InvestFuture

Испания - Денежный агрегат M2

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Денежный агрегат M2" составило 1 237 649,00 EUR млн.. Предыдущее значение показателя "Денежный агрегат M2" составляло 1 229 187,00 EUR млн.. Данный показатель относится к категории"Деньги", страна - Испания

Денежный агрегат M2: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
февр. 20201 237 649,001 229 187,00EUR млн.
янв. 20201 229 187,001 250 040,00EUR млн.
дек. 20191 250 040,001 253 814,00EUR млн.
нояб. 20191 253 814,001 231 274,00EUR млн.
окт. 20191 231 274,001 239 961,00EUR млн.
сент. 20191 239 961,001 235 133,00EUR млн.
авг. 20191 235 133,001 226 327,00EUR млн.
июля 20191 226 327,001 246 563,00EUR млн.
июня 20191 246 563,001 220 715,00EUR млн.
мая 20191 220 715,001 209 909,00EUR млн.
Показано 1—10 из 46

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Испания - Денежный