InvestFuture

Турция - Потребительское кредитование

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Потребительское кредитование" составило 638 930 129,00 TRY THO. Предыдущее значение показателя "Потребительское кредитование" составляло 621 694 677,00 TRY THO. Данный показатель относится к категории"Потребитель", страна - Турция

Потребительское кредитование: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
марта 2020638 930 129,00621 694 677,00TRY THO
февр. 2020621 694 677,00607 468 433,00TRY THO
янв. 2020607 468 433,00588 691 405,00TRY THO
дек. 2019588 691 405,00583 796 793,00TRY THO
нояб. 2019583 796 793,00563 665 886,00TRY THO
окт. 2019563 665 886,00553 160 126,00TRY THO
сент. 2019553 160 126,00533 673 372,00TRY THO
авг. 2019533 673 372,00528 198 574,00TRY THO
июля 2019528 198 574,00526 402 249,00TRY THO
июня 2019526 402 249,00525 862 937,00TRY THO
Показано 1—10 из 47

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Турция - Потребительское