InvestFuture

Индонезия - Потребительское кредитование

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Потребительское кредитование" составило 2 534 119,00 IDR млрд.. Предыдущее значение показателя "Потребительское кредитование" составляло 2 509 568,00 IDR млрд.. Данный показатель относится к категории"Потребитель", страна - Индонезия

Потребительское кредитование: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
янв. 20202 534 119,002 509 568,00IDR млрд.
дек. 20192 509 568,002 525 754,00IDR млрд.
нояб. 20192 525 754,002 515 920,00IDR млрд.
окт. 20192 515 920,002 504 285,00IDR млрд.
сент. 20192 504 285,002 477 053,00IDR млрд.
авг. 20192 477 053,002 462 432,00IDR млрд.
июня 20192 450 233,002 445 720,00IDR млрд.
мая 20192 445 720,002 416 958,00IDR млрд.
апр. 20192 416 958,002 401 318,00IDR млрд.
марта 20192 401 318,002 373 978,00IDR млрд.
Показано 1—10 из 45

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Индонезия -