Российские акции
Лидеры роста
Лидеры падения
Наименование | Изменение | Цена | Открытие | Макс. цена | Мин. цена | За неделю | За месяц | За 3 месяца | За год | За 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАО "Артген" ABIO | -1.25 % -0.58 ₽ | 46.36 ₽ | 46.94 ₽ | 47.00 ₽ | 46.36 ₽ | +2.46 % 1.14 ₽ | -5.13 % -2.38 ₽ | -6.08 % -2.82 ₽ | -61.78 % -28.64 ₽ | -143.53 % -66.54 ₽ |
+1.7 % 2.00 ₽ | 117.60 ₽ | 115.60 ₽ | 118.20 ₽ | 115.60 ₽ | +3.23 % 3.80 ₽ | -1.87 % -2.20 ₽ | -20.75 % -24.40 ₽ | -43.71 % -51.40 ₽ | -62.84 % -73.90 ₽ | |
АФК Система AFKS | -0.79 % -0.06 ₽ | 7.68 ₽ | 7.74 ₽ | 7.78 ₽ | 7.63 ₽ | -5.99 % -0.46 ₽ | -19.92 % -1.53 ₽ | -65.95 % -5.07 ₽ | -91.67 % -7.04 ₽ | -193.48 % -14.86 ₽ |
Аэрофлот AFLT | -0.76 % -0.25 ₽ | 32.84 ₽ | 33.09 ₽ | 33.17 ₽ | 32.65 ₽ | -0.58 % -0.19 ₽ | -7.22 % -2.37 ₽ | -47.41 % -15.57 ₽ | -78.59 % -25.81 ₽ | -82.28 % -27.02 ₽ |
Акрон ПАО ао AKRN | +1.15 % 208.00 ₽ | 18094.00 ₽ | 17886.00 ₽ | 18094.00 ₽ | 17886.00 ₽ | -1.51 % -274.00 ₽ | -2.97 % -538.00 ₽ | -1.26 % -228.00 ₽ | +6.68 % 1208.00 ₽ | +30.79 % 5572.00 ₽ |
АЛРОСА ALRS | -1.26 % -0.26 ₽ | 20.59 ₽ | 20.85 ₽ | 20.88 ₽ | 20.56 ₽ | +5.29 % 1.09 ₽ | -8.64 % -1.78 ₽ | -25.64 % -5.28 ₽ | -117.05 % -24.10 ₽ | -476.06 % -98.02 ₽ |
АПРИ APRI | 0 % 0.00 ₽ | 16.15 ₽ | 16.15 ₽ | 16.17 ₽ | 16.15 ₽ | -2.17 % -0.35 ₽ | -4.46 % -0.72 ₽ | +1.55 % 0.25 ₽ | +19.39 % 3.13 ₽ | - |
+0.19 % 0.01 ₽ | 6.17 ₽ | 6.15 ₽ | 6.18 ₽ | 6.14 ₽ | +3.92 % 0.24 ₽ | -2.56 % -0.16 ₽ | -6.52 % -0.40 ₽ | -49.21 % -3.03 ₽ | -118.65 % -7.32 ₽ | |
ПАО ИНАРКТИКА AQUA | +0.41 % 1.40 ₽ | 343.00 ₽ | 341.60 ₽ | 346.40 ₽ | 341.60 ₽ | -2.89 % -9.90 ₽ | +2.8 % 9.60 ₽ | -21.46 % -73.60 ₽ | -62.39 % -214.00 ₽ | -81.92 % -281.00 ₽ |
+0.15 % 0.01 ₽ | 6.83 ₽ | 6.82 ₽ | 6.83 ₽ | 6.82 ₽ | +2.78 % 0.19 ₽ | -10.1 % -0.69 ₽ | -8.78 % -0.60 ₽ | -48.76 % -3.33 ₽ | -10.1 % -0.69 ₽ | |
+0.4 % 0.01 ₽ | 2.48 ₽ | 2.48 ₽ | 2.52 ₽ | 2.47 ₽ | -3.62 % -0.09 ₽ | -10.46 % -0.26 ₽ | -10.26 % -0.26 ₽ | -17.91 % -0.45 ₽ | +66.6 % 1.66 ₽ | |
Астра ASTR | -0.41 % -0.90 ₽ | 219.05 ₽ | 219.95 ₽ | 220.05 ₽ | 217.95 ₽ | +3.08 % 6.75 ₽ | +9.04 % 19.80 ₽ | -26.75 % -58.60 ₽ | -62.38 % -136.65 ₽ | - |
0 % 0.00 ₽ | 546.00 ₽ | 546.00 ₽ | 546.00 ₽ | 544.00 ₽ | 0 % 0.00 ₽ | -3.11 % -17.00 ₽ | -10.99 % -60.00 ₽ | -32.23 % -176.00 ₽ | -90.48 % -494.00 ₽ | |
Башнефть АНК ао BANE | -0.46 % -5.50 ₽ | 1201.00 ₽ | 1206.50 ₽ | 1208.00 ₽ | 1199.00 ₽ | +0.12 % 1.50 ₽ | -0.25 % -3.00 ₽ | -16.74 % -201.00 ₽ | -35.47 % -426.00 ₽ | -15.86 % -190.50 ₽ |
Башнефть АНК ап BANEP | -0.48 % -3.50 ₽ | 735.00 ₽ | 738.50 ₽ | 741.00 ₽ | 734.00 ₽ | -5.44 % -40.00 ₽ | -36.87 % -271.00 ₽ | -38.5 % -283.00 ₽ | -32.52 % -239.00 ₽ | -38.3 % -281.50 ₽ |
-0.24 % -0.60 ₽ | 245.60 ₽ | 246.20 ₽ | 247.60 ₽ | 244.20 ₽ | -7.74 % -19.00 ₽ | -16.86 % -41.40 ₽ | -29.97 % -73.60 ₽ | -68 % -167.00 ₽ | -1308.79 % -3214.40 ₽ | |
+0.1 % 0.01 ₽ | 9.78 ₽ | 9.77 ₽ | 9.78 ₽ | 9.71 ₽ | -3.99 % -0.39 ₽ | 0 % 0.00 ₽ | -18.51 % -1.81 ₽ | +2.66 % 0.26 ₽ | +13.09 % 1.28 ₽ | |
Белон ОАО ао BLNG | -0.79 % -0.06 ₽ | 7.57 ₽ | 7.63 ₽ | 7.63 ₽ | 7.49 ₽ | +1.59 % 0.12 ₽ | -12.95 % -0.98 ₽ | -36.06 % -2.73 ₽ | -64.86 % -4.91 ₽ | -75.03 % -5.68 ₽ |
+0.31 % 4.00 ₽ | 1298.00 ₽ | 1294.00 ₽ | 1298.00 ₽ | 1294.00 ₽ | -5.39 % -70.00 ₽ | -17.57 % -228.00 ₽ | -11.4 % -148.00 ₽ | -30.35 % -394.00 ₽ | +15.49 % 201.00 ₽ | |
-0.58 % -1.41 ₽ | 244.59 ₽ | 246.00 ₽ | 246.44 ₽ | 243.60 ₽ | +0.5 % 1.23 ₽ | -9.62 % -23.54 ₽ | -25.61 % -62.63 ₽ | -39.08 % -95.59 ₽ | +66.72 % 163.19 ₽ |
Материалы по тегу Российские акции
Частные инвесторы в июле почти вдвое нарастили объём инвестиций в акции РФ
Основной приток — в облигации, но вложения в акции выросли на 90%
12:26 10.08.2026
Владислав ЛобовМТС продаёт почти половину акций «Башенной инфраструктурной компании»
Продажа доли снижает долг МТС и усиливает финансовую устойчивость компании.
19:09 25.06.2026
Владислав ЛобовКонец банков, защита инвесторов, IPO госкомпаний: Интервью Анатолия Аксакова InvestFuture
Интервью с Аксаковым: будущее банков и защита инвесторов
23:09 21.05.2026
Владислав Лобов