Российские акции
Лидеры роста
Лидеры падения
Наименование | Изменение | Цена | Открытие | Макс. цена | Мин. цена | За неделю | За месяц | За 3 месяца | За год | За 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАО "Артген" ABIO | -1.59 % -0.58 ₽ | 36.42 ₽ | 37.00 ₽ | 37.18 ₽ | 36.22 ₽ | -31.91 % -11.62 ₽ | -56.07 % -20.42 ₽ | -80.56 % -29.34 ₽ | -113.67 % -41.40 ₽ | -309.09 % -112.57 ₽ |
-0.87 % -1.00 ₽ | 115.00 ₽ | 116.00 ₽ | 117.00 ₽ | 115.00 ₽ | -20 % -23.00 ₽ | -23.83 % -27.40 ₽ | -36.17 % -41.60 ₽ | -56.52 % -65.00 ₽ | -76.96 % -88.50 ₽ | |
АФК Система AFKS | -0.83 % -0.09 ₽ | 11.29 ₽ | 11.39 ₽ | 11.44 ₽ | 11.23 ₽ | -19.86 % -2.24 ₽ | -4.47 % -0.51 ₽ | -15.76 % -1.78 ₽ | -47.5 % -5.37 ₽ | -150.65 % -17.02 ₽ |
Аэрофлот AFLT | -0.93 % -0.35 ₽ | 37.63 ₽ | 37.98 ₽ | 37.98 ₽ | 37.47 ₽ | -21.05 % -7.92 ₽ | -28.78 % -10.83 ₽ | -34.2 % -12.87 ₽ | -64.58 % -24.30 ₽ | -82.83 % -31.17 ₽ |
Акрон ПАО ао AKRN | -1.53 % -234.00 ₽ | 15302.00 ₽ | 15536.00 ₽ | 15670.00 ₽ | 15302.00 ₽ | -18.01 % -2756.00 ₽ | -28.61 % -4378.00 ₽ | -36.84 % -5638.00 ₽ | -5.52 % -844.00 ₽ | +16.68 % 2552.00 ₽ |
АЛРОСА ALRS | -1.7 % -0.35 ₽ | 20.55 ₽ | 20.90 ₽ | 21.00 ₽ | 20.32 ₽ | -27.54 % -5.66 ₽ | -34.89 % -7.17 ₽ | -83.7 % -17.20 ₽ | -132.51 % -27.23 ₽ | -554.5 % -113.95 ₽ |
АПРИ APRI | +1.5 % 0.25 ₽ | 16.69 ₽ | 16.44 ₽ | 16.72 ₽ | 16.44 ₽ | -6.89 % -1.15 ₽ | +4.91 % 0.82 ₽ | -1.89 % -0.32 ₽ | +17.06 % 2.85 ₽ | - |
+0.6 % 0.03 ₽ | 4.65 ₽ | 4.62 ₽ | 4.69 ₽ | 4.53 ₽ | -26.88 % -1.25 ₽ | -55.4 % -2.58 ₽ | -74.88 % -3.48 ₽ | -104.73 % -4.87 ₽ | -191.23 % -8.89 ₽ | |
ПАО ИНАРКТИКА AQUA | -1.92 % -5.90 ₽ | 307.50 ₽ | 313.40 ₽ | 313.50 ₽ | 306.40 ₽ | -22.8 % -70.10 ₽ | -37.82 % -116.30 ₽ | -55.12 % -169.50 ₽ | -102.6 % -315.50 ₽ | -83.58 % -257.00 ₽ |
+0.94 % 0.06 ₽ | 6.39 ₽ | 6.33 ₽ | 6.39 ₽ | 6.33 ₽ | -17.68 % -1.13 ₽ | -22.54 % -1.44 ₽ | -29.73 % -1.90 ₽ | -68.39 % -4.37 ₽ | -39.28 % -2.51 ₽ | |
-1.99 % -0.04 ₽ | 2.26 ₽ | 2.31 ₽ | 2.31 ₽ | 2.23 ₽ | -20.13 % -0.46 ₽ | -35.84 % -0.81 ₽ | -41.59 % -0.94 ₽ | +29.2 % 0.66 ₽ | +56.84 % 1.28 ₽ | |
Астра ASTR | -1.35 % -2.25 ₽ | 167.05 ₽ | 169.30 ₽ | 170.75 ₽ | 165.75 ₽ | -18.8 % -31.40 ₽ | -71.48 % -119.40 ₽ | -51 % -85.20 ₽ | -146.09 % -244.05 ₽ | - |
-0.9 % -5.00 ₽ | 554.00 ₽ | 559.00 ₽ | 560.00 ₽ | 554.00 ₽ | -10.47 % -58.00 ₽ | -13.18 % -73.00 ₽ | -24.01 % -133.00 ₽ | -22.74 % -126.00 ₽ | -112.09 % -621.00 ₽ | |
Башнефть АНК ао BANE | -1.45 % -15.00 ₽ | 1033.00 ₽ | 1048.00 ₽ | 1048.00 ₽ | 1024.00 ₽ | -25.22 % -260.50 ₽ | -37.32 % -385.50 ₽ | -61.91 % -639.50 ₽ | -70.43 % -727.50 ₽ | -51.02 % -527.00 ₽ |
Башнефть АНК ап BANEP | -1.9 % -15.50 ₽ | 814.00 ₽ | 829.50 ₽ | 833.00 ₽ | 804.50 ₽ | -19.78 % -161.00 ₽ | -26.29 % -214.00 ₽ | -25.06 % -204.00 ₽ | -35.32 % -287.50 ₽ | -40.29 % -328.00 ₽ |
-0.24 % -0.60 ₽ | 252.40 ₽ | 253.00 ₽ | 253.80 ₽ | 250.00 ₽ | -21.39 % -54.00 ₽ | -39.62 % -100.00 ₽ | -72.82 % -183.80 ₽ | -79.87 % -201.60 ₽ | -1573.53 % -3971.60 ₽ | |
-1.03 % -0.10 ₽ | 9.68 ₽ | 9.78 ₽ | 9.78 ₽ | 9.68 ₽ | -8.16 % -0.79 ₽ | -13.84 % -1.34 ₽ | -6.4 % -0.62 ₽ | +5.89 % 0.57 ₽ | +10.64 % 1.03 ₽ | |
Белон ОАО ао BLNG | +0.28 % 0.02 ₽ | 7.14 ₽ | 7.12 ₽ | 7.20 ₽ | 7.11 ₽ | -31.79 % -2.27 ₽ | -57.28 % -4.09 ₽ | -70.59 % -5.04 ₽ | -95.52 % -6.82 ₽ | -86.13 % -6.15 ₽ |
-0.4 % -4.00 ₽ | 1010.00 ₽ | 1014.00 ₽ | 1022.00 ₽ | 1000.00 ₽ | -40.2 % -406.00 ₽ | -50.1 % -506.00 ₽ | -61.78 % -624.00 ₽ | -57.03 % -576.00 ₽ | -27.43 % -277.00 ₽ | |
-0.55 % -1.35 ₽ | 247.51 ₽ | 248.86 ₽ | 251.19 ₽ | 245.78 ₽ | -24.63 % -60.96 ₽ | -30.59 % -75.72 ₽ | -37.17 % -92.01 ₽ | -60.74 % -150.34 ₽ | +62.25 % 154.08 ₽ |
Материалы по тегу Российские акции
МТС продаёт почти половину акций «Башенной инфраструктурной компании»
Продажа доли снижает долг МТС и усиливает финансовую устойчивость компании.
19:09 25.06.2026
Владислав ЛобовКонец банков, защита инвесторов, IPO госкомпаний: Интервью Анатолия Аксакова InvestFuture
Интервью с Аксаковым: будущее банков и защита инвесторов
23:09 21.05.2026
Владислав Лобов