Российские акции
Лидеры роста
Лидеры падения
Наименование | Изменение | Цена | Открытие | Макс. цена | Мин. цена | За неделю | За месяц | За 3 месяца | За год | За 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАО "Артген" ABIO | +1.29 % 0.62 ₽ | 48.10 ₽ | 47.48 ₽ | 48.10 ₽ | 48.00 ₽ | +5.45 % 2.62 ₽ | +19.5 % 9.38 ₽ | -21.12 % -10.16 ₽ | -61.75 % -29.70 ₽ | -158.57 % -76.27 ₽ |
+2.76 % 3.40 ₽ | 123.20 ₽ | 119.80 ₽ | 123.20 ₽ | 121.60 ₽ | +5.36 % 6.60 ₽ | +2.44 % 3.00 ₽ | -19.16 % -23.60 ₽ | -47.24 % -58.20 ₽ | -59.9 % -73.80 ₽ | |
АФК Система AFKS | +1.79 % 0.17 ₽ | 9.31 ₽ | 9.14 ₽ | 9.33 ₽ | 9.31 ₽ | +3.06 % 0.28 ₽ | -31.94 % -2.97 ₽ | -22.73 % -2.12 ₽ | -82.21 % -7.65 ₽ | -153.49 % -14.29 ₽ |
Аэрофлот AFLT | +2.38 % 0.86 ₽ | 36.07 ₽ | 35.21 ₽ | 36.07 ₽ | 36.03 ₽ | +9.65 % 3.48 ₽ | -10.7 % -3.86 ₽ | -32.22 % -11.62 ₽ | -76.05 % -27.43 ₽ | -66.79 % -24.09 ₽ |
Акрон ПАО ао AKRN | +4.7 % 918.00 ₽ | 19550.00 ₽ | 18632.00 ₽ | 19550.00 ₽ | 19550.00 ₽ | +12.47 % 2438.00 ₽ | +17.72 % 3464.00 ₽ | -2.29 % -448.00 ₽ | +16.19 % 3166.00 ₽ | +32.79 % 6410.00 ₽ |
АЛРОСА ALRS | +3.87 % 0.90 ₽ | 23.27 ₽ | 22.37 ₽ | 23.28 ₽ | 23.24 ₽ | +10.61 % 2.47 ₽ | +8.08 % 1.88 ₽ | -21.87 % -5.09 ₽ | -111.77 % -26.01 ₽ | -425.74 % -99.07 ₽ |
АПРИ APRI | +0.47 % 0.08 ₽ | 16.95 ₽ | 16.87 ₽ | 16.95 ₽ | 16.95 ₽ | +2.71 % 0.46 ₽ | -2.77 % -0.47 ₽ | +6.78 % 1.15 ₽ | +22.61 % 3.83 ₽ | - |
+1.13 % 0.07 ₽ | 6.40 ₽ | 6.32 ₽ | 6.40 ₽ | 6.38 ₽ | +8.51 % 0.54 ₽ | +20.04 % 1.28 ₽ | -10.76 % -0.69 ₽ | -51.34 % -3.28 ₽ | -117.32 % -7.50 ₽ | |
ПАО ИНАРКТИКА AQUA | +7.15 % 24.80 ₽ | 346.90 ₽ | 322.10 ₽ | 346.90 ₽ | 346.30 ₽ | +3.89 % 13.50 ₽ | +2.13 % 7.40 ₽ | -16.66 % -57.80 ₽ | -82.62 % -286.60 ₽ | -73.1 % -253.60 ₽ |
+1.45 % 0.11 ₽ | 7.60 ₽ | 7.49 ₽ | 7.60 ₽ | 7.60 ₽ | +1.05 % 0.08 ₽ | +16.71 % 1.27 ₽ | -4.21 % -0.32 ₽ | -51.05 % -3.88 ₽ | -3.29 % -0.25 ₽ | |
+2.17 % 0.06 ₽ | 2.77 ₽ | 2.71 ₽ | 2.77 ₽ | 2.77 ₽ | +1.26 % 0.04 ₽ | +3.43 % 0.10 ₽ | -15.52 % -0.43 ₽ | +22.38 % 0.62 ₽ | +68.14 % 1.89 ₽ | |
Астра ASTR | +16.27 % 35.35 ₽ | 217.30 ₽ | 181.95 ₽ | 217.30 ₽ | 216.10 ₽ | +8.31 % 18.05 ₽ | +20.57 % 44.70 ₽ | -31.39 % -68.20 ₽ | -90.06 % -195.70 ₽ | - |
0 % 0.00 ₽ | 563.00 ₽ | 563.00 ₽ | 565.00 ₽ | 563.00 ₽ | +1.42 % 8.00 ₽ | +0.71 % 4.00 ₽ | -16.16 % -91.00 ₽ | -36.06 % -203.00 ₽ | -84.72 % -477.00 ₽ | |
Башнефть АНК ао BANE | +3.46 % 42.50 ₽ | 1230.00 ₽ | 1187.50 ₽ | 1233.00 ₽ | 1230.00 ₽ | +2.11 % 26.00 ₽ | +12.28 % 151.00 ₽ | -18.29 % -225.00 ₽ | -50.41 % -620.00 ₽ | -11.1 % -136.50 ₽ |
Башнефть АНК ап BANEP | -1.16 % -11.50 ₽ | 994.50 ₽ | 1006.00 ₽ | 994.50 ₽ | 994.00 ₽ | -0.8 % -8.00 ₽ | +12.72 % 126.50 ₽ | -0.7 % -7.00 ₽ | -4.83 % -48.00 ₽ | -2.77 % -27.50 ₽ |
+2.65 % 7.80 ₽ | 294.80 ₽ | 287.00 ₽ | 294.80 ₽ | 294.60 ₽ | +8.14 % 24.00 ₽ | +14.18 % 41.80 ₽ | -25.1 % -74.00 ₽ | -55.22 % -162.80 ₽ | -1080.12 % -3184.20 ₽ | |
-0.62 % -0.06 ₽ | 9.72 ₽ | 9.78 ₽ | 9.72 ₽ | 9.72 ₽ | +3.29 % 0.32 ₽ | -2.47 % -0.24 ₽ | -7.61 % -0.74 ₽ | 0 % 0.00 ₽ | -17.39 % -1.69 ₽ | |
Белон ОАО ао BLNG | +2.1 % 0.18 ₽ | 8.57 ₽ | 8.39 ₽ | 8.57 ₽ | 8.49 ₽ | +7.93 % 0.68 ₽ | +14.94 % 1.28 ₽ | -26.6 % -2.28 ₽ | -62.31 % -5.34 ₽ | -37.57 % -3.22 ₽ |
+1.89 % 28.00 ₽ | 1478.00 ₽ | 1450.00 ₽ | 1478.00 ₽ | 1472.00 ₽ | -3.25 % -48.00 ₽ | +14.34 % 212.00 ₽ | -9.74 % -144.00 ₽ | -7.04 % -104.00 ₽ | +22.87 % 338.00 ₽ | |
+0.69 % 1.87 ₽ | 269.47 ₽ | 267.60 ₽ | 269.70 ₽ | 269.47 ₽ | +0.5 % 1.34 ₽ | -1.99 % -5.36 ₽ | -26.49 % -71.37 ₽ | -44.25 % -119.23 ₽ | +69.08 % 186.16 ₽ |
Материалы по тегу Российские акции
МТС продаёт почти половину акций «Башенной инфраструктурной компании»
Продажа доли снижает долг МТС и усиливает финансовую устойчивость компании.
19:09 25.06.2026
Владислав ЛобовКонец банков, защита инвесторов, IPO госкомпаний: Интервью Анатолия Аксакова InvestFuture
Интервью с Аксаковым: будущее банков и защита инвесторов
23:09 21.05.2026
Владислав Лобов