Российские акции
Лидеры роста
Лидеры падения
Наименование | Изменение | Цена | Открытие | Макс. цена | Мин. цена | За неделю | За месяц | За 3 месяца | За год | За 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАО "Артген" ABIO | +0.31 % 0.14 ₽ | 44.60 ₽ | 44.46 ₽ | 44.60 ₽ | 44.60 ₽ | -1.39 % -0.62 ₽ | -1.97 % -0.88 ₽ | -24.08 % -10.74 ₽ | -68.16 % -30.40 ₽ | -169.06 % -75.40 ₽ |
+0.18 % 0.20 ₽ | 113.00 ₽ | 112.80 ₽ | 113.00 ₽ | 113.00 ₽ | -2.3 % -2.60 ₽ | -3.19 % -3.60 ₽ | -24.78 % -28.00 ₽ | -56.28 % -63.60 ₽ | -71.68 % -81.00 ₽ | |
АФК Система AFKS | -0.79 % -0.06 ₽ | 7.34 ₽ | 7.40 ₽ | 7.34 ₽ | 7.34 ₽ | -13.35 % -0.98 ₽ | -22.96 % -1.69 ₽ | -64.29 % -4.72 ₽ | -110.87 % -8.14 ₽ | -229.16 % -16.82 ₽ |
Аэрофлот AFLT | +0.13 % 0.04 ₽ | 31.36 ₽ | 31.32 ₽ | 31.36 ₽ | 31.36 ₽ | -9.06 % -2.84 ₽ | -3.92 % -1.23 ₽ | -54.72 % -17.16 ₽ | -94.52 % -29.64 ₽ | -101.53 % -31.84 ₽ |
Акрон ПАО ао AKRN | +0.04 % 8.00 ₽ | 17942.00 ₽ | 17934.00 ₽ | 17942.00 ₽ | 17942.00 ₽ | -2.37 % -426.00 ₽ | +4.63 % 830.00 ₽ | -5.58 % -1002.00 ₽ | +5.89 % 1056.00 ₽ | +31.04 % 5570.00 ₽ |
АЛРОСА ALRS | +0.16 % 0.03 ₽ | 18.53 ₽ | 18.50 ₽ | 18.53 ₽ | 18.53 ₽ | -6.91 % -1.28 ₽ | -15.87 % -2.94 ₽ | -44.85 % -8.31 ₽ | -150.67 % -27.92 ₽ | -556.83 % -103.18 ₽ |
АПРИ APRI | +0.85 % 0.14 ₽ | 16.38 ₽ | 16.24 ₽ | 16.38 ₽ | 16.38 ₽ | -1.1 % -0.18 ₽ | -0.67 % -0.11 ₽ | +2.93 % 0.48 ₽ | +19.82 % 3.25 ₽ | - |
+0.3 % 0.02 ₽ | 5.91 ₽ | 5.90 ₽ | 5.91 ₽ | 5.91 ₽ | -2.13 % -0.13 ₽ | +1.05 % 0.06 ₽ | -19.58 % -1.16 ₽ | -61.79 % -3.65 ₽ | -131.86 % -7.80 ₽ | |
ПАО ИНАРКТИКА AQUA | -0.15 % -0.50 ₽ | 335.70 ₽ | 336.20 ₽ | 335.70 ₽ | 335.70 ₽ | -5.21 % -17.50 ₽ | +0.69 % 2.30 ₽ | -24.72 % -83.00 ₽ | -74.86 % -251.30 ₽ | -85.88 % -288.30 ₽ |
+0.32 % 0.02 ₽ | 6.33 ₽ | 6.31 ₽ | 6.33 ₽ | 6.33 ₽ | -6.64 % -0.42 ₽ | -18.8 % -1.19 ₽ | -22.27 % -1.41 ₽ | -64.45 % -4.08 ₽ | -19.12 % -1.21 ₽ | |
-1.22 % -0.03 ₽ | 2.46 ₽ | 2.49 ₽ | 2.46 ₽ | 2.46 ₽ | -4.67 % -0.12 ₽ | -11.18 % -0.28 ₽ | -18.9 % -0.47 ₽ | -19.11 % -0.47 ₽ | +65.61 % 1.61 ₽ | |
Астра ASTR | +0.54 % 1.15 ₽ | 211.25 ₽ | 210.10 ₽ | 211.25 ₽ | 211.25 ₽ | +2.58 % 5.45 ₽ | +5.68 % 12.00 ₽ | -35.05 % -74.05 ₽ | -82.01 % -173.25 ₽ | - |
0 % 0.00 ₽ | 537.00 ₽ | 537.00 ₽ | 537.00 ₽ | 537.00 ₽ | -2.23 % -12.00 ₽ | -3.35 % -18.00 ₽ | -16.01 % -86.00 ₽ | -38.36 % -206.00 ₽ | -95.53 % -513.00 ₽ | |
Башнефть АНК ао BANE | +0.17 % 2.00 ₽ | 1157.50 ₽ | 1155.50 ₽ | 1157.50 ₽ | 1157.50 ₽ | -4.75 % -55.00 ₽ | -4.02 % -46.50 ₽ | -21.47 % -248.50 ₽ | -43.28 % -501.00 ₽ | -26.48 % -306.50 ₽ |
Башнефть АНК ап BANEP | +0.2 % 1.50 ₽ | 750.00 ₽ | 748.50 ₽ | 750.00 ₽ | 750.00 ₽ | -6.6 % -49.50 ₽ | -33.67 % -252.50 ₽ | -35.47 % -266.00 ₽ | -35.27 % -264.50 ₽ | -42.67 % -320.00 ₽ |
+0.74 % 1.80 ₽ | 243.80 ₽ | 242.00 ₽ | 243.80 ₽ | 243.80 ₽ | -10.58 % -25.80 ₽ | -11.07 % -27.00 ₽ | -36.59 % -89.20 ₽ | -74.32 % -181.20 ₽ | -1368.42 % -3336.20 ₽ | |
+0.94 % 0.09 ₽ | 9.61 ₽ | 9.52 ₽ | 9.61 ₽ | 9.61 ₽ | -3.33 % -0.32 ₽ | +2.19 % 0.21 ₽ | -20.6 % -1.98 ₽ | -1.98 % -0.19 ₽ | -32.15 % -3.09 ₽ | |
Белон ОАО ао BLNG | +0.68 % 0.05 ₽ | 7.33 ₽ | 7.28 ₽ | 7.33 ₽ | 7.33 ₽ | -5.32 % -0.39 ₽ | -7.64 % -0.56 ₽ | -47.07 % -3.45 ₽ | -81.86 % -6.00 ₽ | -103.27 % -7.57 ₽ |
0 % 0.00 ₽ | 1290.00 ₽ | 1290.00 ₽ | 1290.00 ₽ | 1290.00 ₽ | -4.5 % -58.00 ₽ | -18.29 % -236.00 ₽ | -14.73 % -190.00 ₽ | -31.16 % -402.00 ₽ | +12.33 % 159.00 ₽ | |
+0.37 % 0.87 ₽ | 235.64 ₽ | 234.77 ₽ | 235.64 ₽ | 235.64 ₽ | -5.15 % -12.13 ₽ | -13.79 % -32.49 ₽ | -33.43 % -78.77 ₽ | -54.42 % -128.24 ₽ | +62.7 % 147.74 ₽ |
Материалы по тегу Российские акции
Частные инвесторы в июле почти вдвое нарастили объём инвестиций в акции РФ
Основной приток — в облигации, но вложения в акции выросли на 90%
12:26 10.08.2026
Владислав ЛобовМТС продаёт почти половину акций «Башенной инфраструктурной компании»
Продажа доли снижает долг МТС и усиливает финансовую устойчивость компании.
19:09 25.06.2026
Владислав ЛобовКонец банков, защита инвесторов, IPO госкомпаний: Интервью Анатолия Аксакова InvestFuture
Интервью с Аксаковым: будущее банков и защита инвесторов
23:09 21.05.2026
Владислав Лобов