Котировки акций Мосбиржи онлайн
Цены российских акций на Московской бирже сегодня: текущая цена, изменение за день и график каждой бумаги. Нажмите на название, чтобы увидеть динамику, дивиденды и новости эмитента.
Лидеры роста
Лидеры падения
ПАО "Артген" ABIO | 44,40 ₽ | +1.83 % 0,80 ₽ | 43,60 ₽ | 44,40 ₽ | 44,40 ₽ | -0.63 % -0,28 ₽ | -1.64 % -0,74 ₽ | +20.33 % 7,50 ₽ | -32.63 % -21,50 ₽ | -50.5 % -45,29 ₽ | 18:58 11.10.2026 (МСК) |
| 115,40 ₽ | -0.86 % -1,00 ₽ | 116,40 ₽ | 115,40 ₽ | 115,40 ₽ | +0.17 % 0,20 ₽ | -0.52 % -0,60 ₽ | +4.53 % 5,00 ₽ | -25.84 % -40,20 ₽ | -42.59 % -85,60 ₽ | 18:31 11.10.2026 (МСК) | |
АФК Система AFKS | 7,357 ₽ | +0.99 % 0,072 ₽ | 7,285 ₽ | 7,357 ₽ | 7,357 ₽ | +5.18 % 0,362 ₽ | -0.31 % -0,023 ₽ | -20.96 % -1,951 ₽ | -41.14 % -5,143 ₽ | -74.35 % -21,327 ₽ | 18:59 11.10.2026 (МСК) |
Аэрофлот AFLT | 34,40 ₽ | +0.47 % 0,16 ₽ | 34,24 ₽ | 34,40 ₽ | 34,40 ₽ | +4.72 % 1,55 ₽ | +5.94 % 1,93 ₽ | -6.37 % -2,34 ₽ | -32.97 % -16,92 ₽ | -51.11 % -35,96 ₽ | 18:59 11.10.2026 (МСК) |
Акрон ПАО ао AKRN | 17 016,00 ₽ | +1.58 % 264,00 ₽ | 16 752,00 ₽ | 17 016,00 ₽ | 17 016,00 ₽ | +0.24 % 40,00 ₽ | -10.68 % -2 034,00 ₽ | +15.27 % 2 254,00 ₽ | -0.05 % -8,00 ₽ | +95.18 % 8 298,00 ₽ | 18:34 11.10.2026 (МСК) |
АЛРОСА ALRS | 19,84 ₽ | +1.85 % 0,36 ₽ | 19,48 ₽ | 19,84 ₽ | 19,84 ₽ | +4.59 % 0,87 ₽ | -1.73 % -0,35 ₽ | +9.25 % 1,68 ₽ | -50.77 % -20,46 ₽ | -86.06 % -122,51 ₽ | 18:59 11.10.2026 (МСК) |
АПРИ APRI | 16,20 ₽ | +1.31 % 0,21 ₽ | 15,99 ₽ | 16,20 ₽ | 16,20 ₽ | +3.51 % 0,55 ₽ | +3.05 % 0,48 ₽ | -3.91 % -0,66 ₽ | +32.31 % 3,956 ₽ | - | 18:59 11.10.2026 (МСК) |
| 6,228 ₽ | -0.19 % -0,012 ₽ | 6,24 ₽ | 6,228 ₽ | 6,228 ₽ | +0.68 % 0,042 ₽ | +3.73 % 0,224 ₽ | +25.06 % 1,248 ₽ | -24.45 % -2,016 ₽ | -54.67 % -7,51 ₽ | 18:59 11.10.2026 (МСК) | |
ПАО ИНАРКТИКА AQUA | 318,70 ₽ | -0.16 % -0,50 ₽ | 319,20 ₽ | 318,70 ₽ | 318,70 ₽ | +1.34 % 4,20 ₽ | -1.97 % -6,40 ₽ | +5.99 % 18,00 ₽ | -37.94 % -194,80 ₽ | -44.33 % -253,80 ₽ | 18:58 11.10.2026 (МСК) |
| 7,28 ₽ | -0.41 % -0,03 ₽ | 7,31 ₽ | 7,28 ₽ | 7,28 ₽ | -8.66 % -0,69 ₽ | +7.37 % 0,50 ₽ | +28.4 % 1,61 ₽ | -24.25 % -2,33 ₽ | -2.54 % -0,19 ₽ | 17:53 11.10.2026 (МСК) | |
| 2,585 ₽ | +1.37 % 0,035 ₽ | 2,55 ₽ | 2,585 ₽ | 2,585 ₽ | +1.57 % 0,04 ₽ | +4.87 % 0,12 ₽ | +1.97 % 0,05 ₽ | -41.05 % -1,80 ₽ | +190.78 % 1,696 ₽ | 18:45 11.10.2026 (МСК) | |
Астра ASTR | 218,20 ₽ | 0 % 0,00 ₽ | 218,20 ₽ | 218,20 ₽ | 218,20 ₽ | +3.05 % 6,45 ₽ | -1.76 % -3,90 ₽ | +40.41 % 62,80 ₽ | -17.58 % -46,55 ₽ | - | 18:59 11.10.2026 (МСК) |
| 541,00 ₽ | +1.69 % 9,00 ₽ | 532,00 ₽ | 541,00 ₽ | 541,00 ₽ | +0.74 % 4,00 ₽ | +0.19 % 1,00 ₽ | +2.85 % 15,00 ₽ | -17.66 % -116,00 ₽ | -52.75 % -604,00 ₽ | 18:46 11.10.2026 (МСК) | |
Башнефть АНК ао BANE | 1 287,00 ₽ | +0.23 % 3,00 ₽ | 1 284,00 ₽ | 1 287,00 ₽ | 1 287,00 ₽ | +8.56 % 101,50 ₽ | +5.1 % 62,50 ₽ | +30.66 % 302,00 ₽ | -7.61 % -106,00 ₽ | -16.43 % -253,00 ₽ | 18:59 11.10.2026 (МСК) |
Башнефть АНК ап BANEP | 802,50 ₽ | +0.56 % 4,50 ₽ | 798,00 ₽ | 802,50 ₽ | 802,50 ₽ | +8.59 % 63,50 ₽ | +6.29 % 47,50 ₽ | 0 % 0,00 ₽ | -11.08 % -100,00 ₽ | -31.15 % -363,00 ₽ | 18:59 11.10.2026 (МСК) |
| 258,00 ₽ | -1.3 % -3,40 ₽ | 261,40 ₽ | 258,00 ₽ | 258,00 ₽ | +1.9 % 4,80 ₽ | +3.2 % 8,00 ₽ | +10.54 % 24,60 ₽ | -33.13 % -127,80 ₽ | -92.39 % -3 132,00 ₽ | 18:59 11.10.2026 (МСК) | |
| 10,09 ₽ | +1.2 % 0,12 ₽ | 9,97 ₽ | 10,09 ₽ | 10,09 ₽ | +2.75 % 0,27 ₽ | +1.92 % 0,19 ₽ | +2.64 % 0,26 ₽ | +9.91 % 0,91 ₽ | +20.98 % 1,75 ₽ | 18:42 11.10.2026 (МСК) | |
Белон ОАО ао BLNG | 7,41 ₽ | +0.54 % 0,04 ₽ | 7,37 ₽ | 7,41 ₽ | 7,41 ₽ | +0.95 % 0,07 ₽ | -4.26 % -0,33 ₽ | +18.75 % 1,17 ₽ | -34.13 % -3,84 ₽ | -52.65 % -8,24 ₽ | 18:31 11.10.2026 (МСК) |
| 1 174,00 ₽ | -0.84 % -10,00 ₽ | 1 184,00 ₽ | 1 174,00 ₽ | 1 174,00 ₽ | +0.69 % 8,00 ₽ | -6.97 % -88,00 ₽ | +3.16 % 36,00 ₽ | -21.63 % -324,00 ₽ | -1.76 % -21,00 ₽ | 17:38 11.10.2026 (МСК) | |
| 252,31 ₽ | +0.87 % 2,18 ₽ | 250,13 ₽ | 252,31 ₽ | 252,31 ₽ | -0.34 % -0,86 ₽ | +0.04 % 0,10 ₽ | +6.31 % 14,97 ₽ | -24.53 % -82,01 ₽ | +196.38 % 167,18 ₽ | 18:59 11.10.2026 (МСК) |
Материалы по тегу Российские акции
Частные инвесторы в июле почти вдвое нарастили объём инвестиций в акции РФ
Основной приток — в облигации, но вложения в акции выросли на 90%
12:26 10.08.2026
Владислав ЛобовМТС продаёт почти половину акций «Башенной инфраструктурной компании»
Продажа доли снижает долг МТС и усиливает финансовую устойчивость компании.
19:09 25.06.2026
Владислав ЛобовКонец банков, защита инвесторов, IPO госкомпаний: Интервью Анатолия Аксакова InvestFuture
Интервью с Аксаковым: будущее банков и защита инвесторов
23:09 21.05.2026
Владислав Лобов