Котировки акций Мосбиржи онлайн
Цены российских акций на Московской бирже сегодня: текущая цена, изменение за день и график каждой бумаги. Нажмите на название, чтобы увидеть динамику, дивиденды и новости эмитента.
Лидеры роста
Лидеры падения
ПАО "Артген" ABIO | 45,74 ₽ | -0,04 % -0,02 ₽ | 45,76 ₽ | 45,76 ₽ | 45,52 ₽ | +3,2 % 1,42 ₽ | +1,51 % 0,68 ₽ | +21,33 % 8,04 ₽ | -29,44 % -19,08 ₽ | -47,13 % -40,77 ₽ | 07:17 14.10.2026 (МСК) |
| 117,40 ₽ | +0,17 % 0,20 ₽ | 117,20 ₽ | 117,40 ₽ | 117,20 ₽ | +1,73 % 2,00 ₽ | +0,17 % 0,20 ₽ | +5,01 % 5,60 ₽ | -22,76 % -34,60 ₽ | -40,41 % -79,60 ₽ | 07:06 14.10.2026 (МСК) | |
АФК Система AFKS | 7,876 ₽ | +0,27 % 0,021 ₽ | 7,855 ₽ | 7,925 ₽ | 7,854 ₽ | +9,69 % 0,696 ₽ | +6,43 % 0,476 ₽ | -16,32 % -1,536 ₽ | -35,71 % -4,374 ₽ | -72,83 % -21,114 ₽ | 07:17 14.10.2026 (МСК) |
Аэрофлот AFLT | 35,47 ₽ | +0,11 % 0,04 ₽ | 35,43 ₽ | 35,56 ₽ | 35,32 ₽ | +5,79 % 1,94 ₽ | +6,77 % 2,25 ₽ | -3,74 % -1,38 ₽ | -30,41 % -15,50 ₽ | -49,39 % -34,61 ₽ | 07:18 14.10.2026 (МСК) |
Акрон ПАО ао AKRN | 17 140,00 ₽ | +0,39 % 66,00 ₽ | 17 074,00 ₽ | 17 140,00 ₽ | 17 056,00 ₽ | +2,04 % 342,00 ₽ | -10,01 % -1 906,00 ₽ | +14,25 % 2 138,00 ₽ | +0,87 % 148,00 ₽ | +98,29 % 8 496,00 ₽ | 07:10 14.10.2026 (МСК) |
АЛРОСА ALRS | 20,65 ₽ | -0,05 % -0,01 ₽ | 20,66 ₽ | 20,69 ₽ | 20,62 ₽ | +6,01 % 1,17 ₽ | +1,08 % 0,22 ₽ | +16,53 % 2,93 ₽ | -48,92 % -19,78 ₽ | -85,06 % -117,55 ₽ | 07:18 14.10.2026 (МСК) |
АПРИ APRI | 15,77 ₽ | -1 % -0,16 ₽ | 15,93 ₽ | 15,93 ₽ | 15,77 ₽ | +1,09 % 0,17 ₽ | -2,65 % -0,43 ₽ | -5,46 % -0,91 ₽ | +28,52 % 3,50 ₽ | — | 07:11 14.10.2026 (МСК) |
| 6,352 ₽ | +0,51 % 0,032 ₽ | 6,32 ₽ | 6,392 ₽ | 6,32 ₽ | +2,42 % 0,15 ₽ | +1,99 % 0,124 ₽ | +30,97 % 1,502 ₽ | -22,08 % -1,80 ₽ | -53,38 % -7,272 ₽ | 07:17 14.10.2026 (МСК) | |
ПАО ИНАРКТИКА AQUA | 328,20 ₽ | +0,95 % 3,10 ₽ | 325,10 ₽ | 328,20 ₽ | 325,10 ₽ | +2,82 % 9,00 ₽ | +0,67 % 2,20 ₽ | +10,54 % 31,30 ₽ | -35,07 % -177,30 ₽ | -40,54 % -223,80 ₽ | 07:18 14.10.2026 (МСК) |
| 7,37 ₽ | -0,54 % -0,04 ₽ | 7,41 ₽ | 7,41 ₽ | 7,37 ₽ | -3,28 % -0,25 ₽ | +7,12 % 0,49 ₽ | +26,2 % 1,53 ₽ | -24,02 % -2,33 ₽ | +0,14 % 0,01 ₽ | 07:00 14.10.2026 (МСК) | |
| 2,545 ₽ | -0,39 % -0,01 ₽ | 2,555 ₽ | 2,545 ₽ | 2,545 ₽ | -1,36 % -0,035 ₽ | +3,25 % 0,08 ₽ | -2,49 % -0,065 ₽ | -24,82 % -0,84 ₽ | +109,47 % 1,33 ₽ | 23:12 13.10.2026 (МСК) | |
Астра ASTR | 225,60 ₽ | +0,47 % 1,05 ₽ | 224,55 ₽ | 226,00 ₽ | 224,55 ₽ | +5,03 % 10,80 ₽ | +2,66 % 5,85 ₽ | +41,22 % 65,85 ₽ | -17,5 % -47,85 ₽ | — | 07:18 14.10.2026 (МСК) |
| 549,00 ₽ | +0,92 % 5,00 ₽ | 544,00 ₽ | 549,00 ₽ | 544,00 ₽ | +3,2 % 17,00 ₽ | +1,48 % 8,00 ₽ | +7,02 % 36,00 ₽ | -17,57 % -117,00 ₽ | -52,88 % -616,00 ₽ | 07:18 14.10.2026 (МСК) | |
Башнефть АНК ао BANE | 1 346,00 ₽ | +0,6 % 8,00 ₽ | 1 338,00 ₽ | 1 351,50 ₽ | 1 338,00 ₽ | +10,06 % 123,00 ₽ | +5,78 % 73,50 ₽ | +32,48 % 330,00 ₽ | -1,61 % -22,00 ₽ | -11,77 % -179,50 ₽ | 07:17 14.10.2026 (МСК) |
Башнефть АНК ап BANEP | 798,50 ₽ | +0,31 % 2,50 ₽ | 796,00 ₽ | 799,00 ₽ | 794,50 ₽ | +5,76 % 43,50 ₽ | +3,17 % 24,50 ₽ | -7,04 % -60,50 ₽ | -10,73 % -96,00 ₽ | -31,16 % -361,50 ₽ | 07:18 14.10.2026 (МСК) |
| 269,00 ₽ | +0,67 % 1,80 ₽ | 267,20 ₽ | 269,00 ₽ | 267,20 ₽ | +5,66 % 14,40 ₽ | +4,02 % 10,40 ₽ | +12,84 % 30,60 ₽ | -32,21 % -127,80 ₽ | -92,35 % -3 248,00 ₽ | 07:18 14.10.2026 (МСК) | |
| 10,14 ₽ | +0,3 % 0,03 ₽ | 10,11 ₽ | 10,14 ₽ | 10,11 ₽ | +1,5 % 0,15 ₽ | +3,05 % 0,30 ₽ | +3,79 % 0,37 ₽ | +11,43 % 1,04 ₽ | +20,71 % 1,74 ₽ | 07:03 14.10.2026 (МСК) | |
Белон ОАО ао BLNG | 7,65 ₽ | 0 % 0,00 ₽ | 7,65 ₽ | 7,65 ₽ | 7,57 ₽ | +3,52 % 0,26 ₽ | -2,05 % -0,16 ₽ | +20,85 % 1,32 ₽ | -29,62 % -3,22 ₽ | -50,49 % -7,80 ₽ | 07:14 14.10.2026 (МСК) |
| 1 204,00 ₽ | +0,17 % 2,00 ₽ | 1 202,00 ₽ | 1 204,00 ₽ | 1 202,00 ₽ | +5,24 % 60,00 ₽ | -6,23 % -80,00 ₽ | +3,26 % 38,00 ₽ | -20,16 % -304,00 ₽ | -1,31 % -16,00 ₽ | 07:05 14.10.2026 (МСК) | |
| 255,40 ₽ | +0,72 % 1,82 ₽ | 253,58 ₽ | 255,40 ₽ | 253,58 ₽ | +1,73 % 4,35 ₽ | +1,22 % 3,08 ₽ | +1,57 % 3,96 ₽ | -22,78 % -75,33 ₽ | +199,77 % 170,20 ₽ | 07:18 14.10.2026 (МСК) |
Материалы по тегу Российские акции
Частные инвесторы в июле почти вдвое нарастили объём инвестиций в акции РФ
Основной приток — в облигации, но вложения в акции выросли на 90%
12:26 10.08.2026
Владислав ЛобовМТС продаёт почти половину акций «Башенной инфраструктурной компании»
Продажа доли снижает долг МТС и усиливает финансовую устойчивость компании.
19:09 25.06.2026
Владислав ЛобовКонец банков, защита инвесторов, IPO госкомпаний: Интервью Анатолия Аксакова InvestFuture
Интервью с Аксаковым: будущее банков и защита инвесторов
23:09 21.05.2026
Владислав Лобов