ДОМ.РФ25об: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 20.09.2026, 14:06.
Основные параметры
- SECID
- RU000A0JTW83
- ISIN
- RU000A0JTW83
- Тип
- Амортизируемая облигация
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 500,00 ₽
- Дата погашения
- 01.10.2026
- Ближайший подтверждённый купон
- 17,52 ₽ · 01.10.2026
- Осталось событий в графике
- 2
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
- Цена последней сделки
- Нет данных
- НКД на бумагу
- 16,18 ₽
- Время цены
- Неизвестно
Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает опубликованные события выпуска. Суммы без подтверждения остаются неизвестными и не включаются в календарь. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | Купон | 17,52 ₽ | 30.09.2026 | Предстоит |
| 01.10.2026 | Погашение | 500,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Прошедшие выплаты (54)
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 01.10.2013 | Купон | 32,91 ₽ | — |
| 01.01.2014 | Купон | 19,53 ₽ | — |
| 01.04.2014 | Купон | 19,11 ₽ | — |
| 01.07.2014 | Купон | 19,32 ₽ | — |
| 01.10.2014 | Купон | 19,53 ₽ | — |
| 01.01.2015 | Купон | 19,53 ₽ | — |
| 01.04.2015 | Купон | 19,11 ₽ | — |
| 01.07.2015 | Купон | 19,32 ₽ | 30.06.2015 |
| 01.10.2015 | Купон | 19,53 ₽ | 30.09.2015 |
| 01.01.2016 | Купон | 19,53 ₽ | 31.12.2015 |
| 01.04.2016 | Купон | 19,32 ₽ | 31.03.2016 |
| 01.07.2016 | Купон | 19,32 ₽ | 30.06.2016 |
| 01.10.2016 | Купон | 19,53 ₽ | 30.09.2016 |
| 01.01.2017 | Купон | 19,53 ₽ | 30.12.2016 |
| 01.04.2017 | Купон | 19,11 ₽ | 31.03.2017 |
| 01.07.2017 | Купон | 23,06 ₽ | 30.06.2017 |
| 01.10.2017 | Купон | 23,32 ₽ | 29.09.2017 |
| 01.01.2018 | Купон | 23,32 ₽ | 29.12.2017 |
| 01.04.2018 | Купон | 22,81 ₽ | 30.03.2018 |
| 01.07.2018 | Купон | 16,70 ₽ | 29.06.2018 |
| 01.10.2018 | Купон | 16,89 ₽ | 28.09.2018 |
| 01.01.2019 | Купон | 16,89 ₽ | 29.12.2018 |
| 01.04.2019 | Купон | 16,52 ₽ | 29.03.2019 |
| 01.07.2019 | Купон | 19,32 ₽ | 28.06.2019 |
| 01.10.2019 | Купон | 19,53 ₽ | 30.09.2019 |
| 01.01.2020 | Купон | 19,53 ₽ | 31.12.2019 |
| 01.04.2020 | Купон | 19,32 ₽ | 31.03.2020 |
| 01.07.2020 | Купон | 0,25 ₽ | 30.06.2020 |
| 01.10.2020 | Купон | 11,59 ₽ | 30.09.2020 |
| 01.01.2021 | Купон | 0,13 ₽ | 31.12.2020 |
| 01.04.2021 | Купон | 11,71 ₽ | 31.03.2021 |
| 01.07.2021 | Купон | 12,84 ₽ | 30.06.2021 |
| 01.10.2021 | Купон | 15,70 ₽ | 30.09.2021 |
| 01.01.2022 | Купон | 19,03 ₽ | 30.12.2021 |
| 01.04.2022 | Купон | 18,62 ₽ | 31.03.2022 |
| 01.07.2022 | Купон | 18,82 ₽ | 30.06.2022 |
| 01.10.2022 | Купон | 19,03 ₽ | 30.09.2022 |
| 01.01.2023 | Купон | 19,53 ₽ | 30.12.2022 |
| 01.04.2023 | Купон | 20,10 ₽ | 31.03.2023 |
| 01.07.2023 | Купон | 20,19 ₽ | 30.06.2023 |
| 01.10.2023 | Купон | 20,42 ₽ | 29.09.2023 |
| 01.10.2023 | Амортизация | 200,00 ₽ | — |
| 01.01.2024 | Купон | 26,42 ₽ | 29.12.2023 |
| 01.04.2024 | Купон | 32,11 ₽ | 29.03.2024 |
| 01.07.2024 | Купон | 31,91 ₽ | 28.06.2024 |
| 01.10.2024 | Купон | 34,38 ₽ | 30.09.2024 |
| 01.10.2024 | Амортизация | 300,00 ₽ | — |
| 01.01.2025 | Купон | 23,00 ₽ | 30.12.2024 |
| 01.04.2025 | Купон | 22,50 ₽ | 31.03.2025 |
| 01.07.2025 | Купон | 22,75 ₽ | 30.06.2025 |
| 01.10.2025 | Купон | 23,00 ₽ | 30.09.2025 |
| 01.01.2026 | Купон | 23,00 ₽ | 30.12.2025 |
| 01.04.2026 | Купон | 22,50 ₽ | 31.03.2026 |
| 01.07.2026 | Купон | 22,75 ₽ | 30.06.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.