Дивиденды в 2022 году
Подтверждённые дивидендные даты с 01.01.2022 по 31.12.2022. Здесь собраны решения, у которых в этот период приходится дата реестра, последний день покупки или опубликованный срок выплаты.
Выберите месяц
Утверждённые дивиденды: 121 решение
Каждое решение показано один раз, даже если в выбранный период попало несколько его дат. «Выплата до» обозначает предельный срок из источника, а не дату поступления денег на счёт.
| Компания | Сумма на акцию | Купить до | Реестр | Выплата до |
|---|---|---|---|---|
| КрасныйОктябрь-1п (KROTP) 2021 год | 0,1 ₽ | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 |
| Органический синтез (KZOS) 2021 год | 3,9741 ₽ | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 |
| Органический синтез (KZOSP, прив.) 2021 год | 0,25 ₽ | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 |
| Мосэнерго (MSNG) 2021 год | 0,22308 ₽ | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 |
| Нижнекамскнефтехим (NKNC) 2021 год | 0,744 ₽ | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 |
| Нижнекамскнефтехим (NKNCP, прив.) 2021 год | 0,744 ₽ | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 |
| ОГК-2 (OGKB) 2021 год | 0,0965536029864 ₽ | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 |
| Роснефть (ROSN) 4кв 2021 | 23,63 ₽ | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 |
| ГК Самолет (SMLT) 1кв 2022 | 41 ₽ | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 |
| МТС (MTSS) 2021 год | 33,85 ₽ | 08.07.2022 | 12.07.2022 | 26.07.2022 |
| НМТП (NMTP) 2021 год | 0,54 ₽ | 08.07.2022 | 12.07.2022 | 26.07.2022 |
| ТНС энерго Марий Эл (MISB) 1кв 2022 | 0,6038 ₽ | 11.07.2022 | 13.07.2022 | 27.07.2022 |
| ТНС энерго Марий Эл (MISB) 2021 год | 1,92445 ₽ | 11.07.2022 | 13.07.2022 | 27.07.2022 |
| ТНС энерго Марий Эл (MISBP, прив.) 1кв 2022 | 0,6038 ₽ | 11.07.2022 | 13.07.2022 | 27.07.2022 |
| ТНС энерго Марий Эл (MISBP, прив.) 2021 год | 1,92445 ₽ | 11.07.2022 | 13.07.2022 | 27.07.2022 |
| ТНС энерго Кубань (KBSB) 2021 год | 18,19 ₽ | 12.07.2022 | 14.07.2022 | 28.07.2022 |
| ТНС энерго Воронеж (VRSB) 2021 год | 14,69 ₽ | 12.07.2022 | 14.07.2022 | 28.07.2022 |
| ТНС энерго Воронеж (VRSBP, прив.) 2021 год | 14,69 ₽ | 12.07.2022 | 14.07.2022 | 28.07.2022 |
| Славнефть-ЯНОС (JNOSP, прив.) 2021 год | 0,01 ₽ | 13.07.2022 | 15.07.2022 | 29.07.2022 |
| Ростелеком (RTKM) 2021 год | 4,56 ₽ | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 |
| Ростелеком (RTKMP) 2021 год | 4,56 ₽ | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 |
| ТНС энерго Ростов (RTSB) 1кв 2022 | 0,0035342 ₽ | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 |
| ТНС энерго Ростов (RTSB) 2021 год | 0,0366669 ₽ | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 |
| ТНС энерго Ростов (RTSBP, прив.) 2021 год | 0,0366669 ₽ | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 |
| ТНС энерго Ростов (RTSBP, прив.) 1кв 2022 | 0,0035342 ₽ | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 |
| Сургутнефтегаз (SNGS) 2021 год | 0,8 ₽ | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 |
| Сургутнефтегаз (SNGSP, прив.) 2021 год | 4,73 ₽ | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 |
| Транснефть (TRNFP, прив.) 2021 год | 105 ₽ | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 |
| Банк Санкт-Петербург (БСП) (BSPB) 2кв 2022 | 11,81 ₽ | 25.08.2022 | 29.08.2022 | 12.09.2022 |
| Банк Санкт-Петербург (BSPBP, прив.) 2кв 2022 | 0,11 ₽ | 25.08.2022 | 29.08.2022 | 12.09.2022 |
| ИНАРКТИКА (AQUA) 2кв 2022 | 15 ₽ | 07.09.2022 | 11.09.2022 | 23.09.2022 |
| ТМК (TRMK) 2кв 2022 | 9,68 ₽ | 07.09.2022 | 09.09.2022 | 23.09.2022 |
| РоссийскийДорож Банк (RDRB) 2021 год | 11,08 ₽ | 16.09.2022 | 20.09.2022 | 04.10.2022 |
| НПО Наука (NAUK) 2021н/расп | 5,93 ₽ | 28.09.2022 | 30.09.2022 | 14.10.2022 |
| Куйбышевазот (KAZT) 2кв 2022 | 15 ₽ | 29.09.2022 | 03.10.2022 | 17.10.2022 |
| Куйбышевазот (KAZTP, прив.) 2кв 2022 | 15 ₽ | 29.09.2022 | 03.10.2022 | 17.10.2022 |
| ФосАгро (PHOR) 2кв 2022 | 390 ₽ | 29.09.2022 | 03.10.2022 | 17.10.2022 |
| ФосАгро (PHOR) 4кв 2021 | 390 ₽ | 29.09.2022 | 03.10.2022 | 17.10.2022 |
| Новатэк (NVTK) 2кв 2022 | 45 ₽ | 05.10.2022 | 09.10.2022 | 21.10.2022 |
| Газпром (GAZP) 2кв 2022 | 51,03 ₽ | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 25.10.2022 |
| АКБ Приморье (PRMB) 2кв 2022 | 2 400 ₽ | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 25.10.2022 |
| Татнефть (TATN) 2кв 2022 | 32,71 ₽ | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 25.10.2022 |
| Татнефть (TATNP, прив.) 2кв 2022 | 32,71 ₽ | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 25.10.2022 |
| ЕвропЭлектротехника (EELT) 2021 год | 0,31 ₽ | 10.10.2022 | 12.10.2022 | 26.10.2022 |
| ГК Самолет (SMLT) 2кв 2022 | 41 ₽ | 10.10.2022 | 12.10.2022 | 26.10.2022 |
| НоваБев Групп (BELU) 2кв 2022 | 18,75 ₽ | 11.10.2022 | 13.10.2022 | 27.10.2022 |
| ММЦБ (GEMA) 2кв 2022 | 53 ₽ | 13.10.2022 | 17.10.2022 | 31.10.2022 |
| РУСАЛ (RUAL) 2кв 2022 | 1,21 ₽ | 18.10.2022 | 20.10.2022 | 03.11.2022 |
| МД Медикал Груп (MDMG) 2кв 2022 | 8,55 ₽ | 03.11.2022 | 07.11.2022 | 21.11.2022 |
| iПозитив (POSI) 2021н/расп | 5,16 ₽ | 10.11.2022 | 14.11.2022 | 28.11.2022 |
| АКБ АВАНГАРД (AVAN) 3кв 2022 | 17,34 ₽ | 24.11.2022 | 28.11.2022 | 12.12.2022 |
| Группа Черкизово (GCHE) 2021н/расп | 148,05 ₽ | 08.12.2022 | 12.12.2022 | 26.12.2022 |
| ИНАРКТИКА (AQUA) 3кв 2022 | 15 ₽ | 14.12.2022 | 18.12.2022 | 30.12.2022 |
| Левенгук (LVHK) 3кв 2022 | 0,378 ₽ | 14.12.2022 | 16.12.2022 | 30.12.2022 |
| Россети Томск (TORSP) 3кв 2022 | 0,0254 ₽ | 14.12.2022 | 17.12.2022 | 30.12.2022 |
| ФосАгро (PHOR) 3кв 2022 | 318 ₽ | 15.12.2022 | 19.12.2022 | 09.01.2023 |
| ЛУКОЙЛ (LKOH) 2021н/расп | 537 ₽ | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 11.01.2023 |
| ЛУКОЙЛ (LKOH) 3кв 2022 | 256 ₽ | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 11.01.2023 |
| Курганская генер.комп (KGKC) 2021 год | 0,892054845599 ₽ | 21.12.2022 | 23.12.2022 | 13.01.2023 |
| Курганская генер. комп (KGKCP, прив.) 2021 год | 1,44269928 ₽ | 21.12.2022 | 23.12.2022 | 13.01.2023 |
Подробные данные и источники решений
| Период | На акцию | Купить до | Дата реестра | Выплата до | Доходность | Цена из источника | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год | 0,1 ₽ | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 0% | 223,5 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 3,9741 ₽ | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 5,6% | 70,6 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 0,25 ₽ | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 1,6% | 15,97 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 0,22308 ₽ | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 10,6% | 2,1075 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 0,744 ₽ | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 0,9% | 78,85 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 0,744 ₽ | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 1,1% | 65,58 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 0,0965536029864 ₽ | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 14,4% | 0,6695 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 4кв 2021 | 23,63 ₽ | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 6,5% | 364,65 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 1кв 2022 | 41 ₽ | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 1,5% | 2 696 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 33,85 ₽ | 08.07.2022 | 12.07.2022 | 26.07.2022 | 12,3% | 274,8 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 0,54 ₽ | 08.07.2022 | 12.07.2022 | 26.07.2022 | 9,7% | 5,54 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 1кв 2022 | 0,6038 ₽ | 11.07.2022 | 13.07.2022 | 27.07.2022 | 3,7% | 16,2 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 1,92445 ₽ | 11.07.2022 | 13.07.2022 | 27.07.2022 | 11,9% | 16,2 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 1кв 2022 | 0,6038 ₽ | 11.07.2022 | 13.07.2022 | 27.07.2022 | 3,8% | 15,7 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 1,92445 ₽ | 11.07.2022 | 13.07.2022 | 27.07.2022 | 12,3% | 15,7 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 18,19 ₽ | 12.07.2022 | 14.07.2022 | 28.07.2022 | 11,1% | 164,5 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 14,69 ₽ | 12.07.2022 | 14.07.2022 | 28.07.2022 | 8,8% | 166,8 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 14,69 ₽ | 12.07.2022 | 14.07.2022 | 28.07.2022 | 17,6% | 83,6 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 0,01 ₽ | 13.07.2022 | 15.07.2022 | 29.07.2022 | 0,1% | 9,92 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 4,56 ₽ | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 7,1% | 64,5 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 4,56 ₽ | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 7,2% | 63,1 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 1кв 2022 | 0,0035342 ₽ | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 0,6% | 0,548 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 0,0366669 ₽ | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 6,7% | 0,548 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 0,0366669 ₽ | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 7,2% | 0,507 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 1кв 2022 | 0,0035342 ₽ | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 0,7% | 0,507 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 0,8 ₽ | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 3,3% | 24,5 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 4,73 ₽ | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 14,3% | 33,115 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 105 ₽ | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 8,5% | 1 235,5 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2кв 2022 | 11,81 ₽ | 25.08.2022 | 29.08.2022 | 12.09.2022 | 11,4% | 103,46 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2кв 2022 | 0,11 ₽ | 25.08.2022 | 29.08.2022 | 12.09.2022 | 0,7% | 14,95 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2кв 2022 | 15 ₽ | 07.09.2022 | 11.09.2022 | 23.09.2022 | 2,4% | 632 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2кв 2022 | 9,68 ₽ | 07.09.2022 | 09.09.2022 | 23.09.2022 | 11,2% | 86,34 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 11,08 ₽ | 16.09.2022 | 20.09.2022 | 04.10.2022 | 5,9% | 188 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021н/расп | 5,93 ₽ | 28.09.2022 | 30.09.2022 | 14.10.2022 | 3,2% | 184 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2кв 2022 | 15 ₽ | 29.09.2022 | 03.10.2022 | 17.10.2022 | 3,9% | 381,2 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2кв 2022 | 15 ₽ | 29.09.2022 | 03.10.2022 | 17.10.2022 | 3,8% | 392,2 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2кв 2022 | 390 ₽ | 29.09.2022 | 03.10.2022 | 17.10.2022 | 5,5% | 7 088 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 4кв 2021 | 390 ₽ | 29.09.2022 | 03.10.2022 | 17.10.2022 | 5,5% | 7 088 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2кв 2022 | 45 ₽ | 05.10.2022 | 09.10.2022 | 21.10.2022 | 4,5% | 1 001 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2кв 2022 | 51,03 ₽ | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 25.10.2022 | 26,2% | 195 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2кв 2022 | 2 400 ₽ | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 25.10.2022 | 6,7% | 35 800 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2кв 2022 | 32,71 ₽ | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 25.10.2022 | 8,9% | 366 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2кв 2022 | 32,71 ₽ | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 25.10.2022 | 9,2% | 355 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 0,31 ₽ | 10.10.2022 | 12.10.2022 | 26.10.2022 | 5,6% | 5,54 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2кв 2022 | 41 ₽ | 10.10.2022 | 12.10.2022 | 26.10.2022 | 2,1% | 1 987 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2кв 2022 | 18,75 ₽ | 11.10.2022 | 13.10.2022 | 27.10.2022 | 0,7% | 2 765 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2кв 2022 | 53 ₽ | 13.10.2022 | 17.10.2022 | 31.10.2022 | 6,1% | 870 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2кв 2022 | 1,21 ₽ | 18.10.2022 | 20.10.2022 | 03.11.2022 | 3,6% | 33,855 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2кв 2022 | 8,55 ₽ | 03.11.2022 | 07.11.2022 | 21.11.2022 | 1,8% | 481 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021н/расп | 5,16 ₽ | 10.11.2022 | 14.11.2022 | 28.11.2022 | 0,4% | 1 263,8 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 3кв 2022 | 17,34 ₽ | 24.11.2022 | 28.11.2022 | 12.12.2022 | 1,7% | 1 045 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021н/расп | 148,05 ₽ | 08.12.2022 | 12.12.2022 | 26.12.2022 | 5% | 2 948,5 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 3кв 2022 | 15 ₽ | 14.12.2022 | 18.12.2022 | 30.12.2022 | 2,4% | 621,5 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 3кв 2022 | 0,378 ₽ | 14.12.2022 | 16.12.2022 | 30.12.2022 | 2,8% | 13,43 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 3кв 2022 | 0,0254 ₽ | 14.12.2022 | 17.12.2022 | 30.12.2022 | 7,7% | 0,329 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 3кв 2022 | 318 ₽ | 15.12.2022 | 19.12.2022 | 09.01.2023 | 5% | 6 309 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021н/расп | 537 ₽ | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 11.01.2023 | 11,7% | 4 606 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 3кв 2022 | 256 ₽ | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 11.01.2023 | 5,6% | 4 606 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 0,892054845599 ₽ | 21.12.2022 | 23.12.2022 | 13.01.2023 | 2,6% | 34,2 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2021 год | 1,44269928 ₽ | 21.12.2022 | 23.12.2022 | 13.01.2023 | 3,6% | 40,6 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
Как пользоваться календарём
Дата реестра определяет получателей дивиденда. «Купить до» — последний день покупки, опубликованный источником. Срок выплаты — предельная дата; фактическое зачисление зависит от депозитария и брокера.
В этот календарь включены утверждённые решения с хотя бы одной непрогнозной датой внутри периода. Рекомендации, отмены и прогнозные даты не используются для отбора. Если другое поле того же решения прогнозное, оно отмечено отдельно.