Дивиденды в июне 2024 года
Подтверждённые дивидендные даты с 01.06.2024 по 30.06.2024. Здесь собраны решения, у которых в этот период приходится дата реестра, последний день покупки или опубликованный срок выплаты.
Календарь 2024 года
Утверждённые дивиденды: 45 решений
Каждое решение показано один раз, даже если в выбранный период попало несколько его дат. «Выплата до» обозначает предельный срок из источника, а не дату поступления денег на счёт.
| Компания | Сумма на акцию | Купить до | Реестр | Выплата до |
|---|---|---|---|---|
| ХЭНДЕРСОН (HNFG) 1кв 2024 | 30 ₽ | 31.05.2024 | 03.06.2024 | 18.06.2024 |
| Интер РАО (IRAO) 2023 год | 0,325999263608 ₽ | 31.05.2024 | 03.06.2024 | 18.06.2024 |
| МГКЛ (MGKL) 2023 год | 0,08 ₽ | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 19.06.2024 |
| ТГК-14 (TGKN) 2023 год | 0,0012887114 ₽ | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 19.06.2024 |
| ТМК (TRMK) 2023 год | 9,51 ₽ | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 19.06.2024 |
| БАНК УРАЛСИБ (USBN) 2023 год | 0,027378645 ₽ | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 19.06.2024 |
| Займер (ZAYM) 1кв 2024 | 4,58 ₽ | 06.06.2024 | 09.06.2024 | 24.06.2024 |
| Красноярскэнергосбыт (KRSB) 2023 год | 1,3313884236 ₽ | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 25.06.2024 |
| Красноярскэнергосбыт (KRSBP, прив.) 2023 год | 1,3313884236 ₽ | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 25.06.2024 |
| Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) (MAGN) 2023 год | 2,752 ₽ | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 25.06.2024 |
| Пермэнергосбыт (PMSB) 2023 год | 28,4 ₽ | 23.05.2024 | 26.05.2024 | 07.06.2024 |
| Пермэнергосбыт (PMSBP, прив.) 2023 год | 28,4 ₽ | 23.05.2024 | 26.05.2024 | 07.06.2024 |
| iПозитив (POSI) 1кв 2024 | 4,56 ₽ | 23.05.2024 | 24.05.2024 | 07.06.2024 |
| iПозитив (POSI) 2023 год | 47,33 ₽ | 23.05.2024 | 24.05.2024 | 07.06.2024 |
| Рязанская энергосб.комп (RZSB) 2023 год | 4,2158648522 ₽ | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 25.06.2024 |
| ЧКПЗ (CHKZ) 2023 год | 437 ₽ | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 |
| Куйбышевазот (KAZT) 2023 год | 15 ₽ | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 |
| Куйбышевазот (KAZTP, прив.) 2023 год | 15 ₽ | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 |
| ЛК Европлан (LEAS) 2023 год | 25 ₽ | 10.06.2024 | 11.06.2024 | 26.06.2024 |
| НЛМК (NLMK) 2023 год | 25,43 ₽ | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 |
| Таттелеком (TTLK) 2023 год | 0,04887 ₽ | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 |
| НПО Наука (NAUK) 2023 год | 7,2 ₽ | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 11.06.2024 |
| РоссийскийДорож Банк (RDRB) 2023 год | 15,85 ₽ | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 11.06.2024 |
| АКБ АВАНГАРД (AVAN) 1кв 2024 | 33,46 ₽ | 28.05.2024 | 29.05.2024 | 13.06.2024 |
| Московская биржа (MOEX) 2023 год | 17,35 ₽ | 13.06.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 |
| Россети Урал (MRKU) 2023 год | 0,05441 ₽ | 13.06.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 |
| Россети Урал (MRKU) 1кв 2024 | 0,03836 ₽ | 13.06.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 |
| Селигдар (SELG) 2023 год | 2 ₽ | 13.06.2024 | 15.06.2024 | 28.06.2024 |
| Артген (ABIO) 2023 год | 1,2 ₽ | 14.06.2024 | 17.06.2024 | 01.07.2024 |
| ЭсЭфАй (SFIN) 2023 год | 20,6 ₽ | 14.06.2024 | 17.06.2024 | 01.07.2024 |
| АЛРОСА (ALRS) 2023 год | 2,02 ₽ | 30.05.2024 | 31.05.2024 | 17.06.2024 |
| Северсталь (CHMF) 1кв 2024 | 38,3 ₽ | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 02.07.2024 |
| Северсталь (CHMF) 2023 год | 191,51 ₽ | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 02.07.2024 |
| Банк Кузнецкий (KUZB) 2023 год | 0,00222 ₽ | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 02.07.2024 |
| Самараэнерго (SAGO) 2023 год | 0,234 ₽ | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 02.07.2024 |
| Самараэнерго (SAGOP, прив.) 2023 год | 0,234 ₽ | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 02.07.2024 |
| МД Медикал Груп (MDMG) 1кв 2024 | 141 ₽ | 19.06.2024 | 20.06.2024 | 04.07.2024 |
| ММЦБ (GEMA) 2023 год | 2,2 ₽ | 21.06.2024 | 24.06.2024 | 08.07.2024 |
| Коршуновский ГОК (KOGK) 2023 год | 1 ₽ | 24.06.2024 | 25.06.2024 | 09.07.2024 |
| Россети Томск (TORS) 2023 год | 0,0236 ₽ | 26.06.2024 | 27.06.2024 | 11.07.2024 |
| Россети Томск (TORSP) 2023 год | 0,0325 ₽ | 26.06.2024 | 27.06.2024 | 11.07.2024 |
| Левенгук (LVHK) 2023 год | 0,9445 ₽ | 27.06.2024 | 28.06.2024 | 12.07.2024 |
| Россети Центр и Приволжье (MRKP) 2023 год | 0,03883 ₽ | 27.06.2024 | 28.06.2024 | 12.07.2024 |
| Центральный Телеграф (CNTL) 2023 год | 0,189 ₽ | 28.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 |
| Центральный Телеграф (CNTLP, прив.) 2023 год | 0,189 ₽ | 28.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 |
Подробные данные и источники решений
| Период | На акцию | Купить до | Дата реестра | Выплата до | Доходность | Цена из источника | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1кв 2024 | 30 ₽ | 31.05.2024 | 03.06.2024 | 18.06.2024 | 4,4% | 679,4 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 0,325999263608 ₽ | 31.05.2024 | 03.06.2024 | 18.06.2024 | 8,1% | 4,039 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 0,08 ₽ | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 19.06.2024 | 3,2% | 2,497 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 0,0012887114 ₽ | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 19.06.2024 | 9% | 0,0143 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 9,51 ₽ | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 19.06.2024 | 5,1% | 187,02 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 0,027378645 ₽ | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 19.06.2024 | 10,6% | 0,2588 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 1кв 2024 | 4,58 ₽ | 06.06.2024 | 09.06.2024 | 24.06.2024 | 2,4% | 189,5 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 1,3313884236 ₽ | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 25.06.2024 | 7,7% | 17,32 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 1,3313884236 ₽ | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 25.06.2024 | 7,5% | 17,86 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 2,752 ₽ | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 25.06.2024 | 4,9% | 56,735 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 28,4 ₽ | 23.05.2024 | 26.05.2024 | 07.06.2024 | 8,8% | 321,3 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 28,4 ₽ | 23.05.2024 | 26.05.2024 | 07.06.2024 | 8,8% | 322,4 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 1кв 2024 | 4,56 ₽ | 23.05.2024 | 24.05.2024 | 07.06.2024 | 0,1% | 3 132,8 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 47,33 ₽ | 23.05.2024 | 24.05.2024 | 07.06.2024 | 1,5% | 3 132,8 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 4,2158648522 ₽ | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 25.06.2024 | 9,4% | 44,82 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 437 ₽ | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 1,5% | 28 900 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 15 ₽ | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 2,5% | 607 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 15 ₽ | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 2,4% | 632 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 25 ₽ | 10.06.2024 | 11.06.2024 | 26.06.2024 | 2,5% | 1 016 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 25,43 ₽ | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 10% | 253,34 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 0,04887 ₽ | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 4,8% | 1,017 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 7,2 ₽ | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 11.06.2024 | 1,1% | 635,5 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 15,85 ₽ | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 11.06.2024 | 7,8% | 204,5 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 1кв 2024 | 33,46 ₽ | 28.05.2024 | 29.05.2024 | 13.06.2024 | 3,7% | 903 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 17,35 ₽ | 13.06.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 7,1% | 244,5 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 0,05441 ₽ | 13.06.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 8,7% | 0,6252 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 1кв 2024 | 0,03836 ₽ | 13.06.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 6,1% | 0,6252 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 2 ₽ | 13.06.2024 | 15.06.2024 | 28.06.2024 | 2,9% | 69,8 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 1,2 ₽ | 14.06.2024 | 17.06.2024 | 01.07.2024 | 1,2% | 98,08 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 20,6 ₽ | 14.06.2024 | 17.06.2024 | 01.07.2024 | 1,6% | 1 323 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 2,02 ₽ | 30.05.2024 | 31.05.2024 | 17.06.2024 | 2,6% | 78,95 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 1кв 2024 | 38,3 ₽ | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 02.07.2024 | 2,1% | 1 841,2 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 191,51 ₽ | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 02.07.2024 | 10,4% | 1 841,2 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 0,00222 ₽ | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 02.07.2024 | 4,2% | 0,05295 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 0,234 ₽ | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 02.07.2024 | 6,7% | 3,475 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 0,234 ₽ | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 02.07.2024 | 6,3% | 3,72 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 1кв 2024 | 141 ₽ | 19.06.2024 | 20.06.2024 | 04.07.2024 | 14,6% | 963 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 2,2 ₽ | 21.06.2024 | 24.06.2024 | 08.07.2024 | 1,4% | 153,05 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 1 ₽ | 24.06.2024 | 25.06.2024 | 09.07.2024 | 0% | 47 200 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 0,0236 ₽ | 26.06.2024 | 27.06.2024 | 11.07.2024 | 2,8% | 0,844 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 0,0325 ₽ | 26.06.2024 | 27.06.2024 | 11.07.2024 | 6,6% | 0,494 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 0,9445 ₽ | 27.06.2024 | 28.06.2024 | 12.07.2024 | 2,1% | 44,9 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 0,03883 ₽ | 27.06.2024 | 28.06.2024 | 12.07.2024 | 11,3% | 0,3424 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 0,189 ₽ | 28.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 1,3% | 14,54 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
| 2023 год | 0,189 ₽ | 28.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 1,8% | 10,26 | Утверждён | Источник решения Проверено 07.10.2026, 00:17 |
Как пользоваться календарём
Дата реестра определяет получателей дивиденда. «Купить до» — последний день покупки, опубликованный источником. Срок выплаты — предельная дата; фактическое зачисление зависит от депозитария и брокера.
В этот календарь включены утверждённые решения с хотя бы одной непрогнозной датой внутри периода. Рекомендации, отмены и прогнозные даты не используются для отбора. Если другое поле того же решения прогнозное, оно отмечено отдельно.