Московский кредитный банк (МКБ) (CBOM): отчётность МСФО за 4 квартал 2025 года
Отчётность Московский кредитный банк (МКБ) (CBOM) по МСФО за 4 квартал 2025 года: показатели и сравнение с тем же периодом прошлого года.
Обновлено 25.10.2026, 04:40. Представлены опубликованные значения завершённого периода; отсутствие данных не заменяется нулём. Значения сохранённого набора могут быть округлены; перед точным расчётом сверьте их и определения показателей с документами компании.
Сравнение компаний и CSV используют годовые данные. Этот квартал не подменяется годом.
Показатели за 4 квартал 2025 года и сравнение с предыдущим годом
Сопоставлены одноимённые периоды одного стандарта: 4 квартал 2025 года и 4 квартал 2024 года. Единицы сохранены в том виде, в котором их указал источник. Прогнозные значения и LTM исключены.
Квартальные данные могут быть накопительными с начала года. Здесь приведены опубликованные значения; данные отдельного квартала из накопительных сумм не вычисляются. Охват периода уточняйте в документах компании.
На небольшом экране таблицу можно прокрутить вбок.
| Показатель | Единицы | 4 квартал 2025 года | 4 квартал 2024 года | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | — | 24.04.2026 | Нет данных | — |
| Валюта отчета | — | RUB | Нет данных | — |
| Финансовый отчет | — | Документ Открыть документ | Документ Открыть документ | — |
| Презентация | — | Документ Открыть документ | Нет данных | — |
| Чистый операц доход, млрд руб | млрд руб | 215,9 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Чист. проц. доходы, млрд руб | млрд руб | 33,2 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Чист. комисс. доход, млрд руб | млрд руб | 2,49 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Доходы по цб, млрд руб | млрд руб | -6,46 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Операционная прибыль, млрд руб | млрд руб | 6,21 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Чистая прибыль, млрд руб | млрд руб | -6,24 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Див доход, ао, % | % | 0 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Дивиденды/прибыль, % | % | 0 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Опер. расходы, млрд руб | млрд руб | 7,49 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Амортизация, млрд руб | млрд руб | 0,9 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Расх на персонал, млрд руб | млрд руб | 3,67 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Создание резервов, млрд руб | млрд руб | 25,2 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Активы банка, млрд руб | млрд руб | 4 874 | 5 009 | -135 млрд руб -2,695% |
| Капитал, млрд руб | млрд руб | 371,9 | 349,3 | +22,6 млрд руб +6,47% |
| Кредитный портфель, млрд руб | млрд руб | 2 687 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Кредиты юрлицам, млрд руб | млрд руб | 2 456 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Кредиты физлицам, млрд руб | млрд руб | 231 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Депозиты, млрд руб | млрд руб | 2 811 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Депозиты юрлиц, млрд руб | млрд руб | 1 826 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Депозиты физлиц, млрд руб | млрд руб | 985,4 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Резервы под обесценивание, млрд руб | млрд руб | 334,8 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Дост.осн капитала, % | % | 11 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Loan-to-deposit ratio, % | % | 96 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Цена акции ао, руб | руб | 6,09 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Число акций ао, млн | млн | 33 430 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Free Float, % | % | 22 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Капитализация, млрд руб | млрд руб | 203,6 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| EV, млрд руб | млрд руб | 203,6 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| EPS, руб | руб | -0,19 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Рентабельность банка, % | % | -2,89 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| P/E | Не указаны | 9 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| P/B | Не указаны | 0,55 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Персонал, чел | чел | 6 338 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Произв.труда, млн руб/чел/год | млн руб/чел/год | 34,1 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Расходы/чел/год, тыс.р | тыс.р | 579,5 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
Процент изменения рассчитывается только при положительном значении базы. При нулевой или отрицательной базе показана абсолютная разница; изменения процентных показателей указаны в процентных пунктах. Таблица описывает опубликованные результаты и не объясняет причины изменений.