Цены |
Базовые потребительские цены | февр. 2020 | 107,00 | points | Месяц |
Базовый уровень инфляции | марта 2020 | 1,10 | % | Месяц |
Гармонизированный ИПЦ | марта 2020 | 106,00 | points | Месяц |
Дефлятор ВВП | дек. 2019 | 126,00 | points | Квартал |
Индекс потребительских цен (CPI) | марта 2020 | 106,00 | points | Месяц |
Индекс цен производителей (PPI) | февр. 2020 | 103,00 | points | Месяц |
Продовольственная инфляция | марта 2020 | 2,97 | % | Месяц |
Уровень инфляции | 4 декабря 2019 | 1,20 | % | Месяц |
Уровень инфляции (м/м) | марта 2020 | -0,65 | % | Месяц |
Цены на бензин | марта 2020 | 1,28 | USD/Литр | Месяц |
Бизнес |
Банкротства | дек. 2018 | 1 191,00 | Компаний | Год |
Горно-рудное производство | янв. 2020 | 77,90 | % | Месяц |
Загрузка производственных мощностей | марта 2020 | 83,40 | % | Квартал |
Изменение запасов | дек. 2019 | 0,36 | EUR млрд. | Год |
Индекс доверия в деловых кругах | 28 ноября 2019 | 100,30 | | Месяц |
Индекс конкурентоспособности | дек. 2019 | 77,03 | п. | Год |
Индекс коррупции | дек. 2019 | 9,00 | | Год |
Индекс коррупции | дек. 2019 | 80,00 | п. | Год |
Качество предпринимательской среды | дек. 2019 | 72,00 | | Год |
Конкурентоспособность Ранг | дек. 2019 | 18,00 | | Год |
Новые заказы | февр. 2013 | 83,40 | п. | Месяц |
Продукция обрабатывающей промышленности | янв. 2020 | -6,20 | % | Месяц |
Промышленное производство | 12 декабря 2013 | -1,20 | % | Месяц |
Регистрации автомобилей | марта 2020 | 2 798,00 | | Месяц |
Труд |
Безработица среди молодежи | февр. 2020 | 17,70 | % | Месяц |
Вакансии | янв. 2015 | 4 130,00 | тыс. | Месяц |
Возраст выхода на пенсию женщин | дек. 2018 | 65,00 | | Год |
Возраст выхода на пенсию мужчин | дек. 2018 | 65,00 | | Год |
Долгосрочная безработица | дек. 2019 | 1,10 | % | Квартал |
Занятое население | марта 2020 | 473 495,00 | | Месяц |
Заработная плата | дек. 2018 | 5 383,00 | EUR/Месяц | Год |
Заработная плата в обрабатывающей промышленности | янв. 2020 | 103,00 | points | |
Затраты на рабочую силу | янв. 2020 | 113,00 | points | Месяц |
Изменение числа занятых | дек. 2019 | 0,80 | % | Квартал |
Минимальная заработная плата | дек. 2019 | 2 071,00 | EUR/Месяц | Месяц |
Население | дек. 2019 | 0,61 | млн. | Год |
Неполная занятость | дек. 2019 | 47,80 | тыс. | Квартал |
Общая численность безработных | марта 2020 | 18 398,00 | | Месяц |
Полная занятость | дек. 2019 | 238,00 | тыс. | Квартал |
Производительность труда | дек. 2019 | 98,30 | points | Квартал |
Уровень безработицы | 20 декабря 2019 | 5,40 | % | Месяц |
Уровень занятости | дек. 2019 | 67,90 | % | Квартал |
Уровень экономической активности населения | дек. 2019 | 60,70 | % | Квартал |
Деньги |
Бухгалтерский баланс банка | нояб. 2019 | 1 182 739,00 | EUR млн. | Месяц |
Бухгалтерский баланс Центрального банка | февр. 2020 | 234 350,00 | EUR млн. | Месяц |
Денежный агрегат M1 | февр. 2020 | 279,00 | EUR млрд. | Месяц |
Денежный агрегат M2 | февр. 2020 | 314,00 | EUR млрд. | Месяц |
Денежный агрегат M3 | февр. 2020 | 372,00 | EUR млрд. | Месяц |
Денежный агрегат М0 | февр. 2020 | 3,60 | EUR млрд. | Месяц |
Золотые резервы | дек. 2019 | 2,24 | Тонны | Квартал |
Объём кредитования частного сектора | февр. 2020 | 28 060,00 | EUR млн. | Месяц |
Процентная ставка | марта 2020 | 0,00 | % | День |
Процентная ставка по кредитам | февр. 2020 | 1,60 | % | Месяц |
Правительство |
Бюджетные расходы | дек. 2018 | 25 188,00 | EUR млн. | Год |
Государственные доходы | дек. 2018 | 26 788,00 | EUR млн. | Год |
Государственные расходы | дек. 2019 | 2 267,00 | EUR млн. | Квартал |
Государственные расходы к ВВП | дек. 2019 | 42,60 | % | Год |
Государственный бюджет | дек. 2018 | 1 600,00 | EUR млн. | Год |
Государственный бюджет (% от ВВП) | дек. 2019 | 2,20 | % of ВВП | Год |
Государственный долг к ВВП | дек. 2019 | 22,10 | % | Год |
Заявления о предоставлении убежища | нояб. 2019 | 160,00 | persons | Месяц |
Кредитный рейтинг | апр. 2020 | 100,00 | | Месяц |
ВВП |
Валовое накопление основного капитала | дек. 2019 | 2 527,00 | EUR млн. | Квартал |
ВВП | дек. 2019 | 72,10 | USD млрд. | Год |
ВВП на душу населения | дек. 2018 | 107 243,00 | USD | Год |
ВВП на душу населения по ППС | дек. 2018 | 93 734,00 | USD | Год |
Реальный ВВП (в сопоставимых ценах) | дек. 2019 | 13 118,00 | EUR млн. | Квартал |
Темпы роста ВВП (г/г) | 20 декабря 2019 | 3,00 | % | Квартал |
Темпы роста ВВП (кв/кв) | 20 декабря 2019 | 0,20 | % | Квартал |
Торговля |
Внешний долг | дек. 2019 | 3 578 021,00 | EUR млн. | Квартал |
Денежные переводы | марта 2014 | 16,00 | EUR млн. | Квартал |
Импорт | янв. 2020 | 1,56 | EUR млрд. | Месяц |
Потоки капитала | дек. 2019 | 4 610,00 | EUR млн. | Квартал |
Прямые иностранные инвестиции | дек. 2019 | -239 809,00 | EUR млн. | |
Резервы в иностранной валюте | марта 2020 | 950,00 | EUR млн. | Месяц |
Текущий платежный баланс | 20 декабря 2019 | -272,00 | EUR млн. | Квартал |
Текущий платежный баланс к ВВП | дек. 2019 | 4,50 | % | Год |
Торговый баланс | 20 декабря 2019 | -0,54 | EUR млрд. | Месяц |
Экспорт | янв. 2020 | 1,07 | EUR млрд. | Месяц |
Потребитель |
Индекс доверия потребителей | 28 ноября 2019 | -2,70 | | Месяц |
Личные сбережения | дек. 2018 | 21,41 | % | Год |
Отношение задолженности домохозяйств к ВВП | сент. 2019 | 66,60 | % of ВВП | Квартал |
Потребительские расходы | дек. 2019 | 3 918,00 | EUR млн. | Квартал |
Потребительское кредитование | февр. 2020 | 1 870,00 | EUR млн. | Месяц |
Розничные продажи (г/г) | нояб. 2019 | 1,00 | % | Месяц |
Розничные продажи (м/м) | 5 декабря 2019 | 0,50 | % | Месяц |
Жилье |
Индекс цен на жилье | дек. 2019 | 138,00 | points | Квартал |
Объем производства в строительном секторе | янв. 2020 | 12,00 | % | Месяц |
Уровень владения жильем | дек. 2018 | 71,20 | % | Год |
Число выданных разрешений на строительство | сент. 2019 | 302,00 | | Месяц |
Налоги |
Ставка корпоративного налога | дек. 2018 | 27,08 | % | Год |
Ставка налога с продаж | дек. 2020 | 17,00 | % | Год |
Ставка подоходного налога | дек. 2018 | 48,78 | % | Год |
Ставка социального страхования | дек. 2018 | 25,12 | % | Год |
Ставка социального страхования для компаний | дек. 2018 | 12,67 | % | Год |
Ставка социального страхования работников | дек. 2018 | 12,45 | % | Год |