Показатель | Дата | Последний | Измерение | Частота |
---|---|---|---|---|
Правительство | ||||
Бюджетные расходы | сент. 2019 | 1 520 740 120,00 | EUR | Квартал |
Государственные доходы | сент. 2019 | 1 523 704 078,00 | EUR | Квартал |
Государственные расходы | сент. 2019 | 196 526,00 | EUR тыс. | Квартал |
Государственный бюджет | сент. 2019 | 2 963 958,00 | EUR | Квартал |
Государственный бюджет (% от ВВП) | дек. 2018 | -2,00 | % of ВВП | Год |
Государственный долг | июня 2019 | 3 134,00 | EUR млн. | Квартал |
Государственный долг к ВВП | дек. 2018 | 62,27 | % | Год |
Кредитный рейтинг | апр. 2020 | 35,00 | Месяц | |
ВВП | ||||
Цены | ||||
Бизнес | ||||
Труд | ||||
Торговля | ||||
Жилье | ||||
Деньги | ||||
Потребитель | ||||
Налоги |
Экономика и экономические показатели – Черногория: на данной странице Вы найдете последние данные, текущие значения и статистику по экономике страны по годам. Здесь собраны новости экономики сегодня, анализ и прогнозы экспертов, а также динамика показателей экономики по отраслям и секторам. Кроме того, на данной странице находится следующая информация: структура, основы, особенности и составляющие современной национальной экономики, в том числе и данные по рынку труда, инфляции, экономическому росту и др.
Черногория: Регион – Европа. Столица – Подгорица. Центробанк - Центральный банк Черногории. Валюта – EUR.