Показатель | Дата | Последний | Измерение | Частота |
---|---|---|---|---|
Цены | ||||
Базовые потребительские цены | марта 2020 | 103,00 | points | Месяц |
Базовый уровень инфляции | 10 декабря 2019 | 2,10 | % | Месяц |
Изменение цен производителей | февр. 2020 | -1,80 | % | |
Индекс потребительских цен (CPI) | марта 2020 | 106,00 | points | Месяц |
Индекс цен производителей (PPI) | февр. 2020 | 197,00 | points | |
Продовольственная инфляция | марта 2020 | -1,70 | % | Месяц |
Уровень инфляции | 10 декабря 2019 | 3,60 | % | Месяц |
Уровень инфляции (м/м) | февр. 2020 | 0,00 | % | Месяц |
Деньги | ||||
Правительство | ||||
ВВП | ||||
Торговля | ||||
Бизнес | ||||
Труд | ||||
Потребитель | ||||
Налоги |
Экономика и экономические показатели – Египет: на данной странице Вы найдете последние данные, текущие значения и статистику по экономике страны по годам. Здесь собраны новости экономики сегодня, анализ и прогнозы экспертов, а также динамика показателей экономики по отраслям и секторам. Кроме того, на данной странице находится следующая информация: структура, основы, особенности и составляющие современной национальной экономики, в том числе и данные по рынку труда, инфляции, экономическому росту и др.
Египет: Регион – Африка. Столица – Каир. Центробанк - Центральный банк Египта. Валюта – EGP. Язык – Арабский.