Показатель | Дата | Последний | Измерение | Частота |
---|---|---|---|---|
ВВП | ||||
ВВП | дек. 2019 | 94,00 | USD млрд. | Год |
ВВП в производственном секторе | дек. 2018 | 526,00 | ETB млрд. | Год |
ВВП в сельско-хозяйственном секторе | дек. 2018 | 624,00 | ETB млрд. | Год |
ВВП в сфере услуг | дек. 2018 | 746,00 | ETB млрд. | Год |
ВВП на душу населения | дек. 2018 | 570,00 | USD | Год |
ВВП на душу населения по ППС | дек. 2018 | 1 794,00 | USD | Год |
Реальный ВВП (в сопоставимых ценах) | дек. 2018 | 1 875,00 | ETB млрд. | Год |
Темпы роста ВВП (г/г) | дек. 2018 | 9,00 | % | Год |
Правительство | ||||
Торговля | ||||
Бизнес | ||||
Цены | ||||
Труд | ||||
Деньги | ||||
Налоги |
Экономика и экономические показатели – Эфиопия: на данной странице Вы найдете последние данные, текущие значения и статистику по экономике страны по годам. Здесь собраны новости экономики сегодня, анализ и прогнозы экспертов, а также динамика показателей экономики по отраслям и секторам. Кроме того, на данной странице находится следующая информация: структура, основы, особенности и составляющие современной национальной экономики, в том числе и данные по рынку труда, инфляции, экономическому росту и др.
Эфиопия: Регион – Африка. Столица – Аддис-Абеба. Центробанк - Национальный банк Эфиопии. Валюта – ETB.