Бизнес |
MNI деловых настроений | авг. 2016 | 66,00 | | |
Горно-рудное производство | февр. 2020 | 10,00 | % | Месяц |
Добыча сырой нефти | дек. 2019 | 638,00 | BBL/D/1K | Месяц |
Изменение запасов | дек. 2019 | 647,00 | INR млрд. | Квартал |
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | марта 2020 | 51,80 | points | Месяц |
Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) | марта 2020 | 49,30 | points | Месяц |
Индекс доверия в деловых кругах | марта 2020 | 105,00 | points | Квартал |
Индекс конкурентоспособности | дек. 2019 | 61,36 | п. | Год |
Индекс коррупции | дек. 2019 | 41,00 | п. | Год |
Индекс коррупции | дек. 2019 | 80,00 | | Год |
Качество предпринимательской среды | дек. 2019 | 63,00 | | Год |
Конкурентоспособность Ранг | дек. 2019 | 68,00 | | Год |
Продукция обрабатывающей промышленности | 12 декабря 2019 | -2,10 | % | Месяц |
Производство автомобилей | марта 2020 | 128 862,00 | ед. | Месяц |
Промышленное производство | 12 декабря 2019 | -3,80 | % | Месяц |
Промышленное производство (м/м) | февр. 2020 | -2,80 | % | Месяц |
Регистрации автомобилей | марта 2020 | 110 410,00 | | Месяц |
Составной PMI | марта 2020 | 50,60 | points | |
Труд |
Безработица среди молодежи | дек. 2018 | 23,70 | % | Год |
Возраст выхода на пенсию женщин | дек. 2018 | 60,00 | | Год |
Возраст выхода на пенсию мужчин | дек. 2018 | 60,00 | | Год |
Занятое население | дек. 2012 | 29 579,00 | тыс. | Год |
Заработная плата | дек. 2014 | 272,00 | INR/Day | Год |
Заработная плата в обрабатывающей промышленности | дек. 2014 | 347,00 | INR/Day | Год |
Население | дек. 2019 | 1 312,00 | млн. | Год |
Общая численность безработных | дек. 2016 | 44,85 | млн. | Год |
Уровень безработицы | февр. 2020 | 7,80 | % | Год |
Уровень экономической активности населения | дек. 2018 | 49,80 | % | Год |
Деньги |
Бухгалтерский баланс Центрального банка | марта 2020 | 25 377,00 | INR млрд.s | Месяц |
Денежный агрегат M1 | февр. 2020 | 38 689,00 | INR млрд. | Месяц |
Денежный агрегат M2 | марта 2020 | 40 623,00 | INR млрд. | Месяц |
Денежный агрегат M3 | марта 2020 | 165 266,00 | INR млрд. | Месяц |
Золотые резервы | дек. 2019 | 618,00 | Тонны | Квартал |
Коэффициент наличных резервов | 5 декабря 2019 | 4,00 | % | День |
Межбанковская проц. ставка | апр. 2020 | 4,15 | % | День |
Процентная ставка | 5 декабря 2019 | 5,15 | % | День |
Процентная ставка по кредитам | апр. 2020 | 9,40 | % | Месяц |
Рост банковского кредитования | 20 декабря 2019 | 7,90 | % | biНеделя |
Правительство |
Бюджетные расходы | февр. 2020 | 24 654,00 | INR млрд. | Месяц |
Государственные доходы | февр. 2020 | 14 289,00 | INR млрд. | Месяц |
Государственные расходы | дек. 2019 | 3 823,00 | INR млрд. | Квартал |
Государственный бюджет | 29 ноября 2019 | -7 204,00 | INR млрд. | Месяц |
Государственный бюджет (% от ВВП) | дек. 2019 | -3,34 | % of ВВП | Год |
Государственный долг к ВВП | дек. 2019 | 69,62 | % | Год |
Кредитный рейтинг | апр. 2020 | 57,00 | | Месяц |
ВВП |
Валовое накопление основного капитала | дек. 2019 | 10 719,00 | INR млрд. | Квартал |
Валовой национальный продукт (ВНП) | дек. 2014 | 56 739,00 | INR млрд. | Год |
ВВП | дек. 2019 | 2 800,00 | USD млрд. | Год |
ВВП в горнодобывающем секторе | дек. 2019 | 854,00 | INR млрд. | Квартал |
ВВП в производственном секторе | дек. 2019 | 5 593,00 | INR млрд. | Квартал |
ВВП в сельско-хозяйственном секторе | дек. 2019 | 6 091,00 | INR млрд. | Квартал |
ВВП в строительном секторе | дек. 2019 | 2 602,00 | INR млрд. | Квартал |
ВВП в сфере государственной службы | дек. 2019 | 4 749,00 | INR млрд. | Квартал |
ВВП в сфере ЖКХ | дек. 2019 | 728,00 | INR млрд. | Квартал |
ВВП на душу населения | дек. 2018 | 2 104,00 | USD | Год |
ВВП на душу населения по ППС | дек. 2018 | 6 899,00 | USD | Год |
Реальный ВВП (в сопоставимых ценах) | дек. 2019 | 36 650,00 | INR млрд. | Квартал |
Темпы роста ВВП (г/г) | 29 ноября 2019 | 4,50 | % | Квартал |
Темпы роста ВВП (кв/кв) | дек. 2019 | 1,10 | % | Квартал |
Торговля |
Внешний долг | 30 сентября 2019 | 557,00 | USD млрд. | Квартал |
Денежные переводы | дек. 2019 | 15 185,00 | USD млн. | Квартал |
Импорт | марта 2020 | 31 160,00 | USD млн. | Месяц |
Индекс терроризма | дек. 2018 | 7,52 | | Год |
Количество туристических посещений | февр. 2020 | 1 015 632,00 | | Месяц |
Потоки капитала | дек. 2019 | -150,00 | USD млн. | Квартал |
Прямые иностранные инвестиции | февр. 2020 | 2 873,00 | USD млн. | Месяц |
Резервы в иностранной валюте | 27 декабря 2019 | 454,95 | USD млрд. | Неделя |
Текущий платежный баланс | 30 сентября 2019 | -14,30 | USD млрд. | Квартал |
Текущий платежный баланс к ВВП | дек. 2018 | -2,10 | % | Год |
Торговый баланс | 13 декабря 2019 | -12,12 | USD млрд. | Месяц |
Условия торговли (соотношение экспортных и импортных цен) | дек. 2018 | 73,30 | points | Год |
Экспорт | марта 2020 | 21 410,00 | USD млн. | Месяц |
Цены |
Дефлятор ВВП | дек. 2020 | 139,00 | points | Год |
Изменение цен производителей | 16 декабря 2019 | 0,58 | % | Месяц |
Индекс потребительских цен (CPI) | марта 2020 | 149,00 | points | Месяц |
Индекс цен производителей (PPI) | марта 2020 | 121,00 | points | Месяц |
Продовольственная инфляция | марта 2020 | 8,76 | % | Месяц |
Уровень инфляции | 12 декабря 2019 | 5,54 | % | Месяц |
Уровень инфляции (м/м) | марта 2020 | -0,27 | % | Месяц |
Цены на бензин | марта 2020 | 0,93 | USD/Литр | Месяц |
Цены на импорт | дек. 2018 | 513,00 | points | Год |
Цены на экспорт | дек. 2018 | 376,00 | points | Год |
Потребитель |
Индекс доверия потребителей | марта 2020 | 83,70 | points | Квартал |
Личные сбережения | дек. 2016 | 26 099,00 | INR млрд. | Год |
Отношение задолженности домохозяйств к ВВП | сент. 2019 | 12,00 | % of ВВП | Квартал |
Потребительские расходы | дек. 2019 | 21 662,00 | INR млрд. | Квартал |
Располагаемые доходы населения | дек. 2019 | 206 752 290,00 | INR млн. | Год |
Жилье |
Индекс цен на жилье | сент. 2019 | 114,00 | points | Квартал |
Объем производства в строительном секторе | 29 ноября 2019 | -5,80 | % | Месяц |
Налоги |
Ставка корпоративного налога | дек. 2020 | 25,17 | % | Год |
Ставка налога с продаж | дек. 2020 | 18,00 | % | Год |
Ставка подоходного налога | дек. 2020 | 35,88 | % | Год |
Ставка социального страхования | дек. 2018 | 24,00 | % | Год |
Ставка социального страхования для компаний | дек. 2018 | 12,00 | % | Год |
Ставка социального страхования работников | дек. 2018 | 12,00 | % | Год |