Фондовые индексы Московской биржи
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
iNAV Технологии 100 | % | |||||
MOEX Еврооблигации 10 | 43.16 | 43.16 | 43.16 | 43.16 | 0.45 | 1.0536% |
MOEX Chemicals Total Return | 63695.81 | 63695.81 | 63695.81 | 63695.81 | 1393.54 | 2.2367% |
MOEX Chemicals Net TR-NR | 56659.26 | 56659.26 | 56659.26 | 56659.26 | 1239.59 | 2.2367% |
MOEX Chemicals Net TR-Res | 57645.54 | 57645.54 | 57645.54 | 57645.54 | 1261.17 | 2.2367% |
Фондовые индексы Московской биржи |
Мировые фондовые индексы
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 4365.69 | 4388.71 | 4386.22 | 4360.14 | 0 | 0% |
Dow Jones Industrial Average | 33951.52 | 34053.87 | 34097.93 | 33876.17 | 0 | 0% |
NASDAQ Composite | 13502.2 | 13667.3 | 13638.57 | 13460.94 | -51.46 | -0.3797% |
Russell 2000 | 1863.01 | 1866.69 | 1873.96 | 1855.08 | -3.69 | -0.1977% |
Euro Stoxx 50 | 4271.85 | 4322.75 | 4286.25 | 4270.85 | -50.9 | -1.1775% |
Фондовые индексы онлайн - "Америка"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 4365.69 | 4388.71 | 4386.22 | 4360.14 | 0 | 0% |
Dow Jones Industrial Average | 33951.52 | 34053.87 | 34097.93 | 33876.17 | 0 | 0% |
NASDAQ Composite | 13502.2 | 13667.3 | 13638.57 | 13460.94 | -51.46 | -0.3797% |
IPC | 54063.91 | 54365.68 | 54353 | 53810.85 | -301.77 | -0.5551% |
S&P/TSX Composite | 19705.95 | 19754.14 | 19761.7 | 19656.09 | -53.5 | -0.2708% |
Фондовые индексы онлайн - "Америка" |
Фондовые индексы онлайн - "Европа"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 7487.08 | 7559.18 | 7495.15 | 7477.92 | -72.1 | -0.9538% |
DAX | 15849.55 | 16023.13 | 15892.55 | 15846.05 | -173.58 | -1.0833% |
Euro Stoxx 50 | 4271.85 | 4322.75 | 4286.25 | 4270.85 | -50.9 | -1.1775% |
CAC 40 | 7171.28 | 7260.97 | 7206.42 | 7171.28 | -89.69 | -1.2352% |
FTSE MIB | 27266 | 27609.37 | 27392 | 27246 | -343.37 | -1.2437% |
Фондовые индексы онлайн - "Европа" |
Фондовые индексы онлайн - "Азия"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Shanghai Composite | 3197.9 | 3240.36 | 3236.36 | 3197.9 | -42.46 | -1.3103% |
Hang Seng | 19218.35 | 19607.08 | 19607.08 | 19175.44 | -388.73 | -1.9826% |
Jakarta Stock Exchange Composite Index | 6689.26 | 6702.62 | 6717.98 | 6686.23 | -13.37 | -0.1995% |
BSE Sensex 30 | 63380.93 | 63523.15 | 63601.71 | 63319.4 | -142.22 | -0.2239% |
Nikkei 225 | 33264.88 | 33575.14 | 33641.46 | 33232.19 | -310.26 | -0.9241% |
Фондовые индексы онлайн - "Азия" |
Фондовые индексы онлайн - "Австралия/Океания"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones New Zealand | 328.95 | 331.93 | 331.1 | 327.84 | -2.98 | -0.8978% |
Dow Jones New Zealand | 376.77 | 379.8 | 380.13 | 375.61 | -3.03 | -0.7978% |
S&P/ASX 200 Real Inverse Daily | 458.2 | 450.8 | 458.7 | 450.9 | 7.4 | 1.6415% |
S&P/ASX 200 Equal Weight | 1755.8 | 1791.1 | 1791.1 | 1755.5 | -35.3 | -1.9709% |
S&P/ASX 300 Shareholder Yield | 1570 | 1598 | 1598.2 | 1569.3 | -28 | -1.7522% |
Фондовые индексы онлайн - "Австралия/Океания" |
Фондовые индексы онлайн - "Африка"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
BSE Domestic Company | 8044.71 | 8068.23 | 8044.71 | 8044.71 | -23.52 | -0.2915% |
BSE Foreign Company | 1563.48 | 1563.48 | 1563.48 | 1563.48 | 0 | 0% |
Botswana SE DFS | 1720.45 | 1717.46 | 1720.45 | 1720.45 | 2.99 | 0.1741% |
Botswana SE FRS | 1003.38 | 1003.38 | 1003.38 | 1003.38 | 0 | 0% |
Botswana SE LAS | 1098.29 | 1098.64 | 1098.29 | 1098.29 | -0.35 | -0.0319% |
Фондовые индексы онлайн - "Африка" |