Индексы Мосбиржи сегодня онлайн
Последние доступные значения индексов Московской биржи: индекс Мосбиржи (IMOEX), индекс РТС (RTSI), отраслевые индексы и индексы облигаций. Откройте индекс, чтобы увидеть график и динамику.
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Время неизвестно | |
Индекс МосБиржи IMOEX | 2 404,84 | +0.13 % 3,04 | 2 401,80 | 2 423,68 | 2 394,35 | +5.01 % 114,66 | +4.15 % 95,91 | +12.08 % 259,19 | -7.1 % -183,72 | -43.26 % -1 833,16 | 17:33 10.10.2026 (МСК) |
| 2 404,84 | +0.13 % 3,04 | 2 401,80 | 2 423,46 | 2 394,37 | +5.01 % 114,66 | +4.09 % 94,45 | +12.3 % 263,38 | -7.12 % -184,44 | -43.29 % -1 835,52 | 17:33 10.10.2026 (МСК) | |
Индекс МосБиржи в юанях IMOEXCNY | 874,17 | +0.12 % 1,03 | 873,14 | 881,03 | 870,41 | +3.48 % 29,39 | +2.83 % 24,08 | +0.08 % 0,66 | -16.76 % -175,98 | - | 17:33 10.10.2026 (МСК) |
| 493,07 | +1.47 % 7,13 | 485,94 | 493,07 | 493,07 | +4.32 % 20,40 | +2.69 % 12,93 | +8.88 % 40,22 | -7.54 % -40,21 | - | 19:00 09.10.2026 (МСК) | |
Индекс МосБиржи 10 MOEX10 | 4 537,00 | +0.73 % 32,96 | 4 504,04 | 4 537,00 | 4 537,00 | +2.98 % 131,25 | +4.61 % 199,95 | +5.17 % 222,86 | -7.99 % -394,17 | -27.25 % -1 699,32 | 19:00 09.10.2026 (МСК) |
| 15 862,10 | +0.08 % 12,91 | 15 849,19 | 15 995,09 | 15 786,72 | +4.79 % 724,45 | +4.9 % 740,43 | +11.84 % 1 679,85 | -7.14 % -1 219,20 | -42.55 % -11 748,40 | 17:33 10.10.2026 (МСК) | |
| 1 718,58 | +0.13 % 2,30 | 1 716,28 | 1 731,70 | 1 711,40 | +4.96 % 81,24 | +4.08 % 67,32 | +12.07 % 185,15 | -7.59 % -141,11 | -43.5 % -1 323,37 | 17:32 10.10.2026 (МСК) | |
| 23 752,98 | +0.5 % 117,96 | 23 635,02 | 23 859,50 | 23 635,02 | +2.41 % 558,54 | -6.47 % -1 642,33 | +10.45 % 2 247,25 | -20 % -5 936,58 | -20.06 % -5 960,36 | 17:33 10.10.2026 (МСК) | |
| 5 212,18 | +0.99 % 51,31 | 5 160,87 | 5 216,13 | 5 160,87 | +3.35 % 169,10 | +2.92 % 147,82 | +6.02 % 295,99 | -21.26 % -1 406,91 | -44.73 % -4 218,69 | 17:33 10.10.2026 (МСК) | |
| 1 503,00 | +0.24 % 3,66 | 1 499,34 | 1 509,72 | 1 498,00 | +2.67 % 39,03 | +2.59 % 37,88 | +13.67 % 180,79 | +1.83 % 26,95 | -31.17 % -680,50 | 17:33 10.10.2026 (МСК) | |
Индекс МосБиржи финансов MOEXFN | 8 559,91 | +0.36 % 30,43 | 8 529,48 | 8 569,85 | 8 525,22 | +4.9 % 399,48 | +1.01 % 85,97 | +3.68 % 303,77 | -2.2 % -192,93 | -39.19 % -5 515,80 | 17:32 10.10.2026 (МСК) |
Индекс МосБиржи инноваций MOEXINN | 254,20 | +0.33 % 0,84 | 253,36 | 254,87 | 253,22 | +3.45 % 8,48 | +4.47 % 10,87 | +29.71 % 58,22 | -13.96 % -41,26 | -54.11 % -299,72 | 17:33 10.10.2026 (МСК) |
| 4 441,78 | -0.06 % -2,83 | 4 444,61 | 4 472,65 | 4 422,38 | +4.61 % 195,85 | -1.97 % -89,34 | +13.22 % 518,61 | -25.9 % -1 552,31 | -59.95 % -6 648,22 | 17:33 10.10.2026 (МСК) | |
| 6 886,98 | -0.09 % -6,52 | 6 893,50 | 6 977,77 | 6 839,43 | +6.74 % 434,81 | +8.05 % 513,32 | +25.58 % 1 403,02 | +0.12 % 8,04 | -29.61 % -2 896,63 | 17:32 10.10.2026 (МСК) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Время неизвестно | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Время неизвестно | |
| 1 168,85 | -0.01 % -0,14 | 1 168,99 | 1 178,44 | 1 163,04 | +4.39 % 49,12 | +4.25 % 47,66 | +10.93 % 115,16 | -8.44 % -107,72 | -41.95 % -844,63 | 17:33 10.10.2026 (МСК) | |
| 111,45 | +0.54 % 0,60 | 110,85 | 111,45 | 110,85 | +0.12 % 0,13 | -2.07 % -2,36 | -1.56 % -1,77 | -1.89 % -2,15 | -21.33 % -30,21 | 17:33 10.10.2026 (МСК) | |
| 767,52 | +0.63 % 4,80 | 762,72 | 767,52 | 762,72 | +0.35 % 2,68 | -0.97 % -7,50 | +1.53 % 11,56 | +9.97 % 69,60 | +26.85 % 162,47 | 17:33 10.10.2026 (МСК) |
Материалы по тегу Индексы Московской биржи
Уиткофф и Кушнер в Кремле — Мосбиржа в боковике // Чего ожидать от ЦБ?
Ставка, рубль и бензин: что изменит решение ЦБ для рынка
09:41 08.09.2026
Кира ЮхтенкоИндекс Мосбиржи упал 17-ю недель подряд: причины падения и анализ ситуации
Рынок штормит: волатильность растёт, а попытки отскока снова срываются.
22:22 03.07.2026
Владислав ЛобовИндекс Мосбиржи падает 15 недель подряд
Антирекорд падения рынка: анализ причин и последствия для инвесторов.
19:58 19.06.2026
Владислав ЛобовИндекс Мосбиржи обновил минимум за полтора года — 2 450 пунктов
Широкий рынок упал до полуторагодовых минимумов
12:00 18.06.2026
Владислав ЛобовИндекс Мосбиржи ниже 2500 пунктов: главные аутсайдеры - нефтяники
Проблемы рынка РФ: не только нефть, но и низкая ликвидность и геополитика.
08:15 17.06.2026
Евгений ПоповТрамп, нефть и обвал рынков: главные события недели
Влияние глобальных событий на экономику и инвестиции в России.
16:57 31.05.2026
Кира ЮхтенкоДепутат Аксаков о дефиците бюджета, курсе рубля, ставке и крипторынке
Анализ слухов, курсов валют и регулирования криптовалют.
16:52 31.05.2026
Кира ЮхтенкоИнвестиционного бума в России не было. Деньги шли на ремонт, а не на развитие — аналитики ИКСИ
Инвестиции не вывели экономику на новый уровень. В стране начинается «инвестиционная зима»
10:19 20.05.2026
Владислав Лобов