Фондовые индексы Московской биржи
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | % | |||||
![]() | 123.81 | 124.14 | 124.15 | 123.78 | 0 | 0% |
![]() | 30425.58 | 30425.58 | 30425.58 | 30425.58 | 0 | 0% |
![]() | 28468.54 | 28468.54 | 28468.54 | 28468.54 | 0 | 0% |
![]() | 28768.96 | 28768.96 | 28768.96 | 28768.96 | 0 | 0% |
Фондовые индексы Московской биржи |
Мировые фондовые индексы
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3841.47 | 3853.07 | 3852.31 | 3830.41 | -11.6 | -0.3011% |
![]() | 30996.98 | 31176.01 | 31141.56 | 30908.47 | -64.28 | -0.2069% |
![]() | 13543.06 | 13530.91 | 13567.14 | 13463.66 | 24.82 | 0.1836% |
![]() | 2167.63 | 2141.42 | 2168.06 | 2118.77 | 20.79 | 0.9684% |
![]() | 3602.41 | 3618.35 | 3611.43 | 3570.68 | -15.94 | -0.4405% |
Фондовые индексы онлайн - "Америка"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3841.47 | 3853.07 | 3852.31 | 3830.41 | -11.6 | -0.3011% |
![]() | 30996.98 | 31176.01 | 31141.56 | 30908.47 | -64.28 | -0.2069% |
![]() | 13543.06 | 13530.91 | 13567.14 | 13463.66 | 24.82 | 0.1836% |
![]() | 44683.55 | 44810.21 | 44811.69 | 44119.58 | 9.26 | 0.0207% |
![]() | 17845.91 | 17916.2 | 17869.91 | 17790.23 | 10.85 | 0.0608% |
Фондовые индексы онлайн - "Америка" |
Фондовые индексы онлайн - "Европа"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6695.07 | 6715.42 | 6715.66 | 6651.71 | -20.35 | -0.303% |
![]() | 13873.97 | 13906.67 | 13897.73 | 13744.26 | -32.7 | -0.2351% |
![]() | 3602.41 | 3618.35 | 3611.43 | 3570.68 | -15.94 | -0.4405% |
![]() | 5559.57 | 5590.79 | 5573.71 | 5511.44 | -31.22 | -0.5584% |
![]() | 22088.36 | 22428.93 | 22259.28 | 21925.76 | -340.57 | -1.5184% |
Фондовые индексы онлайн - "Европа" |
Фондовые индексы онлайн - "Азия"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3606.75 | 3621.26 | 3616.54 | 3585.03 | -14.51 | -0.4007% |
![]() | 29447.85 | 29927.76 | 29862.89 | 29413.52 | -479.91 | -1.6036% |
![]() | 6307.13 | 6413.9 | 6428.5 | 6283.31 | -106.76 | -1.6645% |
![]() | 48878.54 | 49624.76 | 49676.88 | 48832.08 | -746.22 | -1.5037% |
![]() | 28631.45 | 28756.86 | 28698.18 | 28527.16 | -125.41 | -0.4361% |
Фондовые индексы онлайн - "Азия" |
Фондовые индексы онлайн - "Австралия/Океания"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 404.64 | 397.25 | 405.64 | 396.37 | 7.39 | 1.8603% |
![]() | 537.22 | 528.73 | 541.47 | 535.81 | 8.49 | 1.6057% |
![]() | 6800.4 | 6823.7 | 6823.9 | 6794.1 | -23.3 | -0.3415% |
![]() | 7078.9 | 7107.1 | 7108.2 | 7072.9 | -28.2 | -0.3968% |
![]() | 3170.8 | 3180 | 3190.2 | 3170.6 | -9.2 | -0.2893% |
Фондовые индексы онлайн - "Австралия/Океания" |
Фондовые индексы онлайн - "Африка"
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6883.38 | 6883.38 | 6883.38 | 6883.38 | 0 | 0% |
![]() | 1547.28 | 1547.28 | 1547.28 | 1547.28 | 0 | 0% |
![]() | 1016.1 | 1016.1 | 1016.1 | 1016.1 | 0 | 0% |
![]() | 779.61 | 779.61 | 779.61 | 779.61 | 0 | 0% |
![]() | 842.47 | 842.47 | 842.47 | 842.47 | 0 | 0% |
Фондовые индексы онлайн - "Африка" |