Индексы Московской биржи
Наименование | Изменение | Цена | Открытие | Макс. цена | Мин. цена | За неделю | За месяц | За 3 месяца | За год | За 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс МосБиржи IMOEX | -0.22 % -5.47 | 2485.05 | 2490.52 | 2503.56 | 2480 | -4.68 % -116.3 | -8.44 % -209.67 | -15.57 % -387.03 | -13.61 % -338.29 | -70.2 % -1744.48 |
-0.23 % -5.77 | 2483.55 | 2489.32 | 2503.56 | 2480 | -4.25 % -105.61 | -8.51 % -211.32 | -16.24 % -403.22 | -13.36 % -331.71 | -70.51 % -1751.19 | |
Индекс МосБиржи в юанях IMOEXCNY | -0.75 % -7.96 | 1062.87 | 1070.83 | 1072.61 | 1061.99 | -3.91 % -41.53 | -8.1 % -86.09 | -7.46 % -79.32 | -11.6 % -123.34 | - |
-0.2 % -1.06 | 530.24 | 531.3 | 531.62 | 529.16 | -3.67 % -19.44 | -5.15 % -27.32 | -9.72 % -51.55 | -15.17 % -80.42 | - | |
Индекс МосБиржи 10 MOEX10 | -0.01 % -0.47 | 4934.72 | 4935.19 | 4970.16 | 4920.75 | -2.71 % -133.75 | -9.28 % -458.13 | -13.44 % -663.03 | -11.78 % -581.45 | -26.36 % -1300.56 |
-0.17 % -28.61 | 16426.67 | 16455.28 | 16546.69 | 16396.43 | -4.78 % -785.58 | -9.08 % -1490.77 | -16.07 % -2640.34 | -10.59 % -1739.82 | -68.42 % -11239.13 | |
-0.25 % -4.35 | 1774.41 | 1778.76 | 1787.38 | 1771.66 | -4.76 % -84.49 | -8.85 % -156.99 | -15.98 % -283.59 | -14.91 % -264.6 | -71.22 % -1263.66 | |
0 % -0.56 | 26315.69 | 26316.25 | 26397.99 | 26246.97 | -5.54 % -1456.87 | -15.79 % -4154.63 | -25.58 % -6730.89 | -11.13 % -2927.71 | -13.42 % -3532.13 | |
+0.17 % 10.11 | 5943.94 | 5933.83 | 5957.38 | 5926.45 | -3.9 % -231.6 | -9 % -535.24 | -20.59 % -1224.03 | -21.41 % -1272.46 | -61.45 % -3652.62 | |
-1.09 % -17.75 | 1629.48 | 1647.23 | 1647.23 | 1620.4 | -5.61 % -91.41 | -12.37 % -201.57 | -8.37 % -136.44 | +4.52 % 73.66 | -35.06 % -571.22 | |
Индекс МосБиржи финансов MOEXFN | -0.67 % -64.12 | 9530.27 | 9594.39 | 9602.89 | 9513.77 | -1.43 % -136.14 | -4 % -380.85 | -3.07 % -292.78 | -11.8 % -1125.04 | -51.67 % -4924.3 |
Индекс МосБиржи инноваций MOEXINN | -0.2 % -0.47 | 236.22 | 236.69 | 237.47 | 235.4 | -8.45 % -19.96 | -20.46 % -48.34 | -31.01 % -73.26 | -53.91 % -127.35 | -138.78 % -327.82 |
+0.23 % 12.18 | 5221.21 | 5209.03 | 5270.23 | 5205.58 | -4.65 % -242.98 | -11.73 % -612.42 | -31.43 % -1640.81 | -17.51 % -914.3 | -120.67 % -6300.41 | |
-0.26 % -15.86 | 6184.2 | 6200.06 | 6231.56 | 6166.78 | -9.19 % -568.62 | -13.42 % -829.88 | -25.34 % -1567.31 | -21.72 % -1343.29 | -55.93 % -3458.55 | |
-1.18 % -16.61 | 1406.69 | 1423.3 | 1428.92 | 1405.49 | -9.5 % -133.66 | -6.87 % -96.69 | -11.21 % -157.63 | -16.79 % -236.2 | -7.16 % -100.68 | |
-0.09 % -1.1 | 1242.21 | 1243.31 | 1251.21 | 1239.97 | -4.8 % -59.59 | -9.04 % -112.3 | -16.86 % -209.38 | -8.17 % -101.44 | -63.84 % -793.07 | |
-0.03 % -0.03 | 118.37 | 118.4 | 118.5 | 118.29 | -0.7 % -0.83 | -1.2 % -1.42 | -1.28 % -1.52 | +0.99 % 1.17 | -16.45 % -19.47 | |
0 % 0.01 | 783.64 | 783.63 | 784.51 | 783.1 | -0.4 % -3.16 | -0.03 % -0.23 | +1.59 % 12.45 | +10.44 % 81.83 | +24.51 % 192.07 | |
-0.85 % -3.19 | 377.23 | 380.42 | 381.6 | 376.52 | -4.68 % -17.65 | -15.11 % -56.99 | -12.84 % -48.45 | -3.7 % -13.95 | -16.61 % -62.65 | |
-0.68 % -1.25 | 185.06 | 186.31 | 187.05 | 184.89 | -3.05 % -5.65 | -8.12 % -15.03 | -10.66 % -19.72 | -12.11 % -22.41 | -65.64 % -121.47 |
Материалы по тегу Индексы Московской биржи
Индекс Мосбиржи ниже 2500 пунктов: главные аутсайдеры - нефтяники
Проблемы рынка РФ: не только нефть, но и низкая ликвидность и геополитика.
08:15 17.06.2026
Евгений ПоповТрамп, нефть и обвал рынков: главные события недели
Влияние глобальных событий на экономику и инвестиции в России.
16:57 31.05.2026
Кира ЮхтенкоДепутат Аксаков о дефиците бюджета, курсе рубля, ставке и крипторынке
Анализ слухов, курсов валют и регулирования криптовалют.
16:52 31.05.2026
Кира ЮхтенкоИнвестиционного бума в России не было. Деньги шли на ремонт, а не на развитие — аналитики ИКСИ
Инвестиции не вывели экономику на новый уровень. В стране начинается «инвестиционная зима»
10:19 20.05.2026
Владислав ЛобовНДС-шок: как налоговая реформа может обрушить индекс Мосбиржи
Как возможное повышение НДС до 22% повлияет на индекс Мосбиржи и акции российских компаний. Анализ рисков и последствий.
16:05 23.09.2025
София МиннебаеваНа мировых рынках шторм. А что в России?
Мировой кризис, падение рынков и экономика под давлением тарифов.
09:37 08.04.2025
Редакция IF