Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
iNAV Технологии 100 | 0% | |||||
MOEX Еврооблигации 10 | 44.07 | 44.07 | 44.07 | 44.07 | -0.03 | -0.07% |
MOEX Chemicals Total Return | 62245.02 | 62245.02 | 62245.02 | 62245.02 | 6.97 | 0.01% |
MOEX Chemicals Net TR-NR | 55368.74 | 55368.74 | 55368.74 | 55368.74 | 6.2 | 0.01% |
MOEX Chemicals Net TR-Res | 56332.57 | 56332.57 | 56332.57 | 56332.57 | 6.31 | 0.01% |
MOEX Consumer Total Return | 10643.16 | 10643.16 | 10643.16 | 10643.16 | -43.95 | -0.41% |
MOEX Consumer Net TR-NR | 9985.5 | 9985.5 | 9985.5 | 9985.5 | -41.23 | -0.41% |
MOEX Consumer Net TR-Res | 10091.38 | 10091.38 | 10091.38 | 10091.38 | -41.67 | -0.41% |
MOEX El.Utilities Total Return | 2780.34 | 2780.34 | 2780.34 | 2780.34 | -20.69 | -0.74% |
MOEX El. Utilities Net TR-NR | 2549.54 | 2549.54 | 2549.54 | 2549.54 | -18.98 | -0.74% |
MOEX El. Utilities Net TR-Res | 2583.59 | 2583.59 | 2583.59 | 2583.59 | -19.23 | -0.74% |
MOEX Financials Total Return | 13736.24 | 13736.24 | 13736.24 | 13736.24 | -242.66 | -1.74% |
MOEX Financials Net TR-NR | 12880.16 | 12880.16 | 12880.16 | 12880.16 | -227.53 | -1.74% |
MOEX Financials Net TR-Res | 13009.38 | 13009.38 | 13009.38 | 13009.38 | -229.82 | -1.74% |
MOEX Metals & Min Total Return | 12052.44 | 12052.44 | 12052.44 | 12052.44 | -172.37 | -1.41% |
MOEX Metals & Mining Net TR-NR | 10883.39 | 10883.39 | 10883.39 | 10883.39 | -155.65 | -1.41% |
MOEX Metals & Min Net TR-Res | 11058.79 | 11058.79 | 11058.79 | 11058.79 | -158.16 | -1.41% |
MOEX Oil & Gas Total Return | 14476.84 | 14476.84 | 14476.84 | 14476.84 | -237.6 | -1.61% |
MOEX Oil & Gas Net TR-NR | 13005.18 | 13005.18 | 13005.18 | 13005.18 | -213.45 | -1.61% |
MOEX Oil & Gas Net TR-Res | 13216.34 | 13216.34 | 13216.34 | 13216.34 | -216.92 | -1.61% |
MOEX SMID Total Return | 2462.81 | 2462.81 | 2462.81 | 2462.81 | -34.73 | -1.39% |
MOEX SMID Net TR-NR | 2291.95 | 2291.95 | 2291.95 | 2291.95 | -32.32 | -1.39% |
MOEX SMID Net TR-Res | 2318.81 | 2318.81 | 2318.81 | 2318.81 | -32.7 | -1.39% |
MOEX Telecom Total Return | 3831.79 | 3831.79 | 3831.79 | 3831.79 | -81.89 | -2.09% |
MOEX Telecom Net TR-NR | 3298.08 | 3298.08 | 3298.08 | 3298.08 | -70.48 | -2.09% |
MOEX Telecom Net TR-Res | 3374.97 | 3374.97 | 3374.97 | 3374.97 | -72.13 | -2.09% |
MOEX Transport Total Return | 2495.04 | 2495.04 | 2495.04 | 2495.04 | -34.78 | -1.37% |
MOEX Transport Net TR-NR | 2326.7 | 2326.7 | 2326.7 | 2326.7 | -32.43 | -1.37% |
MOEX Transport Net TR-Res | 2350.98 | 2350.98 | 2350.98 | 2350.98 | -32.77 | -1.37% |
Индекс МосБиржи 10 | 4824.66 | 4899.6 | 4906.52 | 4808.33 | -77.94 | -1.59% |
Индекс голубых фишек | 16404.6 | 16515.32 | 16621.87 | 16313.38 | -118.31 | -0.72% |
Индекс широкого рынка | 1861.57 | 1883.72 | 1888.71 | 1853.72 | -20.4 | -1.08% |
Индекс химии и нефтехимии | 28332.44 | 28489.75 | 28510.81 | 28014.33 | 19.85 | 0.07% |
Индекс потребительского сектора / Индекс потребит сектора | 6890.1 | 6956.78 | 6989.06 | 6857.34 | -58.25 | -0.84% |
Индекс электроэнергетики | 1537.72 | 1565.4 | 1567.85 | 1533.35 | -20.88 | -1.34% |
Индекс финансов | 8821.01 | 8956.5 | 8980.09 | 8790.48 | -106.07 | -1.19% |
Индекс МосБиржи инноваций | 483.93 | 490.61 | 493.89 | 483.06 | -4.92 | -1.01% |
Индекс металлов и добычи | 5959.5 | 6090.43 | 6104.13 | 5951.87 | -133.61 | -2.19% |
Индекс нефти и газа | 6996.42 | 7068.04 | 7111.52 | 6975.52 | -56.64 | -0.8% |
Индекс телекоммуникаций | 1342.77 | 1391.86 | 1395.93 | 1337.74 | -43.7 | -3.15% |
Российские фондовые индексы
Основные индексы российского фондового рынка - динамика и котировки онлайн. Узнайте текущее значение индексов Московской биржи на сегодня!