Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
iNAV Технологии 100 | 0% | |||||
MOEX Еврооблигации 10 | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 47.76 | 0.37 | 0.78% |
MOEX Chemicals Total Return | 67865.75 | 67865.75 | 67865.75 | 67865.75 | 2533.04 | 3.88% |
MOEX Chemicals Net TR-NR | 60292.79 | 60292.79 | 60292.79 | 60292.79 | 2256.6 | 3.89% |
MOEX Chemicals Net TR-Res | 61352.6 | 61352.6 | 61352.6 | 61352.6 | 2295.41 | 3.89% |
MOEX Consumer Total Return | 10625.35 | 10625.35 | 10625.35 | 10625.35 | 115.86 | 1.1% |
MOEX Consumer Net TR-NR | 9959.1 | 9959.1 | 9959.1 | 9959.1 | 108.6 | 1.1% |
MOEX Consumer Net TR-Res | 10066 | 10066 | 10066 | 10066 | 109.76 | 1.1% |
MOEX El.Utilities Total Return | 2748.07 | 2748.07 | 2748.07 | 2748.07 | 2.41 | 0.09% |
MOEX El. Utilities Net TR-NR | 2519.95 | 2519.95 | 2519.95 | 2519.95 | 2.21 | 0.09% |
MOEX El. Utilities Net TR-Res | 2553.63 | 2553.63 | 2553.63 | 2553.63 | 2.24 | 0.09% |
MOEX Financials Total Return | 14847.8 | 14847.8 | 14847.8 | 14847.8 | 288.54 | 1.98% |
MOEX Financials Net TR-NR | 13886.48 | 13886.48 | 13886.48 | 13886.48 | 256.34 | 1.88% |
MOEX Financials Net TR-Res | 14030.64 | 14030.64 | 14030.64 | 14030.64 | 260.82 | 1.89% |
MOEX Metals & Min Total Return | 12240.13 | 12240.13 | 12240.13 | 12240.13 | 139.1 | 1.15% |
MOEX Metals & Mining Net TR-NR | 11013.34 | 11013.34 | 11013.34 | 11013.34 | 125.15 | 1.15% |
MOEX Metals & Min Net TR-Res | 11196.21 | 11196.21 | 11196.21 | 11196.21 | 127.23 | 1.15% |
MOEX Oil & Gas Total Return | 15737.43 | 15737.43 | 15737.43 | 15737.43 | 449.42 | 2.94% |
MOEX Oil & Gas Net TR-NR | 14108.99 | 14108.99 | 14108.99 | 14108.99 | 402.91 | 2.94% |
MOEX Oil & Gas Net TR-Res | 14341.95 | 14341.95 | 14341.95 | 14341.95 | 409.57 | 2.94% |
MOEX SMID Total Return | 2526.25 | 2526.25 | 2526.25 | 2526.25 | 56.85 | 2.3% |
MOEX SMID Net TR-NR | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 2341.5 | 51.33 | 2.24% |
MOEX SMID Net TR-Res | 2370.23 | 2370.23 | 2370.23 | 2370.23 | 52.15 | 2.25% |
MOEX Telecom Total Return | 3869.14 | 3869.14 | 3869.14 | 3869.14 | 22.11 | 0.57% |
MOEX Telecom Net TR-NR | 3330.21 | 3330.21 | 3330.21 | 3330.21 | 19.03 | 0.57% |
MOEX Telecom Net TR-Res | 3407.82 | 3407.82 | 3407.82 | 3407.82 | 19.47 | 0.57% |
MOEX Transport Total Return | 2443.8 | 2443.8 | 2443.8 | 2443.8 | 20.79 | 0.86% |
MOEX Transport Net TR-NR | 2278.21 | 2278.21 | 2278.21 | 2278.21 | 19.39 | 0.86% |
MOEX Transport Net TR-Res | 2302.11 | 2302.11 | 2302.11 | 2302.11 | 19.59 | 0.86% |
Индекс МосБиржи 10 | 5089.58 | 5039.81 | 5170.59 | 5004.02 | 116.11 | 2.33% |
Индекс голубых фишек | 17333.49 | 17108.1 | 17516.67 | 17014.56 | 427.94 | 2.53% |
Индекс широкого рынка | 1950.08 | 1932.5 | 1976.5 | 1920.88 | 44.1 | 2.31% |
Индекс химии и нефтехимии | 30611.09 | 29683.4 | 30668.14 | 29509.99 | 1163.7 | 3.95% |
Индекс потребительского сектора / Индекс потребит сектора | 6891.86 | 6941.87 | 7011.25 | 6881.17 | 75.15 | 1.1% |
Индекс электроэнергетики | 1540.51 | 1557.92 | 1578.27 | 1535.59 | 1.35 | 0.09% |
Индекс финансов | 9484.22 | 9459.38 | 9867.68 | 9429.56 | 122.39 | 1.31% |
Индекс МосБиржи инноваций | 440.62 | 450.44 | 457.62 | 439.86 | -1.03 | -0.23% |
Индекс металлов и добычи | 6041.06 | 6072.51 | 6183.66 | 6012.82 | 68.65 | 1.15% |
Индекс нефти и газа | 7563.74 | 7429.67 | 7635.46 | 7392 | 216 | 2.94% |
Индекс телекоммуникаций | 1399.98 | 1411.35 | 1436.57 | 1388.63 | 8 | 0.57% |
Российские фондовые индексы
Основные индексы российского фондового рынка - динамика и котировки онлайн. Узнайте текущее значение индексов Московской биржи на сегодня!