InvestFuture
Логотип ITI Capital

Риск-параметры увеличатся на период праздников

Изменить компанию
Прочитали: 922
Риск-параметры увеличатся на период праздников

С 27 декабря 2019 года до 9 января 2020 года значения риск-параметров значительно увеличатся относительно текущих. Это произойдет, если уровень волатильности значительно не изменится до конца торгового дня 26 декабря 2018 года.

Просим учитывать увеличение риск-параметров при торговле. И чтобы нам не пришлось принудительно частично или полностью закрывать ваши позиции, пожалуйста, довнесите денежные средства или закройте часть позиций самостоятельно.

Значения риск-параметров по акциям с 27 декабря 2019 года по 9 января 2020 года
Код ЦБ Наименование ЦБ Ставки для расчета начальной маржи Ставки для расчета минимальной маржи по длинным позициям
КСУР КПУР КСУР КПУР
1 AFLT ОАО «Аэрофлот» ао 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
2 ALRS ОАО «АЛРОСА» ао 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
3 CHMF ОАО «Северсталь» ао 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
4 FEES ОАО «ФСК ЕЭС» ао 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
5 GAZP ОАО «Газпром» ао 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
6 GMKN ОАО «ГМК Нор.Никель» ао 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
7 HYDR ОАО «РусГидро» 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
8 IRAO ОАО «Интер РАО» ао 71,61% 31,00% 35,81% 15,50%
9 LKOH ОАО «НК ЛУКОЙЛ» ао 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
10 MAGN ОАО «Магнитогорск.мет.комб» ао 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
11 MGNT ОАО «Магнит» ао 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
12 MOEX ОАО «Московская Биржа» 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
13 MTLR Мечел ао 100,00% 41,50% 50,00% 20,75%
14 MTLRP Мечел ап 100,00% 41,50% 50,00% 20,75%
15 MTSS ОАО «Мобильные ТелеСистемы» ао 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
16 MSNG МосЭнерго 96,00% 40,00% 48,00% 20,00%
17 NLMK ОАО «НЛМК» ао 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
18 NMTP НМТП ао 100,00% 41,50% 50,00% 20,75%
19 NVTK ОАО «НОВАТЭК» ао 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
20 OGKB ОГК-2 ао 96,00% 40,00% 48,00% 20,00%
21 PHOR ФосАгро ао 96,00% 40,00% 48,00% 20,00%
22 PIKK ПИК ао 96,00% 40,00% 48,00% 20,00%
23 PLZL Полюс ао 96,00% 40,00% 48,00% 20,00%
24 POLY Polymetal 76,89% 33,00% 38,45% 16,50%
25 RASP Распадская 100,00% 41,50% 50,00% 20,75%
26 ROSN ОАО «НК «Роснефть» ао 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
27 RSTI ОАО «Российские сети» ao 58,76% 26,00% 29,38% 13,00%
28 RTKM ОАО «Ростелеком» ао 63,84% 28,00% 31,92% 14,00%
29 RTKMP Ростелеком ап 96,00% 40,00% 48,00% 20,00%
30 RUSE ITI FUNDS RTS EQUITY ETF 63,84% 28,00% 31,92% 14,00%
31 RUSB ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD 76,89% 33,00% 38,45% 16,50%
32 SBER ОАО «Сбербанк России» ао 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
33 SBERP ОАО «Сбербанк России» ап 48,84% 22,00% 24,42% 11,00%
34 SIBN Газпром нефть ПАО ао 96,00% 40,00% 48,00% 20,00%
35 SNGS ОАО «Сургутнефтегаз» ао 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
36 SNGSP ОАО «Сургутнефтегаз» ап 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
37 TATN ОАО «Татнефть» ао 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
38 TATNP ОАО «Татнефть» ап 96,00% 40,00% 48,00% 20,00%
39 TGKA ТГК-1 96,00% 40,00% 48,00% 20,00%
40 TRMK ТМК ао 100,00% 41,50% 50,00% 20,75%
41 TRNFP Транснефть ап 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
42 UPRO Юнипро ао 96,00% 40,00% 48,00% 20,00%
43 VTBR ОАО «Банк ВТБ» ао 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
44 YNDX PLLC Yandex N.V. class A 56,25% 25,00% 28,13% 12,50%

Базовый актив Фьючерсный контракт Ставки для расчета начальной маржи по длинным позициям Ставки для расчета минимальной маржи по длинным позициям
КСУР КПУР КСУР КПУР
1 MIX на Индекс МосБиржи 25,44% 12,00% 12,72% 6,00%
2 MXI на Индекс МосБиржи (мини) 25,44% 12,00% 12,72% 6,00%
3 RTS на Индекс РТС 27,69% 13,00% 13,85% 6,50%
4 RTSS на Индекс голубых фишек 36,89% 17,00% 18,45% 8,50%
5 U500 на индекс акций американских эмитентов (US500) 16,64% 8,00% 8,32% 4,00%
6 AFLT на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
7 ALRS на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
8 CHMF на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
9 FEES на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» 58,76% 26,00% 29,38% 13,00%
10 GAZR на обыкновенные акции ПАО «Газпром» 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
11 GMKR на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский Никель» 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
12 HYDR на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
13 LKOH на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
14 MAGN на обыкновенные акции ПАО «ММК» 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
15 MGNT на обыкновенные акции ПАО «Магнит» 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
16 MOEX на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
17 MTSI на обыкновенные акции ПАО «МТС» 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
18 NLMK на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
19 NOTK на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
20 PLZL на обыкновенные акции ПАО «Полюс» 96,00% 40,00% 48,00% 20,00%
21 ROSN на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
22 RTKM на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» 63,84% 28,00% 31,92% 14,00%
23 SBPR на привилегированные акции ПАО Сбербанк 48,84% 22,00% 24,42% 11,00%
24 SBRF на обыкновенные акции ПАО Сбербанк 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
25 SNGP на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
26 SNGR на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
27 TATN на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
28 TRNF на привилегированные акции ПАО «Транснефть» 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
29 VTBR на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) 46,41% 21,00% 23,21% 10,50%
30 Si на курс доллар США — российский рубль 16,64% 8,00% 8,32% 4,00%
31 Eu на курс евро — российский рубль 16,64% 8,00% 8,32% 4,00%
32 CY на курс китайский юань — российский рубль 16,64% 8,00% 8,32% 4,00%
33 AUDU на курс австралийский доллар-доллар США 11,30% 5,50% 5,65% 2,75%
34 ED на курс евро-доллар США 9,20% 4,50% 4,60% 2,25%
35 GBPU на курс фунт стерлингов-доллар США 12,36% 6,00% 6,18% 3,00%
36 UCAD на курс доллар США — канадский доллар 10,25% 5,00% 5,13% 2,50%
37 UCHF на курс доллар США — швейцарский франк 10,25% 5,00% 5,13% 2,50%
38 UINR на курс доллар США — индийская рупия 12,36% 6,00% 6,18% 3,00%
39 UJPY на курс доллар США — японская йена 12,36% 6,00% 6,18% 3,00%
40 UTRY на курс доллар США — турецкая лира 38,06% 17,50% 19,03% 8,75%
41 UUAH на курс доллар США — украинская гривна 56,25% 25,00% 28,13% 12,50%
42 ALMN на алюминий 27,69% 13,00% 13,85% 6,50%
43 BR на нефть BRENT 27,69% 13,00% 13,85% 6,50%
44 CL на нефть Light Sweet Crude Oil 27,69% 13,00% 13,85% 6,50%
45 Co на медь 21,00% 10,00% 10,50% 5,00%
46 CU на медь 21,00% 10,00% 10,50% 5,00%
47 GLD на золото 21,00% 10,00% 10,50% 5,00%
48 GOLD на аффинированное золото в слитках 16,64% 8,00% 8,32% 4,00%
49 Nl на никель 29,96% 14,00% 14,98% 7,00%
50 PLD на аффинированный палладий в слитках 27,69% 13,00% 13,85% 6,50%
51 PLT на аффинированную платину в слитках 23,21% 11,00% 11,61% 5,50%
52 SILV на аффинированное серебро в слитках 25,44% 12,00% 12,72% 6,00%
53 SLV на серебро 34,56% 16,00% 17,28% 8,00%
54 SUGR на сахар-сырец 41,61% 19,00% 20,81% 9,50%
55 Zn на цинк 27,69% 13,00% 13,85% 6,50%

Код ЦБ Наименование валюты Ставки для расчета начальной маржи по длинным позициям Ставки для расчета минимальной маржи по длинным позициям
КСУР КПУР КСУР КПУР
1 USD Доллар США 16,64% 8,00% 8,32% 4,00%
2 EUR Евро 16,64% 8,00% 8,32% 4,00%
3 CNY Китайский Юань 16,64% 8,00% 8,32% 4,00%

За подробной информацией обращайтесь в Центр консультирования и поддержки клиентов по тел: 8 (495) 933-32-32, для звонков из регионов 8 (800) 200-32-35.

Оцените материал:
(оценок: 36, среднее: 4.5 из 5)

Источник: ITI Capital

Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Риск-параметры

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Риск-параметры