Уважаемые клиенты!
Настоящим Банк ВТБ (ПАО) в соответствии с «З» и «К» пунктом 29.1 Регламента оказания услуг на финансовых рынках (далее – Регламент) уведомляет:
· об отказе с 25.02.2022 в приеме от клиентов, у которых есть непокрытые позиции на день Т+, начиная с 25.02.2022, по ценным бумагам, эмитенты которых не зарегистрированы в Российской Федерации, которые не могут быть исполнены за счет плановой позиции клиента, заявок на специальные сделки РЕПО, за счет исполнения первой части которых необходимые ценные бумаги могли бы быть зачислены на плановую позицию клиентов;
· об отказе с 25.02.2022 в приеме от клиентов, у которых есть непокрытые позиции по иностранной валюте на день Т+, начиная с 25.02.2022, которые не могут быть исполнены за счет плановой позиции клиента, заявок на специальные сделки валютный СВОП и/или внебиржевые сделки по покупке иностранной валюты, за счет исполнения которых необходимая иностранная валюта могла бы быть зачислена на плановую позицию таких клиентов;
Одновременно с этим, также уведомляем Вас об исключении ценных бумаг и иностранных валют с 25.02.2022 из списка ценных бумаг, признаваемых банком «достаточно ликвидными» в соответствии с приложением №11 к Регламенту (далее – Список). Ниже представлен перечень инструментов, исключаемых из Списка.
ISIN | Наименование бумаги |
AN8068571086 | Schlumberger Limited |
BMG3223R1088 | Everest Re Group, Ltd. |
BMG491BT1088 | Invesco Ltd. |
CA0679011084 | Barrick Gold Corporation |
CA1363751027 | Canadian National Railway Company |
CA82509L1076 | Shopify Inc. Class A |
CH0025751329 | Logitech International S.A. |
CH0044328745 | Chubb Limited |
CH0102993182 | TE Connectivity Ltd. |
CH0114405324 | Garmin Ltd. |
DE0005140008 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG |
DE0005439004 | Continental Aktiengesellschaft |
DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien |
DE0005552004 | Deutsche Post AG |
DE0005557508 | Deutsche Telekom AG |
DE0005664809 | Evotec SE |
DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA |
DE0005810055 | Deutsche Boerse Aktiengesellschaft |
DE0006047004 | HeidelbergCement AG |
DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA |
DE0006062144 | Covestro AG |
DE0006231004 | Infineon Technologies AG |
DE0006599905 | MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien |
DE0006969603 | Puma SE |
DE0007030009 | Rheinmetall Aktiengesellschaft |
DE0007037129 | RWE Aktiengesellschaft |
DE0007236101 | Siemens Aktiengesellschaft |
DE0007664039 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT |
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
DE0008404005 | Allianz SE |
DE0008430026 | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG |
DE000A1EWWW0 | adidas AG |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE |
DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE |
DE000BASF111 | BASF SE |
DE000BAY0017 | Bayer Aktiengesellschaft |
DE000ENAG999 | E.ON SE |
DE000EVNK013 | Evonik Industries AG |
DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG |
EUR | EUR |
GB00BDSFG982 | TechnipFMC plc |
GB00BWFY5505 | Nielsen Holdings plc |
IE0005711209 | ICON public limited company |
IE00B4BNMY34 | Accenture plc class A |
IE00B58JVZ52 | Seagate Technology Holdings public limited company |
IE00B8KQN827 | Eaton Corporation plc |
IE00B8XB7377 | FXGD ETF |
IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson Public Limited Company |
IE00BFY8C754 | STERIS plc |
IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies plc |
IE00BLP1HW54 | Aon plc |
IE00BTN1Y115 | Medtronic Public Limited Company |
IE00BY7QL619 | Johnson Controls International plc |
IE00BZ12WP82 | Linde plc |
IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd. |
IL0011741688 | Global-E Online Ltd. |
JE00B6T5S470 | Polymetal |
JE00B783TY65 | Aptiv PLC |
JE00BYSS4X48 | NovoCure Limited |
KY30744W1070 | Farfetch Limited Class A |
KYG687071012 | Pagseguro Digital Ltd |
KYG982391099 | XP Inc. Class A |
LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
LU1778762911 | Spotify Technology S.A. |
NL0009434992 | LyondellBasell Industries N.V. Class A |
NL0009538784 | NXP Semiconductors N.V. |
NL0009805522 | Yandex clA |
NL0011585146 | Ferrari N.V. |
PA1436583006 | Carnival Corporation |
US0010551028 | Aflac Incorporated |
US0010841023 | AGCO Corporation |
US00130H1059 | The AES Corporation |
US00206R1023 | AT&T INC. |
US0028241000 | Abbott Laboratories |
US00287Y1091 | AbbVie Inc. |
US0036541003 | ABIOMED, Inc. |
US00507V1098 | Activision Blizzard, Inc. |
US00724F1012 | Adobe Inc. |
US00751Y1064 | Advance Auto Parts, Inc. |
US0079031078 | Advanced Micro Devices, Inc. |
US0082521081 | Affiliated Managers Group, Inc. |
US00846U1016 | Agilent Technologies, Inc. |
US0091581068 | Air Products & Chemicals, Inc. |
US00971T1016 | Akamai Technologies, Inc. |
US0116591092 | Alaska Air Group, Inc. |
US0126531013 | Albemarle Corporation |
US0138721065 | Alcoa Corporation |
US0152711091 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. |
US01609W1027 | Alibaba Group Holding Limited |
US0162551016 | Align Technology, Inc. |
US0185811082 | Alliance Data Systems Corporation |
US01988P1084 | Allscripts Healthcare Solutions Inc. |
US0200021014 | The Allstate Corporation |
US02005N1000 | Ally Financial Inc. |
US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc. |
US02079K1079 | Alphabet Inc. Class C |
US02079K3059 | Alphabet Inc. Class A |
US02156B1035 | Alteryx, Inc. ClassA |
US02156K1034 | Altice USA Inc. Class A |
US02209S1033 | Altria Group, Inc. |
US0222761092 | Aluminum Corporation of China Limited |
US0231351067 | Amazon.com, Inc. |
US0236081024 | Ameren Corporation |
US02376R1023 | American Airlines Group Inc. |
US0258161092 | American Express Company |
US0259321042 | American Financial Group, Inc. |
US0268747849 | American International Group, Inc. |
US03027X1000 | American Tower Corporation |
US0304201033 | American Water Works Company, Inc. |
US03073E1055 | AmerisourceBergen Corporation |
US03076C1062 | Ameriprise Financial, Inc. |
US0311001004 | AMETEK, Inc. |
US0311621009 | Amgen Inc. |
US0320951017 | Amphenol Corporation |
US0326541051 | Analog Devices, Inc. |
US03524A1088 | Anheuser-Busch InBev SA/NV |
US0367521038 | Anthem, Inc. |
US03743Q1085 | APA Corporation |
US0378331005 | Apple Inc. |
US0382221051 | Applied Materials, Inc. |
US03831W1080 | AppLovin Corporation Class A |
US0394831020 | Archer-Daniels-Midland Company |
US0463531089 | AstraZeneca PLC |
US0527691069 | Autodesk, Inc. |
US0530151036 | Automatic Data Processing, Inc. |
US0533321024 | AutoZone, Inc. |
US05338G1067 | Avalara Inc. |
US0534841012 | AvalonBay Communities, Inc. |
US05352A1007 | Avantor, Inc. |
US0536111091 | Avery Dennison Corporation |
US05464C1018 | Axon Enterprise, Inc. |
US0567521085 | Baidu, Inc. |
US05722G1004 | Baker Hughes Company |
US0584981064 | Ball Corporation |
US0605051046 | Bank of America Corporation |
US0640581007 | The Bank of New York Mellon Corporation |
US0708301041 | Bath & Body Works, Inc. |
US0718131099 | Baxter International Inc. |
US0758871091 | Becton, Dickinson and Company |
US0844231029 | W. R. Berkley Corporation |
US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. |
US0865161014 | Best Buy Co., Inc. |
US0900401060 | Bilibili Inc. |
US0900431000 | Bill.com Holdings, Inc. |
US0905722072 | Bio-Rad Laboratories, Inc. ClassA |
US09061G1013 | BioMarin Pharmaceutical Inc. |
US09062X1037 | Biogen Inc. |
US09073M1045 | Bio-Techne Corporation |
US09215C1053 | Black Knight, Inc. |
US09247X1019 | BlackRock, Inc. |
US09260D1072 | Blackstone Inc. |
US0970231058 | THE BOEING COMPANY |
US09857L1089 | Booking Holdings Inc. |
US0995021062 | Booz Allen Hamilton Holding Corporation ClassA |
US0997241064 | BorgWarner Inc. |
US1011211018 | Boston Properties, Inc. |
US1011371077 | Boston Scientific Corporation |
US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Company |
US1104481072 | British American Tobacco p.l.c. |
US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions, Inc. |
US11135F1012 | Broadcom Inc. |
US1152361010 | Brown & Brown, Inc. |
US1167941087 | Bruker Corporation |
US12008R1077 | Builders FirstSource, Inc. |
US1220171060 | Burlington Stores, Inc. |
US12504L1098 | CBRE Group, Inc. |
US12514G1085 | CDW Corporation |
US1252691001 | CF Industries Holdings, Inc. |
US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide, Inc. |
US1255231003 | Cigna Corporation |
US12572Q1058 | CME GROUP INC. |
US1258961002 | CMS Energy Corporation |
US1264081035 | CSX Corporation |
US1266501006 | CVS Health Corporation |
US1270971039 | Coterra Energy Inc. |
US1273871087 | Cadence Design Systems, Inc. |
US1344291091 | Campbell Soup Company |
US14040H1059 | Capital One Financial Corporation |
US14149Y1082 | Cardinal Health, Inc. |
US1423391002 | Carlisle Companies Incorporated |
US1431301027 | CarMax, Inc. |
US14448C1045 | Carrier Global Corporation |
US1468691027 | Carvana Co. Class A |
US1488061029 | Catalent, Inc. |
US1491231015 | Caterpillar Inc. |
US1508701034 | Celanese Corporation |
US15135B1017 | Centene Corporation |
US15189T1079 | CenterPoint Energy, Inc. |
US1598641074 | Charles River Laboratories International, Inc. |
US16119P1084 | Charter Communications, Inc. Class A |
US1630921096 | Chegg Inc. |
US1667641005 | Chevron Corporation |
US16679L1098 | Chewy, Inc. Class A |
US1694091091 | China Southern Airlines Company Limited |
US1696561059 | Chipotle Mexican Grill, Inc. |
US1713401024 | Church & Dwight Co., Inc. |
US17275R1023 | Cisco Systems, Inc. |
US1729081059 | Cintas Corporation |
US1729674242 | Citigroup Inc. |
US1746101054 | Citizens Financial Group, Inc. |
US1773761002 | Citrix Systems, Inc. |
US1858991011 | Cleveland-Cliffs Inc. |
US1890541097 | The Clorox Company |
US18915M1071 | Cloudflare, Inc. Class A |
US1912161007 | THE COCA-COLA COMPANY |
US1924221039 | Cognex Corporation |
US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corporation |
US19260Q1076 | Coinbase Global, Inc. Class A |
US1941621039 | Colgate-Palmolive Company |
US20030N1019 | Comcast Corporation |
US2003401070 | Comerica Incorporated |
US2058871029 | Conagra Brands, Inc. |
US20825C1045 | ConocoPhillips |
US2091151041 | Consolidated Edison, Inc. |
US21036P1084 | Constellation Brands, Inc. Class A |
US2120151012 | Continental Resources, Inc. |
US2166484020 | The Cooper Companies, Inc. |
US2172041061 | Copart, Inc. |
US2193501051 | Corning Incorporated |
US22052L1044 | Corteva, Inc. |
US22160K1051 | Costco Wholesale Corporation |
US22160N1090 | CoStar Group Inc. |
US2220702037 | Coty Inc. Class A |
US22266L1061 | Coupa Software Incorporated |
US22266T1097 | Coupang, Inc. |
US22788C1053 | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A |
US22822V1017 | Crown Castle International Corp. |
US2283681060 | Crown Holdings, Inc. |
US2310211063 | Cummins Inc. |
US23331A1097 | D.R. Horton, Inc. |
US23355L1061 | DXC Technology Company |
US2358511028 | Danaher Corporation |
US2371941053 | Darden Restaurants, Inc. |
US2372661015 | Darling Ingredients Inc. |
US23804L1035 | Datadog, Inc. Class A |
US23918K1088 | DaVita Inc. |
US2435371073 | Deckers Outdoor Corporation |
US2441991054 | Deere & Company |
US24703L2025 | Dell Technologies Inc. Class C |
US2473617023 | Delta Air Lines, Inc. |
US24906P1093 | DENTSPLY SIRONA Inc. |
US25179M1036 | Devon Energy Corporation |
US2521311074 | DexCom Inc. |
US25278X1090 | Diamondback Energy, Inc. |
US2538681030 | Digital Realty Trust, Inc. |
US2546871060 | The Walt Disney Company |
US2547091080 | Discover Financial Services |
US25470F1049 | Discovery, Inc. Series A |
US25470M1099 | DISH Network Corporation Class A |
US2561631068 | DocuSign Inc. |
US2566771059 | Dollar General Corporation |
US2567461080 | Dollar Tree, Inc. |
US25746U1097 | Dominion Energy, Inc. |
US25754A2015 | Domino's Pizza, Inc. |
US25809K1051 | DoorDash, Inc. Class A |
US2600031080 | Dover Corporation |
US2605571031 | Dow Inc. |
US26210C1045 | Dropbox Inc. Class A |
US2644115055 | Duke Realty Corporation |
US26614N1028 | DuPont de Nemours, Inc. |
US26622P1075 | Doximity, Inc. Class A |
US2681501092 | Dynatrace, Inc. |
US26875P1012 | EOG Resources, Inc. |
US26884L1098 | EQT Corporation |
US27579R1041 | East West Bancorp, Inc. |
US2774321002 | Eastman Chemical Company |
US2786421030 | eBay Inc. |
US2788651006 | Ecolab Inc. |
US2810201077 | Edison International |
US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corporation |
US28414H1032 | Elanco Animal Health Incorporated |
US2855121099 | Electronic Arts Inc. |
US2910111044 | Emerson Electric Co. |
US29273V1008 | Energy Transfer LP |
US29355A1079 | Enphase Energy, Inc. |
US29362U1043 | Entegris, Inc. |
US29364G1031 | Entergy Corporation |
US29414B1044 | EPAM Systems, Inc. |
US29444U7000 | Equinix, Inc. |
US29472R1086 | Equity LifeStyle Properties, Inc. |
US29670G1022 | Essential Utilities, Inc. |
US2971781057 | Essex Property Trust, Inc. |
US29760G1031 | ETLN-гдр |
US29786A1060 | Etsy, Inc. |
US30034W1062 | Evergy, Inc. |
US30040W1080 | Eversource Energy |
US30063P1057 | Exact Sciences Corporation |
US30161N1019 | Exelon Corporation |
US30212P3038 | Expedia Group, Inc. |
US3021301094 | Expeditors International of Washington, Inc. |
US30225T1025 | Extra Space Storage Inc. |
US30231G1022 | Exxon Mobil Corporation |
US3024913036 | FMC Corporation |
US30303M1027 | Meta Platforms, Inc. |
US3030751057 | FactSet Research Systems Inc. |
US3032501047 | Fair Isaac Corporation |
US3119001044 | Fastenal Company |
US31428X1063 | FedEx Corporation |
US3156161024 | F5, Inc. |
US31620M1062 | Fidelity National Information Services, Inc. |
US31620R3030 | Fidelity National Financial, Inc. |
US3167731005 | Fifth Third Bancorp |
US3377381088 | Fiserv, Inc. |
US33829M1018 | Five Below, Inc. |
US3383071012 | Five9 Inc. |
US33835G2057 | FIXP-гдр |
US3390411052 | FleetCor Technologies, Inc. |
US3397501012 | Floor & Decor Holdings, Inc. ClassA |
US3448491049 | Foot Locker, Inc. |
US3453708600 | Ford Motor Company |
US34959E1091 | Fortinet, Inc. |
US34959J1088 | Fortive Corporation |
US35137L1052 | Fox Corporation Class A |
US35137L2043 | Fox Corporation Class B |
US3546131018 | Franklin Resources, Inc. |
US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc. |
US36467J1088 | Gaming and Leisure Properties, Inc. |
US3647601083 | The Gap, Inc. |
US3666511072 | Gartner, Inc. |
US3682872078 | ПАО "Газпром", АДР |
US3687361044 | Generac Holdings Inc. |
US3695501086 | General Dynamics Corporation |
US3696043013 | General Electric Company |
US3703341046 | General Mills, Inc. |
US37045V1008 | General Motors Company |
US3724601055 | Genuine Parts Company |
US3755581036 | GILEAD SCIENCES, INC. |
US37940X1028 | Global Payments Inc. |
US3802371076 | GoDaddy Inc. ClassA |
US38141G1040 | The Goldman Sachs Group, Inc. |
US38246G1085 | GoodRx Holdings, Inc. Class A |
US3825501014 | The Goodyear Tire & Rubber Company |
US3841091040 | Graco Inc. |
US3848021040 | W.W. Grainger, Inc. |
US40131M1099 | Guardant Health Inc. |
US40412C1018 | HCA Healthcare, Inc. |
US40434L1052 | HP Inc. |
US4062161017 | Halliburton Company |
US4103451021 | Hanesbrands Inc. |
US4128221086 | Harley-Davidson, Inc. |
US4165151048 | The Hartford Financial Services Group, Inc. |
US4180561072 | Hasbro, Inc. |
US42250P1030 | Healthpeak Properties, Inc. |
US4228061093 | HEICO Corporation |
US4234521015 | Helmerich & Payne, Inc. |
US4262811015 | Jack Henry & Associates, Inc. |
US4278661081 | The Hershey Company |
US42809H1077 | Hess Corporation |
US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Company |
US43300A2033 | Hilton Worldwide Holdings Inc. |
US4364401012 | Hologic, Inc. |
US4370761029 | The Home Depot, Inc. |
US4385161066 | Honeywell International Inc. |
US4404521001 | Hormel Foods Corporation |
US4432011082 | Howmet Aerospace Inc. |
US4435106079 | Hubbell Incorporated |
US4435731009 | HubSpot Inc. |
US4448591028 | Humana Inc. |
US4456581077 | J.B. Hunt Transport Services, Inc. |
US4461501045 | Huntington Bancshares Incorporated |
US4485791028 | Hyatt Hotels Corporation ClassA |
US44891N2080 | IAC/InterActiveCorp |
US45104G1040 | ICICI Bank Limited |
US45167R1041 | IDEX Corporation |
US45168D1046 | IDEXX Laboratories, Inc. |
US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. |
US4523271090 | Illumina, Inc. |
US45337C1027 | Incyte Corporation |
US45687V1061 | Ingersoll Rand Inc. |
US45784P1012 | Insulet Corporation |
US4581401001 | Intel Corporation |
US45826J1051 | Intellia Therapeutics, Inc. |
US45841N1072 | Interactive Brokers Group, Inc. Class A |
US45866F1049 | Intercontinental Exchange, Inc. |
US4592001014 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION |
US4601461035 | International Paper Company |
US4606901001 | The Interpublic Group of Companies, Inc. |
US4612021034 | Intuit Inc. |
US46120E6023 | Intuitive Surgical, Inc. |
US46187W1071 | Invitation Homes Inc. |
US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. |
US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. |
US4698141078 | Jacobs Engineering Group Inc. |
US47215P1066 | JD.com, Inc. |
US4781601046 | Johnson & Johnson |
US48020Q1076 | Jones Lang LaSalle Incorporated |
US48203R1041 | Juniper Networks, Inc. |
US48214T3059 | Just Eat Takeaway.com N.V. |
US4824801009 | KLA Corporation |
US48251W1045 | KKR & Co. Inc. |
US4878361082 | Kellogg Company |
US4932671088 | KeyCorp |
US49338L1035 | Keysight Technologies, Inc. |
US4943681035 | Kimberly-Clark Corporation |
US49446R1095 | Kimco Realty Corporation |
US49456B1017 | Kinder Morgan, Inc. class P |
US5007541064 | The Kraft Heinz Company |
US5010441013 | The Kroger Co. |
US50155Q1004 | Kyndryl Holdings, Inc. |
US50202M1027 | Li Auto Inc. |
US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc. |
US5024311095 | L3Harris Technologies, Inc. |
US50540R4092 | Laboratory Corporation of America Holdings |
US5128071082 | Lam Research Corporation |
US5178341070 | Las Vegas Sands Corp. |
US5184391044 | The Estee Lauder Companies Inc. |
US5253271028 | Leidos Holdings, Inc. |
US5260571048 | Lennar Corporation Class A |
US5261071071 | Lennox International Inc. |
US52634T2006 | Лента др |
US52736R1023 | Levi Strauss & Co. Class A |
US5303073051 | Liberty Broadband Corporation |
US5324571083 | Eli Lilly and Company |
US5367971034 | Lithia Motors, Inc. |
US5380341090 | Live Nation Entertainment Inc. |
US5398301094 | Lockheed Martin Corporation |
US5486611073 | Lowe's Companies, Inc. |
US54911Q1076 | Loyalty Ventures Inc. |
US5494981039 | Lucid Group, Inc. Class A |
US5500211090 | lululemon athletica inc. |
US5502411037 | Lumen Technologies, Inc. |
US55024U1097 | Lumentum Holdings Inc. |
US55087P1049 | Lyft, Inc. Class A |
US55261F1049 | M&T Bank Corporation |
US5529531015 | MGM Resorts International |
US55354G1004 | MSCI Inc. |
US5543821012 | The Macerich Company |
US55616P1049 | Macy's, Inc. |
US55953Q2021 | ПАО "Магнит", ГДР |
US5603172082 | VK-гдр |
US5658491064 | Marathon Oil Corporation |
US56585A1025 | Marathon Petroleum Corporation |
US5705351048 | Markel Corporation |
US57060D1081 | MarketAxess Holdings Inc. |
US57142B1044 | Marqeta, Inc. Class A |
US5717481023 | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
US5719032022 | Marriott International, Inc. Class A |
US5732841060 | Martin Marietta Materials, Inc. |
US5738741041 | Marvell Technology, Inc. |
US5745991068 | Masco Corporation |
US5747951003 | Masimo Corporation |
US57636Q1040 | Mastercard Incorporated class A |
US57667L1070 | Match Group, Inc. |
US5797802064 | McCormick & Company, Incorporated |
US5801351017 | McDonald's Corporation |
US58155Q1031 | McKesson Corporation |
US5854641009 | Melco Resorts & Entertainment Limited |
US58733R1023 | MercadoLibre, Inc. |
US58933Y1055 | Merck & Co., Inc. |
US59156R1086 | MetLife, Inc. |
US5926881054 | Mettler-Toledo International Inc. |
US5949181045 | Microsoft Corporation |
US5950171042 | Microchip Technology Incorporated |
US5951121038 | Micron Technology, Inc. |
US59522J1034 | Mid-America Apartment Communities, Inc. |
US60770K1079 | Moderna, Inc. |
US6081901042 | Mohawk Industries, Inc. |
US60855R1005 | Molina Healthcare, Inc. |
US60871R2094 | Molson Coors Beverage Company Class B |
US6092071058 | Mondelez International, Inc. class A |
US60937P1066 | MongoDB Inc. Class A |
US6098391054 | Monolithic Power Systems, Inc. |
US61174X1090 | Monster Beverage Corporation |
US6153691059 | Moody's Corporation |
US6174464486 | Morgan Stanley |
US6177001095 | Morningstar, Inc. |
US61945C1036 | The Mosaic Company |
US6200763075 | Motorola Solutions, Inc. |
US6267171022 | Murphy Oil Corporation |
US6293775085 | NRG Energy, Inc. |
US6311031081 | Nasdaq, Inc. |
US63884N1081 | Natura & Co Holding SA |
US64110D1046 | NetApp, Inc. |
US64110L1061 | Netflix, Inc. |
US64110W1027 | NetEase, Inc. |
US6512291062 | Newell Brands Inc. |
US6516391066 | Newmont Corporation |
US65339F1012 | NextEra Energy, Inc. |
US6541061031 | NIKE, Inc. class B |
US6549022043 | Nokia Corporation |
US6556631025 | Nordson Corporation |
US6556641008 | Nordstrom, Inc. |
US6558441084 | Norfolk Southern Corporation |
US6658591044 | Northern Trust Corporation |
US6668071029 | Northrop Grumman Corporation |
US6687711084 | NortonLifeLock Inc. |
US66987V1098 | Novartis AG |
US6698881090 | ПАО "НОВАТЭК", ГДР |
US67011E2046 | ПАО "НЛМК", ГДР |
US6703461052 | Nucor Corporation |
US67066G1040 | NVIDIA Corporation |
US67103H1077 | O'Reilly Automotive, Inc. |
US6745991058 | Occidental Petroleum Corporation |
US6792951054 | Okta Inc. Class A |
US6795801009 | Old Dominion Freight Line, Inc. |
US6819191064 | Omnicom Group Inc. |
US6821891057 | ON Semiconductor Corporation |
US6826801036 | ONEOK, Inc. |
US68389X1054 | Oracle Corporation |
US68902V1070 | Otis Worldwide Corporation |
US69269L1044 | OZON-адр |
US69331C1080 | PG&E Corporation |
US69343P1057 | ПАО "ЛУКОЙЛ", АДР |
US6934751057 | The PNC Financial Services Group, Inc. |
US6935061076 | PPG Industries, Inc. |
US69351T1060 | PPL Corporation |
US6936561009 | PVH Corp. |
US69370C1009 | PTC Inc. |
US6937181088 | PACCAR Inc |
US6951561090 | Packaging Corporation of America |
US69608A1088 | Palantir Technologies Inc. Class A |
US6974351057 | Palo Alto Networks, Inc. |
US7010941042 | Parker-Hannifin Corporation |
US7043261079 | Paychex, Inc. |
US70432V1026 | Paycom Software, Inc. |
US70438V1061 | Paylocity Holding Corporation |
US70450Y1038 | PayPal Holdings, Inc. |
US7055731035 | Pegasystems Inc. |
US70614W1009 | Peloton Interactive, Inc. Class A |
US7134481081 | PepsiCo, Inc. |
US7170811035 | Pfizer Inc. |
US7181721090 | Philip Morris International Inc. |
US7185461040 | Phillips 66 |
US71922G2093 | ПАО "ФосАгро", ГДР |
US72352L1061 | Pinterest, Inc. ClassA |
US7237871071 | Pioneer Natural Resources Company |
US72919P2020 | Plug Power Inc. |
US73181M1172 | ПАО "Полюс", ГДР |
US73278L1052 | Pool Corporation |
US74144T1088 | T. Rowe Price Group, Inc. |
US74251V1026 | Principal Financial Group, Inc. |
US7427181091 | The Procter & Gamble Company |
US74275K1088 | Procore Technologies, Inc. |
US7433151039 | The Progressive Corporation |
US7443201022 | Prudential Financial, Inc. |
US7445731067 | Public Service Enterprise Group Incorporated |
US74460D1090 | Public Storage |
US7458671010 | PulteGroup, Inc. |
US74735M1080 | iQIWI |
US74736K1016 | Qorvo, Inc. |
US7475251036 | QUALCOMM Incorporated |
US7476012015 | Qualtrics International Inc. Class A |
US74834L1008 | Quest Diagnostics Incorporated |
US74967X1037 | RH |
US7496851038 | RPM International Inc. |
US7512121010 | Ralph Lauren Corporation Class A |
US75281A1097 | Range Resources Corporation |
US75513E1010 | Raytheon Technologies Corporation |
US7561091049 | Realty Income Corporation |
US7588491032 | Regency Centers Corporation |
US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
US7591EP1005 | Regions Financial Corporation |
US7595091023 | Reliance Steel & Aluminum Co. |
US7599161095 | Repligen Corporation |
US7607591002 | Republic Services, Inc. |
US7611521078 | ResMed Inc. |
US76680R2067 | RingCentral Inc. Class A |
US7710491033 | Roblox Corporation Class A |
US7739031091 | Rockwell Automation, Inc. |
US7757111049 | Rollins, Inc. |
US7766961061 | Roper Technologies, Inc. |
US7782961038 | Ross Stores, Inc. |
US7802593050 | Shell plc |
US78409V1044 | S&P Global Inc. |
US78410G1040 | SBA Communications Corporation Class A |
US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings, Inc. |
US78486Q1013 | SVB Financial Group |
US79466L3024 | salesforce.com, inc. |
US80105N1054 | Sanofi |
US80585Y3080 | ПАО Сбербанк, АДР |
US8064071025 | Henry Schein, Inc. |
US8085131055 | The Charles Schwab Corporation |
US81181C1045 | Seagen Inc. |
US81211K1007 | Sealed Air Corporation |
US8168511090 | Sempra Energy |
US81730H1095 | SentinelOne, Inc. |
US8175651046 | Service Corporation International |
US81762P1021 | ServiceNow, Inc. |
US8181503025 | ПАО "Северсталь", ГДР |
US8243481061 | The Sherwin-Williams Company |
US8288061091 | Simon Property Group, Inc. |
US83088M1027 | Skyworks Solutions, Inc. |
US8318652091 | A. O. Smith Corporation |
US8326964058 | The J.M. Smucker Company |
US8330341012 | Snap-on Incorporated |
US83304A1060 | Snap Inc. Class A |
US83417M1045 | SolarEdge Technologies, Inc. |
US8356993076 | Sony Group Corporation |
US8425871071 | The Southern Company |
US84265V1052 | Southern Copper Corporation |
US8447411088 | Southwest Airlines Co. |
US8485741099 | Spirit AeroSystems Holdings, Inc. ClassA |
US8485771021 | Spirit Airlines, Inc. |
US8486371045 | Splunk Inc. |
US8522341036 | Block, Inc. Class A |
US8545021011 | Stanley Black & Decker, Inc. |
US8552441094 | Starbucks Corporation |
US8574771031 | State Street Corporation |
US8581191009 | Steel Dynamics, Inc. |
US8636671013 | Stryker Corporation |
US8716071076 | Synopsys, Inc. |
US87165B1035 | Synchrony Financial |
US8718291078 | Sysco Corporation |
US87238U2033 | TCS Group Holding PLC |
US8725401090 | The TJX Companies, Inc. |
US8725901040 | T-Mobile US, Inc. |
US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. |
US8740541094 | Take-Two Interactive Software, Inc. |
US8740602052 | Takeda Pharmaceutical Company Limited |
US8760301072 | Tapestry, Inc. |
US87612E1064 | Target Corporation |
US87918A1051 | Teladoc Health, Inc. |
US8793601050 | Teledyne Technologies Incorporated |
US8793691069 | Teleflex Incorporated |
US88025U1097 | 10x Genomics, Inc. Class A |
US8807701029 | Teradyne, Inc. |
US88160R1014 | Tesla, Inc. |
US8825081040 | Texas Instruments Incorporated |
US88339J1051 | The Trade Desk, Inc. Class A |
US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. |
US88579Y1010 | 3M Company |
US8910921084 | The Toro Company |
US89151E1091 | TotalEnergies SE |
US8923313071 | Toyota Motor Corporation |
US8923561067 | Tractor Supply Company |
US8926721064 | Tradeweb Markets Inc. Class A |
US8936411003 | TransDigm Group Incorporated |
US89400J1079 | TransUnion |
US89417E1091 | The Travelers Companies, Inc. |
