Валюта |
![]() |
Страна | Китай |
Название на англ. | Bank Holiday |
В эти дни ликвидность рынка снижается, а спекулянты становятся на нем доминирующей силой. Это может привести к скачкам волатильности на финансовых рынках - будьте бдительны!
История показателя
Дата | Важность | Предыдущий | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|
8 февраля 2019, 04:00 | ||||
7 февраля 2019, 04:00 | ||||
6 февраля 2019, 04:00 | ||||
5 февраля 2019, 04:00 | ||||
4 февраля 2019, 04:00 | ||||
1 января 2019, 04:00 | ||||
5 октября 2018, 04:00 | ||||
4 октября 2018, 04:00 | ||||
3 октября 2018, 04:00 | ||||
2 октября 2018, 04:00 |