Здесь собрана самая свежая информация о рейтингах управляющей компании Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ по состоянию на 2024 год. Стоит ли доверять этой управляющей компании свои сбережения? Каковы риски при инвестировании в Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ?
НРА: Рэнкинг УК общий
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Собственные средства (млн. руб) | ИДУ активами (млн. руб.) | Активы НПФ (млн. руб.) | Страховые резервы (млн.руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 июня 2020 | 1 129 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 сентября 2019 | 21 272,00 | 334,00 | 9 444,00 | 0,00 | 0,00 |
30 июня 2019 | 22 998,58 | 351,00 | 8 615,85 | 0,00 | 0,00 |
31 марта 2019 | 22 476,00 | 297,00 | 7 947,00 | 0,00 | 0,00 |
31 декабря 2018 | 21 892,00 | 352,00 | 7 198,00 | 0,00 | 0,00 |
30 сентября 2018 | 31 945,14 | 328,00 | 6 965,68 | 224,69 | 0,00 |
30 июня 2018 | 35 323,00 | 296,00 | 6 604,00 | 0,00 | 0,00 |
31 марта 2018 | 36 769,95 | 219,00 | 8 029,10 | 0,00 | 0,00 |
31 декабря 2017 | 39 116,37 | 202,14 | 10 965,73 | 0,00 | 0,00 |
30 сентября 2017 | 44 138,97 | 61,26 | 16 935,20 | 0,00 | 0,00 |
30 июня 2017 | 43 914,98 | 321,83 | 16 512,70 | 0,00 | 0,00 |
31 марта 2017 | 45 012,76 | 297,50 | 15 838,17 | 0,00 | 0,00 |
31 декабря 2016 | 45 332,07 | 206,00 | 16 637,68 | 0,00 | 0,00 |
30 сентября 2016 | 45 583,13 | 234,15 | 16 320,04 | 0,00 | 0,00 |
30 июня 2016 | 47 748,58 | 210,00 | 13 766,05 | 0,01 | 0,00 |
31 марта 2016 | 45 599,63 | 205,27 | 13 929,13 | 0,00 | 0,00 |
31 декабря 2015 | 42 248,48 | 213,90 | 13 427,99 | 0,01 | 0,00 |
30 сентября 2015 | 39 926,39 | 223,71 | 11 678,84 | 0,00 | 0,00 |
30 июня 2015 | 41 683,96 | 240,23 | 11 026,42 | 0,00 | 0,00 |
31 марта 2015 | 36 427,39 | 348,00 | 11 446,77 | 0,20 | 0,00 |
31 декабря 2014 | 32 103,46 | 260,27 | 9 928,69 | 230,32 | 0,00 |
30 сентября 2014 | 23 700,91 | 275,55 | 7 529,93 | 2,07 | 0,00 |
30 июня 2014 | 23 374,99 | 196,79 | 9 028,24 | 230,78 | 0,00 |
31 марта 2014 | 20,00 | 277,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 |
31 декабря 2013 | 17 944,05 | 270,87 | 4 117,08 | 2,87 | 0,00 |
* Общий рэнкинг подготовлен Национальным рейтинговым агентством и показывает степень финансовой устойчивости УК.
НРА: Рэнкинг УК по активам
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
1 июня 2020 | 1 129 308,00 | -1.10 | |
30 сентября 2019 | 21 272,00 | -0.08 | -0.33 |
30 июня 2019 | 22 998,58 | 2.00 | -35.00 |
31 марта 2019 | 22 476,00 | 2.67 | -38.87 |
31 декабря 2018 | 21 892,00 | -0.31 | -0.44 |
30 сентября 2018 | 31 945,14 | -9.56 | -27.63 |
30 июня 2018 | 35 323,00 | 3.94 | 19.57 |
31 марта 2018 | 36 769,95 | -6.00 | -18.31 |
31 декабря 2017 | 39 116,37 | -11.38 | -13.71 |
30 сентября 2017 | 44 138,97 | 0.51 | -3.17 |
30 июня 2017 | 43 914,98 | -2.44 | -8.03 |
31 марта 2017 | 45 012,76 | -0.70 | -1.29 |
31 декабря 2016 | 45 332,07 | -0.55 | 7.30 |
30 сентября 2016 | 45 583,13 | -4.54 | 14.17 |
30 июня 2016 | 47 748,58 | 4.71 | 14.55 |
31 марта 2016 | 45 599,63 | 7.93 | 25.18 |
31 декабря 2015 | 42 248,48 | 5.82 | 31.60 |
30 сентября 2015 | 39 926,39 | -4.22 | 68.46 |
30 июня 2015 | 41 683,96 | 14.43 | 78.33 |
31 марта 2015 | 36 427,39 | 13.47 | 79.21 |
31 декабря 2014 | 32 103,46 | 35.45 | 78.91 |
30 сентября 2014 | 23 700,91 | 1.39 | 82.75 |
30 июня 2014 | 23 374,99 | 14.99 | 80.75 |
31 марта 2014 | 20,00 | 13.00 | 86.00 |
31 декабря 2013 | 17 944,05 | 38.36 | 64.85 |
30 сентября 2013 | 12 968,93 | 0.28 | |
30 июня 2013 | 12 932,55 | 18.45 | |
31 марта 2013 | 10 918,02 | 0.30 | |
31 декабря 2012 | 10 885,13 | 5.24 | |
30 сентября 2012 | 10 342,97 | 2.61 | |
30 июня 2012 | 10 079,42 | -21.88 | |
31 марта 2012 | 12 902,56 | 20.40 | |
31 декабря 2011 | 10 715,97 | 23.89 | |
30 сентября 2011 | 8 649,47 | 28.72 | |
30 июня 2011 | 6 719,57 | -6.70 | |
31 марта 2011 | 7 202,15 | 8.73 | |
31 декабря 2010 | 6 624,12 | 1417.38 |
* Рэнкинг УК по активам подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг УК по активам в ИДУ
Дата актуализации | Индивидуальное доверительное управление активами (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
1 июня 2020 | 1 163 960,00 | -3.47 | |
30 сентября 2019 | 9 444,00 | 0.10 | 0.36 |
30 июня 2019 | 8 615,85 | 8.00 | 30.00 |
31 марта 2019 | 7 947,00 | 10.40 | -1.03 |
31 декабря 2018 | 7 198,00 | 0.03 | -0.34 |
30 сентября 2018 | 6 965,68 | 5.48 | -58.87 |
30 июня 2018 | 6 604,00 | 17.75 | 60.01 |
31 марта 2018 | 8 029,10 | -26.78 | -49.31 |
31 декабря 2017 | 10 965,73 | -35.25 | -34.09 |
30 сентября 2017 | 16 935,20 | 2.56 | 3.77 |
30 июня 2017 | 16 512,70 | 4.26 | 19.95 |
31 марта 2017 | 15 838,17 | -4.81 | 13.71 |
31 декабря 2016 | 16 637,68 | 1.95 | 23.90 |
30 сентября 2016 | 16 320,04 | 18.55 | 39.74 |
30 июня 2016 | 13 766,05 | -1.17 | 24.85 |
31 марта 2016 | 13 929,13 | 3.73 | 21.69 |
31 декабря 2015 | 13 427,99 | 14.98 | 35.24 |
30 сентября 2015 | 11 678,84 | 5.92 | 55.10 |
30 июня 2015 | 11 026,42 | -3.67 | 22.13 |
31 марта 2015 | 11 446,77 | 15.29 | 75.25 |
31 декабря 2014 | 9 928,69 | 31.86 | 141.16 |
30 сентября 2014 | 7 529,93 | -16.60 | 157.68 |
30 июня 2014 | 9 028,24 | 38.22 | 145.02 |
31 марта 2014 | 6,00 | 58.00 | 121.00 |
31 декабря 2013 | 4 117,08 | 40.89 | 28.87 |
30 сентября 2013 | 2 922,00 | -20.70 | |
30 июня 2013 | 3 684,75 | 25.09 | |
31 марта 2013 | 2 945,64 | -7.80 | |
31 декабря 2012 | 3 194,79 | -2.31 | |
30 сентября 2012 | 3 270,30 | 3.02 | |
30 июня 2012 | 3 174,30 | 29.82 | |
31 марта 2012 | 2 445,23 |
* Рэнкинг УК по активам в индивидуальном доверительном управлении подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг УК по активам в НПФ
Дата актуализации | Активы НПФ (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) | Кол-во НПФ |
---|---|---|---|---|
30 сентября 2018 | 224,69 | 0 | ||
30 июня 2016 | 0,01 | 1034.31 | 912.78 | 0 |
31 марта 2016 | 0,00 | -90.00 | -99.75 | 1 |
31 декабря 2015 | 0,01 | 900.00 | -100.00 | 1 |
30 июня 2015 | 0,00 | -99.72 | -99.97 | 1 |
31 декабря 2014 | 230,32 | 11026.57 | 7925.09 | 1 |
30 сентября 2014 | 2,07 | 2.82 | 9.96 | 1 |
30 июня 2014 | 2,13 | -26.55 | -24.47 | 1 |
31 марта 2014 | 2,00 | 1.00 | 2.00 | 1 |
31 декабря 2013 | 2,87 | 24.84 | 0.70 | 1 |
30 сентября 2013 | 33 785,48 | 9.34 | 0 | |
30 июня 2013 | 2,82 | -0.35 | 0 | |
31 марта 2013 | 2,83 | -0.70 | 0 | |
31 декабря 2012 | 2,85 | -98.53 | 0 | |
30 сентября 2012 | 194,40 | 3941.58 | 0 | |
30 июня 2012 | 194,40 | 3941.58 | 0 | |
31 марта 2012 | 4,83 | 0 |
* Рэнкинг УК по активам в НПФ подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг УК по объему собственных средств
Дата актуализации | Cобственные средства (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
1 июня 2020 | 1 280 746,00 | -0.72 | |
30 сентября 2019 | 334,00 | -0.05 | 0.02 |
30 июня 2019 | 351,00 | 18.00 | 19.00 |
31 марта 2019 | 297,00 | -15.63 | 35.62 |
31 декабря 2018 | 352,00 | 0.07 | 0.74 |
30 сентября 2018 | 328,00 | 10.81 | 435.44 |
30 июня 2018 | 296,00 | 35.16 | 8.03 |
31 марта 2018 | 219,00 | 8.34 | -26.39 |
31 декабря 2017 | 202,14 | 229.98 | -1.87 |
30 сентября 2017 | 61,26 | -80.97 | -73.84 |
30 июня 2017 | 321,83 | 8.18 | 53.25 |
31 марта 2017 | 297,50 | 44.42 | 44.93 |
31 декабря 2016 | 206,00 | -12.02 | -3.69 |
30 сентября 2016 | 234,15 | 11.50 | 4.67 |
30 июня 2016 | 210,00 | 2.30 | -12.58 |
31 марта 2016 | 205,27 | -4.03 | -41.01 |
31 декабря 2015 | 213,90 | -4.39 | -17.82 |
30 сентября 2015 | 223,71 | -6.88 | -18.81 |
30 июня 2015 | 240,23 | -30.97 | 22.07 |
31 марта 2015 | 348,00 | 33.71 | 25.49 |
31 декабря 2014 | 260,27 | -5.55 | -3.91 |
30 сентября 2014 | 275,55 | 40.02 | -4.31 |
30 июня 2014 | 196,79 | -29.04 | -28.62 |
31 марта 2014 | 277,00 | 2.00 | 1.00 |
31 декабря 2013 | 270,87 | -5.94 | -2.30 |
30 сентября 2013 | 287,97 | 4.45 | |
30 июня 2013 | 275,70 | 1.25 | |
31 марта 2013 | 272,30 | -1.79 | |
31 декабря 2012 | 277,25 | -0.74 | |
30 сентября 2012 | 279,31 | 1.75 | |
30 июня 2012 | 274,50 | -5.43 | |
31 марта 2012 | 290,27 | 8.77 | |
31 декабря 2011 | 266,86 | 1.28 | |
30 сентября 2011 | 263,49 | 0.25 | |
30 июня 2011 | 262,82 | 0.54 | |
31 марта 2011 | 281,79 | 5.76 | |
31 декабря 2010 | 266,44 | 51.51 |
* Рэнкинг УК по объему собственных средств подготовлен Национальным рейтинговым агентством.