Рейтинг по отзывам пользователей. Место 65 из 132
Рейтинг брокеров Московской биржи, составленный на основании отзывов реальных трейдеров. Клиенты оценивают два критерия работы брокера: качество обслуживания и технические характеристики компании. Вы также можете принять участие в формировании рейтинга - оставьте свой честный отзыв о работе с российскими и международными брокерами. Пожалуйста, аргументируйте свое мнение. Редакция InvestFuture оставляет за собой право не публиковать отзывы, подлинность которых вызывает сомнение.
Дата | Рейтинг |
---|---|
1 ноября 2024 | 2.99 |
1 октября 2024 | 2.99 |
1 сентября 2024 | 2.99 |
1 августа 2024 | 2.99 |
1 июля 2024 | 2.99 |
1 июня 2024 | 2.99 |
1 мая 2024 | 2.99 |
1 апреля 2024 | 2.99 |
1 марта 2024 | 2.99 |
1 февраля 2024 | 2.99 |
1 января 2024 | 2.99 |
1 декабря 2023 | 2.99 |
1 ноября 2023 | 2.99 |
1 октября 2023 | 2.99 |
1 сентября 2023 | 2.99 |
1 августа 2023 | 2.99 |
1 июля 2023 | 2.99 |
1 июня 2023 | 2.99 |
1 мая 2023 | 2.99 |
1 апреля 2023 | 2.99 |
1 марта 2023 | 2.99 |
1 февраля 2023 | 2.99 |
1 января 2023 | 2.99 |
1 декабря 2022 | 2.99 |
1 ноября 2022 | 2.99 |
1 октября 2022 | 2.99 |
1 сентября 2022 | 2.99 |
1 августа 2022 | 2.88 |
1 июля 2022 | 2.87 |
1 июня 2022 | 2.87 |
1 мая 2022 | 3.05 |
1 апреля 2022 | 3.05 |
1 марта 2022 | 3.05 |
1 февраля 2022 | 3.03 |
1 января 2022 | 3.02 |
1 декабря 2021 | 3.02 |
1 ноября 2021 | 3.02 |
1 октября 2021 | 3.02 |
1 сентября 2021 | 3.02 |
1 августа 2021 | 3.02 |
1 июля 2021 | 3.33 |
1 июня 2021 | 3.33 |
1 мая 2021 | 3.33 |
1 апреля 2021 | 3.34 |
1 марта 2021 | 3.34 |
1 февраля 2021 | 3.34 |
1 января 2021 | 3.34 |
1 декабря 2020 | 3.34 |
1 ноября 2020 | 3.34 |
1 октября 2020 | 3.34 |
1 сентября 2020 | 3.34 |
1 августа 2020 | 3.34 |
1 июля 2020 | 3.34 |
1 июня 2020 | 3.34 |
1 мая 2020 | 3.34 |
1 апреля 2020 | 3.34 |
1 марта 2020 | 3.58 |
1 февраля 2020 | 3.58 |
1 января 2020 | 3.59 |
1 декабря 2019 | 3.59 |
1 ноября 2019 | 3.59 |
1 октября 2019 | 3.60 |
1 сентября 2019 | 3.60 |
1 августа 2019 | 3.61 |
1 июля 2019 | 3.56 |
1 июня 2019 | 3.84 |
1 мая 2019 | 3.84 |
1 апреля 2019 | 3.85 |
1 марта 2019 | 3.84 |
1 февраля 2019 | 3.84 |
1 января 2019 | 3.84 |
1 декабря 2018 | 3.70 |
1 ноября 2018 | 3.71 |
1 октября 2018 | 3.72 |
1 сентября 2018 | 3.75 |
1 августа 2018 | 3.75 |
1 июля 2018 | 3.71 |
1 июня 2018 | 3.70 |
1 мая 2018 | 3.67 |
1 апреля 2018 | 3.68 |
1 марта 2018 | 3.68 |
1 февраля 2018 | 3.68 |
1 января 2018 | 3.67 |
1 декабря 2017 | 4.00 |
1 ноября 2017 | 4.00 |
1 октября 2017 | 4.00 |
1 сентября 2017 | 4.00 |
1 августа 2017 | 4.00 |
1 июля 2017 | 4.00 |
1 июня 2017 | 4.00 |
Показать еще |
Объем клиентских операций на ММВБ, руб. Место 17 из 38
Стоимостной объем сделок, заключенных в интересах клиентов в торговой системе Московской биржи за месяц.
Дата | Значение в руб. |
---|---|
30 сентября 2021 | 316829483763.00 |
31 августа 2021 | 255501772678.00 |
1 июня 2017 | 74700494166.00 |
1 ноября 2016 | 68536767825.00 |
1 октября 2016 | 59125868204.00 |
1 августа 2016 | 128902727769.00 |
1 июля 2016 | 131960216901.00 |
1 июня 2016 | 152425149737.00 |
1 мая 2016 | 175913111815.00 |
1 апреля 2016 | 206235555268.00 |
1 марта 2016 | 153399246212.00 |
1 февраля 2016 | 119034034200.00 |
1 января 2016 | 147039303904.00 |
1 декабря 2015 | 71890765647.00 |
1 ноября 2015 | 163169821760.00 |
1 октября 2015 | 160188920417.00 |
1 сентября 2015 | 151027924855.00 |
1 августа 2015 | 128445157186.00 |
1 мая 2015 | 39040166907.00 |
1 апреля 2015 | 63563243392.00 |
1 марта 2015 | 48789689733.00 |
1 февраля 2015 | 52272934085.00 |
1 января 2015 | 43894182359.00 |
1 декабря 2014 | 70941192466.00 |
1 ноября 2014 | 51292942769.00 |
1 сентября 2014 | 52260710901.00 |
1 июля 2014 | 40871300362.00 |
1 мая 2014 | 46008424794.00 |
1 апреля 2014 | 56012695342.00 |
1 марта 2014 | 57970605768.00 |
1 февраля 2014 | 40862651741.00 |
1 января 2014 | 44444933616.00 |
Показать еще |
Число активных клиентов на ММВБ. Место 4 из 44
Количество уникальных клиентов, совершивших хотя бы одну сделку за месяц в торговой системе Московской биржи.
Дата | Количество |
---|---|
31 января 2022 | 95956.00 |
31 декабря 2021 | 91820.00 |
30 ноября 2021 | 72103.00 |
31 октября 2021 | 78381.00 |
30 сентября 2021 | 78183.00 |
31 августа 2021 | 48190.00 |
31 июля 2021 | 41778.00 |
30 июня 2021 | 40862.00 |
31 мая 2021 | 36936.00 |
30 апреля 2021 | 37943.00 |
31 марта 2021 | 37872.00 |
28 февраля 2021 | 35680.00 |
31 января 2021 | 31601.00 |
31 декабря 2020 | 32335.00 |
30 ноября 2020 | 30686.00 |
31 октября 2020 | 29552.00 |
30 сентября 2020 | 26127.00 |
31 августа 2020 | 25012.00 |
31 июля 2020 | 23348.00 |
30 июня 2020 | 23403.00 |
31 мая 2020 | 20307.00 |
30 апреля 2020 | 21805.00 |
31 марта 2020 | 22794.00 |
29 февраля 2020 | 15476.00 |
31 января 2020 | 14472.00 |
31 декабря 2019 | 12667.00 |
30 ноября 2019 | 12108.00 |
31 октября 2019 | 12329.00 |
30 сентября 2019 | 10743.00 |
31 августа 2019 | 10558.00 |
31 июля 2019 | 10900.00 |
30 июня 2019 | 9763.00 |
31 мая 2019 | 9280.00 |
30 апреля 2019 | 9312.00 |
31 марта 2019 | 8202.00 |
28 февраля 2019 | 8547.00 |
31 января 2019 | 8176.00 |
31 декабря 2018 | 7911.00 |
30 ноября 2018 | 7635.00 |
31 октября 2018 | 8032.00 |
30 сентября 2018 | 7182.00 |
31 августа 2018 | 7341.00 |
31 июля 2018 | 6497.00 |
30 июня 2018 | 6067.00 |
31 мая 2018 | 6014.00 |
30 апреля 2018 | 6759.00 |
31 марта 2018 | 5519.00 |
28 февраля 2018 | 5524.00 |
31 января 2018 | 5262.00 |
31 декабря 2017 | 4988.00 |
30 ноября 2017 | 5018.00 |
31 октября 2017 | 4679.00 |
30 сентября 2017 | 4528.00 |
1 августа 2017 | 4701.00 |
1 июля 2017 | 4229.00 |
1 июня 2017 | 4251.00 |
1 мая 2017 | 4181.00 |
1 апреля 2017 | 4160.00 |
1 марта 2017 | 4252.00 |
1 февраля 2017 | 4320.00 |
1 января 2017 | 4047.00 |
1 декабря 2016 | 4561.00 |
1 ноября 2016 | 4221.00 |
1 октября 2016 | 3853.00 |
1 сентября 2016 | 4169.00 |
1 августа 2016 | 4045.00 |
1 июля 2016 | 3964.00 |
1 июня 2016 | 4034.00 |
1 мая 2016 | 3857.00 |
1 апреля 2016 | 4445.00 |
1 марта 2016 | 4491.00 |
1 февраля 2016 | 4262.00 |
1 января 2016 | 4107.00 |
1 декабря 2015 | 4198.00 |
1 ноября 2015 | 4278.00 |
1 октября 2015 | 4335.00 |
1 сентября 2015 | 4076.00 |
1 августа 2015 | 4086.00 |
1 июля 2015 | 3946.00 |
1 июня 2015 | 3847.00 |
1 мая 2015 | 3805.00 |
1 апреля 2015 | 4446.00 |
1 марта 2015 | 4552.00 |
1 февраля 2015 | 4833.00 |
1 января 2015 | 4296.00 |
1 декабря 2014 | 5337.00 |
1 ноября 2014 | 3816.00 |
1 октября 2014 | 3624.00 |
1 сентября 2014 | 3804.00 |
1 августа 2014 | 3588.00 |
1 июля 2014 | 3653.00 |
1 июня 2014 | 3569.00 |
1 мая 2014 | 3772.00 |
1 апреля 2014 | 4175.00 |
1 марта 2014 | 5302.00 |
1 февраля 2014 | 3777.00 |
1 января 2014 | 3529.00 |
1 декабря 2013 | 3625.00 |
1 ноября 2013 | 3674.00 |
1 октября 2013 | 3888.00 |
1 сентября 2013 | 3793.00 |
1 августа 2013 | 3788.00 |
1 июля 2013 | 3861.00 |
1 июня 2013 | 3795.00 |
1 мая 2013 | 3898.00 |
1 апреля 2013 | 4582.00 |
1 марта 2013 | 4469.00 |
1 февраля 2013 | 4624.00 |
1 января 2013 | 4674.00 |
1 декабря 2012 | 4331.00 |
1 ноября 2012 | 4496.00 |
1 октября 2012 | 4598.00 |
1 сентября 2012 | 4995.00 |
1 августа 2012 | 4598.00 |
1 июля 2012 | 4713.00 |
1 июня 2012 | 4782.00 |
1 мая 2012 | 5811.00 |
1 апреля 2012 | 5270.00 |
1 марта 2012 | 6073.00 |
1 февраля 2012 | 6081.00 |
1 января 2012 | 5865.00 |
1 декабря 2011 | 6339.00 |
1 ноября 2011 | 6387.00 |
1 октября 2011 | 7453.00 |
1 сентября 2011 | 6667.00 |
1 августа 2011 | 7374.00 |
1 июля 2011 | 5669.00 |
1 июня 2011 | 5483.00 |
1 мая 2011 | 6032.00 |
1 апреля 2011 | 6792.00 |
1 марта 2011 | 7061.00 |
1 февраля 2011 | 7273.00 |
1 января 2011 | 6829.00 |
1 декабря 2010 | 7164.00 |
1 ноября 2010 | 6761.00 |
1 октября 2010 | 6938.00 |
1 сентября 2010 | 6562.00 |
1 августа 2010 | 6250.00 |
1 июля 2010 | 6069.00 |
1 июня 2010 | 6176.00 |
1 мая 2010 | 6720.00 |
1 апреля 2010 | 6994.00 |
1 марта 2010 | 6870.00 |
1 февраля 2010 | 6549.00 |
1 января 2010 | 6276.00 |
1 декабря 2009 | 6575.00 |
1 ноября 2009 | 6305.00 |
1 октября 2009 | 6715.00 |
1 сентября 2009 | 6204.00 |
1 августа 2009 | 5607.00 |
1 июля 2009 | 5398.00 |
1 июня 2009 | 6176.00 |
1 мая 2009 | 5827.00 |
1 апреля 2009 | 5460.00 |
1 марта 2009 | 5227.00 |
1 февраля 2009 | 4672.00 |
1 января 2009 | 4109.00 |
1 декабря 2008 | 4147.00 |
1 ноября 2008 | 4154.00 |
1 октября 2008 | 4537.00 |
1 сентября 2008 | 4144.00 |
1 августа 2008 | 3348.00 |
1 июля 2008 | 3347.00 |
1 июня 2008 | 3151.00 |
1 мая 2008 | 3593.00 |
1 апреля 2008 | 3230.00 |
1 марта 2008 | 3185.00 |
1 февраля 2008 | 3348.00 |
1 января 2008 | 3615.00 |
1 октября 2007 | 3250.00 |
1 сентября 2007 | 2854.00 |
1 августа 2007 | 2970.00 |
1 июля 2007 | 3149.00 |
1 июня 2007 | 2839.00 |
1 мая 2007 | 2927.00 |
1 апреля 2007 | 3161.00 |
1 марта 2007 | 3355.00 |
1 февраля 2007 | 3235.00 |
1 января 2007 | 3102.00 |
1 декабря 2006 | 3137.00 |
1 ноября 2006 | 2962.00 |
1 октября 2006 | 2734.00 |
1 сентября 2006 | 2766.00 |
1 августа 2006 | 2739.00 |
1 июля 2006 | 2543.00 |
1 июня 2006 | 2587.00 |
1 мая 2006 | 2695.00 |
1 апреля 2006 | 2329.00 |
1 марта 2006 | 2256.00 |
Показать еще |
Число зарегистрированных клиентов на ММВБ. Место 4 из 42
Общее количество уникальных клиентов всех типов, зарегистрированных в системе торгов Московской биржи, в том числе в течение месяца.
Дата | Количество |
---|---|
31 января 2022 | 1868293.00 |
31 декабря 2021 | 1732908.00 |
30 ноября 2021 | 1527390.00 |
31 октября 2021 | 1384001.00 |
30 сентября 2021 | 1250754.00 |
31 августа 2021 | 1106191.00 |
31 июля 2021 | 983412.00 |
30 июня 2021 | 898778.00 |
31 мая 2021 | 818689.00 |
30 апреля 2021 | 734975.00 |
31 марта 2021 | 649642.00 |
28 февраля 2021 | 573408.00 |
31 января 2021 | 503258.00 |
31 декабря 2020 | 450434.00 |
30 ноября 2020 | 365386.00 |
31 октября 2020 | 294376.00 |
30 сентября 2020 | 211816.00 |
31 августа 2020 | 186727.00 |
31 июля 2020 | 178317.00 |
30 июня 2020 | 171098.00 |
31 мая 2020 | 164287.00 |
30 апреля 2020 | 159112.00 |
31 марта 2020 | 151175.00 |
29 февраля 2020 | 139025.00 |
31 января 2020 | 134462.00 |
31 декабря 2019 | 129766.00 |
30 ноября 2019 | 125586.00 |
31 октября 2019 | 122059.00 |
30 сентября 2019 | 118612.00 |
31 августа 2019 | 115463.00 |
31 июля 2019 | 112764.00 |
30 июня 2019 | 109686.00 |
31 мая 2019 | 107596.00 |
30 апреля 2019 | 105342.00 |
31 марта 2019 | 102524.00 |
28 февраля 2019 | 99846.00 |
31 января 2019 | 97210.00 |
31 декабря 2018 | 94241.00 |
30 ноября 2018 | 91194.00 |
31 октября 2018 | 87557.00 |
30 сентября 2018 | 83603.00 |
31 августа 2018 | 80556.00 |
31 июля 2018 | 77260.00 |
30 июня 2018 | 74752.00 |
31 мая 2018 | 71816.00 |
30 апреля 2018 | 69150.00 |
31 марта 2018 | 65810.00 |
28 февраля 2018 | 64480.00 |
31 января 2018 | 63725.00 |
31 декабря 2017 | 62804.00 |
30 ноября 2017 | 62128.00 |
31 октября 2017 | 61646.00 |
30 сентября 2017 | 61311.00 |
1 августа 2017 | 61379.00 |
1 июля 2017 | 61056.00 |
1 июня 2017 | 60879.00 |
1 мая 2017 | 61251.00 |
1 апреля 2017 | 61459.00 |
1 марта 2017 | 61418.00 |
1 февраля 2017 | 61493.00 |
1 января 2017 | 61550.00 |
1 декабря 2016 | 61471.00 |
1 ноября 2016 | 61421.00 |
1 октября 2016 | 61506.00 |
1 сентября 2016 | 61394.00 |
1 августа 2016 | 61312.00 |
1 июля 2016 | 62133.00 |
1 июня 2016 | 61981.00 |
1 мая 2016 | 61804.00 |
1 апреля 2016 | 61725.00 |
1 марта 2016 | 61711.00 |
1 февраля 2016 | 61367.00 |
1 января 2016 | 60891.00 |
1 декабря 2015 | 60429.00 |
1 ноября 2015 | 60116.00 |
1 октября 2015 | 59876.00 |
1 сентября 2015 | 59532.00 |
1 августа 2015 | 63642.00 |
1 июля 2015 | 63337.00 |
1 июня 2015 | 63238.00 |
1 мая 2015 | 63213.00 |
1 апреля 2015 | 63139.00 |
1 марта 2015 | 62892.00 |
1 февраля 2015 | 62609.00 |
1 января 2015 | 62151.00 |
1 декабря 2014 | 61786.00 |
1 ноября 2014 | 61312.00 |
1 октября 2014 | 61241.00 |
1 сентября 2014 | 61230.00 |
1 августа 2014 | 61152.00 |
1 июля 2014 | 61072.00 |
1 июня 2014 | 60985.00 |
1 мая 2014 | 60959.00 |
1 апреля 2014 | 60967.00 |
1 марта 2014 | 60923.00 |
1 февраля 2014 | 60661.00 |
1 января 2014 | 60601.00 |
1 декабря 2013 | 60576.00 |
1 ноября 2013 | 60601.00 |
1 октября 2013 | 60572.00 |
1 сентября 2013 | 60494.00 |
1 августа 2013 | 60419.00 |
1 июля 2013 | 60323.00 |
1 июня 2013 | 60249.00 |
1 мая 2013 | 60152.00 |
1 апреля 2013 | 60049.00 |
1 марта 2013 | 60087.00 |
1 февраля 2013 | 59993.00 |
1 января 2013 | 59758.00 |
1 декабря 2012 | 59543.00 |
1 ноября 2012 | 59347.00 |
1 октября 2012 | 59074.00 |
1 сентября 2012 | 58777.00 |
1 августа 2012 | 58472.00 |
1 июля 2012 | 58232.00 |
1 июня 2012 | 57983.00 |
1 мая 2012 | 57714.00 |
1 апреля 2012 | 57388.00 |
1 марта 2012 | 57043.00 |
1 февраля 2012 | 56727.00 |
1 января 2012 | 56306.00 |
1 декабря 2011 | 55970.00 |
1 ноября 2011 | 55513.00 |
1 октября 2011 | 55090.00 |
1 сентября 2011 | 53763.00 |
1 августа 2011 | 53128.00 |
1 июля 2011 | 52419.00 |
1 июня 2011 | 51960.00 |
1 мая 2011 | 51546.00 |
1 апреля 2011 | 51090.00 |
1 марта 2011 | 50495.00 |
1 февраля 2011 | 49837.00 |
1 января 2011 | 49077.00 |
1 декабря 2010 | 48424.00 |
1 ноября 2010 | 47598.00 |
1 октября 2010 | 46803.00 |
1 сентября 2010 | 45951.00 |
1 августа 2010 | 45107.00 |
1 июля 2010 | 44030.00 |
1 июня 2010 | 43051.00 |
1 мая 2010 | 42052.00 |
1 апреля 2010 | 41099.00 |
1 марта 2010 | 40134.00 |
1 февраля 2010 | 39132.00 |
1 января 2010 | 38181.00 |
1 декабря 2009 | 37478.00 |
1 ноября 2009 | 36770.00 |
1 октября 2009 | 36033.00 |
1 сентября 2009 | 35216.00 |
1 августа 2009 | 34593.00 |
1 июля 2009 | 34023.00 |
1 июня 2009 | 33425.00 |
1 мая 2009 | 32664.00 |
1 апреля 2009 | 31844.00 |
1 марта 2009 | 30932.00 |
1 февраля 2009 | 29886.00 |
1 января 2009 | 28895.00 |
1 декабря 2008 | 28254.00 |
1 ноября 2008 | 27461.00 |
1 октября 2008 | 25909.00 |
1 сентября 2008 | 24072.00 |
1 августа 2008 | 22492.00 |
1 июля 2008 | 21507.00 |
1 июня 2008 | 20249.00 |
1 мая 2008 | 19069.00 |
1 апреля 2008 | 17939.00 |
1 марта 2008 | 16745.00 |
1 февраля 2008 | 15564.00 |
1 января 2008 | 14459.00 |
1 октября 2007 | 11337.00 |
1 сентября 2007 | 10095.00 |
1 августа 2007 | 9801.00 |
1 июля 2007 | 9621.00 |
1 июня 2007 | 9472.00 |
1 мая 2007 | 9329.00 |
1 апреля 2007 | 9139.00 |
1 марта 2007 | 8975.00 |
1 февраля 2007 | 8745.00 |
1 января 2007 | 8574.00 |
1 декабря 2006 | 8351.00 |
1 ноября 2006 | 8157.00 |
1 октября 2006 | 7953.00 |
1 сентября 2006 | 7815.00 |
1 августа 2006 | 7669.00 |
1 июля 2006 | 7485.00 |
1 июня 2006 | 6048.00 |
1 мая 2006 | 5723.00 |
1 апреля 2006 | 5410.00 |
1 марта 2006 | 5188.00 |
Показать еще |
Число зарегистрированных ИИС на ММВБ. Место 7 из 31
Общее количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на Московской бирже, зарегистрированных в брокерской компании. Счета могут быть не активированы.
Дата | Количество |
---|---|
31 января 2022 | 51910.00 |
31 декабря 2021 | 42275.00 |
30 ноября 2021 | 32235.00 |
31 октября 2021 | 29020.00 |
30 сентября 2021 | 26380.00 |
31 августа 2021 | 20053.00 |
31 июля 2021 | 14713.00 |
30 июня 2021 | 12932.00 |
31 мая 2021 | 12548.00 |
30 апреля 2021 | 12234.00 |
31 марта 2021 | 11959.00 |
28 февраля 2021 | 11558.00 |
31 января 2021 | 11288.00 |
31 декабря 2020 | 10947.00 |
30 ноября 2020 | 10171.00 |
31 октября 2020 | 9671.00 |
30 сентября 2020 | 9119.00 |
31 августа 2020 | 8354.00 |
31 июля 2020 | 7608.00 |
30 июня 2020 | 6741.00 |
31 мая 2020 | 6291.00 |
30 апреля 2020 | 6183.00 |
31 марта 2020 | 6132.00 |
29 февраля 2020 | 5880.00 |
31 января 2020 | 5715.00 |
31 декабря 2019 | 5579.00 |
30 ноября 2019 | 5211.00 |
31 октября 2019 | 4997.00 |
30 сентября 2019 | 4764.00 |
31 августа 2019 | 4586.00 |
31 июля 2019 | 4388.00 |
30 июня 2019 | 4167.00 |
31 мая 2019 | 3975.00 |
30 апреля 2019 | 3833.00 |
31 марта 2019 | 3670.00 |
28 февраля 2019 | 3530.00 |
31 января 2019 | 3344.00 |
31 декабря 2018 | 3202.00 |
30 ноября 2018 | 2814.00 |
31 октября 2018 | 2511.00 |
30 сентября 2018 | 2177.00 |
31 августа 2018 | 1741.00 |
31 июля 2018 | 1210.00 |
30 июня 2018 | 793.00 |
31 мая 2018 | 534.00 |
30 апреля 2018 | 291.00 |
31 марта 2018 | 10935.00 |
28 февраля 2018 | 10665.00 |
31 января 2018 | 10533.00 |
31 декабря 2017 | 10301.00 |
1 февраля 2017 | 5434.00 |
1 января 2017 | 5597.00 |
1 декабря 2016 | 5597.00 |
1 ноября 2016 | 5911.00 |
1 октября 2016 | 6067.00 |
1 сентября 2016 | 5887.00 |
1 августа 2016 | 5632.00 |
1 июля 2016 | 5632.00 |
1 июня 2016 | 5630.00 |
1 мая 2016 | 5352.00 |
1 апреля 2016 | 5017.00 |
1 марта 2016 | 4794.00 |
1 февраля 2016 | 4586.00 |
1 января 2016 | 4401.00 |
Показать еще |