Рейтинг по отзывам пользователей. Место 19 из 132
Рейтинг брокеров Московской биржи, составленный на основании отзывов реальных трейдеров. Клиенты оценивают два критерия работы брокера: качество обслуживания и технические характеристики компании. Вы также можете принять участие в формировании рейтинга - оставьте свой честный отзыв о работе с российскими и международными брокерами. Пожалуйста, аргументируйте свое мнение. Редакция InvestFuture оставляет за собой право не публиковать отзывы, подлинность которых вызывает сомнение.
Дата | Рейтинг |
---|---|
1 ноября 2024 | 3.67 |
1 октября 2024 | 3.67 |
1 сентября 2024 | 3.67 |
1 августа 2024 | 3.67 |
1 июля 2024 | 3.67 |
1 июня 2024 | 3.67 |
1 мая 2024 | 3.67 |
1 апреля 2024 | 3.67 |
1 марта 2024 | 3.67 |
1 февраля 2024 | 3.67 |
1 января 2024 | 3.67 |
1 декабря 2023 | 3.67 |
1 ноября 2023 | 3.67 |
1 октября 2023 | 3.67 |
1 сентября 2023 | 3.67 |
1 августа 2023 | 3.67 |
1 июля 2023 | 3.67 |
1 июня 2023 | 3.67 |
1 мая 2023 | 3.67 |
1 апреля 2023 | 3.67 |
1 марта 2023 | 3.67 |
1 февраля 2023 | 3.67 |
1 января 2023 | 3.67 |
1 декабря 2022 | 3.67 |
1 ноября 2022 | 3.67 |
1 октября 2022 | 3.67 |
1 сентября 2022 | 3.67 |
1 августа 2022 | 3.66 |
1 июля 2022 | 3.66 |
1 июня 2022 | 3.66 |
1 мая 2022 | 3.65 |
1 апреля 2022 | 3.65 |
1 марта 2022 | 3.65 |
1 февраля 2022 | 3.63 |
1 января 2022 | 3.59 |
1 декабря 2021 | 3.59 |
1 ноября 2021 | 3.59 |
1 октября 2021 | 3.59 |
1 сентября 2021 | 3.59 |
1 августа 2021 | 3.60 |
1 июля 2021 | 3.61 |
1 июня 2021 | 3.61 |
1 мая 2021 | 3.61 |
1 апреля 2021 | 3.62 |
1 марта 2021 | 3.63 |
1 февраля 2021 | 3.63 |
1 января 2021 | 3.63 |
1 декабря 2020 | 3.63 |
1 ноября 2020 | 3.63 |
1 октября 2020 | 3.63 |
1 сентября 2020 | 3.63 |
1 августа 2020 | 3.63 |
1 июля 2020 | 3.63 |
1 июня 2020 | 3.63 |
1 мая 2020 | 3.63 |
1 апреля 2020 | 3.63 |
1 марта 2020 | 3.67 |
1 февраля 2020 | 3.67 |
1 января 2020 | 3.68 |
1 декабря 2019 | 3.69 |
1 ноября 2019 | 3.69 |
1 октября 2019 | 3.69 |
1 сентября 2019 | 3.70 |
1 августа 2019 | 3.70 |
1 июля 2019 | 3.70 |
1 июня 2019 | 3.70 |
1 мая 2019 | 3.69 |
1 апреля 2019 | 3.70 |
1 марта 2019 | 3.70 |
1 февраля 2019 | 3.69 |
1 января 2019 | 3.70 |
1 декабря 2018 | 3.81 |
1 ноября 2018 | 3.81 |
1 октября 2018 | 3.82 |
1 сентября 2018 | 3.85 |
1 августа 2018 | 3.85 |
1 июля 2018 | 3.86 |
1 июня 2018 | 3.84 |
1 мая 2018 | 3.81 |
1 апреля 2018 | 3.82 |
1 марта 2018 | 3.83 |
1 февраля 2018 | 3.82 |
1 января 2018 | 3.62 |
1 декабря 2017 | 4.00 |
1 ноября 2017 | 4.00 |
1 октября 2017 | 4.00 |
1 сентября 2017 | 4.00 |
1 августа 2017 | 4.00 |
1 июля 2017 | 4.00 |
1 июня 2017 | 4.00 |
Показать еще |
Объем клиентских операций на ММВБ, руб. Место 9 из 38
Стоимостной объем сделок, заключенных в интересах клиентов в торговой системе Московской биржи за месяц.
Дата | Значение в руб. |
---|---|
31 января 2022 | 889133214568.00 |
31 декабря 2021 | 916058336955.00 |
30 ноября 2021 | 975326753330.00 |
31 октября 2021 | 1073728929961.00 |
30 сентября 2021 | 1072087327267.00 |
31 августа 2021 | 1066535768327.00 |
30 июня 2021 | 1385453611416.00 |
31 мая 2021 | 1470851450523.00 |
30 апреля 2021 | 1091247856573.00 |
31 марта 2021 | 1041672957313.00 |
28 февраля 2021 | 873837957766.00 |
31 января 2021 | 785087297814.00 |
31 декабря 2020 | 1155191397184.00 |
30 ноября 2020 | 1122229868881.00 |
31 октября 2020 | 862379348829.00 |
30 сентября 2020 | 878915466465.00 |
31 августа 2020 | 769213585401.00 |
31 июля 2020 | 1341217782890.00 |
31 июля 2020 | 979135784177.00 |
30 июня 2020 | 1175294328879.00 |
31 мая 2020 | 1135115130027.00 |
30 апреля 2020 | 1384347349369.00 |
31 марта 2020 | 910071363389.00 |
29 февраля 2020 | 925184946731.00 |
31 января 2020 | 747843145171.00 |
31 декабря 2019 | 762004099480.00 |
30 ноября 2019 | 572266243743.00 |
31 октября 2019 | 465737905890.00 |
30 сентября 2019 | 537043186360.00 |
31 августа 2019 | 439210496360.00 |
31 июля 2019 | 616026807596.00 |
30 июня 2019 | 477116887193.00 |
31 мая 2019 | 380848048318.00 |
30 апреля 2019 | 501921991080.00 |
31 марта 2019 | 329079829441.00 |
28 февраля 2019 | 342040742658.00 |
31 января 2019 | 407185065843.00 |
31 декабря 2018 | 342729455252.00 |
30 ноября 2018 | 374310368368.00 |
31 октября 2018 | 433014113033.00 |
30 сентября 2018 | 212972927002.00 |
31 августа 2018 | 204621770659.00 |
31 июля 2018 | 170439425270.00 |
30 июня 2018 | 279456921632.00 |
31 мая 2018 | 167752290554.00 |
30 апреля 2018 | 263295402247.00 |
31 марта 2018 | 200731343188.00 |
28 февраля 2018 | 237763058392.00 |
31 января 2018 | 217082648442.00 |
31 декабря 2017 | 184645235821.00 |
30 ноября 2017 | 218177804654.00 |
31 октября 2017 | 203235431197.00 |
30 сентября 2017 | 148140078678.00 |
1 августа 2017 | 160354816018.00 |
1 июля 2017 | 149921101991.00 |
1 июня 2017 | 143272626909.00 |
1 мая 2017 | 142444070988.00 |
1 апреля 2017 | 136460253581.00 |
1 марта 2017 | 148066445337.00 |
1 февраля 2017 | 112675332855.00 |
1 января 2017 | 98990165455.00 |
1 декабря 2016 | 129576092434.00 |
1 ноября 2016 | 129678513314.00 |
1 октября 2016 | 163703961351.00 |
1 сентября 2016 | 127334968141.00 |
1 августа 2016 | 106470245594.00 |
1 июля 2016 | 117959442031.00 |
1 июня 2016 | 137144586322.00 |
1 мая 2016 | 129493478236.00 |
1 апреля 2016 | 194347632528.00 |
1 марта 2016 | 129524181428.00 |
1 февраля 2016 | 119334114148.00 |
1 января 2016 | 82234507462.00 |
1 декабря 2015 | 126125592116.00 |
1 ноября 2015 | 129665325121.00 |
1 октября 2015 | 117716437117.00 |
1 сентября 2015 | 108555148306.00 |
1 августа 2015 | 82558425161.00 |
1 июля 2015 | 100567088918.00 |
1 июня 2015 | 109759737572.00 |
1 мая 2015 | 101869533315.00 |
1 апреля 2015 | 134448384309.00 |
1 марта 2015 | 127910608492.00 |
1 февраля 2015 | 133571545131.00 |
1 января 2015 | 68798440409.00 |
1 декабря 2014 | 104412229648.00 |
1 ноября 2014 | 88829468264.00 |
1 октября 2014 | 122401077841.00 |
1 сентября 2014 | 105246598105.00 |
1 августа 2014 | 110328485716.00 |
1 июля 2014 | 129435406214.00 |
1 июня 2014 | 129180719121.00 |
1 мая 2014 | 122748785346.00 |
1 апреля 2014 | 110799256830.00 |
1 марта 2014 | 122776302206.00 |
1 февраля 2014 | 100695066554.00 |
1 января 2014 | 103094471461.00 |
1 декабря 2013 | 128966734033.00 |
1 ноября 2013 | 85653983464.00 |
1 октября 2013 | 120324831037.00 |
Показать еще |
Число активных клиентов на ММВБ. Место 8 из 44
Количество уникальных клиентов, совершивших хотя бы одну сделку за месяц в торговой системе Московской биржи.
Дата | Количество |
---|---|
31 января 2022 | 10756.00 |
31 декабря 2021 | 9967.00 |
30 ноября 2021 | 9242.00 |
31 октября 2021 | 8983.00 |
30 сентября 2021 | 8032.00 |
31 августа 2021 | 8030.00 |
31 июля 2021 | 6721.00 |
30 июня 2021 | 6800.00 |
31 мая 2021 | 6281.00 |
30 апреля 2021 | 7157.00 |
31 марта 2021 | 6872.00 |
28 февраля 2021 | 6679.00 |
31 января 2021 | 5985.00 |
31 декабря 2020 | 8638.00 |
30 ноября 2020 | 6316.00 |
31 октября 2020 | 6670.00 |
30 сентября 2020 | 5914.00 |
31 августа 2020 | 5970.00 |
31 июля 2020 | 6440.00 |
30 июня 2020 | 5506.00 |
31 мая 2020 | 4428.00 |
30 апреля 2020 | 4755.00 |
31 марта 2020 | 6338.00 |
29 февраля 2020 | 5660.00 |
31 января 2020 | 4563.00 |
31 декабря 2019 | 5455.00 |
30 ноября 2019 | 4202.00 |
31 октября 2019 | 3769.00 |
30 сентября 2019 | 3328.00 |
31 августа 2019 | 3269.00 |
31 июля 2019 | 3520.00 |
30 июня 2019 | 3419.00 |
31 мая 2019 | 3593.00 |
30 апреля 2019 | 3392.00 |
31 марта 2019 | 3165.00 |
28 февраля 2019 | 3268.00 |
31 января 2019 | 3083.00 |
31 декабря 2018 | 3784.00 |
30 ноября 2018 | 3157.00 |
31 октября 2018 | 3336.00 |
30 сентября 2018 | 3257.00 |
31 августа 2018 | 3324.00 |
31 июля 2018 | 3056.00 |
30 июня 2018 | 3083.00 |
31 мая 2018 | 2920.00 |
30 апреля 2018 | 3144.00 |
31 марта 2018 | 2826.00 |
28 февраля 2018 | 2812.00 |
31 января 2018 | 3048.00 |
31 декабря 2017 | 3038.00 |
30 ноября 2017 | 2756.00 |
31 октября 2017 | 2550.00 |
30 сентября 2017 | 2570.00 |
1 августа 2017 | 2607.00 |
1 июля 2017 | 2394.00 |
1 июня 2017 | 2501.00 |
1 мая 2017 | 2552.00 |
1 апреля 2017 | 2368.00 |
1 марта 2017 | 2556.00 |
1 февраля 2017 | 2562.00 |
1 января 2017 | 2621.00 |
1 декабря 2016 | 2912.00 |
1 ноября 2016 | 2553.00 |
1 октября 2016 | 2304.00 |
1 сентября 2016 | 2272.00 |
1 августа 2016 | 2195.00 |
1 июля 2016 | 2217.00 |
1 июня 2016 | 2282.00 |
1 мая 2016 | 2236.00 |
1 апреля 2016 | 2537.00 |
1 марта 2016 | 2509.00 |
1 февраля 2016 | 2285.00 |
1 января 2016 | 2168.00 |
1 декабря 2015 | 2307.00 |
1 ноября 2015 | 2276.00 |
1 октября 2015 | 2167.00 |
1 сентября 2015 | 2089.00 |
1 августа 2015 | 1986.00 |
1 июля 2015 | 2031.00 |
1 июня 2015 | 1869.00 |
1 мая 2015 | 1920.00 |
1 апреля 2015 | 2194.00 |
1 марта 2015 | 2159.00 |
1 февраля 2015 | 2269.00 |
1 января 2015 | 2071.00 |
1 декабря 2014 | 2183.00 |
1 ноября 2014 | 1780.00 |
1 октября 2014 | 1754.00 |
1 сентября 2014 | 1732.00 |
1 августа 2014 | 1650.00 |
1 июля 2014 | 1854.00 |
1 июня 2014 | 1757.00 |
1 мая 2014 | 1800.00 |
1 апреля 2014 | 1814.00 |
1 марта 2014 | 2069.00 |
1 февраля 2014 | 1708.00 |
1 января 2014 | 1578.00 |
1 декабря 2013 | 1609.00 |
1 ноября 2013 | 1556.00 |
1 октября 2013 | 1725.00 |
1 сентября 2013 | 1664.00 |
1 августа 2013 | 1499.00 |
1 июля 2013 | 1582.00 |
1 июня 2013 | 1430.00 |
1 мая 2013 | 1567.00 |
1 апреля 2013 | 1601.00 |
1 марта 2013 | 1525.00 |
1 февраля 2013 | 1533.00 |
1 января 2013 | 1523.00 |
1 декабря 2012 | 1509.00 |
1 ноября 2012 | 1448.00 |
1 октября 2012 | 1440.00 |
1 сентября 2012 | 1500.00 |
1 августа 2012 | 1377.00 |
1 июля 2012 | 1354.00 |
1 июня 2012 | 1325.00 |
1 мая 2012 | 1518.00 |
1 апреля 2012 | 1395.00 |
1 марта 2012 | 1560.00 |
1 февраля 2012 | 1492.00 |
1 января 2012 | 1435.00 |
1 декабря 2011 | 1507.00 |
1 ноября 2011 | 1430.00 |
1 октября 2011 | 1484.00 |
1 сентября 2011 | 1373.00 |
1 августа 2011 | 1512.00 |
1 июля 2011 | 1227.00 |
1 июня 2011 | 1179.00 |
Показать еще |
Число зарегистрированных клиентов на ММВБ. Место 11 из 42
Общее количество уникальных клиентов всех типов, зарегистрированных в системе торгов Московской биржи, в том числе в течение месяца.
Дата | Количество |
---|---|
30 сентября 2021 | 69111.00 |
31 августа 2021 | 62479.00 |
31 июля 2021 | 57753.00 |
30 июня 2021 | 56814.00 |
31 мая 2021 | 55804.00 |
30 апреля 2021 | 55026.00 |
31 марта 2021 | 54120.00 |
28 февраля 2021 | 53142.00 |
31 января 2021 | 52398.00 |
31 декабря 2020 | 51707.00 |
30 ноября 2020 | 50304.00 |
31 октября 2020 | 49158.00 |
30 сентября 2020 | 47719.00 |
31 августа 2020 | 46375.00 |
31 июля 2020 | 45115.00 |
30 июня 2020 | 43905.00 |
31 мая 2020 | 43097.00 |
30 апреля 2020 | 42597.00 |
31 марта 2020 | 42091.00 |
29 февраля 2020 | 39721.00 |
31 января 2020 | 38438.00 |
31 декабря 2019 | 37252.00 |
30 ноября 2019 | 35391.00 |
31 октября 2019 | 34155.00 |
30 сентября 2019 | 32910.00 |
31 августа 2019 | 31882.00 |
31 июля 2019 | 30991.00 |
30 июня 2019 | 30187.00 |
31 мая 2019 | 29327.00 |
30 апреля 2019 | 28558.00 |
31 марта 2019 | 27718.00 |
28 февраля 2019 | 27038.00 |
31 января 2019 | 26394.00 |
31 декабря 2018 | 26064.00 |
30 ноября 2018 | 25022.00 |
31 октября 2018 | 24864.00 |
30 сентября 2018 | 24282.00 |
31 августа 2018 | 23730.00 |
31 июля 2018 | 23028.00 |
30 июня 2018 | 22417.00 |
31 мая 2018 | 22054.00 |
30 апреля 2018 | 22494.00 |
31 марта 2018 | 22090.00 |
28 февраля 2018 | 21858.00 |
31 января 2018 | 21529.00 |
31 декабря 2017 | 21829.00 |
30 ноября 2017 | 21390.00 |
31 октября 2017 | 21084.00 |
30 сентября 2017 | 20730.00 |
1 августа 2017 | 20543.00 |
1 июля 2017 | 20402.00 |
1 июня 2017 | 20143.00 |
1 мая 2017 | 19804.00 |
1 апреля 2017 | 19552.00 |
1 марта 2017 | 19237.00 |
1 февраля 2017 | 18872.00 |
1 января 2017 | 18488.00 |
1 декабря 2016 | 18125.00 |
1 ноября 2016 | 17656.00 |
1 октября 2016 | 17109.00 |
1 сентября 2016 | 17068.00 |
1 августа 2016 | 16850.00 |
1 июля 2016 | 16676.00 |
1 июня 2016 | 16581.00 |
1 мая 2016 | 16409.00 |
1 апреля 2016 | 16275.00 |
1 марта 2016 | 16098.00 |
1 февраля 2016 | 15968.00 |
1 января 2016 | 15760.00 |
1 декабря 2015 | 15573.00 |
1 ноября 2015 | 15339.00 |
1 октября 2015 | 15151.00 |
1 сентября 2015 | 15790.00 |
1 августа 2015 | 15734.00 |
1 июля 2015 | 16227.00 |
1 июня 2015 | 16333.00 |
1 мая 2015 | 16207.00 |
1 апреля 2015 | 16133.00 |
1 марта 2015 | 15961.00 |
1 февраля 2015 | 15793.00 |
1 января 2015 | 15613.00 |
1 декабря 2014 | 15471.00 |
1 октября 2014 | 14993.00 |
1 сентября 2014 | 14857.00 |
1 августа 2014 | 14736.00 |
1 июля 2014 | 14612.00 |
1 июня 2014 | 14473.00 |
1 мая 2014 | 14367.00 |
1 апреля 2014 | 14237.00 |
1 марта 2014 | 14049.00 |
1 февраля 2014 | 13695.00 |
1 января 2014 | 13523.00 |
1 декабря 2013 | 13406.00 |
1 ноября 2013 | 13258.00 |
1 октября 2013 | 13112.00 |
1 сентября 2013 | 13023.00 |
1 августа 2013 | 12892.00 |
1 июля 2013 | 12765.00 |
1 июня 2013 | 12616.00 |
1 мая 2013 | 12508.00 |
1 апреля 2013 | 12407.00 |
1 марта 2013 | 12240.00 |
1 февраля 2013 | 12114.00 |
1 января 2013 | 13393.00 |
1 декабря 2012 | 19310.00 |
1 ноября 2012 | 13135.00 |
1 октября 2012 | 12953.00 |
1 сентября 2012 | 12789.00 |
1 августа 2012 | 12662.00 |
1 июля 2012 | 12511.00 |
1 июня 2012 | 12369.00 |
1 мая 2012 | 12236.00 |
1 апреля 2012 | 12016.00 |
1 марта 2012 | 11860.00 |
1 февраля 2012 | 11722.00 |
1 января 2012 | 11596.00 |
1 декабря 2011 | 11536.00 |
1 ноября 2011 | 11452.00 |
1 октября 2011 | 11302.00 |
1 сентября 2011 | 10856.00 |
1 августа 2011 | 10718.00 |
1 июля 2011 | 10543.00 |
1 июня 2011 | 10432.00 |
Показать еще |
Число зарегистрированных ИИС на ММВБ. Место 10 из 31
Общее количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на Московской бирже, зарегистрированных в брокерской компании. Счета могут быть не активированы.
Дата | Количество |
---|---|
30 сентября 2021 | 26146.00 |
31 августа 2021 | 25912.00 |
31 июля 2021 | 25715.00 |
30 июня 2021 | 25421.00 |
31 мая 2021 | 25136.00 |
30 апреля 2021 | 24900.00 |
31 марта 2021 | 24643.00 |
28 февраля 2021 | 24308.00 |
31 января 2021 | 24106.00 |
31 декабря 2020 | 23884.00 |
30 ноября 2020 | 22821.00 |
31 октября 2020 | 22135.00 |
30 сентября 2020 | 21403.00 |
31 августа 2020 | 20793.00 |
31 июля 2020 | 20226.00 |
30 июня 2020 | 19649.00 |
31 мая 2020 | 19311.00 |
30 апреля 2020 | 19147.00 |
31 марта 2020 | 19103.00 |
29 февраля 2020 | 18382.00 |
31 января 2020 | 17910.00 |
31 декабря 2019 | 17515.00 |
30 ноября 2019 | 15820.00 |
31 октября 2019 | 14851.00 |
30 сентября 2019 | 13802.00 |
31 августа 2019 | 12923.00 |
31 июля 2019 | 12198.00 |
30 июня 2019 | 11619.00 |
31 мая 2019 | 10954.00 |
30 апреля 2019 | 10337.00 |
31 марта 2019 | 9650.00 |
28 февраля 2019 | 9059.00 |
31 января 2019 | 8526.00 |
31 декабря 2018 | 8222.00 |
30 ноября 2018 | 7282.00 |
31 октября 2018 | 6926.00 |
30 сентября 2018 | 6501.00 |
31 августа 2018 | 6093.00 |
31 июля 2018 | 5641.00 |
30 июня 2018 | 5283.00 |
31 мая 2018 | 5075.00 |
30 апреля 2018 | 4814.00 |
31 марта 2018 | 4618.00 |
28 февраля 2018 | 4534.00 |
31 января 2018 | 4396.00 |
31 декабря 2017 | 4317.00 |
30 ноября 2017 | 4051.00 |
31 октября 2017 | 3930.00 |
30 сентября 2017 | 3812.00 |
1 августа 2017 | 3697.00 |
1 июля 2017 | 3586.00 |
1 июня 2017 | 3509.00 |
1 мая 2017 | 3399.00 |
1 апреля 2017 | 3300.00 |
1 марта 2017 | 3177.00 |
1 февраля 2017 | 2987.00 |
1 января 2017 | 2776.00 |
1 декабря 2016 | 2387.00 |
1 ноября 2016 | 1491.00 |
1 октября 2016 | 985.00 |
1 сентября 2016 | 762.00 |
1 августа 2016 | 650.00 |
1 июля 2016 | 588.00 |
1 июня 2016 | 543.00 |
1 мая 2016 | 503.00 |
1 апреля 2016 | 469.00 |
1 марта 2016 | 454.00 |
1 февраля 2016 | 429.00 |
1 января 2016 | 409.00 |
1 декабря 2015 | 375.00 |
1 ноября 2015 | 279.00 |
1 октября 2015 | 233.00 |
1 сентября 2015 | 203.00 |
1 августа 2015 | 184.00 |
1 июля 2015 | 161.00 |
1 июня 2015 | 135.00 |
1 мая 2015 | 117.00 |
Показать еще |