Рейтинг по отзывам пользователей. Место 31 из 132
Рейтинг брокеров Московской биржи, составленный на основании отзывов реальных трейдеров. Клиенты оценивают два критерия работы брокера: качество обслуживания и технические характеристики компании. Вы также можете принять участие в формировании рейтинга - оставьте свой честный отзыв о работе с российскими и международными брокерами. Пожалуйста, аргументируйте свое мнение. Редакция InvestFuture оставляет за собой право не публиковать отзывы, подлинность которых вызывает сомнение.
Дата | Рейтинг |
---|---|
1 декабря 2024 | 3.55 |
1 ноября 2024 | 3.55 |
1 октября 2024 | 3.55 |
1 сентября 2024 | 3.55 |
1 августа 2024 | 3.55 |
1 июля 2024 | 3.55 |
1 июня 2024 | 3.55 |
1 мая 2024 | 3.55 |
1 апреля 2024 | 3.55 |
1 марта 2024 | 3.55 |
1 февраля 2024 | 3.55 |
1 января 2024 | 3.55 |
1 декабря 2023 | 3.55 |
1 ноября 2023 | 3.55 |
1 октября 2023 | 3.55 |
1 сентября 2023 | 3.55 |
1 августа 2023 | 3.55 |
1 июля 2023 | 3.55 |
1 июня 2023 | 3.55 |
1 мая 2023 | 3.55 |
1 апреля 2023 | 3.55 |
1 марта 2023 | 3.55 |
1 февраля 2023 | 3.55 |
1 января 2023 | 3.55 |
1 декабря 2022 | 3.55 |
1 ноября 2022 | 3.55 |
1 октября 2022 | 3.55 |
1 сентября 2022 | 3.55 |
1 августа 2022 | 3.55 |
1 июля 2022 | 3.54 |
1 июня 2022 | 3.54 |
1 мая 2022 | 3.54 |
1 апреля 2022 | 3.54 |
1 марта 2022 | 3.54 |
1 февраля 2022 | 3.53 |
1 января 2022 | 3.52 |
1 декабря 2021 | 3.52 |
1 ноября 2021 | 3.52 |
1 октября 2021 | 3.52 |
1 сентября 2021 | 3.52 |
1 августа 2021 | 3.52 |
1 июля 2021 | 3.73 |
1 июня 2021 | 3.73 |
1 мая 2021 | 3.73 |
1 апреля 2021 | 3.73 |
1 марта 2021 | 3.74 |
1 февраля 2021 | 3.74 |
1 января 2021 | 3.74 |
1 декабря 2020 | 3.74 |
1 ноября 2020 | 3.74 |
1 октября 2020 | 3.74 |
1 сентября 2020 | 3.74 |
1 августа 2020 | 3.74 |
1 июля 2020 | 3.74 |
1 июня 2020 | 3.74 |
1 мая 2020 | 3.74 |
1 апреля 2020 | 3.74 |
1 марта 2020 | 3.75 |
1 февраля 2020 | 3.75 |
1 января 2020 | 3.76 |
1 декабря 2019 | 3.77 |
1 ноября 2019 | 3.77 |
1 октября 2019 | 3.77 |
1 сентября 2019 | 3.77 |
1 августа 2019 | 3.78 |
1 июля 2019 | 3.77 |
1 июня 2019 | 3.77 |
1 мая 2019 | 3.77 |
1 апреля 2019 | 3.78 |
1 марта 2019 | 3.77 |
1 февраля 2019 | 3.77 |
1 января 2019 | 3.77 |
1 декабря 2018 | 3.69 |
1 ноября 2018 | 3.69 |
1 октября 2018 | 3.91 |
1 сентября 2018 | 3.92 |
1 августа 2018 | 3.92 |
1 июля 2018 | 3.93 |
1 июня 2018 | 3.99 |
1 мая 2018 | 3.98 |
1 апреля 2018 | 4.25 |
1 марта 2018 | 4.26 |
1 февраля 2018 | 4.26 |
1 января 2018 | 4.17 |
1 декабря 2017 | 4.80 |
1 ноября 2017 | 4.80 |
1 октября 2017 | 4.75 |
1 сентября 2017 | 4.75 |
1 августа 2017 | 4.75 |
1 июля 2017 | 4.75 |
1 июня 2017 | 4.75 |
Показать еще |
Объем клиентских операций на ММВБ, руб. Место 29 из 38
Стоимостной объем сделок, заключенных в интересах клиентов в торговой системе Московской биржи за месяц.
Дата | Значение в руб. |
---|---|
30 апреля 2019 | 133341209246.00 |
31 марта 2019 | 147096505576.00 |
28 февраля 2019 | 170005557944.00 |
31 января 2019 | 175825218541.00 |
31 декабря 2018 | 191727371931.00 |
30 ноября 2018 | 227389629924.00 |
31 октября 2018 | 265389499862.00 |
30 сентября 2018 | 120163450501.00 |
31 августа 2018 | 110697471416.00 |
31 июля 2018 | 115192549305.00 |
28 февраля 2018 | 87398741500.00 |
31 января 2018 | 70563328003.00 |
31 декабря 2017 | 375169022544.00 |
30 ноября 2017 | 595454865197.00 |
31 октября 2017 | 769670321225.00 |
30 сентября 2017 | 850447824750.00 |
1 августа 2017 | 610988612383.00 |
1 июля 2017 | 420291224087.00 |
1 июня 2017 | 385926180137.00 |
1 мая 2017 | 535372516635.00 |
1 апреля 2017 | 501575030773.00 |
1 марта 2017 | 639679458644.00 |
1 февраля 2017 | 442100539315.00 |
1 января 2017 | 348972099779.00 |
1 декабря 2016 | 417538628618.00 |
1 ноября 2016 | 425858313233.00 |
1 октября 2016 | 576882860772.00 |
1 сентября 2016 | 464076583191.00 |
1 августа 2016 | 515553059541.00 |
1 июля 2016 | 362535657023.00 |
1 июня 2016 | 326502280995.00 |
1 мая 2016 | 277851037517.00 |
1 апреля 2016 | 309113434372.00 |
1 марта 2016 | 335352624763.00 |
1 февраля 2016 | 349480837138.00 |
1 января 2016 | 265228754698.00 |
1 декабря 2015 | 370830272724.00 |
1 ноября 2015 | 336527964980.00 |
1 октября 2015 | 376927728019.00 |
1 сентября 2015 | 316610782553.00 |
1 августа 2015 | 323817388622.00 |
1 июля 2015 | 330917860715.00 |
1 июня 2015 | 297964146074.00 |
1 мая 2015 | 250351199585.00 |
1 апреля 2015 | 319894303966.00 |
1 марта 2015 | 278703255438.00 |
1 февраля 2015 | 265789629976.00 |
1 января 2015 | 205255915581.00 |
1 декабря 2014 | 365381611287.00 |
1 ноября 2014 | 316610319035.00 |
1 октября 2014 | 317521010251.00 |
1 сентября 2014 | 64778117964.00 |
1 августа 2014 | 58106799453.00 |
1 июля 2014 | 104920037316.00 |
1 июня 2014 | 142432255081.00 |
1 мая 2014 | 201845843897.00 |
1 апреля 2014 | 238904786404.00 |
1 марта 2014 | 227720308881.00 |
1 февраля 2014 | 288553254566.00 |
1 января 2014 | 260594248398.00 |
1 декабря 2013 | 298059776317.00 |
1 ноября 2013 | 235330673678.00 |
1 октября 2013 | 255438322771.00 |
Показать еще |
Число активных клиентов на ММВБ. Место 10 из 44
Количество уникальных клиентов, совершивших хотя бы одну сделку за месяц в торговой системе Московской биржи.
Дата | Количество |
---|---|
30 сентября 2021 | 8435.00 |
31 августа 2021 | 7948.00 |
31 июля 2021 | 7417.00 |
30 июня 2021 | 7516.00 |
31 мая 2021 | 6989.00 |
30 апреля 2021 | 7012.00 |
31 марта 2021 | 7131.00 |
28 февраля 2021 | 6974.00 |
31 января 2021 | 6777.00 |
31 декабря 2020 | 7116.00 |
30 ноября 2020 | 6499.00 |
31 октября 2020 | 6604.00 |
30 сентября 2020 | 6049.00 |
31 августа 2020 | 6279.00 |
31 июля 2020 | 6253.00 |
30 июня 2020 | 6080.00 |
31 мая 2020 | 5424.00 |
30 апреля 2020 | 5940.00 |
31 марта 2020 | 6789.00 |
29 февраля 2020 | 6059.00 |
31 января 2020 | 5799.00 |
31 декабря 2019 | 5726.00 |
30 ноября 2019 | 4819.00 |
31 октября 2019 | 4928.00 |
30 сентября 2019 | 4367.00 |
31 августа 2019 | 4703.00 |
31 июля 2019 | 4756.00 |
30 июня 2019 | 4417.00 |
31 мая 2019 | 4163.00 |
30 апреля 2019 | 3972.00 |
31 марта 2019 | 3634.00 |
28 февраля 2019 | 3799.00 |
31 января 2019 | 3700.00 |
31 декабря 2018 | 4027.00 |
30 ноября 2018 | 3367.00 |
31 октября 2018 | 3595.00 |
30 сентября 2018 | 3171.00 |
31 августа 2018 | 3636.00 |
31 июля 2018 | 3207.00 |
30 июня 2018 | 3017.00 |
31 мая 2018 | 3134.00 |
30 апреля 2018 | 3566.00 |
31 марта 2018 | 3121.00 |
28 февраля 2018 | 3191.00 |
31 января 2018 | 3228.00 |
31 декабря 2017 | 3596.00 |
30 ноября 2017 | 3481.00 |
31 октября 2017 | 3197.00 |
30 сентября 2017 | 3081.00 |
1 августа 2017 | 3282.00 |
1 июля 2017 | 2934.00 |
1 июня 2017 | 2737.00 |
1 мая 2017 | 2690.00 |
1 апреля 2017 | 2603.00 |
1 марта 2017 | 2602.00 |
1 февраля 2017 | 2516.00 |
1 января 2017 | 2376.00 |
1 декабря 2016 | 2384.00 |
1 ноября 2016 | 2030.00 |
1 октября 2016 | 1845.00 |
1 сентября 2016 | 1791.00 |
1 августа 2016 | 1771.00 |
1 июля 2016 | 1658.00 |
1 июня 2016 | 1595.00 |
1 мая 2016 | 1486.00 |
1 апреля 2016 | 1665.00 |
1 марта 2016 | 1578.00 |
1 февраля 2016 | 1503.00 |
1 января 2016 | 1406.00 |
1 декабря 2015 | 1338.00 |
1 ноября 2015 | 1234.00 |
1 октября 2015 | 1186.00 |
1 сентября 2015 | 1092.00 |
1 августа 2015 | 1072.00 |
1 июля 2015 | 1006.00 |
1 июня 2015 | 932.00 |
1 мая 2015 | 925.00 |
1 апреля 2015 | 1009.00 |
1 марта 2015 | 1030.00 |
1 февраля 2015 | 1011.00 |
1 января 2015 | 882.00 |
1 декабря 2014 | 920.00 |
1 ноября 2014 | 678.00 |
1 октября 2014 | 664.00 |
1 сентября 2014 | 644.00 |
1 августа 2014 | 570.00 |
1 июля 2014 | 619.00 |
1 июня 2014 | 591.00 |
1 мая 2014 | 554.00 |
1 апреля 2014 | 582.00 |
1 марта 2014 | 684.00 |
1 февраля 2014 | 478.00 |
1 января 2014 | 402.00 |
1 декабря 2013 | 373.00 |
1 ноября 2013 | 394.00 |
1 октября 2013 | 411.00 |
1 сентября 2013 | 386.00 |
1 августа 2013 | 355.00 |
1 июля 2013 | 350.00 |
1 июня 2013 | 302.00 |
1 мая 2013 | 324.00 |
1 апреля 2013 | 319.00 |
1 марта 2013 | 337.00 |
1 февраля 2013 | 319.00 |
1 января 2013 | 322.00 |
1 декабря 2012 | 311.00 |
1 ноября 2012 | 304.00 |
1 октября 2012 | 310.00 |
1 сентября 2012 | 265.00 |
1 августа 2012 | 243.00 |
1 июля 2012 | 247.00 |
1 июня 2012 | 234.00 |
1 мая 2012 | 235.00 |
1 апреля 2012 | 196.00 |
1 марта 2012 | 194.00 |
1 февраля 2012 | 182.00 |
Показать еще |
Число зарегистрированных клиентов на ММВБ. Место 12 из 42
Общее количество уникальных клиентов всех типов, зарегистрированных в системе торгов Московской биржи, в том числе в течение месяца.
Дата | Количество |
---|---|
31 августа 2021 | 60359.00 |
31 июля 2021 | 55766.00 |
30 июня 2021 | 52120.00 |
31 мая 2021 | 48239.00 |
30 апреля 2021 | 45149.00 |
31 марта 2021 | 43232.00 |
28 февраля 2021 | 42065.00 |
31 января 2021 | 40482.00 |
31 декабря 2020 | 39214.00 |
30 ноября 2020 | 38369.00 |
31 октября 2020 | 37692.00 |
30 сентября 2020 | 37048.00 |
31 августа 2020 | 36467.00 |
31 июля 2020 | 35774.00 |
30 июня 2020 | 35078.00 |
31 мая 2020 | 34622.00 |
30 апреля 2020 | 34278.00 |
31 марта 2020 | 33616.00 |
29 февраля 2020 | 32429.00 |
31 января 2020 | 31753.00 |
31 декабря 2019 | 30948.00 |
30 ноября 2019 | 29712.00 |
31 октября 2019 | 28366.00 |
30 сентября 2019 | 26926.00 |
31 августа 2019 | 25516.00 |
31 июля 2019 | 25169.00 |
30 июня 2019 | 24725.00 |
31 мая 2019 | 24323.00 |
30 апреля 2019 | 23962.00 |
31 марта 2019 | 23620.00 |
28 февраля 2019 | 23318.00 |
31 января 2019 | 22984.00 |
31 декабря 2018 | 22649.00 |
30 ноября 2018 | 21900.00 |
31 октября 2018 | 21550.00 |
30 сентября 2018 | 21164.00 |
31 августа 2018 | 20746.00 |
31 июля 2018 | 20385.00 |
30 июня 2018 | 20134.00 |
31 мая 2018 | 19889.00 |
30 апреля 2018 | 19738.00 |
31 марта 2018 | 19442.00 |
28 февраля 2018 | 19130.00 |
31 января 2018 | 18830.00 |
31 декабря 2017 | 18584.00 |
30 ноября 2017 | 17984.00 |
31 октября 2017 | 17406.00 |
30 сентября 2017 | 16860.00 |
1 августа 2017 | 16322.00 |
1 июля 2017 | 15647.00 |
1 июня 2017 | 14990.00 |
1 мая 2017 | 14393.00 |
1 апреля 2017 | 13757.00 |
1 марта 2017 | 13107.00 |
1 февраля 2017 | 12459.00 |
1 января 2017 | 11975.00 |
1 декабря 2016 | 11476.00 |
1 ноября 2016 | 10759.00 |
1 октября 2016 | 10313.00 |
1 сентября 2016 | 9917.00 |
1 августа 2016 | 9651.00 |
1 июля 2016 | 9404.00 |
1 июня 2016 | 9159.00 |
1 мая 2016 | 8962.00 |
1 апреля 2016 | 8791.00 |
1 марта 2016 | 8427.00 |
1 февраля 2016 | 8135.00 |
1 января 2016 | 7875.00 |
1 декабря 2015 | 7602.00 |
1 ноября 2015 | 7189.00 |
1 октября 2015 | 6900.00 |
1 сентября 2015 | 6647.00 |
1 августа 2015 | 6437.00 |
1 июля 2015 | 6244.00 |
1 июня 2015 | 6073.00 |
1 мая 2015 | 5905.00 |
1 апреля 2015 | 5760.00 |
1 марта 2015 | 5573.00 |
1 февраля 2015 | 5382.00 |
1 января 2015 | 5161.00 |
1 декабря 2014 | 4898.00 |
1 ноября 2014 | 4485.00 |
1 октября 2014 | 4282.00 |
1 сентября 2014 | 4129.00 |
1 августа 2014 | 3944.00 |
1 июля 2014 | 3830.00 |
1 июня 2014 | 3718.00 |
1 мая 2014 | 3796.00 |
1 апреля 2014 | 3947.00 |
1 марта 2014 | 3770.00 |
1 февраля 2014 | 3444.00 |
1 января 2014 | 3245.00 |
1 декабря 2013 | 3122.00 |
1 ноября 2013 | 3041.00 |
1 октября 2013 | 2926.00 |
1 сентября 2013 | 2779.00 |
1 июля 2013 | 2540.00 |
1 июня 2013 | 2412.00 |
1 мая 2013 | 2355.00 |
1 апреля 2013 | 2304.00 |
1 марта 2013 | 2214.00 |
1 февраля 2013 | 2166.00 |
1 января 2013 | 2114.00 |
Показать еще |
Число зарегистрированных ИИС на ММВБ. Место 11 из 31
Общее количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на Московской бирже, зарегистрированных в брокерской компании. Счета могут быть не активированы.
Дата | Количество |
---|---|
30 сентября 2021 | 13499.00 |
31 августа 2021 | 13446.00 |
31 июля 2021 | 13405.00 |
30 июня 2021 | 13379.00 |
31 мая 2021 | 13325.00 |
30 апреля 2021 | 13247.00 |
31 марта 2021 | 13212.00 |
28 февраля 2021 | 13331.00 |
31 января 2021 | 13280.00 |
31 декабря 2020 | 13293.00 |
30 ноября 2020 | 13123.00 |
31 октября 2020 | 13091.00 |
30 сентября 2020 | 13012.00 |
31 августа 2020 | 12905.00 |
31 июля 2020 | 12776.00 |
30 июня 2020 | 12679.00 |
31 мая 2020 | 12619.00 |
30 апреля 2020 | 12529.00 |
31 марта 2020 | 12403.00 |
29 февраля 2020 | 11976.00 |
31 января 2020 | 11775.00 |
31 декабря 2019 | 11427.00 |
30 ноября 2019 | 10777.00 |
31 октября 2019 | 10433.00 |
30 сентября 2019 | 10218.00 |
31 августа 2019 | 10030.00 |
31 июля 2019 | 9855.00 |
30 июня 2019 | 9609.00 |
31 мая 2019 | 9389.00 |
30 апреля 2019 | 9184.00 |
31 марта 2019 | 90016.00 |
28 февраля 2019 | 8886.00 |
31 января 2019 | 8698.00 |
31 декабря 2018 | 8540.00 |
30 ноября 2018 | 7910.00 |
31 октября 2018 | 7690.00 |
30 сентября 2018 | 7483.00 |
31 августа 2018 | 7232.00 |
31 июля 2018 | 7058.00 |
30 июня 2018 | 6941.00 |
31 мая 2018 | 6808.00 |
30 апреля 2018 | 6773.00 |
31 марта 2018 | 6642.00 |
28 февраля 2018 | 6493.00 |
31 января 2018 | 6342.00 |
31 декабря 2017 | 6225.00 |
30 ноября 2017 | 5784.00 |
31 октября 2017 | 5516.00 |
30 сентября 2017 | 5240.00 |
1 августа 2017 | 4950.00 |
1 июля 2017 | 4522.00 |
1 июня 2017 | 4086.00 |
1 мая 2017 | 3709.00 |
1 апреля 2017 | 3351.00 |
1 марта 2017 | 3009.00 |
1 февраля 2017 | 2681.00 |
1 января 2017 | 2480.00 |
1 декабря 2016 | 2195.00 |
1 ноября 2016 | 1747.00 |
1 октября 2016 | 1565.00 |
1 сентября 2016 | 1438.00 |
1 августа 2016 | 1358.00 |
1 июля 2016 | 1295.00 |
1 июня 2016 | 1223.00 |
1 мая 2016 | 1171.00 |
1 апреля 2016 | 1123.00 |
1 марта 2016 | 1073.00 |
1 февраля 2016 | 969.00 |
1 января 2016 | 906.00 |
1 декабря 2015 | 823.00 |
1 ноября 2015 | 595.00 |
1 октября 2015 | 479.00 |
1 сентября 2015 | 412.00 |
1 августа 2015 | 354.00 |
1 июля 2015 | 296.00 |
1 июня 2015 | 231.00 |
1 мая 2015 | 167.00 |
Показать еще |