Рейтинг по отзывам пользователей. Место 37 из 132
Рейтинг брокеров Московской биржи, составленный на основании отзывов реальных трейдеров. Клиенты оценивают два критерия работы брокера: качество обслуживания и технические характеристики компании. Вы также можете принять участие в формировании рейтинга - оставьте свой честный отзыв о работе с российскими и международными брокерами. Пожалуйста, аргументируйте свое мнение. Редакция InvestFuture оставляет за собой право не публиковать отзывы, подлинность которых вызывает сомнение.
Дата | Рейтинг |
---|---|
1 декабря 2024 | 3.43 |
1 ноября 2024 | 3.43 |
1 октября 2024 | 3.43 |
1 сентября 2024 | 3.43 |
1 августа 2024 | 3.43 |
1 июля 2024 | 3.43 |
1 июня 2024 | 3.43 |
1 мая 2024 | 3.43 |
1 апреля 2024 | 3.43 |
1 марта 2024 | 3.43 |
1 февраля 2024 | 3.43 |
1 января 2024 | 3.43 |
1 декабря 2023 | 3.43 |
1 ноября 2023 | 3.43 |
1 октября 2023 | 3.43 |
1 сентября 2023 | 3.43 |
1 августа 2023 | 3.43 |
1 июля 2023 | 3.43 |
1 июня 2023 | 3.43 |
1 мая 2023 | 3.43 |
1 апреля 2023 | 3.43 |
1 марта 2023 | 3.43 |
1 февраля 2023 | 3.43 |
1 января 2023 | 3.43 |
1 декабря 2022 | 3.43 |
1 ноября 2022 | 3.43 |
1 октября 2022 | 3.43 |
1 сентября 2022 | 3.43 |
1 августа 2022 | 3.43 |
1 июля 2022 | 3.42 |
1 июня 2022 | 3.42 |
1 мая 2022 | 3.58 |
1 апреля 2022 | 3.58 |
1 марта 2022 | 3.58 |
1 февраля 2022 | 3.47 |
1 января 2022 | 3.45 |
1 декабря 2021 | 3.45 |
1 ноября 2021 | 3.45 |
1 октября 2021 | 3.45 |
1 сентября 2021 | 3.45 |
1 августа 2021 | 3.45 |
1 июля 2021 | 3.19 |
1 июня 2021 | 3.19 |
1 мая 2021 | 3.19 |
1 апреля 2021 | 3.20 |
1 марта 2021 | 3.20 |
1 февраля 2021 | 3.20 |
1 января 2021 | 3.20 |
1 декабря 2020 | 3.20 |
1 ноября 2020 | 3.20 |
1 октября 2020 | 3.20 |
1 сентября 2020 | 3.20 |
1 августа 2020 | 3.20 |
1 июля 2020 | 3.20 |
1 июня 2020 | 3.20 |
1 мая 2020 | 3.20 |
1 апреля 2020 | 3.20 |
1 марта 2020 | 3.23 |
1 февраля 2020 | 3.23 |
1 января 2020 | 3.24 |
1 декабря 2019 | 3.25 |
1 ноября 2019 | 3.25 |
1 октября 2019 | 3.25 |
1 сентября 2019 | 3.26 |
1 августа 2019 | 3.26 |
1 июля 2019 | 3.26 |
1 июня 2019 | 3.26 |
1 мая 2019 | 3.26 |
1 апреля 2019 | 3.26 |
1 марта 2019 | 3.26 |
1 февраля 2019 | 3.25 |
1 января 2019 | 3.26 |
1 декабря 2018 | 3.26 |
1 ноября 2018 | 3.27 |
1 октября 2018 | 3.27 |
1 сентября 2018 | 3.30 |
1 августа 2018 | 3.30 |
1 июля 2018 | 3.30 |
1 июня 2018 | 3.29 |
1 мая 2018 | 3.27 |
1 апреля 2018 | 3.27 |
1 марта 2018 | 3.28 |
1 февраля 2018 | 3.28 |
1 января 2018 | 3.36 |
1 декабря 2017 | 3.13 |
1 ноября 2017 | 3.67 |
1 октября 2017 | 3.67 |
1 сентября 2017 | 3.67 |
1 августа 2017 | 3.67 |
1 июля 2017 | 3.67 |
1 июня 2017 | 3.67 |
Показать еще |
Надежность брокера (Оценка НРА): AAA
Рейтинг надежности брокеров Московской биржи - это мнение Национального рейтингового агентства (НРА) об устойчивости бизнес-модели и рыночных позиций компании в рамках сектора брокерских услуг. Рейтинг отражает мнение агентства о способности брокера исполнять свои финансовые обязательства перед клиентами, контрагентами и кредиторами, а также мнение о качестве услуг компании и качестве действующей в ней системы риск-менеджмента. Присвоенный рейтинг является актуальным в течение одного года и подлежит обязательному пересмотру не реже, чем один раз в год.
Дата | Уровень рейтинга | Статус | Прогноз |
---|---|---|---|
4 августа 2016 | AAA | Подтвержден | Стабильный |
27 июля 2015 | AAA | Подтвержден | Стабильный |
10 сентября 2014 | AAA | Подтвержден | Стабильный |
24 июля 2013 | AAA | Подтвержден | Стабильный |
Объем клиентских операций на ММВБ, руб. Место 6 из 38
Стоимостной объем сделок, заключенных в интересах клиентов в торговой системе Московской биржи за месяц.
Дата | Значение в руб. |
---|---|
30 ноября 2021 | 1094597559690.00 |
31 октября 2021 | 1275417029981.00 |
30 сентября 2021 | 947154789787.00 |
31 августа 2021 | 849463608124.00 |
31 июля 2021 | 526735303341.00 |
30 июня 2021 | 551225480685.00 |
31 мая 2021 | 451796533812.00 |
30 апреля 2021 | 492201656456.00 |
31 марта 2021 | 541565998323.00 |
28 февраля 2021 | 450728526410.00 |
31 января 2021 | 485979748857.00 |
31 декабря 2020 | 990534374001.00 |
30 ноября 2020 | 1321782832308.00 |
31 октября 2020 | 1150062890766.00 |
30 сентября 2020 | 928913416315.00 |
31 августа 2020 | 925173115265.00 |
31 июля 2020 | 770596720776.00 |
30 июня 2020 | 545651957394.00 |
31 мая 2020 | 213214388139.00 |
30 апреля 2020 | 506187238686.00 |
31 марта 2020 | 937599384707.00 |
29 февраля 2020 | 1362007685977.00 |
31 января 2020 | 1161803748774.00 |
31 декабря 2019 | 1390601595850.00 |
30 ноября 2019 | 1184522479042.00 |
31 октября 2019 | 1074706870973.00 |
30 сентября 2019 | 975763973212.00 |
31 августа 2019 | 1152709826051.00 |
31 июля 2019 | 791659419254.00 |
30 июня 2019 | 648456057532.00 |
31 мая 2019 | 622026346139.00 |
30 апреля 2019 | 680719715391.00 |
31 марта 2019 | 569666990560.00 |
28 февраля 2019 | 248281812702.00 |
31 января 2019 | 118675137119.00 |
31 декабря 2018 | 174405470224.00 |
30 ноября 2018 | 183500990577.00 |
31 октября 2018 | 216328825212.00 |
30 сентября 2018 | 284432116257.00 |
31 августа 2018 | 205904160506.00 |
31 июля 2018 | 141130592264.00 |
30 июня 2018 | 100256330390.00 |
31 мая 2018 | 112816260454.00 |
30 апреля 2018 | 170057802268.00 |
31 марта 2018 | 151141303923.00 |
28 февраля 2018 | 175274821730.00 |
31 января 2018 | 157677351934.00 |
31 декабря 2017 | 188869949656.00 |
30 ноября 2017 | 235417884322.00 |
31 октября 2017 | 255281278237.00 |
30 сентября 2017 | 358392243206.00 |
1 августа 2017 | 365342213204.00 |
1 июля 2017 | 527936337251.00 |
1 июня 2017 | 457536026995.00 |
1 мая 2017 | 319336099598.00 |
1 апреля 2017 | 297294831297.00 |
1 марта 2017 | 227694446962.00 |
1 февраля 2017 | 194413523726.00 |
1 января 2017 | 206629865065.00 |
1 декабря 2016 | 222305073607.00 |
1 ноября 2016 | 148145859578.00 |
1 октября 2016 | 100459679366.00 |
1 сентября 2016 | 130957820663.00 |
1 августа 2016 | 162736741306.00 |
1 июля 2016 | 148749499502.00 |
1 июня 2016 | 165192600482.00 |
1 мая 2016 | 139334862633.00 |
1 апреля 2016 | 285987729531.00 |
1 марта 2016 | 313898922142.00 |
1 февраля 2016 | 249969984977.00 |
1 января 2016 | 149166642556.00 |
1 декабря 2015 | 170040099842.00 |
1 ноября 2015 | 161092348478.00 |
1 октября 2015 | 189152420694.00 |
1 сентября 2015 | 133157330054.00 |
1 августа 2015 | 172901647537.00 |
1 июля 2015 | 196861974330.00 |
1 июня 2015 | 123413690602.00 |
1 мая 2015 | 116160174163.00 |
1 апреля 2015 | 200449327388.00 |
1 марта 2015 | 245825459051.00 |
1 февраля 2015 | 141036737300.00 |
1 января 2015 | 122322277038.00 |
1 декабря 2014 | 161554064305.00 |
1 ноября 2014 | 82280784279.00 |
1 октября 2014 | 138871726488.00 |
1 сентября 2014 | 100900959238.00 |
1 августа 2014 | 64702731950.00 |
1 июля 2014 | 85070555737.00 |
1 июня 2014 | 101254090889.00 |
1 мая 2014 | 90493726355.00 |
1 апреля 2014 | 120918262444.00 |
1 марта 2014 | 156093730483.00 |
1 февраля 2014 | 88869843276.00 |
1 января 2014 | 77687102599.00 |
1 декабря 2013 | 187309137420.00 |
1 ноября 2013 | 130656797698.00 |
Показать еще |
Число активных клиентов на ММВБ. Место 11 из 44
Количество уникальных клиентов, совершивших хотя бы одну сделку за месяц в торговой системе Московской биржи.
Дата | Количество |
---|---|
30 сентября 2021 | 3882.00 |
31 августа 2021 | 3602.00 |
31 июля 2021 | 3618.00 |
30 июня 2021 | 3765.00 |
31 мая 2021 | 3557.00 |
30 апреля 2021 | 3795.00 |
31 марта 2021 | 3815.00 |
28 февраля 2021 | 3572.00 |
31 января 2021 | 3604.00 |
31 декабря 2020 | 4065.00 |
30 ноября 2020 | 3812.00 |
31 октября 2020 | 3480.00 |
30 сентября 2020 | 3353.00 |
31 августа 2020 | 3688.00 |
31 июля 2020 | 3410.00 |
30 июня 2020 | 3535.00 |
31 мая 2020 | 2981.00 |
30 апреля 2020 | 3380.00 |
31 марта 2020 | 4162.00 |
29 февраля 2020 | 3583.00 |
31 января 2020 | 3883.00 |
31 декабря 2019 | 3426.00 |
30 ноября 2019 | 3054.00 |
31 октября 2019 | 3042.00 |
30 сентября 2019 | 2716.00 |
31 августа 2019 | 2819.00 |
31 июля 2019 | 3127.00 |
30 июня 2019 | 2861.00 |
31 мая 2019 | 2684.00 |
30 апреля 2019 | 2737.00 |
31 марта 2019 | 2535.00 |
28 февраля 2019 | 2648.00 |
31 января 2019 | 2642.00 |
31 декабря 2018 | 2762.00 |
30 ноября 2018 | 2545.00 |
31 октября 2018 | 2819.00 |
30 сентября 2018 | 2692.00 |
31 августа 2018 | 2892.00 |
31 июля 2018 | 2651.00 |
30 июня 2018 | 2456.00 |
31 мая 2018 | 2472.00 |
30 апреля 2018 | 3148.00 |
31 марта 2018 | 2680.00 |
28 февраля 2018 | 2847.00 |
31 января 2018 | 2927.00 |
31 декабря 2017 | 2820.00 |
30 ноября 2017 | 3054.00 |
31 октября 2017 | 2711.00 |
30 сентября 2017 | 2755.00 |
1 августа 2017 | 2843.00 |
1 июля 2017 | 2534.00 |
1 июня 2017 | 2559.00 |
1 мая 2017 | 2626.00 |
1 апреля 2017 | 2764.00 |
1 марта 2017 | 2794.00 |
1 февраля 2017 | 2913.00 |
1 января 2017 | 3001.00 |
1 декабря 2016 | 3298.00 |
1 ноября 2016 | 3320.00 |
1 октября 2016 | 2753.00 |
1 сентября 2016 | 2893.00 |
1 августа 2016 | 2776.00 |
1 июля 2016 | 2746.00 |
1 июня 2016 | 2784.00 |
1 мая 2016 | 2698.00 |
1 апреля 2016 | 3216.00 |
1 марта 2016 | 3115.00 |
1 февраля 2016 | 2937.00 |
1 января 2016 | 2929.00 |
1 декабря 2015 | 3109.00 |
1 ноября 2015 | 3140.00 |
1 октября 2015 | 3073.00 |
1 сентября 2015 | 2925.00 |
1 августа 2015 | 2852.00 |
1 июля 2015 | 2748.00 |
1 июня 2015 | 2608.00 |
1 мая 2015 | 2687.00 |
1 апреля 2015 | 3043.00 |
1 марта 2015 | 3148.00 |
1 февраля 2015 | 3314.00 |
1 января 2015 | 2932.00 |
1 декабря 2014 | 3670.00 |
1 ноября 2014 | 2692.00 |
1 октября 2014 | 2547.00 |
1 сентября 2014 | 2677.00 |
1 августа 2014 | 2500.00 |
1 июля 2014 | 2661.00 |
1 июня 2014 | 2624.00 |
1 мая 2014 | 2690.00 |
1 апреля 2014 | 2951.00 |
1 марта 2014 | 3763.00 |
1 февраля 2014 | 2890.00 |
1 января 2014 | 2795.00 |
1 декабря 2013 | 3025.00 |
1 ноября 2013 | 2892.00 |
1 октября 2013 | 3165.00 |
1 сентября 2013 | 3265.00 |
1 августа 2013 | 3124.00 |
1 июля 2013 | 3118.00 |
1 июня 2013 | 3050.00 |
1 мая 2013 | 3368.00 |
1 апреля 2013 | 3986.00 |
1 марта 2013 | 4134.00 |
1 февраля 2013 | 4351.00 |
1 января 2013 | 4423.00 |
1 декабря 2012 | 4160.00 |
1 ноября 2012 | 4131.00 |
1 октября 2012 | 4320.00 |
1 сентября 2012 | 4657.00 |
1 августа 2012 | 4335.00 |
1 июля 2012 | 4373.00 |
1 июня 2012 | 4170.00 |
1 мая 2012 | 5144.00 |
1 апреля 2012 | 5074.00 |
1 марта 2012 | 6015.00 |
1 февраля 2012 | 5984.00 |
1 января 2012 | 5680.00 |
1 декабря 2011 | 6052.00 |
1 ноября 2011 | 5882.00 |
1 октября 2011 | 6255.00 |
1 сентября 2011 | 6057.00 |
1 августа 2011 | 6920.00 |
1 июля 2011 | 5910.00 |
1 июня 2011 | 5560.00 |
1 мая 2011 | 6039.00 |
1 апреля 2011 | 7074.00 |
1 марта 2011 | 7181.00 |
1 февраля 2011 | 7489.00 |
1 января 2011 | 7405.00 |
1 декабря 2010 | 7697.00 |
1 ноября 2010 | 7313.00 |
1 октября 2010 | 7307.00 |
1 сентября 2010 | 6779.00 |
1 августа 2010 | 6550.00 |
1 июля 2010 | 6252.00 |
1 июня 2010 | 6378.00 |
1 мая 2010 | 6905.00 |
1 апреля 2010 | 7871.00 |
1 марта 2010 | 7569.00 |
1 февраля 2010 | 7177.00 |
1 января 2010 | 7297.00 |
1 декабря 2009 | 7579.00 |
1 ноября 2009 | 7343.00 |
1 октября 2009 | 7805.00 |
1 сентября 2009 | 7395.00 |
1 августа 2009 | 6931.00 |
1 июля 2009 | 6498.00 |
1 июня 2009 | 7433.00 |
1 мая 2009 | 7180.00 |
1 апреля 2009 | 6743.00 |
1 марта 2009 | 6372.00 |
1 февраля 2009 | 5638.00 |
1 января 2009 | 5024.00 |
1 декабря 2008 | 4923.00 |
1 ноября 2008 | 4814.00 |
1 октября 2008 | 5243.00 |
1 сентября 2008 | 4916.00 |
1 августа 2008 | 4132.00 |
1 июля 2008 | 4534.00 |
1 июня 2008 | 4644.00 |
1 мая 2008 | 5253.00 |
1 апреля 2008 | 4713.00 |
1 марта 2008 | 4503.00 |
1 февраля 2008 | 4554.00 |
1 января 2008 | 4732.00 |
1 октября 2007 | 3894.00 |
1 сентября 2007 | 3208.00 |
1 августа 2007 | 3188.00 |
1 июля 2007 | 3319.00 |
1 июня 2007 | 2800.00 |
1 мая 2007 | 2755.00 |
1 апреля 2007 | 3055.00 |
1 марта 2007 | 3009.00 |
1 февраля 2007 | 2909.00 |
1 января 2007 | 2802.00 |
1 декабря 2006 | 2911.00 |
1 ноября 2006 | 2525.00 |
1 октября 2006 | 2327.00 |
1 сентября 2006 | 2302.00 |
1 августа 2006 | 2332.00 |
1 июля 2006 | 2150.00 |
1 июня 2006 | 2078.00 |
1 мая 2006 | 2135.00 |
Показать еще |
Число зарегистрированных клиентов на ММВБ. Место 13 из 42
Общее количество уникальных клиентов всех типов, зарегистрированных в системе торгов Московской биржи, в том числе в течение месяца.
Дата | Количество |
---|---|
30 сентября 2021 | 64571.00 |
30 сентября 2021 | 58912.00 |
31 августа 2021 | 60359.00 |
31 августа 2021 | 58500.00 |
31 июля 2021 | 58151.00 |
30 июня 2021 | 57852.00 |
31 мая 2021 | 57515.00 |
30 апреля 2021 | 57230.00 |
31 марта 2021 | 56787.00 |
28 февраля 2021 | 56380.00 |
31 января 2021 | 55929.00 |
31 декабря 2020 | 55653.00 |
30 ноября 2020 | 55286.00 |
31 октября 2020 | 54981.00 |
30 сентября 2020 | 54728.00 |
31 августа 2020 | 54474.00 |
31 июля 2020 | 54208.00 |
30 июня 2020 | 53963.00 |
31 мая 2020 | 53676.00 |
30 апреля 2020 | 53476.00 |
31 марта 2020 | 53141.00 |
29 февраля 2020 | 52628.00 |
31 января 2020 | 52352.00 |
31 декабря 2019 | 52132.00 |
30 ноября 2019 | 51771.00 |
31 октября 2019 | 51478.00 |
30 сентября 2019 | 51284.00 |
31 августа 2019 | 51076.00 |
31 июля 2019 | 50952.00 |
30 июня 2019 | 51370.00 |
31 мая 2019 | 51241.00 |
30 апреля 2019 | 50995.00 |
31 марта 2019 | 50781.00 |
28 февраля 2019 | 50537.00 |
31 января 2019 | 50378.00 |
31 декабря 2018 | 50250.00 |
30 ноября 2018 | 49926.00 |
31 октября 2018 | 49698.00 |
30 сентября 2018 | 49459.00 |
31 августа 2018 | 49132.00 |
31 июля 2018 | 50875.00 |
30 июня 2018 | 50606.00 |
31 мая 2018 | 50419.00 |
30 апреля 2018 | 53971.00 |
31 марта 2018 | 53690.00 |
28 февраля 2018 | 53391.00 |
31 января 2018 | 53117.00 |
31 декабря 2017 | 52880.00 |
30 ноября 2017 | 52468.00 |
31 октября 2017 | 52140.00 |
30 сентября 2017 | 51850.00 |
1 августа 2017 | 51596.00 |
1 июля 2017 | 51327.00 |
1 июня 2017 | 51112.00 |
1 мая 2017 | 50899.00 |
1 апреля 2017 | 50654.00 |
1 марта 2017 | 50386.00 |
1 февраля 2017 | 50137.00 |
1 января 2017 | 49924.00 |
1 декабря 2016 | 49755.00 |
1 ноября 2016 | 49462.00 |
1 октября 2016 | 49237.00 |
1 сентября 2016 | 49061.00 |
1 августа 2016 | 48909.00 |
1 июля 2016 | 48750.00 |
1 июня 2016 | 48592.00 |
1 мая 2016 | 48775.00 |
1 апреля 2016 | 48571.00 |
1 марта 2016 | 48374.00 |
1 февраля 2016 | 48201.00 |
1 января 2016 | 48052.00 |
1 декабря 2015 | 47957.00 |
1 ноября 2015 | 47742.00 |
1 октября 2015 | 47587.00 |
1 сентября 2015 | 47439.00 |
1 августа 2015 | 47253.00 |
1 июля 2015 | 47023.00 |
1 июня 2015 | 46863.00 |
1 мая 2015 | 46714.00 |
1 апреля 2015 | 46605.00 |
1 марта 2015 | 46427.00 |
1 февраля 2015 | 46181.00 |
1 января 2015 | 45956.00 |
1 декабря 2014 | 45792.00 |
1 ноября 2014 | 45458.00 |
1 октября 2014 | 45328.00 |
1 сентября 2014 | 45171.00 |
1 августа 2014 | 45031.00 |
1 июля 2014 | 44911.00 |
1 июня 2014 | 44792.00 |
1 мая 2014 | 44686.00 |
1 апреля 2014 | 44561.00 |
1 марта 2014 | 44393.00 |
1 февраля 2014 | 44161.00 |
1 января 2014 | 44007.00 |
1 декабря 2013 | 43927.00 |
1 ноября 2013 | 43809.00 |
1 октября 2013 | 43681.00 |
1 сентября 2013 | 43509.00 |
1 августа 2013 | 43366.00 |
1 июля 2013 | 43233.00 |
1 июня 2013 | 43098.00 |
1 мая 2013 | 42836.00 |
1 апреля 2013 | 42717.00 |
1 марта 2013 | 42587.00 |
1 февраля 2013 | 42469.00 |
1 января 2013 | 42295.00 |
1 декабря 2012 | 42147.00 |
1 ноября 2012 | 42016.00 |
1 октября 2012 | 41888.00 |
1 сентября 2012 | 41696.00 |
1 августа 2012 | 41548.00 |
1 июля 2012 | 41387.00 |
1 июня 2012 | 41238.00 |
1 мая 2012 | 41054.00 |
1 апреля 2012 | 40845.00 |
1 марта 2012 | 40660.00 |
1 февраля 2012 | 40463.00 |
1 января 2012 | 40231.00 |
1 декабря 2011 | 40013.00 |
1 ноября 2011 | 39725.00 |
1 октября 2011 | 39476.00 |
1 сентября 2011 | 38926.00 |
1 августа 2011 | 38600.00 |
1 июля 2011 | 38226.00 |
1 июня 2011 | 37936.00 |
1 мая 2011 | 37639.00 |
1 апреля 2011 | 37353.00 |
1 марта 2011 | 36966.00 |
1 февраля 2011 | 36558.00 |
1 января 2011 | 36190.00 |
1 декабря 2010 | 35863.00 |
1 ноября 2010 | 35454.00 |
1 октября 2010 | 35054.00 |
1 сентября 2010 | 34698.00 |
1 августа 2010 | 34352.00 |
1 июля 2010 | 34092.00 |
1 июня 2010 | 33779.00 |
1 мая 2010 | 33376.00 |
1 апреля 2010 | 32994.00 |
1 марта 2010 | 32431.00 |
1 февраля 2010 | 31904.00 |
1 января 2010 | 31533.00 |
1 декабря 2009 | 31142.00 |
1 ноября 2009 | 30664.00 |
1 октября 2009 | 30127.00 |
1 сентября 2009 | 29492.00 |
1 августа 2009 | 28976.00 |
1 июля 2009 | 28420.00 |
1 июня 2009 | 27890.00 |
1 мая 2009 | 27224.00 |
1 апреля 2009 | 26584.00 |
1 марта 2009 | 25802.00 |
1 февраля 2009 | 24994.00 |
1 января 2009 | 24390.00 |
1 декабря 2008 | 23946.00 |
1 ноября 2008 | 23115.00 |
1 октября 2008 | 22259.00 |
1 сентября 2008 | 21173.00 |
1 августа 2008 | 20405.00 |
1 июля 2008 | 20093.00 |
1 июня 2008 | 19724.00 |
1 мая 2008 | 19319.00 |
1 апреля 2008 | 18783.00 |
1 марта 2008 | 18239.00 |
1 февраля 2008 | 17626.00 |
1 января 2008 | 16383.00 |
1 октября 2007 | 13714.00 |
1 сентября 2007 | 12589.00 |
1 августа 2007 | 12060.00 |
1 июля 2007 | 11464.00 |
1 июня 2007 | 10847.00 |
1 мая 2007 | 10398.00 |
1 апреля 2007 | 10024.00 |
1 марта 2007 | 9589.00 |
1 февраля 2007 | 9205.00 |
1 января 2007 | 8900.00 |
1 декабря 2006 | 8603.00 |
1 ноября 2006 | 8198.00 |
1 октября 2006 | 7866.00 |
1 сентября 2006 | 7611.00 |
1 августа 2006 | 7358.00 |
1 июля 2006 | 7102.00 |
1 июня 2006 | 6459.00 |
1 мая 2006 | 6074.00 |
Показать еще |
Число зарегистрированных ИИС на ММВБ. Место 12 из 31
Общее количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на Московской бирже, зарегистрированных в брокерской компании. Счета могут быть не активированы.
Дата | Количество |
---|---|
30 сентября 2021 | 12583.00 |
31 августа 2021 | 12529.00 |
31 июля 2021 | 12480.00 |
30 июня 2021 | 12458.00 |
31 мая 2021 | 12470.00 |
30 апреля 2021 | 12466.00 |
31 марта 2021 | 12429.00 |
28 февраля 2021 | 12427.00 |
31 января 2021 | 12407.00 |
31 декабря 2020 | 12401.00 |
30 ноября 2020 | 12243.00 |
31 октября 2020 | 12150.00 |
30 сентября 2020 | 12093.00 |
31 августа 2020 | 12086.00 |
31 июля 2020 | 12039.00 |
30 июня 2020 | 12022.00 |
31 мая 2020 | 11950.00 |
30 апреля 2020 | 11905.00 |
31 марта 2020 | 11841.00 |
29 февраля 2020 | 11670.00 |
31 января 2020 | 11630.00 |
31 декабря 2019 | 11560.00 |
30 ноября 2019 | 11298.00 |
31 октября 2019 | 11158.00 |
30 сентября 2019 | 11111.00 |
31 августа 2019 | 11042.00 |
31 июля 2019 | 10961.00 |
30 июня 2019 | 10916.00 |
31 мая 2019 | 10855.00 |
30 апреля 2019 | 10817.00 |
31 марта 2019 | 10764.00 |
28 февраля 2019 | 10718.00 |
31 января 2019 | 10698.00 |
31 декабря 2018 | 10703.00 |
30 ноября 2018 | 10540.00 |
31 октября 2018 | 10442.00 |
30 сентября 2018 | 10284.00 |
31 августа 2018 | 10158.00 |
31 июля 2018 | 10085.00 |
30 июня 2018 | 10070.00 |
31 мая 2018 | 10003.00 |
30 апреля 2018 | 9953.00 |
31 марта 2018 | 9856.00 |
28 февраля 2018 | 9728.00 |
31 декабря 2017 | 9655.00 |
30 ноября 2017 | 9326.00 |
31 октября 2017 | 9096.00 |
30 сентября 2017 | 8895.00 |
1 августа 2017 | 8740.00 |
1 июля 2017 | 8561.00 |
1 июня 2017 | 8403.00 |
1 мая 2017 | 8287.00 |
1 апреля 2017 | 8164.00 |
1 марта 2017 | 8009.00 |
1 февраля 2017 | 8123.00 |
1 января 2017 | 7949.00 |
1 декабря 2016 | 7826.00 |
1 ноября 2016 | 7565.00 |
1 октября 2016 | 7353.00 |
1 сентября 2016 | 7145.00 |
1 августа 2016 | 6986.00 |
1 июля 2016 | 6755.00 |
1 июня 2016 | 6490.00 |
1 мая 2016 | 6236.00 |
1 апреля 2016 | 5931.00 |
1 марта 2016 | 5684.00 |
1 февраля 2016 | 5450.00 |
1 января 2016 | 5149.00 |
1 декабря 2015 | 4963.00 |
1 ноября 2015 | 4474.00 |
1 октября 2015 | 4133.00 |
1 сентября 2015 | 3777.00 |
1 августа 2015 | 3399.00 |
1 июля 2015 | 2502.00 |
1 июня 2015 | 2103.00 |
1 мая 2015 | 1774.00 |
Показать еще |