InvestFuture

Австралия - Импорт

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Импорт" составило 33 399,00 AUD млн.. Предыдущее значение показателя "Импорт" составляло 34 911,00 AUD млн.. Данный показатель относится к категории"Торговля", страна - Австралия

Импорт: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
февр. 202033 399,0034 897,00AUD млн.
янв. 202034 911,0035 912,00AUD млн.
дек. 201936 070,0035 217,00AUD млн.
нояб. 201935 093,0036 113,00AUD млн.
окт. 201936 248,0036 108,00AUD млн.
сент. 201936 034,0035 145,00AUD млн.
авг. 201935 056,0035 193,00AUD млн.
июля 201935 270,0034 291,00AUD млн.
июня 201934 342,0035 629,00AUD млн.
мая 201935 839,0035 324,00AUD млн.
Показано 1—10 из 47

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Австралия - Импорт