Валюта | CHF |
Страна | Швейцария |
Название на англ. | Bank Holiday |
В эти дни ликвидность рынка снижается, а спекулянты становятся на нем доминирующей силой. Это может привести к скачкам волатильности на финансовых рынках - будьте бдительны!
История показателя
Дата | Важность | Предыдущий | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|
1 июня 2020, 11:00 | ||||
21 мая 2020, 11:00 | ||||
1 мая 2020, 11:00 | ||||
13 апреля 2020, 11:00 | ||||
10 апреля 2020, 11:00 | ||||
2 января 2020, 11:00 | ||||
1 января 2020, 11:00 | ||||
26 декабря 2019, 11:00 | ||||
25 декабря 2019, 11:00 | ||||
1 августа 2019, 11:00 |