InvestFuture

Италия - Денежный агрегат M2

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Денежный агрегат M2" составило 1 647 897,00 EUR млн.. Предыдущее значение показателя "Денежный агрегат M2" составляло 1 628 206,00 EUR млн.. Данный показатель относится к категории"Деньги", страна - Италия

Денежный агрегат M2: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
февр. 20201 647 897,001 628 206,00EUR млн.
янв. 20201 628 206,001 633 765,00EUR млн.
дек. 20191 633 765,001 649 898,00EUR млн.
нояб. 20191 649 898,001 618 060,00EUR млн.
окт. 20191 618 060,001 610 308,00EUR млн.
сент. 20191 610 308,001 616 435,00EUR млн.
авг. 20191 616 435,001 593 542,00EUR млн.
июля 20191 593 542,001 595 700,00EUR млн.
июня 20191 595 700,001 576 757,00EUR млн.
мая 20191 576 757,001 566 558,00EUR млн.
Показано 1—10 из 47

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Италия - Денежный