Самая свежая информация о рейтинге Первый промышленный альянс по состоянию на 2024 год. Можно ли доверить этому негосударственному фонду свои пенсионные накопления и сбережения?
Эксперт РА: Рейтинг надежности НПФ
Дата актуализации | Уровень рейтинга | Прогноз |
---|---|---|
11 декабря 2017 | ruA | Стабильный |
10 июля 2017 | ruA | Стабильный |
21 ноября 2016 | A+ | Стабильный |
* Рейтинг надежности НПФ подготовлен рейтинговым агентством Эксперт.
НРА: Рэнкинг НПФ по количеству застрахованных лиц
Дата актуализации | Кол-во застрахованных лиц (человек) | Доля на рынке (%) | Пенсионные накопления (тыс. рублей, баланс. ст.) |
---|---|---|---|
30 сентября 2019 | 31 756 | 0.09 | 1 721 359 |
30 июня 2019 | 31 800 | 0.09 | 1 726 763 |
31 марта 2019 | 31 853 | 0.09 | 0 |
31 декабря 2018 | 31 526 | 0.09 | 1 725 985 |
30 сентября 2018 | 31 550 | 0.09 | 1 647 139 |
30 июня 2018 | 31 593 | 0.09 | 1 653 072 |
31 марта 2018 | 31 655 | 0.09 | 1 653 327 |
31 декабря 2017 | 32 371 | 0.09 | 1 751 423 |
30 сентября 2017 | 32 425 | 0.09 | 821 317 |
30 июня 2017 | 32 468 | 0.09 | 1 626 514 |
31 марта 2017 | 32 509 | 0.09 | 1 627 924 |
31 декабря 2016 | 35 358 | 0.12 | 1 906 062 |
30 сентября 2016 | 35 397 | 0.12 | 1 878 553 |
31 декабря 2015 | 35 212 | 0.13 | 1 562 310 |
30 сентября 2015 | 35 288 | 0.13 | 1 541 138 |
30 июня 2015 | 35 324 | 0.13 | 1 498 459 |
31 марта 2015 | 40 742 | 0.18 | 1 791 148 |
30 сентября 2014 | 59 829 | 0.94 | 2 231 389 |
30 июня 2014 | 40 900 | 0.18 | 1 771 136 |
31 марта 2014 | 40 | 0.00 | 1 |
31 декабря 2013 | 41 034 | 0.18 | 1 719 313 |
30 сентября 2013 | 40 873 | 0.19 | 1 634 114 |
30 июня 2013 | 54 878 | 0.82 | 1 315 997 |
* Рэнкинг НПФ по количеству застрахованных лиц подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг НПФ по количеству участников
Дата актуализации | Кол-во участников (человек) | Доля на рынке (%) | Пенсионные резервы (тыс. рублей) |
---|---|---|---|
30 сентября 2019 | 44 383 | 0.72 | 5 501 339 |
30 июня 2019 | 44 322 | 0.72 | 5 331 733 |
31 марта 2019 | 44 462 | 0.72 | 5 200 827 |
31 декабря 2018 | 44 293 | 0.72 | 5 071 238 |
30 сентября 2018 | 44 205 | 0.72 | 4 900 868 |
30 июня 2018 | 44 128 | 0.72 | 4 834 524 |
31 марта 2018 | 44 035 | 0.71 | 4 721 904 |
31 декабря 2017 | 44 051 | 0.73 | 4 604 943 |
30 сентября 2017 | 41 229 | 0.72 | 4 282 025 |
30 июня 2017 | 41 163 | 0.73 | 4 157 082 |
31 марта 2017 | 59 712 | 1.09 | 4 023 947 |
31 декабря 2016 | 59 650 | 1.13 | 3 896 682 |
30 сентября 2016 | 59 298 | 1.13 | 3 632 995 |
30 июня 2016 | 59 489 | 1.12 | 3 492 015 |
31 марта 2016 | 59 591 | 1.04 | 3 346 118 |
30 сентября 2015 | 57 975 | 0.95 | 2 919 128 |
30 июня 2015 | 58 135 | 0.92 | 2 754 489 |
31 марта 2015 | 58 221 | 0.92 | 2 542 381 |
30 сентября 2014 | 2 231 389 | 0.25 | 59 829 |
30 июня 2014 | 60 200 | 0.94 | 2 053 227 |
31 марта 2014 | 60 | 0.00 | 1 |
31 декабря 2013 | 60 294 | 0.89 | 1 743 497 |
30 сентября 2013 | 57 907 | 0.87 | 1 495 611 |
30 июня 2013 | 1 315 997 | 0.17 | 54 878 |
* Рэнкинг НПФ по количеству участников подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг НПФ по объему пенсионных резервов
Дата актуализации | Пенсионные резервы (тыс. рублей) | Доля на рынке (%) | Кол-во участников (человек) |
---|---|---|---|
30 сентября 2019 | 5 501 339 | 0.40 | 44 383 |
30 июня 2019 | 5 331 733 | 0.40 | 44 322 |
31 марта 2019 | 5 200 827 | 0.40 | 44 462 |
31 декабря 2018 | 5 071 238 | 0.40 | 44 293 |
30 сентября 2018 | 4 900 868 | 0.40 | 44 205 |
30 июня 2018 | 4 834 524 | 0.35 | 44 128 |
31 марта 2018 | 4 721 904 | 0.39 | 44 035 |
31 декабря 2017 | 4 604 943 | 0.39 | 44 051 |
30 сентября 2017 | 4 282 025 | 0.38 | 41 229 |
30 июня 2017 | 4 157 082 | 0.37 | 41 163 |
31 марта 2017 | 4 023 947 | 0.37 | 59 712 |
31 декабря 2016 | 3 896 682 | 0.36 | 59 650 |
30 сентября 2016 | 3 632 995 | 0.34 | 59 298 |
30 июня 2016 | 3 492 015 | 0.34 | 59 489 |
31 марта 2016 | 3 346 118 | 0.33 | 59 591 |
31 декабря 2015 | 3 207 332 | 0.32 | 0 |
30 сентября 2015 | 2 919 128 | 0.30 | 57 975 |
30 июня 2015 | 2 754 489 | 0.29 | 58 135 |
31 марта 2015 | 2 542 381 | 0.28 | 58 221 |
30 сентября 2014 | 2 231 389 | 0.25 | 59 829 |
30 июня 2014 | 2 053 227 | 0.24 | 60 200 |
31 марта 2014 | 1 | 0.00 | 60 |
31 декабря 2013 | 1 743 497 | 0.21 | 60 294 |
30 сентября 2013 | 1 495 611 | 0.19 | 57 907 |
30 июня 2013 | 1 315 997 | 0.17 | 54 878 |
* Рэнкинг НПФ по объему пенсионных резервов подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг НПФ по объему пенсионных накоплений
Дата актуализации | Пенсионные накопления (тыс. рублей, баланс. ст.) | Доля на рынке (%) | Кол-во застрахованных лиц (человек) |
---|---|---|---|
30 сентября 2019 | 1 721 359 | 0.07 | 31 756 |
30 июня 2019 | 1 726 763 | 0.07 | 31 800 |
31 марта 2019 | 1 725 020 | 0.07 | 0 |
31 декабря 2018 | 1 725 985 | 0.07 | 0 |
30 сентября 2018 | 1 647 139 | 0.07 | 31 550 |
30 июня 2018 | 1 653 072 | 0.07 | 0 |
31 марта 2018 | 1 653 327 | 0.07 | 31 655 |
31 декабря 2017 | 1 751 423 | 0.07 | 32 371 |
30 сентября 2017 | 1 804 985 | 0.07 | 32 425 |
30 июня 2017 | 1 626 514 | 0.07 | 32 468 |
31 марта 2017 | 1 627 924 | 0.07 | 32 509 |
31 декабря 2016 | 1 906 062 | 0.09 | 35 358 |
30 сентября 2016 | 1 878 553 | 0.09 | 35 397 |
30 июня 2016 | 1 833 487 | 0.09 | 0 |
31 марта 2016 | 1 628 575 | 0.08 | 0 |
31 декабря 2015 | 1 562 310 | 0.09 | 35 212 |
30 сентября 2015 | 1 541 138 | 0.09 | 35 288 |
30 июня 2015 | 1 498 459 | 0.09 | 35 324 |
31 марта 2015 | 1 791 148 | 0.16 | 40 742 |
30 сентября 2014 | 1 803 200 | 0.16 | 40 835 |
30 июня 2014 | 1 771 136 | 0.16 | 40 900 |
31 марта 2014 | 1 | 0.00 | 40 |
31 декабря 2013 | 1 719 313 | 0.16 | 41 034 |
30 сентября 2013 | 1 634 114 | 0.17 | 40 873 |
30 июня 2013 | 1 537 587 | 0.17 | 40 928 |
* Рэнкинг НПФ по объему пенсионных накоплений подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг НПФ по величине собственного имущества
Дата актуализации | Собствен. Имущество (тыс. рублей) | Доля на рынке (%) | ИОУД (тыс. рублей) | Капитал и резервы (тыс. рублей) |
---|---|---|---|---|
30 сентября 2019 | 7 887 006 | 0.18 | 0 | 1 373 626 |
30 июня 2019 | 7 675 861 | 0.18 | 0 | 1 164 127 |
31 марта 2019 | 7 486 581 | 0.18 | 0 | 959 154 |
31 декабря 2018 | 7 325 457 | 0.18 | 0 | 792 131 |
30 сентября 2018 | 7 093 389 | 0.17 | 0 | 1 016 645 |
30 июня 2018 | 7 019 237 | 0.17 | 0 | 954 360 |
31 марта 2018 | 6 896 615 | 0.17 | 0 | 889 279 |
31 декабря 2017 | 6 841 321 | 0.18 | 0 | 708 724 |
30 сентября 2017 | 6 415 428 | 0.17 | 0 | 1 025 865 |
30 июня 2017 | 6 246 238 | 0.17 | 0 | 863 343 |
31 марта 2017 | 6 069 852 | 0.17 | 0 | 712 346 |
31 декабря 2016 | 6 166 253 | 0.18 | 0 | 327 353 |
30 сентября 2016 | 5 772 821 | 0.17 | 0 | 253 828 |
30 июня 2016 | 5 591 645 | 0.17 | 0 | 258 538 |
31 марта 2016 | 5 242 165 | 0.16 | 0 | 259 794 |
31 декабря 2015 | 5 059 736 | 0.18 | 0 | 263 122 |
30 сентября 2015 | 4 660 683 | 0.17 | 0 | 195 788 |
30 июня 2015 | 4 457 996 | 0.16 | 0 | 196 547 |
31 марта 2015 | 4 535 877 | 0.20 | 0 | 195 415 |
30 сентября 2014 | 4 216 964 | 0.20 | 180 463 | 0 |
30 июня 2014 | 4 006 079 | 0.19 | 179 393 | 0 |
31 марта 2014 | 3 | 0.00 | 178 | 0 |
31 декабря 2013 | 3 666 847 | 0.18 | 178 110 | 0 |
30 сентября 2013 | 3 280 876 | 0.17 | 148 539 | 0 |
30 июня 2013 | 3 002 568 | 0.17 | 147 363 | 0 |
* Рэнкинг НПФ по величине собственного имущества подготовлен Национальным рейтинговым агентством.