Самая свежая информация о рейтинге АПК-Фонд по состоянию на 2024 год. Можно ли доверить этому негосударственному фонду свои пенсионные накопления и сбережения?
НРА: Рэнкинг НПФ по количеству застрахованных лиц
Дата актуализации | Кол-во застрахованных лиц (человек) | Доля на рынке (%) | Пенсионные накопления (тыс. рублей, баланс. ст.) |
---|---|---|---|
31 декабря 2015 | 2 277 | 0.01 | 144 374 |
30 сентября 2015 | 2 277 | 0.01 | 146 663 |
30 июня 2015 | 2 277 | 0.01 | 140 660 |
31 марта 2015 | 2 695 | 0.01 | 160 808 |
30 сентября 2014 | 5 365 | 0.08 | 136 880 |
30 июня 2014 | 2 695 | 0.01 | 158 612 |
31 марта 2014 | 2 | 0.00 | 155 |
31 декабря 2013 | 2 612 | 0.01 | 0 |
30 сентября 2013 | 2 612 | 0.01 | 145 209 |
30 июня 2013 | 5 247 | 0.08 | 132 552 |
* Рэнкинг НПФ по количеству застрахованных лиц подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг НПФ по количеству участников
Дата актуализации | Кол-во участников (человек) | Доля на рынке (%) | Пенсионные резервы (тыс. рублей) |
---|---|---|---|
30 сентября 2019 | 2 071 | 0.03 | 128 858 |
30 июня 2019 | 2 082 | 0.03 | 120 331 |
31 марта 2019 | 2 098 | 0.03 | 123 717 |
31 декабря 2018 | 2 630 | 0.04 | 126 703 |
30 сентября 2018 | 1 965 | 0.03 | 124 874 |
30 июня 2018 | 3 557 | 0.06 | 127 950 |
31 марта 2018 | 5 729 | 0.09 | 131 045 |
31 декабря 2017 | 5 911 | 0.10 | 125 188 |
30 сентября 2017 | 5 992 | 0.10 | 117 866 |
30 июня 2017 | 5 967 | 0.11 | 115 263 |
31 марта 2017 | 5 954 | 0.11 | 136 919 |
31 декабря 2016 | 5 957 | 0.11 | 127 344 |
30 сентября 2016 | 5 955 | 0.11 | 127 570 |
30 июня 2016 | 5 502 | 0.10 | 129 334 |
31 марта 2016 | 4 913 | 0.09 | 130 828 |
30 сентября 2015 | 5 433 | 0.09 | 147 029 |
30 июня 2015 | 5 424 | 0.09 | 131 006 |
31 марта 2015 | 5 433 | 0.09 | 129 715 |
30 сентября 2014 | 136 880 | 0.02 | 5 365 |
30 июня 2014 | 5 352 | 0.08 | 136 130 |
31 марта 2014 | 5 | 0.00 | 134 |
31 декабря 2013 | 5 337 | 0.08 | 134 933 |
30 сентября 2013 | 5 276 | 0.08 | 134 978 |
30 июня 2013 | 132 552 | 0.02 | 5 247 |
* Рэнкинг НПФ по количеству участников подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг НПФ по объему пенсионных резервов
Дата актуализации | Пенсионные резервы (тыс. рублей) | Доля на рынке (%) | Кол-во участников (человек) |
---|---|---|---|
30 сентября 2019 | 128 858 | 0.01 | 2 071 |
30 июня 2019 | 120 331 | 0.01 | 2 082 |
31 марта 2019 | 123 717 | 0.01 | 2 098 |
31 декабря 2018 | 126 703 | 0.01 | 2 630 |
30 сентября 2018 | 124 874 | 0.01 | 1 965 |
30 июня 2018 | 127 950 | 0.01 | 3 557 |
31 марта 2018 | 131 045 | 0.01 | 5 729 |
31 декабря 2017 | 125 188 | 0.01 | 5 911 |
30 сентября 2017 | 117 866 | 0.01 | 5 992 |
30 июня 2017 | 115 263 | 0.01 | 5 967 |
31 марта 2017 | 136 919 | 0.01 | 5 954 |
31 декабря 2016 | 127 344 | 0.01 | 5 957 |
30 сентября 2016 | 127 570 | 0.01 | 5 955 |
30 июня 2016 | 129 334 | 0.01 | 5 502 |
31 марта 2016 | 130 828 | 0.01 | 4 913 |
31 декабря 2015 | 129 341 | 0.01 | 0 |
30 сентября 2015 | 147 029 | 0.01 | 5 433 |
30 июня 2015 | 131 006 | 0.01 | 5 424 |
31 марта 2015 | 129 715 | 0.01 | 5 433 |
30 сентября 2014 | 136 880 | 0.02 | 5 365 |
30 июня 2014 | 136 130 | 0.02 | 5 352 |
31 марта 2014 | 134 | 0.00 | 5 |
31 декабря 2013 | 134 933 | 0.02 | 5 337 |
30 сентября 2013 | 134 978 | 0.02 | 5 276 |
30 июня 2013 | 132 552 | 0.02 | 5 247 |
* Рэнкинг НПФ по объему пенсионных резервов подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг НПФ по объему пенсионных накоплений
Дата актуализации | Пенсионные накопления (тыс. рублей, баланс. ст.) | Доля на рынке (%) | Кол-во застрахованных лиц (человек) |
---|---|---|---|
31 декабря 2015 | 144 374 | 0.01 | 2 277 |
30 сентября 2015 | 146 663 | 0.01 | 2 277 |
30 июня 2015 | 140 660 | 0.01 | 2 277 |
31 марта 2015 | 160 808 | 0.01 | 2 695 |
30 сентября 2014 | 162 026 | 0.01 | 2 695 |
30 июня 2014 | 158 612 | 0.01 | 2 695 |
31 марта 2014 | 155 | 0.00 | 2 |
31 декабря 2013 | 0 | 0.00 | 2 612 |
30 сентября 2013 | 145 209 | 0.01 | 2 612 |
30 июня 2013 | 133 457 | 0.02 | 2 612 |
* Рэнкинг НПФ по объему пенсионных накоплений подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг НПФ по величине собственного имущества
Дата актуализации | Собствен. Имущество (тыс. рублей) | Доля на рынке (%) | ИОУД (тыс. рублей) | Капитал и резервы (тыс. рублей) |
---|---|---|---|---|
30 сентября 2019 | 296 001 | 0.01 | 0 | 174 702 |
30 июня 2019 | 279 734 | 0.01 | 0 | 158 614 |
31 марта 2019 | 278 305 | 0.01 | 0 | 159 340 |
31 декабря 2018 | 279 314 | 0.01 | 0 | 151 625 |
30 сентября 2018 | 280 673 | 0.01 | 0 | 156 903 |
30 июня 2018 | 284 614 | 0.01 | 0 | 153 367 |
31 марта 2018 | 285 374 | 0.01 | 0 | 161 964 |
31 декабря 2017 | 276 026 | 0.01 | 0 | 141 670 |
30 сентября 2017 | 283 105 | 0.01 | 0 | 156 572 |
30 июня 2017 | 284 622 | 0.01 | 0 | 147 485 |
31 марта 2017 | 286 927 | 0.01 | 0 | 148 883 |
31 декабря 2016 | 288 088 | 0.01 | 0 | 159 510 |
30 сентября 2016 | 293 056 | 0.01 | 0 | 163 794 |
30 июня 2016 | 294 861 | 0.01 | 0 | 164 401 |
31 марта 2016 | 292 671 | 0.01 | 0 | 159 317 |
31 декабря 2015 | 440 140 | 0.02 | 0 | 161 595 |
30 сентября 2015 | 428 564 | 0.02 | 134 040 | 0 |
30 июня 2015 | 407 694 | 0.01 | 134 342 | 0 |
31 марта 2015 | 426 653 | 0.02 | 134 299 | 0 |
30 сентября 2014 | 421 856 | 0.02 | 122 071 | 0 |
30 июня 2014 | 406 107 | 0.02 | 110 480 | 0 |
31 марта 2014 | 402 | 0.00 | 110 | 0 |
31 декабря 2013 | 397 638 | 0.02 | 105 746 | 0 |
30 сентября 2013 | 386 308 | 0.02 | 105 173 | 0 |
30 июня 2013 | 375 024 | 0.02 | 105 941 | 0 |
* Рэнкинг НПФ по величине собственного имущества подготовлен Национальным рейтинговым агентством.