Самая свежая информация о рейтинге АвтоВАЗ по состоянию на 2024 год. Можно ли доверить этому негосударственному фонду свои пенсионные накопления и сбережения?
НРА: Рэнкинг НПФ по количеству застрахованных лиц
Дата актуализации | Кол-во застрахованных лиц (человек) | Доля на рынке (%) | Пенсионные накопления (тыс. рублей, баланс. ст.) |
---|---|---|---|
30 сентября 2019 | 7 720 | 0.02 | 901 540 |
30 июня 2019 | 7 722 | 0.02 | 906 059 |
31 марта 2019 | 7 733 | 0.02 | 0 |
31 декабря 2018 | 7 661 | 0.02 | 904 038 |
30 сентября 2018 | 7 666 | 0.02 | 876 484 |
30 июня 2018 | 7 673 | 0.02 | 881 279 |
31 марта 2018 | 7 680 | 0.02 | 880 677 |
31 декабря 2017 | 7 602 | 0.02 | 868 419 |
30 сентября 2017 | 7 605 | 0.02 | 857 306 |
30 июня 2017 | 7 610 | 0.02 | 824 593 |
31 марта 2017 | 7 617 | 0.02 | 822 634 |
31 декабря 2016 | 2 607 | 0.01 | 220 575 |
30 сентября 2016 | 2 610 | 0.01 | 219 512 |
31 декабря 2015 | 2 863 | 0.01 | 201 932 |
30 сентября 2015 | 2 864 | 0.01 | 201 171 |
30 июня 2015 | 2 868 | 0.01 | 195 171 |
31 марта 2015 | 2 974 | 0.01 | 221 844 |
30 сентября 2014 | 70 301 | 1.11 | 1 157 470 |
30 июня 2014 | 2 984 | 0.01 | 212 443 |
31 марта 2014 | 2 | 0.00 | 210 |
31 декабря 2013 | 3 236 | 0.01 | 207 470 |
30 сентября 2013 | 3 028 | 0.01 | 190 454 |
30 июня 2013 | 70 488 | 1.06 | 1 584 220 |
* Рэнкинг НПФ по количеству застрахованных лиц подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг НПФ по количеству участников
Дата актуализации | Кол-во участников (человек) | Доля на рынке (%) | Пенсионные резервы (тыс. рублей) |
---|---|---|---|
30 сентября 2019 | 57 578 | 0.93 | 1 516 112 |
30 июня 2019 | 58 163 | 0.94 | 1 540 558 |
31 марта 2019 | 60 167 | 0.97 | 1 566 937 |
31 декабря 2018 | 60 321 | 0.98 | 1 580 425 |
30 сентября 2018 | 58 790 | 0.96 | 1 611 423 |
30 июня 2018 | 58 966 | 0.96 | 1 641 521 |
31 марта 2018 | 58 979 | 0.96 | 1 468 118 |
31 декабря 2017 | 65 425 | 1.09 | 1 465 607 |
30 сентября 2017 | 62 804 | 1.09 | 1 523 680 |
30 июня 2017 | 64 930 | 1.16 | 1 318 780 |
31 марта 2017 | 65 407 | 1.20 | 1 476 480 |
31 декабря 2016 | 64 905 | 1.23 | 1 266 821 |
30 сентября 2016 | 64 665 | 1.23 | 1 002 018 |
30 июня 2016 | 64 822 | 1.22 | 1 010 995 |
31 марта 2016 | 67 308 | 1.18 | 1 021 454 |
30 сентября 2015 | 65 592 | 1.07 | 1 041 662 |
30 июня 2015 | 65 619 | 1.04 | 1 077 016 |
31 марта 2015 | 72 251 | 1.14 | 1 096 544 |
30 сентября 2014 | 1 157 470 | 0.13 | 70 301 |
30 июня 2014 | 71 312 | 1.12 | 1 247 720 |
31 марта 2014 | 72 | 1.00 | 1 |
31 декабря 2013 | 70 703 | 1.04 | 1 407 502 |
30 сентября 2013 | 70 569 | 1.06 | 1 505 266 |
30 июня 2013 | 1 584 220 | 0.20 | 70 488 |
* Рэнкинг НПФ по количеству участников подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг НПФ по объему пенсионных резервов
Дата актуализации | Пенсионные резервы (тыс. рублей) | Доля на рынке (%) | Кол-во участников (человек) |
---|---|---|---|
30 сентября 2019 | 1 516 112 | 0.11 | 57 578 |
30 июня 2019 | 1 540 558 | 0.12 | 58 163 |
31 марта 2019 | 1 566 937 | 0.12 | 60 167 |
31 декабря 2018 | 1 580 425 | 0.12 | 60 321 |
30 сентября 2018 | 1 611 423 | 0.13 | 58 790 |
30 июня 2018 | 1 641 521 | 0.12 | 58 966 |
31 марта 2018 | 1 468 118 | 0.12 | 58 979 |
31 декабря 2017 | 1 465 607 | 0.12 | 65 425 |
30 сентября 2017 | 1 523 680 | 0.13 | 62 804 |
30 июня 2017 | 1 318 780 | 0.12 | 64 930 |
31 марта 2017 | 1 476 480 | 0.13 | 65 407 |
31 декабря 2016 | 1 266 821 | 0.12 | 64 905 |
30 сентября 2016 | 1 002 018 | 0.09 | 64 665 |
30 июня 2016 | 1 010 995 | 0.10 | 64 822 |
31 марта 2016 | 1 021 454 | 0.10 | 67 308 |
31 декабря 2015 | 1 029 310 | 0.10 | 0 |
30 сентября 2015 | 1 041 662 | 0.11 | 65 592 |
30 июня 2015 | 1 077 016 | 0.11 | 65 619 |
31 марта 2015 | 1 096 544 | 0.12 | 72 251 |
30 сентября 2014 | 1 157 470 | 0.13 | 70 301 |
30 июня 2014 | 1 247 720 | 0.14 | 71 312 |
31 марта 2014 | 1 | 0.00 | 72 |
31 декабря 2013 | 1 407 502 | 0.17 | 70 703 |
30 сентября 2013 | 1 505 266 | 0.19 | 70 569 |
30 июня 2013 | 1 584 220 | 0.20 | 70 488 |
* Рэнкинг НПФ по объему пенсионных резервов подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг НПФ по объему пенсионных накоплений
Дата актуализации | Пенсионные накопления (тыс. рублей, баланс. ст.) | Доля на рынке (%) | Кол-во застрахованных лиц (человек) |
---|---|---|---|
30 сентября 2019 | 901 540 | 0.04 | 7 720 |
30 июня 2019 | 906 059 | 0.04 | 7 722 |
31 марта 2019 | 906 319 | 0.04 | 0 |
31 декабря 2018 | 904 038 | 0.04 | 0 |
30 сентября 2018 | 876 484 | 0.03 | 7 666 |
30 июня 2018 | 881 279 | 0.03 | 0 |
31 марта 2018 | 880 677 | 0.03 | 7 680 |
31 декабря 2017 | 868 419 | 0.04 | 7 602 |
30 сентября 2017 | 875 839 | 0.04 | 7 605 |
30 июня 2017 | 824 593 | 0.04 | 7 610 |
31 марта 2017 | 822 634 | 0.04 | 7 617 |
31 декабря 2016 | 220 575 | 0.01 | 2 607 |
30 сентября 2016 | 219 512 | 0.01 | 2 610 |
30 июня 2016 | 182 374 | 0.01 | 0 |
31 марта 2016 | 177 718 | 0.01 | 0 |
31 декабря 2015 | 201 932 | 0.01 | 2 863 |
30 сентября 2015 | 201 171 | 0.01 | 2 864 |
30 июня 2015 | 195 171 | 0.01 | 2 868 |
31 марта 2015 | 221 844 | 0.02 | 2 974 |
30 сентября 2014 | 214 489 | 0.02 | 2 981 |
30 июня 2014 | 212 443 | 0.02 | 2 984 |
31 марта 2014 | 210 | 0.00 | 2 |
31 декабря 2013 | 207 470 | 0.02 | 3 236 |
30 сентября 2013 | 190 454 | 0.02 | 3 028 |
30 июня 2013 | 176 863 | 0.02 | 2 892 |
* Рэнкинг НПФ по объему пенсионных накоплений подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг НПФ по величине собственного имущества
Дата актуализации | Собствен. Имущество (тыс. рублей) | Доля на рынке (%) | ИОУД (тыс. рублей) | Капитал и резервы (тыс. рублей) |
---|---|---|---|---|
30 сентября 2019 | 2 677 704 | 0.06 | 0 | 420 481 |
30 июня 2019 | 2 679 704 | 0.06 | 0 | 367 187 |
31 марта 2019 | 2 678 721 | 0.06 | 0 | 313 077 |
31 декабря 2018 | 2 677 813 | 0.07 | 0 | 272 241 |
30 сентября 2018 | 2 698 553 | 0.07 | 0 | 361 183 |
30 июня 2018 | 2 736 508 | 0.07 | 0 | 342 340 |
31 марта 2018 | 2 556 022 | 0.06 | 0 | 316 397 |
31 декабря 2017 | 2 530 294 | 0.07 | 0 | 277 362 |
30 сентября 2017 | 2 563 059 | 0.07 | 0 | 388 649 |
30 июня 2017 | 2 409 744 | 0.06 | 0 | 348 760 |
31 марта 2017 | 2 485 698 | 0.07 | 0 | 294 277 |
31 декабря 2016 | 1 666 118 | 0.05 | 0 | 168 775 |
30 сентября 2016 | 1 395 513 | 0.04 | 0 | 167 491 |
30 июня 2016 | 1 368 029 | 0.04 | 0 | 166 676 |
31 марта 2016 | 1 380 485 | 0.04 | 0 | 167 779 |
31 декабря 2015 | 1 414 048 | 0.05 | 0 | 169 408 |
30 сентября 2015 | 1 412 251 | 0.05 | 0 | 163 693 |
30 июня 2015 | 1 453 733 | 0.05 | 174 139 | 0 |
31 марта 2015 | 1 507 392 | 0.07 | 174 790 | 0 |
30 сентября 2014 | 1 486 945 | 0.07 | 108 778 | 0 |
30 июня 2014 | 1 568 552 | 0.07 | 105 339 | 0 |
31 марта 2014 | 1 | 0.00 | 107 | 0 |
31 декабря 2013 | 1 728 896 | 0.08 | 110 087 | 0 |
30 сентября 2013 | 1 821 910 | 0.10 | 119 922 | 0 |
30 июня 2013 | 1 888 668 | 0.11 | 122 565 | 0 |
* Рэнкинг НПФ по величине собственного имущества подготовлен Национальным рейтинговым агентством.