Самая свежая информация о рейтинге ГАЗФОНД по состоянию на 2024 год. Можно ли доверить этому негосударственному фонду свои пенсионные накопления и сбережения?
Эксперт РА: Рейтинг надежности НПФ
Дата актуализации | Уровень рейтинга | Прогноз |
---|---|---|
21 июня 2017 | ruAAA | Стабильный |
20 января 2017 | A++ | Стабильный |
20 января 2016 | A++ | Стабильный |
11 марта 2015 | A++ | Стабильный |
6 февраля 2014 | A++ | Стабильный |
14 января 2013 | A++ | Стабильный |
3 февраля 2012 | A++ | Стабильный |
27 октября 2011 | A++ | Стабильный |
18 октября 2011 | A++ | Стабильный |
28 декабря 2010 | A++ | - |
21 декабря 2009 | A++ | - |
16 ноября 2008 | A++ | - |
* Рейтинг надежности НПФ подготовлен рейтинговым агентством Эксперт.
НРА: Рэнкинг НПФ по количеству застрахованных лиц
Дата актуализации | Кол-во застрахованных лиц (человек) | Доля на рынке (%) | Пенсионные накопления (тыс. рублей, баланс. ст.) |
---|---|---|---|
30 сентября 2015 | 0 | 0 | |
30 сентября 2014 | 245 137 | 3.87 | 323 241 817 |
31 марта 2014 | 735 | 3.00 | 61 |
31 декабря 2013 | 736 232 | 3.32 | 61 275 925 |
30 сентября 2013 | 730 346 | 3.47 | 56 761 398 |
30 июня 2013 | 239 753 | 3.59 | 307 554 141 |
* Рэнкинг НПФ по количеству застрахованных лиц подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг НПФ по количеству участников
Дата актуализации | Кол-во участников (человек) | Доля на рынке (%) | Пенсионные резервы (тыс. рублей) |
---|---|---|---|
30 сентября 2019 | 235 210 | 3.81 | 434 024 404 |
30 июня 2019 | 235 267 | 3.81 | 426 907 002 |
31 марта 2019 | 235 508 | 3.81 | 413 784 686 |
31 декабря 2018 | 233 020 | 3.80 | 406 209 187 |
30 сентября 2018 | 233 995 | 3.80 | 396 644 286 |
30 июня 2018 | 233 153 | 3.79 | 388 766 111 |
31 марта 2018 | 232 510 | 3.77 | 384 761 960 |
31 декабря 2017 | 231 774 | 3.86 | 374 379 096 |
30 сентября 2017 | 232 647 | 4.05 | 363 158 483 |
30 июня 2017 | 232 018 | 4.13 | 372 149 389 |
31 марта 2017 | 246 955 | 4.52 | 350 392 121 |
31 декабря 2016 | 246 610 | 4.67 | 372 203 433 |
30 сентября 2016 | 245 196 | 4.66 | 360 387 394 |
30 июня 2016 | 244 575 | 4.60 | 352 642 964 |
31 марта 2016 | 244 148 | 4.27 | 347 096 184 |
30 сентября 2015 | 243 776 | 3.98 | 336 825 701 |
30 июня 2015 | 243 335 | 3.87 | 335 310 075 |
31 марта 2015 | 245 708 | 3.87 | 328 476 808 |
30 сентября 2014 | 323 241 817 | 36.80 | 245 137 |
30 июня 2014 | 244 789 | 3.84 | 320 896 943 |
31 марта 2014 | 244 | 3.00 | 319 |
31 декабря 2013 | 244 093 | 3.61 | 317 391 860 |
30 сентября 2013 | 241 181 | 3.62 | 309 121 755 |
30 июня 2013 | 307 554 141 | 39.27 | 239 753 |
* Рэнкинг НПФ по количеству участников подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг НПФ по объему пенсионных резервов
Дата актуализации | Пенсионные резервы (тыс. рублей) | Доля на рынке (%) | Кол-во участников (человек) |
---|---|---|---|
30 сентября 2019 | 434 024 404 | 31.83 | 235 210 |
30 июня 2019 | 426 907 002 | 32.00 | 235 267 |
31 марта 2019 | 413 784 686 | 31.86 | 235 508 |
31 декабря 2018 | 406 209 187 | 32.04 | 233 020 |
30 сентября 2018 | 396 644 286 | 32.05 | 233 995 |
30 июня 2018 | 388 766 111 | 28.10 | 233 153 |
31 марта 2018 | 384 761 960 | 31.60 | 232 510 |
31 декабря 2017 | 374 379 096 | 31.62 | 231 774 |
30 сентября 2017 | 363 158 483 | 32.13 | 232 647 |
30 июня 2017 | 372 149 389 | 33.01 | 232 018 |
31 марта 2017 | 350 392 121 | 31.83 | 246 955 |
31 декабря 2016 | 372 203 433 | 33.94 | 246 610 |
30 сентября 2016 | 360 387 394 | 33.54 | 245 196 |
30 июня 2016 | 352 642 964 | 33.87 | 244 575 |
31 марта 2016 | 347 096 184 | 34.02 | 244 148 |
31 декабря 2015 | 338 810 271 | 34.17 | 0 |
30 сентября 2015 | 336 825 701 | 34.29 | 243 776 |
30 июня 2015 | 335 310 075 | 34.99 | 243 335 |
31 марта 2015 | 328 476 808 | 35.58 | 245 708 |
30 сентября 2014 | 323 241 817 | 36.80 | 245 137 |
30 июня 2014 | 320 896 943 | 37.25 | 244 789 |
31 марта 2014 | 319 | 37.00 | 244 |
31 декабря 2013 | 317 391 860 | 38.16 | 244 093 |
30 сентября 2013 | 309 121 755 | 38.60 | 241 181 |
30 июня 2013 | 307 554 141 | 39.27 | 239 753 |
* Рэнкинг НПФ по объему пенсионных резервов подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг НПФ по объему пенсионных накоплений
Дата актуализации | Пенсионные накопления (тыс. рублей, баланс. ст.) | Доля на рынке (%) | Кол-во застрахованных лиц (человек) |
---|---|---|---|
30 сентября 2015 | 0 | 0 | |
30 сентября 2014 | 0 | 0 | |
31 марта 2014 | 61 | 5.00 | 735 |
31 декабря 2013 | 61 275 925 | 5.64 | 736 232 |
30 сентября 2013 | 56 761 398 | 5.75 | 730 346 |
30 июня 2013 | 51 794 744 | 5.84 | 712 468 |
* Рэнкинг НПФ по объему пенсионных накоплений подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
НРА: Рэнкинг НПФ по величине собственного имущества
Дата актуализации | Собствен. Имущество (тыс. рублей) | Доля на рынке (%) | ИОУД (тыс. рублей) | Капитал и резервы (тыс. рублей) |
---|---|---|---|---|
30 сентября 2019 | 505 873 367 | 11.64 | 0 | 146 580 365 |
30 июня 2019 | 497 922 869 | 11.66 | 0 | 137 617 931 |
31 марта 2019 | 484 301 164 | 11.61 | 0 | 124 803 118 |
31 декабря 2018 | 477 483 048 | 11.77 | 0 | 119 479 828 |
30 сентября 2018 | 458 691 040 | 11.31 | 126 978 481 | 0 |
30 июня 2018 | 469 374 409 | 11.53 | 119 410 109 | 0 |
31 марта 2018 | 445 690 145 | 11.05 | 115 539 446 | 0 |
31 декабря 2017 | 436 120 767 | 11.42 | 104 804 246 | 0 |
30 сентября 2017 | 420 929 179 | 11.22 | 104 662 045 | 0 |
30 июня 2017 | 410 947 737 | 10.97 | 95 397 438 | 0 |
31 марта 2017 | 406 362 700 | 11.07 | 92 010 635 | 0 |
31 декабря 2016 | 415 091 321 | 12.13 | 40 214 280 | 0 |
30 сентября 2016 | 396 937 361 | 11.92 | 36 508 721 | 0 |
30 июня 2016 | 388 784 742 | 12.02 | 35 960 933 | 0 |
31 марта 2016 | 383 036 185 | 12.04 | 35 532 269 | 0 |
31 декабря 2015 | 374 660 031 | 12.98 | 35 355 001 | 0 |
30 сентября 2015 | 371 698 745 | 13.17 | 34 774 055 | 0 |
30 июня 2015 | 369 959 063 | 13.09 | 34 538 750 | 0 |
31 марта 2015 | 362 596 714 | 16.31 | 33 862 458 | 0 |
30 сентября 2014 | 358 180 398 | 16.66 | 34 856 290 | 0 |
30 июня 2014 | 355 968 159 | 16.84 | 34 451 603 | 0 |
31 марта 2014 | 416 | 20.00 | 34 | 0 |
31 декабря 2013 | 414 534 010 | 20.09 | 34 655 807 | 0 |
30 сентября 2013 | 399 807 297 | 21.03 | 33 788 443 | 0 |
30 июня 2013 | 392 681 565 | 21.89 | 33 152 514 | 0 |
* Рэнкинг НПФ по величине собственного имущества подготовлен Национальным рейтинговым агентством.