Последние рейтинги надежности и доходности по ПИФу "Паллада – Перспективные облигации" на сегодня.
НЛУ: Рэнкинг ПИФа по доходности
Дата актуализации | Прирост |
---|---|
июня 2011 | 0.38 % |
мая 2011 | -0.28 % |
апр. 2011 | 0.05 % |
марта 2011 | -0.07 % |
февр. 2011 | 0.07 % |
янв. 2011 | -0.15 % |
дек. 2010 | 0.05 % |
нояб. 2010 | -0.63 % |
окт. 2010 | 0.53 % |
сент. 2010 | 0.40 % |
авг. 2010 | 0.53 % |
июля 2010 | 0.54 % |
июня 2010 | -1.79 % |
мая 2010 | -2.57 % |
апр. 2010 | 3.04 % |
марта 2010 | 1.11 % |
февр. 2010 | 0.55 % |
янв. 2010 | 1.16 % |
дек. 2009 | 1.03 % |
нояб. 2009 | 1.69 % |
окт. 2009 | 1.21 % |
сент. 2009 | 2.55 % |
авг. 2009 | 1.64 % |
июля 2009 | 1.95 % |
июня 2009 | 2.27 % |
мая 2009 | 5.57 % |
апр. 2009 | 1.98 % |
марта 2009 | 7.29 % |
февр. 2009 | 5.43 % |
янв. 2009 | 1.46 % |
дек. 2008 | -5.78 % |
нояб. 2008 | -8.07 % |
окт. 2008 | -10.32 % |
сент. 2008 | -7.88 % |
авг. 2008 | -0.40 % |
июля 2008 | 0.00 % |
июня 2008 | -1.59 % |
мая 2008 | 1.35 % |
апр. 2008 | 1.35 % |
марта 2008 | -0.68 % |
февр. 2008 | 1.20 % |
янв. 2008 | -3.13 % |
дек. 2007 | 0.22 % |
нояб. 2007 | 0.51 % |
окт. 2007 | 0.90 % |
сент. 2007 | 0.88 % |
авг. 2007 | -1.86 % |
июля 2007 | 0.93 % |
июня 2007 | 0.64 % |
мая 2007 | 0.91 % |
апр. 2007 | 0.75 % |
марта 2007 | 0.57 % |
февр. 2007 | 0.55 % |
янв. 2007 | 2.53 % |
дек. 2006 | 0.44 % |
нояб. 2006 | 0.46 % |
окт. 2006 | 0.72 % |
сент. 2006 | 0.69 % |
авг. 2006 | 0.71 % |
июля 2006 | 1.01 % |
июня 2006 | 0.52 % |
мая 2006 | 0.68 % |
апр. 2006 | 0.51 % |
марта 2006 | 0.95 % |
февр. 2006 | 0.45 % |
янв. 2006 | 1.26 % |
дек. 2005 | 1.52 % |
нояб. 2005 | 0.33 % |
окт. 2005 | 0.54 % |
сент. 2005 | 1.70 % |
авг. 2005 | 1.40 % |
июля 2005 | 1.33 % |
июня 2005 | 0.77 % |
мая 2005 | 1.96 % |
апр. 2005 | 0.44 % |
марта 2005 | -1.04 % |
февр. 2005 | 2.80 % |
янв. 2005 | 2.39 % |
дек. 2004 | -0.86 % |
нояб. 2004 | -0.88 % |
окт. 2004 | 1.72 % |
сент. 2004 | 3.29 % |
авг. 2004 | 1.60 % |
июля 2004 | -1.84 % |
июня 2004 | 0.62 % |
мая 2004 | -1.07 % |
апр. 2004 | -2.88 % |
марта 2004 | 2.04 % |
февр. 2004 | 3.13 % |
янв. 2004 | 3.50 % |
дек. 2003 | 2.44 % |
нояб. 2003 | 0.40 % |
окт. 2003 | -4.64 % |
сент. 2003 | 0.51 % |
авг. 2003 | 0.63 % |
июля 2003 | -0.20 % |
июня 2003 | 0.02 % |
мая 2003 | 0.72 % |
апр. 2003 | 2.00 % |
марта 2003 | 0.85 % |
февр. 2003 | 1.72 % |
янв. 2003 | 1.06 % |
дек. 2002 | 2.73 % |
нояб. 2002 | 0.87 % |
окт. 2002 | 0.76 % |
сент. 2002 | 0.78 % |
авг. 2002 | 0.71 % |
июля 2002 | 0.95 % |
июня 2002 | 1.20 % |
мая 2002 | 0.70 % |
апр. 2002 | 0.80 % |
марта 2002 | 0.16 % |
февр. 2002 | 0.35 % |
нояб. 2001 | 0.28 % |
окт. 2001 | 0.18 % |
* Рэнкинг ПИФа по доходности подготовлен Национальным лигой управляющих.
НЛУ: Рэнкинг по привлеченным средствам
НЛУ: Коэффициент Шарпа
НЛУ: Рэнкинг по СКО
НЛУ: Рэнкинг по коэффициенту Сортино
НЛУ: Рэнкинг по риску инвестирования