Последние рейтинги надежности и доходности по ПИФу "Русские облигации" на сегодня.
НЛУ: Рэнкинг ПИФа по доходности
Дата актуализации | Прирост |
---|---|
февр. 2015 | 4.86 % |
янв. 2015 | -4.74 % |
дек. 2014 | -0.34 % |
нояб. 2014 | -1.55 % |
окт. 2014 | 0.20 % |
сент. 2014 | 0.30 % |
авг. 2014 | 0.82 % |
июля 2014 | -0.84 % |
июня 2014 | 1.19 % |
мая 2014 | 0.25 % |
апр. 2014 | 0.46 % |
марта 2014 | -0.96 % |
февр. 2014 | 0.50 % |
янв. 2014 | 1.00 % |
дек. 2013 | 0.90 % |
нояб. 2013 | -1.02 % |
окт. 2013 | 0.74 % |
сент. 2013 | 1.27 % |
авг. 2013 | 0.07 % |
июля 2013 | 0.99 % |
июня 2013 | -0.18 % |
мая 2013 | -0.40 % |
апр. 2013 | 1.55 % |
марта 2013 | 0.51 % |
февр. 2013 | 0.49 % |
янв. 2013 | 1.64 % |
дек. 2012 | 0.93 % |
нояб. 2012 | 0.51 % |
окт. 2012 | 0.77 % |
сент. 2012 | 0.63 % |
авг. 2012 | 0.50 % |
июля 2012 | 1.58 % |
июня 2012 | 0.65 % |
мая 2012 | -0.82 % |
апр. 2012 | 0.37 % |
марта 2012 | 0.79 % |
февр. 2012 | 1.01 % |
янв. 2012 | 1.74 % |
дек. 2011 | 0.53 % |
нояб. 2011 | 0.04 % |
окт. 2011 | 0.30 % |
сент. 2011 | -0.95 % |
авг. 2011 | -0.31 % |
июля 2011 | 0.75 % |
июня 2011 | 0.72 % |
мая 2011 | 0.22 % |
апр. 2011 | 0.46 % |
марта 2011 | 0.66 % |
февр. 2011 | 0.53 % |
янв. 2011 | 1.02 % |
дек. 2010 | 0.52 % |
нояб. 2010 | 0.19 % |
окт. 2010 | 0.67 % |
сент. 2010 | 0.57 % |
авг. 2010 | 0.38 % |
июля 2010 | 0.93 % |
июня 2010 | 1.93 % |
мая 2010 | -0.14 % |
апр. 2010 | -0.07 % |
марта 2010 | 2.37 % |
февр. 2010 | 1.68 % |
янв. 2010 | 1.92 % |
дек. 2009 | 1.06 % |
нояб. 2009 | 1.70 % |
окт. 2009 | 2.60 % |
сент. 2009 | 2.81 % |
авг. 2009 | 1.13 % |
июля 2009 | 2.69 % |
июня 2009 | 1.41 % |
мая 2009 | 4.63 % |
апр. 2009 | 2.22 % |
марта 2009 | 1.51 % |
февр. 2009 | 3.26 % |
янв. 2009 | 0.97 % |
дек. 2008 | -5.48 % |
нояб. 2008 | -2.73 % |
окт. 2008 | -6.28 % |
сент. 2008 | -4.94 % |
авг. 2008 | 0.08 % |
июля 2008 | 0.29 % |
июня 2008 | 0.57 % |
мая 2008 | 0.80 % |
апр. 2008 | 1.23 % |
марта 2008 | 0.31 % |
февр. 2008 | 0.27 % |
янв. 2008 | 1.41 % |
дек. 2007 | 0.26 % |
нояб. 2007 | 0.36 % |
окт. 2007 | 1.17 % |
сент. 2007 | -0.68 % |
авг. 2007 | -0.54 % |
июля 2007 | 0.81 % |
июня 2007 | 0.49 % |
мая 2007 | 0.82 % |
апр. 2007 | 0.79 % |
марта 2007 | 0.57 % |
февр. 2007 | 0.67 % |
янв. 2007 | 1.01 % |
дек. 2006 | 0.69 % |
нояб. 2006 | 0.21 % |
окт. 2006 | 0.50 % |
сент. 2006 | 0.47 % |
авг. 2006 | 0.83 % |
июля 2006 | 0.71 % |
июня 2006 | 0.14 % |
мая 2006 | 0.52 % |
апр. 2006 | 0.61 % |
марта 2006 | 0.57 % |
февр. 2006 | 0.52 % |
янв. 2006 | 0.73 % |
дек. 2005 | 0.87 % |
нояб. 2005 | 1.00 % |
окт. 2005 | 0.04 % |
сент. 2005 | 1.78 % |
авг. 2005 | 1.98 % |
июля 2005 | 1.57 % |
июня 2005 | 0.79 % |
мая 2005 | 1.80 % |
апр. 2005 | -0.30 % |
марта 2005 | 0.49 % |
февр. 2005 | 1.56 % |
янв. 2005 | 1.24 % |
дек. 2004 | 0.64 % |
нояб. 2004 | 1.10 % |
окт. 2004 | 2.62 % |
сент. 2004 | 3.85 % |
авг. 2004 | 0.66 % |
июля 2004 | -0.30 % |
июня 2004 | 1.07 % |
мая 2004 | -0.80 % |
апр. 2004 | -0.93 % |
марта 2004 | 2.94 % |
февр. 2004 | 2.34 % |
янв. 2004 | 2.56 % |
дек. 2003 | 3.53 % |
нояб. 2003 | 1.16 % |
окт. 2003 | 1.84 % |
сент. 2003 | 0.55 % |
авг. 2003 | 1.09 % |
июля 2003 | -0.12 % |
июня 2003 | 1.81 % |
мая 2003 | 2.14 % |
апр. 2003 | 7.34 % |
марта 2003 | 2.21 % |
февр. 2003 | 3.34 % |
янв. 2003 | 2.35 % |
дек. 2002 | 7.20 % |
нояб. 2002 | -0.07 % |
окт. 2002 | 2.35 % |
сент. 2002 | -0.74 % |
* Рэнкинг ПИФа по доходности подготовлен Национальным лигой управляющих.
НЛУ: Рэнкинг по привлеченным средствам
НЛУ: Коэффициент Шарпа
НЛУ: Рэнкинг по СКО
НЛУ: Рэнкинг по коэффициенту Сортино
НЛУ: Рэнкинг по риску инвестирования