Последние рейтинги надежности и доходности по ПИФу "Солид-Инвест" на сегодня.
НЛУ: Рэнкинг ПИФа по доходности
Дата актуализации | Прирост |
---|---|
окт. 2018 | -4.47 % |
сент. 2018 | 5.36 % |
авг. 2018 | -0.88 % |
июля 2018 | 1.78 % |
июня 2018 | -0.84 % |
мая 2018 | -0.37 % |
марта 2018 | -2.10 % |
февр. 2018 | 0.24 % |
янв. 2018 | 10.39 % |
дек. 2017 | -0.52 % |
нояб. 2017 | 2.83 % |
окт. 2017 | 3.27 % |
сент. 2017 | 3.19 % |
авг. 2017 | 6.39 % |
июля 2017 | 5.95 % |
июня 2017 | 0.90 % |
мая 2017 | -5.10 % |
апр. 2017 | -0.09 % |
марта 2017 | -3.43 % |
февр. 2017 | -6.75 % |
янв. 2017 | 2.57 % |
дек. 2016 | 5.33 % |
нояб. 2016 | 5.50 % |
окт. 2016 | 1.77 % |
сент. 2016 | -1.08 % |
авг. 2016 | 0.55 % |
июля 2016 | 6.34 % |
июня 2016 | -1.90 % |
мая 2016 | -2.28 % |
апр. 2016 | 3.81 % |
марта 2016 | 2.62 % |
февр. 2016 | 3.09 % |
янв. 2016 | -0.17 % |
дек. 2015 | -0.47 % |
нояб. 2015 | 4.18 % |
окт. 2015 | 3.21 % |
сент. 2015 | -3.89 % |
авг. 2015 | 5.42 % |
июля 2015 | 0.00 % |
июня 2015 | -1.50 % |
мая 2015 | -3.40 % |
апр. 2015 | 3.47 % |
марта 2015 | -8.22 % |
февр. 2015 | 7.15 % |
янв. 2015 | 16.46 % |
дек. 2014 | -10.26 % |
нояб. 2014 | 2.73 % |
окт. 2014 | 2.38 % |
сент. 2014 | 0.47 % |
авг. 2014 | 2.90 % |
июля 2014 | -3.56 % |
июня 2014 | 4.02 % |
мая 2014 | 7.45 % |
апр. 2014 | -3.26 % |
марта 2014 | -7.01 % |
февр. 2014 | -1.72 % |
янв. 2014 | -1.18 % |
дек. 2013 | 2.77 % |
нояб. 2013 | -2.91 % |
окт. 2013 | 2.26 % |
сент. 2013 | 7.18 % |
авг. 2013 | 3.32 % |
июля 2013 | 4.27 % |
июня 2013 | -2.31 % |
мая 2013 | -4.09 % |
апр. 2013 | -5.30 % |
марта 2013 | -4.40 % |
февр. 2013 | -3.50 % |
янв. 2013 | 3.45 % |
дек. 2012 | 4.75 % |
нояб. 2012 | -2.16 % |
окт. 2012 | -2.17 % |
сент. 2012 | 4.61 % |
авг. 2012 | 4.12 % |
июля 2012 | 2.94 % |
июня 2012 | 2.14 % |
мая 2012 | -10.36 % |
апр. 2012 | -0.78 % |
марта 2012 | -3.66 % |
февр. 2012 | 3.66 % |
янв. 2012 | 9.55 % |
дек. 2011 | -8.69 % |
нояб. 2011 | 0.75 % |
окт. 2011 | 14.27 % |
сент. 2011 | -13.17 % |
авг. 2011 | -10.35 % |
июля 2011 | 4.91 % |
июня 2011 | 0.66 % |
мая 2011 | -3.40 % |
апр. 2011 | -4.96 % |
марта 2011 | 0.99 % |
февр. 2011 | -0.64 % |
янв. 2011 | 2.34 % |
дек. 2010 | -1.18 % |
нояб. 2010 | 4.56 % |
окт. 2010 | 1.19 % |
сент. 2010 | 1.30 % |
авг. 2010 | 7.56 % |
июля 2010 | 2.64 % |
июня 2010 | -1.29 % |
мая 2010 | -11.14 % |
апр. 2010 | -2.40 % |
марта 2010 | 10.42 % |
февр. 2010 | 1.09 % |
янв. 2010 | 8.32 % |
дек. 2009 | 10.98 % |
нояб. 2009 | -1.50 % |
окт. 2009 | 5.81 % |
сент. 2009 | 9.59 % |
авг. 2009 | 8.97 % |
июля 2009 | 5.07 % |
июня 2009 | -3.91 % |
мая 2009 | 17.34 % |
апр. 2009 | 22.54 % |
марта 2009 | 17.63 % |
февр. 2009 | 10.89 % |
янв. 2009 | -6.49 % |
дек. 2008 | 2.53 % |
нояб. 2008 | -15.45 % |
окт. 2008 | -36.10 % |
сент. 2008 | -32.64 % |
авг. 2008 | -11.80 % |
июля 2008 | -11.74 % |
июня 2008 | -6.57 % |
мая 2008 | 7.97 % |
апр. 2008 | -1.87 % |
марта 2008 | -1.74 % |
февр. 2008 | 1.22 % |
янв. 2008 | -22.14 % |
дек. 2007 | 4.02 % |
нояб. 2007 | 0.09 % |
окт. 2007 | 5.49 % |
сент. 2007 | 2.13 % |
авг. 2007 | -5.18 % |
июля 2007 | 0.66 % |
июня 2007 | 5.28 % |
мая 2007 | -8.31 % |
апр. 2007 | -2.31 % |
марта 2007 | 4.15 % |
февр. 2007 | -2.49 % |
янв. 2007 | -0.54 % |
дек. 2006 | 12.69 % |
нояб. 2006 | 10.33 % |
окт. 2006 | 1.30 % |
сент. 2006 | -1.59 % |
авг. 2006 | 2.50 % |
июля 2006 | 4.29 % |
июня 2006 | 0.69 % |
мая 2006 | -13.37 % |
апр. 2006 | 4.96 % |
марта 2006 | -0.25 % |
февр. 2006 | 15.64 % |
янв. 2006 | 11.94 % |
дек. 2005 | 7.00 % |
нояб. 2005 | 11.23 % |
окт. 2005 | -7.49 % |
сент. 2005 | 17.79 % |
авг. 2005 | 12.07 % |
июля 2005 | 12.21 % |
июня 2005 | 5.54 % |
мая 2005 | -0.35 % |
апр. 2005 | -2.82 % |
марта 2005 | -5.38 % |
февр. 2005 | 5.93 % |
янв. 2005 | 5.17 % |
дек. 2004 | -5.12 % |
нояб. 2004 | -4.59 % |
окт. 2004 | 7.26 % |
сент. 2004 | 11.78 % |
авг. 2004 | 7.85 % |
июля 2004 | -7.29 % |
июня 2004 | 3.60 % |
мая 2004 | -4.64 % |
апр. 2004 | -10.22 % |
марта 2004 | 9.71 % |
февр. 2004 | 10.20 % |
янв. 2004 | 7.69 % |
дек. 2003 | 5.91 % |
нояб. 2003 | 1.36 % |
окт. 2003 | -6.63 % |
сент. 2003 | 7.44 % |
авг. 2003 | 11.21 % |
июля 2003 | -0.80 % |
июня 2003 | 1.31 % |
мая 2003 | 11.07 % |
апр. 2003 | 13.72 % |
марта 2003 | -2.70 % |
февр. 2003 | 5.36 % |
янв. 2003 | -2.43 % |
дек. 2002 | -1.33 % |
нояб. 2002 | 4.51 % |
окт. 2002 | 12.78 % |
сент. 2002 | -1.96 % |
авг. 2002 | -0.19 % |
июля 2002 | -1.44 % |
июня 2002 | -5.28 % |
мая 2002 | -2.58 % |
апр. 2002 | 5.68 % |
марта 2002 | 7.60 % |
февр. 2002 | -1.60 % |
нояб. 2001 | 11.82 % |
окт. 2001 | 7.64 % |
сент. 2001 | -12.79 % |
авг. 2001 | 1.82 % |
июля 2001 | -10.04 % |
июня 2001 | 3.24 % |
марта 2001 | 4.62 % |
февр. 2001 | -5.68 % |
янв. 2001 | 15.51 % |
дек. 2000 | 1.02 % |
нояб. 2000 | -20.48 % |
окт. 2000 | -6.31 % |
сент. 2000 | -17.05 % |
авг. 2000 | 13.76 % |
июля 2000 | 7.81 % |
июня 2000 | -13.76 % |
мая 2000 | -17.50 % |
* Рэнкинг ПИФа по доходности подготовлен Национальным лигой управляющих.
НЛУ: Рэнкинг по привлеченным средствам
НЛУ: Коэффициент Шарпа
НЛУ: Рэнкинг по СКО
НЛУ: Рэнкинг по коэффициенту Сортино
НЛУ: Рэнкинг по риску инвестирования