Последние рейтинги надежности и доходности по ПИФу "Альфа-КапиталТехнологии" на сегодня.
НЛУ: Рэнкинг ПИФа по доходности
Дата актуализации | Прирост |
---|---|
окт. 2018 | -11.36 % |
сент. 2018 | -5.09 % |
авг. 2018 | 9.46 % |
июля 2018 | -0.47 % |
июня 2018 | -1.38 % |
мая 2018 | 4.93 % |
марта 2018 | 0.92 % |
февр. 2018 | -1.75 % |
янв. 2018 | 6.51 % |
дек. 2017 | -1.19 % |
нояб. 2017 | 0.51 % |
окт. 2017 | 4.22 % |
сент. 2017 | 2.46 % |
авг. 2017 | 2.18 % |
июля 2017 | 4.52 % |
июня 2017 | 3.25 % |
мая 2017 | 3.40 % |
апр. 2017 | 3.51 % |
марта 2017 | 0.00 % |
февр. 2017 | 0.13 % |
янв. 2017 | 5.28 % |
дек. 2016 | -5.73 % |
нояб. 2016 | 2.13 % |
окт. 2016 | -4.17 % |
сент. 2016 | -0.86 % |
авг. 2016 | -0.40 % |
июля 2016 | 11.13 % |
июня 2016 | -5.74 % |
мая 2016 | 6.01 % |
апр. 2016 | -4.91 % |
марта 2016 | -4.15 % |
февр. 2016 | -2.98 % |
янв. 2016 | -3.09 % |
дек. 2015 | 8.21 % |
нояб. 2015 | 2.28 % |
окт. 2015 | 8.40 % |
сент. 2015 | -6.13 % |
авг. 2015 | 4.74 % |
июля 2015 | 9.60 % |
июня 2015 | 0.12 % |
мая 2015 | 1.03 % |
апр. 2015 | -8.18 % |
марта 2015 | -8.55 % |
февр. 2015 | -4.38 % |
янв. 2015 | 17.05 % |
дек. 2014 | 4.36 % |
нояб. 2014 | 9.17 % |
окт. 2014 | 4.25 % |
сент. 2014 | 2.98 % |
авг. 2014 | 1.69 % |
июля 2014 | 7.70 % |
июня 2014 | 0.00 % |
мая 2014 | 1.37 % |
апр. 2014 | -1.79 % |
марта 2014 | -2.71 % |
февр. 2014 | 4.74 % |
янв. 2014 | -1.05 % |
дек. 2013 | 6.35 % |
нояб. 2013 | 2.93 % |
окт. 2013 | 1.14 % |
сент. 2013 | 5.01 % |
авг. 2013 | 1.79 % |
июля 2013 | 11.25 % |
июня 2013 | 0.37 % |
мая 2013 | 4.66 % |
апр. 2013 | 0.58 % |
марта 2013 | 0.69 % |
февр. 2013 | -0.48 % |
янв. 2013 | 0.01 % |
дек. 2012 | 0.17 % |
нояб. 2012 | -3.31 % |
окт. 2012 | -6.92 % |
сент. 2012 | 1.35 % |
авг. 2012 | 6.26 % |
июля 2012 | 5.88 % |
июня 2012 | 0.43 % |
мая 2012 | -5.20 % |
апр. 2012 | -0.16 % |
марта 2012 | 0.36 % |
февр. 2012 | 5.03 % |
янв. 2012 | 3.59 % |
дек. 2011 | -3.70 % |
нояб. 2011 | -2.07 % |
окт. 2011 | 6.98 % |
сент. 2011 | -4.18 % |
авг. 2011 | -7.54 % |
июля 2011 | 4.56 % |
июня 2011 | -1.63 % |
мая 2011 | -2.36 % |
апр. 2011 | -2.21 % |
марта 2011 | 5.60 % |
февр. 2011 | 0.73 % |
янв. 2011 | 3.73 % |
дек. 2010 | 5.92 % |
нояб. 2010 | 4.86 % |
окт. 2010 | -0.67 % |
сент. 2010 | 0.28 % |
авг. 2010 | 9.86 % |
июля 2010 | -0.21 % |
июня 2010 | -1.48 % |
мая 2010 | -7.46 % |
апр. 2010 | -3.05 % |
марта 2010 | 10.28 % |
февр. 2010 | 2.45 % |
янв. 2010 | 7.03 % |
дек. 2009 | 16.56 % |
нояб. 2009 | 1.52 % |
окт. 2009 | 5.91 % |
сент. 2009 | 10.60 % |
авг. 2009 | 19.48 % |
июля 2009 | 5.82 % |
июня 2009 | 0.60 % |
мая 2009 | 18.53 % |
апр. 2009 | 6.18 % |
марта 2009 | 24.88 % |
февр. 2009 | 13.64 % |
янв. 2009 | 1.44 % |
дек. 2008 | -3.30 % |
нояб. 2008 | -8.98 % |
окт. 2008 | -35.94 % |
сент. 2008 | -28.59 % |
авг. 2008 | -12.74 % |
июля 2008 | -16.81 % |
июня 2008 | -3.91 % |
мая 2008 | 6.69 % |
апр. 2008 | -8.54 % |
марта 2008 | 3.32 % |
февр. 2008 | -8.05 % |
янв. 2008 | -13.61 % |
дек. 2007 | 0.02 % |
нояб. 2007 | 2.80 % |
окт. 2007 | 7.70 % |
сент. 2007 | 5.72 % |
авг. 2007 | -4.58 % |
июля 2007 | 0.32 % |
июня 2007 | -0.41 % |
мая 2007 | -4.62 % |
апр. 2007 | -0.36 % |
марта 2007 | 5.80 % |
февр. 2007 | -4.46 % |
янв. 2007 | 3.89 % |
* Рэнкинг ПИФа по доходности подготовлен Национальным лигой управляющих.
НЛУ: Рэнкинг по привлеченным средствам
НЛУ: Коэффициент Шарпа
НЛУ: Рэнкинг по СКО
НЛУ: Рэнкинг по коэффициенту Сортино
НЛУ: Рэнкинг по риску инвестирования