Последние рейтинги надежности и доходности по ПИФу "ФДИ Солид" на сегодня.
НЛУ: Рэнкинг ПИФа по доходности
Дата актуализации | Прирост |
---|---|
окт. 2018 | -0.19 % |
сент. 2018 | -0.46 % |
авг. 2018 | -1.28 % |
июля 2018 | 0.63 % |
июня 2018 | -0.07 % |
мая 2018 | 0.09 % |
марта 2018 | 0.22 % |
февр. 2018 | 0.72 % |
янв. 2018 | 1.26 % |
дек. 2017 | 0.24 % |
нояб. 2017 | 0.32 % |
окт. 2017 | 0.98 % |
сент. 2017 | 0.67 % |
авг. 2017 | 0.63 % |
июля 2017 | 0.53 % |
июня 2017 | 0.74 % |
мая 2017 | 0.97 % |
апр. 2017 | 0.91 % |
марта 2017 | 0.80 % |
февр. 2017 | 0.44 % |
янв. 2017 | 0.89 % |
дек. 2016 | 0.64 % |
нояб. 2016 | 0.24 % |
окт. 2016 | 0.53 % |
сент. 2016 | 0.55 % |
авг. 2016 | 0.78 % |
июля 2016 | 0.54 % |
июня 2016 | 0.49 % |
мая 2016 | 0.43 % |
апр. 2016 | 0.43 % |
марта 2016 | 0.54 % |
февр. 2016 | 0.97 % |
янв. 2016 | 0.63 % |
дек. 2015 | 0.71 % |
нояб. 2015 | 0.51 % |
окт. 2015 | 1.71 % |
сент. 2015 | 0.94 % |
авг. 2015 | 0.07 % |
июля 2015 | 0.75 % |
июня 2015 | 0.59 % |
мая 2015 | 0.88 % |
апр. 2015 | 1.23 % |
марта 2015 | 1.53 % |
февр. 2015 | 1.75 % |
янв. 2015 | 1.38 % |
дек. 2014 | -1.49 % |
нояб. 2014 | -0.09 % |
окт. 2014 | 0.17 % |
сент. 2014 | 0.73 % |
авг. 2014 | 0.60 % |
июля 2014 | 0.43 % |
июня 2014 | 0.67 % |
мая 2014 | 0.80 % |
апр. 2014 | 0.30 % |
марта 2014 | -0.87 % |
февр. 2014 | 0.34 % |
янв. 2014 | 0.74 % |
дек. 2013 | 0.35 % |
нояб. 2013 | 0.34 % |
окт. 2013 | 0.56 % |
сент. 2013 | 0.46 % |
авг. 2013 | 0.43 % |
июля 2013 | 0.69 % |
июня 2013 | 0.28 % |
мая 2013 | 0.58 % |
апр. 2013 | 0.77 % |
марта 2013 | 0.05 % |
февр. 2013 | 0.98 % |
янв. 2013 | 1.06 % |
дек. 2012 | 1.17 % |
нояб. 2012 | 0.42 % |
окт. 2012 | 0.70 % |
сент. 2012 | 0.75 % |
авг. 2012 | 0.26 % |
июля 2012 | 0.87 % |
июня 2012 | 0.47 % |
мая 2012 | -0.38 % |
апр. 2012 | 0.50 % |
марта 2012 | 0.49 % |
февр. 2012 | 0.80 % |
янв. 2012 | 0.27 % |
дек. 2011 | 1.06 % |
нояб. 2011 | -0.06 % |
окт. 2011 | 1.67 % |
сент. 2011 | -0.93 % |
авг. 2011 | -0.05 % |
июля 2011 | 0.63 % |
июня 2011 | 0.63 % |
мая 2011 | 0.50 % |
апр. 2011 | 0.28 % |
марта 2011 | 0.14 % |
февр. 2011 | 0.51 % |
янв. 2011 | 0.61 % |
дек. 2010 | -4.22 % |
нояб. 2010 | 1.60 % |
окт. 2010 | 3.94 % |
сент. 2010 | -0.24 % |
авг. 2010 | 0.32 % |
июля 2010 | 1.35 % |
июня 2010 | -0.77 % |
мая 2010 | -4.20 % |
апр. 2010 | -1.39 % |
марта 2010 | 5.66 % |
февр. 2010 | 2.59 % |
янв. 2010 | -1.57 % |
дек. 2009 | -1.20 % |
нояб. 2009 | -6.22 % |
окт. 2009 | 2.06 % |
сент. 2009 | -11.68 % |
авг. 2009 | -9.52 % |
июля 2009 | 8.17 % |
июня 2009 | 0.17 % |
мая 2009 | 17.46 % |
апр. 2009 | 16.27 % |
марта 2009 | 8.48 % |
февр. 2009 | -6.53 % |
янв. 2009 | -1.70 % |
дек. 2008 | 0.91 % |
нояб. 2008 | -4.07 % |
окт. 2008 | -23.73 % |
сент. 2008 | -10.49 % |
авг. 2008 | -2.74 % |
июля 2008 | -1.12 % |
июня 2008 | -0.93 % |
мая 2008 | 4.59 % |
апр. 2008 | -1.29 % |
марта 2008 | 0.18 % |
февр. 2008 | 0.49 % |
янв. 2008 | -3.70 % |
дек. 2007 | 0.86 % |
нояб. 2007 | 0.54 % |
окт. 2007 | 1.24 % |
сент. 2007 | 0.16 % |
авг. 2007 | -0.69 % |
июля 2007 | 1.28 % |
июня 2007 | 1.93 % |
мая 2007 | -1.27 % |
апр. 2007 | 0.21 % |
марта 2007 | 1.27 % |
февр. 2007 | 0.07 % |
янв. 2007 | 0.98 % |
дек. 2006 | 3.12 % |
нояб. 2006 | 1.77 % |
окт. 2006 | 1.47 % |
сент. 2006 | 0.03 % |
авг. 2006 | 1.51 % |
июля 2006 | 1.78 % |
июня 2006 | 0.13 % |
мая 2006 | -2.08 % |
апр. 2006 | 0.17 % |
марта 2006 | 0.73 % |
февр. 2006 | 1.40 % |
янв. 2006 | 1.83 % |
дек. 2005 | 1.17 % |
нояб. 2005 | 1.54 % |
окт. 2005 | -0.76 % |
сент. 2005 | 3.53 % |
авг. 2005 | 2.90 % |
июля 2005 | 2.44 % |
июня 2005 | 1.46 % |
мая 2005 | 1.55 % |
апр. 2005 | 0.26 % |
марта 2005 | -0.18 % |
февр. 2005 | 0.85 % |
янв. 2005 | 0.67 % |
дек. 2004 | 1.21 % |
нояб. 2004 | 0.47 % |
окт. 2004 | 1.05 % |
сент. 2004 | 1.14 % |
авг. 2004 | 0.66 % |
июля 2004 | 0.21 % |
июня 2004 | 0.50 % |
мая 2004 | -0.35 % |
апр. 2004 | -1.01 % |
марта 2004 | 1.13 % |
февр. 2004 | -0.24 % |
янв. 2004 | 3.22 % |
дек. 2003 | 3.04 % |
нояб. 2003 | 0.53 % |
окт. 2003 | 0.82 % |
сент. 2003 | 0.40 % |
авг. 2003 | 0.32 % |
июля 2003 | -0.63 % |
июня 2003 | -0.19 % |
мая 2003 | 0.43 % |
апр. 2003 | 1.68 % |
марта 2003 | 1.42 % |
февр. 2003 | 5.81 % |
янв. 2003 | 1.88 % |
дек. 2002 | -3.63 % |
нояб. 2002 | 2.51 % |
окт. 2002 | 13.24 % |
сент. 2002 | 0.07 % |
авг. 2002 | 0.15 % |
июля 2002 | -7.57 % |
июня 2002 | 0.71 % |
* Рэнкинг ПИФа по доходности подготовлен Национальным лигой управляющих.
НЛУ: Рэнкинг по привлеченным средствам
НЛУ: Коэффициент Шарпа
НЛУ: Рэнкинг по СКО
НЛУ: Рэнкинг по коэффициенту Сортино
НЛУ: Рэнкинг по риску инвестирования