- Главная
- Фонды и ДУ
- Управляющие компании
- Рейтинги
- Рейтинг НРА по активам в НПФ
Рэнкинг УК по активам в НПФ - 2024
Название | Уровень рейтинга | Статус | Прогноз | Дата |
---|---|---|---|---|
Сбербанк Управление Активами | ААА.am | Присвоен | Стабильный | 14.03.2018 |
* Рейтинг построен на базе экспертных оценок Национального рейтингового агентства и показывает степень надежности УК.
Название | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Собственные средства (млн. руб) | ИДУ активами (млн. руб.) | Активы НПФ (млн. руб.) | Страховые резервы (млн.руб.) | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Финам Менеджмент | 3 436 663,00 | 3 392 914,00 | 43 749,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Мономах | 1 372 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Парма-Менеджмент | 1 236 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Агидель | 1 224 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Еврофинансы | 1 210 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Солид Менеджмент | 1 203 426,00 | 1 168 426,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Джи Эйч Пи | 1 188 255,00 | 1 188 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Меркури ЭМ | 1 181 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
АФМ | 1 159 511,00 | 627 819,00 | 531 648,00 | 44,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
РОНИН Траст | 1 150 400,00 | 895 237,00 | 255 163,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
ВЕЛЕС ТРАСТ | 1 149 311,00 | 911 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
НИК Развитие | 1 146 262,00 | 3 022,00 | 16 726 008,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
РФЦ-Капитал | 1 135 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Велес Менеджмент | 1 131 825,00 | 861 529,00 | 270 296,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Промсвязь | 1 129 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Атон-менеджмент | 1 127 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Центральная трастовая компания | 1 123 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Национальная УК | 1 107 838,00 | 680 633,00 | 427 181,00 | 24,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
КСП Капитал Управление Активами | 1 101 862,00 | 84 120,00 | 123 083,00 | 0,00 | 894 659,00 | 01.06.2020 |
Свиньин и партнеры | 1 098 683,00 | 980 215,00 | 118 468,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
РВМ Капитал | 1 072 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Агана | 1 026 115,00 | 1 026 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Ингосстрах-Инвестиции | 1 012 866,00 | 813 658,00 | 199 208,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
ЕФГ Управление Активами | 1 006 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Прогрессивные инвестиционные идеи | 992 810,00 | 417 489,00 | 403 836,00 | 0,00 | 171 485,00 | 01.06.2020 |
Трансфингруп | 989 341,00 | 989 141,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Лидер | 981 577,00 | 444 145,00 | 474 858,00 | 0,00 | 62 574,00 | 01.06.2020 |
* Общий рэнкинг подготовлен Национальным рейтинговым агентством и показывает степень финансовой устойчивости УК.
Название | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Изм. за квартал,% | Изм. за год,% | Дата |
---|---|---|---|---|
Финам Менеджмент | 3 432 668,00 | 42.26 | 01.06.2020 | |
Мономах | 1 372 447,00 | 01.06.2020 | ||
Парма-Менеджмент | 1 228 047,00 | -1.18 | 01.06.2020 | |
Агидель | 1 223 771,00 | 0.44 | 01.06.2020 | |
Еврофинансы | 1 208 675,00 | 0.85 | 01.06.2020 | |
Солид Менеджмент | 1 201 798,00 | 2.38 | 01.06.2020 | |
Джи Эйч Пи | 1 186 342,00 | -13.54 | 01.06.2020 | |
Меркури ЭМ | 1 180 341,00 | -2.00 | 01.06.2020 | |
АФМ | 1 157 991,00 | 1.13 | 01.06.2020 | |
РОНИН Траст | 1 149 923,00 | 0.38 | 01.06.2020 | |
ВЕЛЕС ТРАСТ | 1 148 285,00 | -0.07 | 01.06.2020 | |
НИК Развитие | 1 144 322,00 | 136.36 | 01.06.2020 | |
РФЦ-Капитал | 1 135 369,00 | 3.40 | 01.06.2020 | |
Велес Менеджмент | 1 131 410,00 | 01.06.2020 | ||
Промсвязь | 1 129 308,00 | -1.10 | 01.06.2020 | |
Центральная трастовая компания | 1 122 975,00 | -3.42 | 01.06.2020 | |
ДОХОДЪ | 1 113 763,00 | -2.03 | 01.06.2020 | |
Свиньин и партнеры | 1 096 936,00 | 10.02 | 01.06.2020 | |
СПУТНИК-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ | 1 075 965,00 | 0.85 | 01.06.2020 | |
РВМ Капитал | 1 068 118,00 | 0.28 | 01.06.2020 | |
Райффайзен Капитал | 1 026 440,00 | -0.80 | 01.06.2020 | |
Агана | 1 024 612,00 | 01.06.2020 | ||
Ингосстрах-Инвестиции | 1 010 960,00 | -1.23 | 01.06.2020 | |
Прогрессивные инвестиционные идеи | 990 772,00 | 9091.69 | 01.06.2020 | |
Лидер | 980 971,00 | 01.06.2020 | ||
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) | 970 804,00 | -5.20 | 01.06.2020 |
* Рэнкинг УК по активам подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
Название | ИДУ активами (млн. руб.) | Изм. за квартал,% | Изм. за год,% | Дата |
---|---|---|---|---|
Парма-Менеджмент | 4 050 641,00 | -1.24 | 01.06.2020 | |
Центральная трастовая компания | 4 046 930,00 | 3.02 | 01.06.2020 | |
РФЦ-Капитал | 3 802 999,00 | -8.17 | 01.06.2020 | |
Национальная УК | 1 371 638,00 | 2.68 | 01.06.2020 | |
Еврофинансы | 1 368 568,00 | -1.47 | 01.06.2020 | |
ДОХОДЪ | 1 353 302,00 | -3.44 | 01.06.2020 | |
КСП Капитал Управление Активами | 1 337 481,00 | -0.80 | 01.06.2020 | |
АК БАРС КАПИТАЛ | 1 336 840,00 | 0.65 | 01.06.2020 | |
БИН ФИНАМ Групп | 1 295 636,00 | -2.89 | 01.06.2020 | |
Финам Менеджмент | 1 292 677,00 | -3.83 | 01.06.2020 | |
Солид Менеджмент | 1 285 239,00 | -0.85 | 01.06.2020 | |
Атон-менеджмент | 1 218 535,00 | 4.99 | 01.06.2020 | |
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) | 1 206 471,00 | 1.51 | 01.06.2020 | |
Ингосстрах-Инвестиции | 1 196 770,00 | 62.27 | 01.06.2020 | |
Промсвязь | 1 163 960,00 | -3.47 | 01.06.2020 | |
Райффайзен Капитал | 1 088 630,00 | 274.91 | 01.06.2020 | |
Альфа-Капитал | 994 526,00 | 8.75 | 01.06.2020 |
* Рэнкинг УК по активам в индивидуальном доверительном управлении подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
Название | Активы НПФ (млн. руб.) | Изм. за квартал,% | Изм. за год,% | Кол-во НПФ | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Альфа-Капитал | 1 285 615,00 | -5.68 | 0 | 01.06.2020 | |
Солид Менеджмент | 1 254 226,00 | 0 | 01.06.2020 | ||
КСП Капитал Управление Активами | 1 247 353,00 | -0.46 | 0 | 01.06.2020 | |
АК БАРС КАПИТАЛ | 1 189 001,00 | 35 308 535 | 01.06.2020 | ||
РОНИН Траст | 1 188 255,00 | -2.65 | 0 | 01.06.2020 | |
РФЦ-Капитал | 1 182 503,00 | -2.27 | 0 | 01.06.2020 | |
Райффайзен Капитал | 1 176 570,00 | 1.00 | 0 | 01.06.2020 | |
АФМ | 1 175 893,00 | -1.59 | 0 | 01.06.2020 | |
Ингосстрах-Инвестиции | 1 108 832,00 | -10.05 | 572 942 | 01.06.2020 | |
Агана | 1 078 618,00 | -1.08 | 0 | 01.06.2020 | |
БИН ФИНАМ Групп | 1 062 913,00 | -2.84 | 825 573 | 01.06.2020 | |
Прогрессивные инвестиционные идеи | 995 913,00 | 10.26 | 0 | 01.06.2020 | |
Лидер | 986 539,00 | 8.10 | 962 368 | 01.06.2020 |
* Рэнкинг УК по активам в НПФ подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
Название | Cобств. средства (млн. руб.) | Изм. за квартал,% | Изм. за год,% | Дата |
---|---|---|---|---|
Джи Эйч Пи | 4 033 307,00 | 38.84 | 01.06.2020 | |
Меркури ЭМ | 3 972 382,00 | -13.78 | 01.06.2020 | |
НИК Развитие | 3 969 029,00 | -6.43 | 01.06.2020 | |
Солид Менеджмент | 3 943 779,00 | 01.06.2020 | ||
Центральная трастовая компания | 3 940 502,00 | 01.06.2020 | ||
Парма-Менеджмент | 3 883 360,00 | -2.08 | 01.06.2020 | |
ЕФГ Управление Активами | 3 864 766,00 | 15.44 | 01.06.2020 | |
Альфа-Капитал | 3 652 923,00 | 32.46 | 01.06.2020 | |
Еврофинансы | 1 366 862,00 | -5.46 | 01.06.2020 | |
Свиньин и партнеры | 1 359 343,00 | 01.06.2020 | ||
КСП Капитал Управление Активами | 1 355 596,00 | -4.31 | 01.06.2020 | |
Агидель | 1 348 513,00 | -1.40 | 01.06.2020 | |
РФЦ-Капитал | 1 347 501,00 | 4.28 | 01.06.2020 | |
Финам Менеджмент | 1 344 516,00 | 28.79 | 01.06.2020 | |
РВМ Капитал | 1 343 909,00 | -1.75 | 01.06.2020 | |
СПУТНИК-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ | 1 333 023,00 | 0.36 | 01.06.2020 | |
ДОХОДЪ | 1 332 038,00 | -3.56 | 01.06.2020 | |
АФМ | 1 331 095,00 | -1.33 | 01.06.2020 | |
ВЕЛЕС ТРАСТ | 1 322 208,00 | -0.56 | 01.06.2020 | |
Атон-менеджмент | 1 308 351,00 | 01.06.2020 | ||
Велес Менеджмент | 1 304 820,00 | -2.84 | 01.06.2020 | |
АК БАРС КАПИТАЛ | 1 297 573,00 | 0.10 | 01.06.2020 | |
Агана | 1 296 847,00 | 5.87 | 01.06.2020 | |
БИН ФИНАМ Групп | 1 283 144,00 | 01.06.2020 | ||
Промсвязь | 1 280 746,00 | -0.72 | 01.06.2020 | |
Прогрессивные инвестиционные идеи | 1 273 644,00 | 0.63 | 01.06.2020 | |
Трансфингруп | 1 270 830,00 | -4.22 | 01.06.2020 | |
РОНИН Траст | 1 267 547,00 | -0.88 | 01.06.2020 | |
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) | 1 251 484,00 | 145.38 | 01.06.2020 | |
Ингосстрах-Инвестиции | 1 238 154,00 | 01.06.2020 | ||
Райффайзен Капитал | 1 223 168,00 | 6.29 | 01.06.2020 | |
Лидер | 1 152 798,00 | -5.18 | 01.06.2020 |
* Рэнкинг УК по объему собственных средств подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
Название | Страховые резервы (млн.руб.) | Изменение за квартал,% | Изменение за год,% | Дата |
---|---|---|---|---|
Трансфингруп | 3 601 962,00 | 2.10 | 01.06.2020 | |
Атон-менеджмент | 1 321 177,00 | 4.23 | 01.06.2020 | |
Альфа-Капитал | 1 196 279,00 | 01.06.2020 | ||
Райффайзен Капитал | 1 183 761,00 | 01.06.2020 | ||
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) | 1 153 300,00 | -18.26 | 01.06.2020 | |
Лидер | 1 138 512,00 | -5.15 | 01.06.2020 | |
СПУТНИК-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ | 1 088 561,00 | -9.82 | 01.06.2020 | |
Ингосстрах-Инвестиции | 1 047 919,00 | -8.61 | 01.06.2020 |
* Рэнкинг УК по страховым резервам подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
Название | Целевые капиталы (без средств СРО, млн. руб.) | Изм. объема средств ЦК за квартал,% | Кол-во целевых капиталов | Кол-во собственников ЦК | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Альфа-Капитал | 3 936,14 | 5.08 | 8 | 5 | 31.12.2016 |
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) | 1 045,71 | 66.23 | 3 | 2 | 31.12.2016 |
Открытие | 786,48 | 1.70 | 7 | 5 | 31.12.2016 |
РусФин | 755,49 | -16.12 | 1 | 1 | 31.12.2016 |
Группа «КапиталЪ Управление активами» | 723,01 | 107.49 | 3 | 3 | 31.12.2016 |
Либра Капитал | 611,97 | -10.16 | 2 | 2 | 31.12.2016 |
РОНИН Траст | 228,73 | 37.63 | 1 | 1 | 31.12.2016 |
Национальная УК | 204,01 | 17.15 | 1 | 1 | 31.12.2016 |
Еврофинансы | 164,52 | -7.83 | 5 | 5 | 31.12.2016 |
БФА | 147,87 | 48.78 | 3 | 3 | 31.12.2016 |
ДОХОДЪ | 16,80 | 1 | 1 | 31.12.2016 | |
Велес Менеджмент | 16,00 | 4 | 4 | 31.12.2016 | |
Солид Менеджмент | 13,62 | 14.84 | 2 | 2 | 31.12.2016 |
Атон-менеджмент | 7,04 | 11.14 | 1 | 1 | 31.12.2016 |
Метрополь | 4,04 | -44.48 | 1 | 1 | 31.12.2016 |
Агана | 3,00 | 1 | 1 | 31.12.2016 |
* Рэнкинг УК, в доверительном управлении которых находятся средства целевых капиталов, подготовлен Национальным рейтинговым агентством.