Общий рэнкинг УК - 2024
Общий рэнкинг содержит информацию о финансовом положении и активах УК.
Название | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Собственные средства (млн. руб) | ИДУ активами (млн. руб.) | Активы НПФ (млн. руб.) | Страховые резервы (млн.руб.) | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Финам Менеджмент | 3 436 663,00 | 3 392 914,00 | 43 749,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Мономах | 1 372 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Парма-Менеджмент | 1 236 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Агидель | 1 224 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Еврофинансы | 1 210 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Солид Менеджмент | 1 203 426,00 | 1 168 426,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Джи Эйч Пи | 1 188 255,00 | 1 188 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Меркури ЭМ | 1 181 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
АФМ | 1 159 511,00 | 627 819,00 | 531 648,00 | 44,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
РОНИН Траст | 1 150 400,00 | 895 237,00 | 255 163,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
ВЕЛЕС ТРАСТ | 1 149 311,00 | 911 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
НИК Развитие | 1 146 262,00 | 3 022,00 | 16 726 008,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
РФЦ-Капитал | 1 135 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Велес Менеджмент | 1 131 825,00 | 861 529,00 | 270 296,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Промсвязь | 1 129 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Атон-менеджмент | 1 127 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Центральная трастовая компания | 1 123 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Национальная УК | 1 107 838,00 | 680 633,00 | 427 181,00 | 24,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
КСП Капитал Управление Активами | 1 101 862,00 | 84 120,00 | 123 083,00 | 0,00 | 894 659,00 | 01.06.2020 |
Свиньин и партнеры | 1 098 683,00 | 980 215,00 | 118 468,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
РВМ Капитал | 1 072 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Агана | 1 026 115,00 | 1 026 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Ингосстрах-Инвестиции | 1 012 866,00 | 813 658,00 | 199 208,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
ЕФГ Управление Активами | 1 006 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Прогрессивные инвестиционные идеи | 992 810,00 | 417 489,00 | 403 836,00 | 0,00 | 171 485,00 | 01.06.2020 |
Трансфингруп | 989 341,00 | 989 141,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Лидер | 981 577,00 | 444 145,00 | 474 858,00 | 0,00 | 62 574,00 | 01.06.2020 |
* Общий рэнкинг подготовлен Национальным рейтинговым агентством и показывает степень финансовой устойчивости УК.