Здесь собрана самая свежая информация о рейтингах управляющей компании ЗАО «Группа КапиталЪ Управление активами» по состоянию на 2024 год. Стоит ли доверять этой управляющей компании свои сбережения? Каковы риски при инвестировании в ЗАО «Группа КапиталЪ Управление активами»?
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Собственные средства (млн. руб) | ИДУ активами (млн. руб.) | Активы НПФ (млн. руб.) | Страховые резервы (млн.руб.) |
---|---|---|---|---|---|
30 июня 2019 | 58 676,85 | 3 084,00 | 960,25 | 46 587,65 | 0,00 |
31 марта 2019 | 74 801,00 | 3 132,00 | 14 051,00 | 49 572,00 | 0,00 |
31 декабря 2018 | 102 503,00 | 2 933,00 | 16 949,00 | 74 417,00 | 0,00 |
30 сентября 2018 | 106 643,44 | 2 919,00 | 16 885,97 | 73 804,54 | 0,00 |
30 июня 2018 | 120 162,98 | 2 855,03 | 13 052,96 | 91 609,47 | 0,00 |
31 марта 2018 | 161 163,12 | 2 973,95 | 16 515,20 | 128 392,12 | 0,00 |
31 декабря 2017 | 175 075,05 | 10 105,33 | 29 289,38 | 129 263,12 | 0,00 |
30 сентября 2017 | 283 371,68 | 8 009,52 | 26 798,71 | 129 004,39 | 0,00 |
30 июня 2017 | 303 739,27 | 7 930,27 | 33 343,96 | 138 307,00 | 0,02 |
31 марта 2017 | 297 045,47 | 8 158,12 | 32 516,85 | 126 473,28 | 129,29 |
31 декабря 2016 | 275 028,19 | 7 609,80 | 35 533,53 | 125 132,62 | 181,64 |
30 сентября 2016 | 282 266,78 | 7 361,34 | 32 205,14 | 128 542,57 | 176,44 |
30 июня 2016 | 271 349,12 | 7 454,24 | 22 467,96 | 123 492,52 | 172,08 |
31 марта 2016 | 266 568,67 | 7 333,89 | 22 207,92 | 120 289,60 | 284,29 |
31 декабря 2015 | 220 301,56 | 7 183,47 | 20 769,38 | 117 431,12 | 278,15 |
30 сентября 2015 | 228 260,78 | 6 804,00 | 20 549,31 | 121 562,53 | 923,46 |
30 июня 2015 | 219 513,27 | 6 749,17 | 20 992,72 | 108 818,64 | 892,44 |
31 марта 2015 | 165 432,79 | 6 667,75 | 11 908,63 | 80 147,10 | 954,87 |
31 декабря 2014 | 176 357,59 | 6 499,93 | 25 727,14 | 84 248,88 | 1,53 |
30 сентября 2014 | 175 395,62 | 5 732,70 | 19 872,04 | 80 643,24 | 35,77 |
30 июня 2014 | 171 926,86 | 4 941,56 | 19 643,22 | 57 746,77 | 1,54 |
31 марта 2014 | 171,00 | 4,00 | 18,00 | 80,00 | 1,00 |
* Общий рэнкинг подготовлен Национальным рейтинговым агентством и показывает степень финансовой устойчивости УК.
Дата актуализации | Целевые капиталы (без средств СРО, млн. руб.) | Изменение объема средств ЦК за квартал (%) | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Изменение суммы активов за квартал (%) | Собственные средства (млн. руб) | Изменение CC за квартал (%) | Количество целевых капиталов | Количество собственников ЦК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 декабря 2016 | 723,01 | 107.49 | 275 028,19 | 24,84 | 7 609,80 | 5.93 | 3,00 | 3,00 |
31 декабря 2015 | 348,45 | -0.50 | 220 301,56 | 0,36 | 7 183,47 | 6.43 | 2,00 | 2,00 |
30 июня 2015 | 350,19 | 2.97 | 219 513,27 | 32,69 | 6 749,17 | 1.22 | 2,00 | 2,00 |
31 декабря 2014 | 344,62 | 0.18 | 176 357,59 | 0,55 | 6 499,93 | 13.38 | 2,00 | 2,00 |
30 сентября 2014 | 344,00 | 0.12 | 175 395,62 | 2,02 | 5 732,70 | 16.01 | 2,00 | 2,00 |
30 июня 2014 | 343,60 | 2.07 | 171 926,86 | 0,11 | 4 941,56 | 16.93 | 2,00 | 2,00 |
31 марта 2014 | 336,00 | 0.00 | 171,00 | 6,00 | 4,00 | -27.00 | 2,00 | 2,00 |
* Рэнкинг УК, в доверительном управлении которых находятся средства целевых капиталов, подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
Дата актуализации | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
30 июня 2019 | 58 676,85 | -22.00 | -52.00 |
31 марта 2019 | 74 801,00 | -27.02 | -53.59 |
31 декабря 2018 | 102 503,00 | -0.04 | -0.41 |
30 сентября 2018 | 106 643,44 | -13.60 | -62.37 |
30 июня 2018 | 120 162,98 | -0.25 | -0.60 |
31 марта 2018 | 161 163,12 | -7.95 | -45.74 |
31 декабря 2017 | 175 075,05 | -38.22 | -36.34 |
30 сентября 2017 | 283 371,68 | -6.71 | 0.39 |
30 июня 2017 | 303 739,27 | 2.25 | 11.94 |
31 марта 2017 | 297 045,47 | 8.01 | 11.43 |
31 декабря 2016 | 275 028,19 | -2.56 | 24.84 |
30 сентября 2016 | 282 266,78 | 4.02 | 23.66 |
30 июня 2016 | 271 349,12 | 1.79 | 23.61 |
31 марта 2016 | 266 568,67 | 21.00 | 61.13 |
31 декабря 2015 | 220 301,56 | -3.49 | 24.92 |
30 сентября 2015 | 228 260,78 | 3.98 | 30.14 |
30 июня 2015 | 219 513,27 | 32.69 | 27.68 |
31 марта 2015 | 165 432,79 | -6.19 | -3.67 |
31 декабря 2014 | 176 357,59 | 0.55 | 9.34 |
30 сентября 2014 | 175 395,62 | 2.02 | 17.90 |
30 июня 2014 | 171 926,86 | 0.11 | 16.04 |
31 марта 2014 | 171,00 | 6.00 | 18.00 |
* Рэнкинг УК по активам подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
Дата актуализации | Индивидуальное доверительное управление активами (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
30 июня 2019 | 960,25 | -93.00 | |
31 марта 2019 | 14 051,00 | -17.09 | -14.92 |
31 декабря 2018 | 16 949,00 | -0.42 | |
30 сентября 2018 | 16 885,97 | -36.99 | |
30 июня 2018 | 13 052,96 | -0.21 | -0.61 |
31 марта 2018 | 16 515,20 | -43.61 | -49.21 |
31 декабря 2017 | 29 289,38 | 9.29 | -17.57 |
30 сентября 2017 | 26 798,71 | -19.63 | -16.79 |
30 июня 2017 | 33 343,96 | 2.54 | 48.41 |
31 марта 2017 | 32 516,85 | -8.49 | 46.42 |
31 декабря 2016 | 35 533,53 | 10.33 | 71.09 |
30 сентября 2016 | 32 205,14 | 43.34 | 56.72 |
30 июня 2016 | 22 467,96 | 1.17 | 7.03 |
31 марта 2016 | 22 207,92 | 6.93 | 86.49 |
31 декабря 2015 | 20 769,38 | 1.07 | -19.27 |
30 сентября 2015 | 20 549,31 | -2.11 | 3.41 |
30 июня 2015 | 20 992,72 | 76.28 | 6.87 |
31 марта 2015 | 11 908,63 | -53.71 | -36.82 |
31 декабря 2014 | 25 727,14 | 29.46 | 33.81 |
30 сентября 2014 | 19 872,04 | 1.16 | 62.20 |
30 июня 2014 | 19 643,22 | 4.22 | 17.75 |
31 марта 2014 | 18,00 | -1.00 | 12.00 |
* Рэнкинг УК по активам в индивидуальном доверительном управлении подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
Дата актуализации | Активы НПФ (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) | Кол-во НПФ |
---|---|---|---|---|
30 июня 2019 | 46 587,65 | -6.00 | 0 | |
31 марта 2019 | 49 572,00 | -33.39 | -61.39 | 0 |
31 декабря 2018 | 74 417,00 | 0.01 | -0.42 | 0 |
30 сентября 2018 | 73 804,54 | -42.79 | 0 | |
30 июня 2018 | 91 609,47 | -0.29 | -0.34 | 0 |
31 марта 2018 | 128 392,12 | -0.67 | 1.52 | 0 |
31 декабря 2017 | 129 263,12 | 0.20 | 3.30 | 21 |
30 сентября 2017 | 129 004,39 | -6.73 | 0.36 | 21 |
30 июня 2017 | 138 307,00 | 9.36 | 12.00 | 22 |
31 марта 2017 | 126 473,28 | 1.07 | 5.14 | 22 |
31 декабря 2016 | 125 132,62 | -2.65 | 6.56 | 23 |
30 сентября 2016 | 128 542,57 | 4.09 | 5.74 | 0 |
30 июня 2016 | 123 492,52 | 2.66 | 13.48 | 0 |
31 марта 2016 | 120 289,60 | 2.43 | 50.09 | 36 |
31 декабря 2015 | 117 431,12 | -3.40 | 39.39 | 36 |
30 сентября 2015 | 121 562,53 | 11.71 | 50.74 | 36 |
30 июня 2015 | 108 818,64 | 35.77 | 37.56 | 36 |
31 марта 2015 | 80 147,10 | -4.87 | 0.12 | 35 |
31 декабря 2014 | 84 248,88 | 4.47 | 1.07 | 36 |
30 сентября 2014 | 80 643,24 | 1.95 | 4.96 | 36 |
30 июня 2014 | 79 104,40 | -1.18 | 12.30 | 34 |
31 марта 2014 | 80,00 | -3.00 | 11.00 | 35 |
* Рэнкинг УК по активам в НПФ подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
Дата актуализации | Cобственные средства (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
30 июня 2019 | 3 084,00 | -2.00 | 8.00 |
31 марта 2019 | 3 132,00 | 6.78 | 5.31 |
31 декабря 2018 | 2 933,00 | -0.71 | |
30 сентября 2018 | 2 919,00 | 2.24 | -63.56 |
30 июня 2018 | 2 855,03 | -0.04 | -0.64 |
31 марта 2018 | 2 973,95 | -70.57 | -63.55 |
31 декабря 2017 | 10 105,33 | 26.17 | 32.79 |
30 сентября 2017 | 8 009,52 | 1.00 | 8.81 |
30 июня 2017 | 7 930,27 | -2.79 | 6.39 |
31 марта 2017 | 8 158,12 | 7.21 | 11.24 |
31 декабря 2016 | 7 609,80 | 3.38 | 5.93 |
30 сентября 2016 | 7 361,34 | -1.25 | 8.19 |
30 июня 2016 | 7 454,24 | 1.64 | 10.45 |
31 марта 2016 | 7 333,89 | 2.09 | 9.99 |
31 декабря 2015 | 7 183,47 | 5.58 | 10.52 |
30 сентября 2015 | 6 804,00 | 0.81 | 18.69 |
30 июня 2015 | 6 749,17 | 1.22 | 36.58 |
31 марта 2015 | 6 667,75 | 2.58 | 57.78 |
31 декабря 2014 | 6 499,93 | 13.38 | 10.84 |
30 сентября 2014 | 5 732,70 | 16.01 | 74.22 |
30 июня 2014 | 4 941,56 | 16.93 | -8.12 |
31 марта 2014 | 4,00 | -27.00 | 102.00 |
* Рэнкинг УК по объему собственных средств подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
Дата актуализации | Страховые резервы (млн.руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) |
---|---|---|---|
30 июня 2018 | 0,00 | -1.00 | |
30 июня 2017 | 0,02 | -99.98 | -99.99 |
31 марта 2017 | 129,29 | -28.82 | -54.52 |
31 декабря 2016 | 181,64 | 2.95 | -34.70 |
30 сентября 2016 | 176,44 | 2.53 | -80.89 |
30 июня 2016 | 172,08 | -39.47 | -80.72 |
31 марта 2016 | 284,29 | 2.21 | -70.23 |
31 декабря 2015 | 278,15 | -69.88 | 18079.53 |
30 сентября 2015 | 923,46 | 3.48 | 2481.66 |
30 июня 2015 | 892,44 | -6.54 | 57850.57 |
31 марта 2015 | 954,87 | 62309.71 | -24.88 |
31 декабря 2014 | 1,53 | -95.72 | |
30 сентября 2014 | 35,77 | 2222.73 | |
30 июня 2014 | 1,54 | -99.88 | |
31 марта 2014 | 1,00 |
* Рэнкинг УК по страховым резервам подготовлен Национальным рейтинговым агентством.