InvestFuture

Прогнозы крупнейших банков

Прочитали: 1019

Отложенные ордера банков

Валютная параБанкПокупка/ПродажаЦенаЦельStop/LossДата размещения
EUR/USD Reuters IFR Покупка 1.16 1.21 1.15 05.07.2018
USD/JPY Reuters IFR Продажа 110.8 n/a 111.8 04.07.2018
USD/JPY Reuters IFR Покупка 109.8 n/a 108.8 03.07.2018
USD/JPY Reuters IFR Покупка 109.8 n/a 108.8 12.06.2018
Открытые позиции Поиск: Валютная параБанкПокупка/ПродажаЦенаЦельStop/LossДата размещения
EUR/USD Reuters IFR Покупка 1.1625 1.1795 1.1625 06.07.2018
EUR/USD Reuters IFR Продажа 1.164 1.146 1.1585 21.06.2018
EUR/USD CitiBank Покупка 1.164 1.2 1.149 22.06.2018
AUD/USD Reuters IFR Продажа 0.741 0.717 0.748 02.07.2018
EUR/GBP Deutsche Bank Продажа 0.8745 0.805 0.885 17.04.2018
USD/JPY Morgan Stanley Продажа 110 103 111.5 06.06.2018
USD/JPY TD Bank Продажа 110 105 112.1 05.06.2018
USD/CHF Morgan Stanley Продажа 0.994 0.94 1.0065 28.05.2018
EUR/CHF Morgan Stanley Покупка 1.1506 1.12 1.166 22.06.2018
AUD/JPY Bank of America Покупка 83 90 81 20.04.2018
EUR/AUD ANZ Покупка 1.5495 1.619 1.57 09.07.2018
GBP/CHF Credit Agricole Покупка 1.315 1.385 1.278 07.06.2018
Записи с 1 до 12 из 12 записей

 

Источник: Financial Market

Оцените материал:
(оценок: 38, среднее: 4.39 из 5)
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Прогнозы крупнейших

Поделитесь с друзьями: