InvestFuture

Рэнкинг НПФ по объему пенсионных накоплений 2024 - НРА

Рэнкинг ранжирует НПФ по объему пенсионных накоплений в управлении. Чем выше НПФ в рэнкинге, тем больше средств накопительной части пенсии они получили от граждан.

НазваниеДата актуализацииПенсионные накопления (тыс. рублей, баланс. ст.)Доля на рынке (%)Кол-во застрахованных лиц (человек)
Сбербанк30 сентября 2019554 167 37721.878 732 885
АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»30 сентября 2019454 412 61817.937 125 521
Будущее30 сентября 2019239 035 5339.434 298 651
САФМАР30 сентября 2019234 923 1269.273 882 670
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд30 сентября 2019222 542 9748.782 657 909
АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»30 сентября 2019113 040 4634.461 469 302
МНПФ БОЛЬШОЙ30 сентября 201940 370 9211.59444 950
НПФ ОПК (Оборонно-промышленного комплекса)30 сентября 201928 251 4811.11370 110
Социум30 сентября 201919 755 7360.78307 693
АО «Национальный НПФ»30 сентября 201918 090 2080.71284 157
Ханты-Мансийский НПФ30 сентября 201913 817 7330.55133 916
АО «НПФ «Магнит»30 сентября 201911 575 0710.46228 168
УГМК-Перспектива30 сентября 20199 615 3940.3892 240
Сургутнефтегаз30 сентября 20199 173 9000.3638 401
Транснефть30 сентября 20199 070 5240.3648 795
НПФ АтомФонд30 сентября 20196 940 2500.2760 550
ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие»30 сентября 20196 502 0620.26114 577
Социальное развитие30 сентября 20195 214 5000.2182 946
АО «НПФ «Волга-Капитал»30 сентября 20194 259 6370.1766 308
Образование30 сентября 20193 868 4660.1596 944
Алмазная осень30 сентября 20193 489 1150.1433 790
Стройкомплекс30 сентября 20192 925 3170.1240 980
АО «НПФ «Гефест»30 сентября 20192 903 3370.1130 334
Профессиональный30 сентября 20192 155 9580.0920 563
Первый промышленный альянс30 сентября 20191 721 3590.0731 756
Телеком-Союз30 сентября 20191 257 2110.0515 697
АвтоВАЗ30 сентября 2019901 5400.047 720
АКВИЛОН30 сентября 2019899 5780.049 611
Альянс30 сентября 2019767 9850.034 245
Роствертол30 сентября 2019762 8540.039 145

* Рэнкинг НПФ по объему пенсионных накоплений подготовлен Национальным рейтинговым агентством.

Поделитесь с друзьями: