Рэнкинг НПФ по величине собственного имущества 2024 - НРА
Собственное имущество НПФ включает в себя имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда, а также пенсионные резервы и пенсионные накопления.
Название | Дата актуализации | Собствен. Имущество (тыс. рублей) | Доля на рынке (%) | ИОУД (тыс. рублей) | Капитал и резервы (тыс. рублей) |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк | 30 сентября 2019 | 661 320 057 | 15.21 | 0 | 67 257 222 |
АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» | 30 сентября 2019 | 587 134 658 | 13.51 | 0 | 69 067 535 |
ГАЗФОНД | 30 сентября 2019 | 505 873 367 | 11.64 | 0 | 146 580 365 |
БЛАГОСОСТОЯНИЕ | 30 сентября 2019 | 428 566 453 | 9.86 | 0 | 81 214 466 |
САФМАР | 30 сентября 2019 | 272 255 134 | 6.26 | 0 | 29 614 603 |
Будущее | 30 сентября 2019 | 261 370 289 | 6.01 | 0 | 19 182 192 |
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд | 30 сентября 2019 | 252 247 901 | 5.80 | 0 | 24 087 423 |
АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» | 30 сентября 2019 | 215 887 963 | 4.97 | 0 | 28 439 454 |
Транснефть | 30 сентября 2019 | 108 863 682 | 2.50 | 0 | 19 108 023 |
МНПФ БОЛЬШОЙ | 30 сентября 2019 | 52 798 356 | 1.21 | 0 | 6 363 735 |
Сургутнефтегаз | 30 сентября 2019 | 42 030 503 | 0.97 | 0 | 16 477 251 |
АО «Национальный НПФ» | 30 сентября 2019 | 39 695 794 | 0.91 | 0 | 7 761 315 |
Ханты-Мансийский НПФ | 30 сентября 2019 | 33 691 306 | 0.78 | 0 | 4 172 093 |
Алмазная осень | 30 сентября 2019 | 31 578 115 | 0.73 | 0 | 3 890 964 |
НПФ ОПК (Оборонно-промышленного комплекса) | 30 сентября 2019 | 31 520 159 | 0.73 | 0 | 2 649 951 |
Телеком-Союз | 30 сентября 2019 | 24 389 508 | 0.56 | 0 | 1 998 079 |
Социум | 30 сентября 2019 | 24 321 616 | 0.56 | 0 | 2 561 943 |
Благосостояние ЭМЭНСИ | 30 сентября 2019 | 20 435 837 | 0.47 | 0 | 2 682 289 |
УГМК-Перспектива | 30 сентября 2019 | 13 935 737 | 0.32 | 0 | 2 373 162 |
АО «НПФ «Магнит» | 30 сентября 2019 | 13 793 317 | 0.32 | 0 | 2 206 452 |
АТОМГАРАНТ | 30 сентября 2019 | 12 831 780 | 0.30 | 0 | 1 676 935 |
Газпромбанк-фонд | 30 сентября 2019 | 11 672 931 | 0.27 | 0 | 1 634 585 |
Социальное развитие | 30 сентября 2019 | 8 626 319 | 0.20 | 0 | 526 956 |
Альянс | 30 сентября 2019 | 7 939 230 | 0.18 | 0 | 1 081 391 |
НПФ АтомФонд | 30 сентября 2019 | 7 938 456 | 0.18 | 0 | 990 476 |
Первый промышленный альянс | 30 сентября 2019 | 7 887 006 | 0.18 | 0 | 1 373 626 |
Профессиональный | 30 сентября 2019 | 7 731 670 | 0.18 | 0 | 3 057 758 |
ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие» | 30 сентября 2019 | 7 694 239 | 0.18 | 0 | 870 195 |
АО «НПФ «Волга-Капитал» | 30 сентября 2019 | 6 678 514 | 0.15 | 0 | 919 242 |
Внешэкономфонд | 30 сентября 2019 | 6 005 804 | 0.14 | 0 | 1 459 405 |
Стройкомплекс | 30 сентября 2019 | 4 553 380 | 0.10 | 0 | 948 718 |
Образование | 30 сентября 2019 | 4 523 636 | 0.10 | 0 | 400 116 |
АО «НПФ «Гефест» | 30 сентября 2019 | 4 016 046 | 0.09 | 0 | 689 281 |
АвтоВАЗ | 30 сентября 2019 | 2 677 704 | 0.06 | 0 | 420 481 |
Роствертол | 30 сентября 2019 | 2 603 982 | 0.06 | 0 | 467 368 |
АКВИЛОН | 30 сентября 2019 | 1 967 019 | 0.05 | 0 | 472 740 |
Авиаполис | 30 сентября 2019 | 1 775 213 | 0.04 | 0 | 372 086 |
Моспромстрой-Фонд | 30 сентября 2019 | 913 506 | 0.02 | 0 | 601 108 |
КОРАБЕЛ | 30 сентября 2019 | 747 680 | 0.02 | 0 | 336 790 |
Традиция | 30 сентября 2019 | 529 096 | 0.01 | 0 | 257 609 |
Уголь | 30 сентября 2019 | 488 704 | 0.01 | 0 | 473 027 |
Ингосстрах | 30 сентября 2019 | 308 444 | 0.01 | 0 | 307 801 |
АПК-Фонд | 30 сентября 2019 | 296 001 | 0.01 | 0 | 174 702 |
СБЕРФОНД | 30 сентября 2019 | 186 353 | 0 | 182 496 |
* Рэнкинг НПФ по величине собственного имущества подготовлен Национальным рейтинговым агентством.