InvestFuture

НЛУ: Рэнкинг УК по объему привлеченных средств пенсионных накоплений

Узнайте, какие УК в России привлекли наибольшие объемы пенсионных накоплений граждан в управление за год, за 3 года и за 5 лет. Источник данных - Национальная лига управляющих.

Дата:
УК За год За 3 года За 5 лет
РФЦ-Капитал(22-03У024)1 065 244,00т.р.705 661,00т.р.778 428,00т.р.
Финам Менеджмент(22-03У063)3 004,00т.р.22 654,00т.р.30 144,00т.р.
Агана - КОНСЕРВАТИВНЫЙ(22-03У028)-1 630,00т.р.-6 194,00т.р.-2 899,00т.р.
Тринфико - КОНСЕРВАТИВНОГО СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА(22-03У015)-2 711,00т.р.-9 535,00т.р.-8 028,00т.р.
Тринфико - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ(22-03У013)-2 849,00т.р.-12 622,00т.р.-11 253,00т.р.
Аналитический центр(22-03У010)-3 257,00т.р.-11 807,00т.р.-9 764,00т.р.
Национальная УК(22-03У002)-4 030,00т.р.-13 060,00т.р.-9 917,00т.р.
Брокеркредитсервис - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ(22-03У057)-4 319,00т.р.-8 654,00т.р.-3 062,00т.р.
ОФГ ИНВЕСТ(22-03У043)-4 414,00т.р.-22 427,00т.р.-12 179,00т.р.
РЕГИОН ЭсМ(22-03У023)-5 445,00т.р.10 790,00т.р.17 596,00т.р.
Мономах(22-03У011)-6 583,00т.р.-22 463,00т.р.-20 211,00т.р.
Тринфико - ДОЛГОСРОЧНОГО РОСТА(22-03У014)-8 572,00т.р.-35 987,00т.р.-27 634,00т.р.
Метрополь(22-03У027)-9 904,00т.р.-20 848,00т.р.-4 607,00т.р.
Открытие(22-03У062)-19 378,00т.р.80 405,00т.р.152 974,00т.р.
Ингосстрах-Инвестиции(22-03У033)-21 554,00т.р.21 353,00т.р.47 306,00т.р.
Промсвязь(22-03У061)-22 487,00т.р.-57 251,00т.р.-36 933,00т.р.
МДМ(22-03У044)-22 656,00т.р.-71 435,00т.р.-55 339,00т.р.
Агана - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ(22-03У029)-24 173,00т.р.-77 558,00т.р.-53 703,00т.р.
Пенсионная сберегательная компания(22-03У038)-25 671,00т.р.-60 236,00т.р.-51 467,00т.р.
Лидер(22-03У036)-44 469,00т.р.-161 705,00т.р.-144 184,00т.р.
РЕГИОН Портфельные инвестиции(22-03У042)-46 539,00т.р.-109 946,00т.р.-66 529,00т.р.
БИН ФИНАМ Групп(22-03У035)-60 343,00т.р.-218 995,00т.р.-191 965,00т.р.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (22-03У059)-65 600,00т.р.-181 476,00т.р.-117 455,00т.р.
Металлинвесттраст(22-03У034)-66 489,00т.р.-240 716,00т.р.-196 401,00т.р.
Атон-менеджмент(22-03У025)-68 801,00т.р.-212 225,00т.р.-138 553,00т.р.
Брокеркредитсервис - ДОХОДНЫЙ(22-03У056)-71 016,00т.р.-146 787,00т.р.-85 541,00т.р.
Альфа-Капитал(22-03У017)-79 981,00т.р.-176 106,00т.р.-82 570,00т.р.
ВТБ Капитал Управление Активами(22-03У007)-90 307,00т.р.209 185,00т.р.315 557,00т.р.
БФА(22-03У055)-110 045,00т.р.-443 466,00т.р.-324 053,00т.р.
РЕГИОН траст(22-03У005)-116 225,00т.р.-471 100,00т.р.-420 386,00т.р.
КапиталЪ (22-03У019)-243 877,00т.р.-709 807,00т.р.-568 951,00т.р.
Солид Менеджмент(22-03У004)-310 146,00т.р.-34 658,00т.р.148 281,00т.р.
АК БАРС КАПИТАЛ(22-03У047)-437 409,00т.р.-1 269 914,00т.р.-1 023 975,00т.р.
Сбербанк Управление Активами(22-03У022)-537 676,00т.р.-169 333,00т.р.614 158,00т.р.
Управляющая компания УРАЛСИБ(22-03У008)-597 333,00т.р.-1 841 100,00т.р.-1 381 071,00т.р.
ВТБ Капитал Пенсионный резерв(22-03У048)-965 434,00т.р.-2 943 435,00т.р.-2 439 028,00т.р.

Поделитесь с друзьями: