InvestFuture

Монитор рынка облигаций 24 декабря 2020 г.

Прочитали: 1287 Аналитика Солид
Декабрь 24, 2020

Новости и события


  • В среду, 23 декабря, на аукционе Минфин РФ предложил инвесторам один выпуск облигаций федерального займа 52003 (ОФЗ-ИН) на 10 млрд руб. Спрос составил 34 млрд руб. Дата погашения ОФЗ выпуска 52003 - 17 июля 2030 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа составляет 2,50% годовых. Номинал ОФЗ-ИН ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом.
  • Доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ в ноябре 2020 года сократилась до 23,7% (-0.3 п.п.), сообщает Банк России.


  • ГТЛК 25 декабря готовит вторичное размещение бондов на 4 млрд руб.
  • Томск 28 декабря планирует предложить инвесторам облигации на 1 млрд руб.
  • Сбербанк в январе может предложить выпуск субордов от 10 млрд руб.
  • Сафмар ФИ утвердил программу коммерческих облигаций на 25 млрд руб.
  • Совкомбанк утвердил облигационную программу на 20 млрд руб.
  • ОГК-2 утвердила программу облигаций на 27 млрд руб.

Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО


Инструмент сокр. ISIN Доходность Цена послед. Номинал Погашение Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
ОФЗ 46020 RU000A0GN9A7 6.47 104.96 1000 2/6/2036 9.25 34.41 182
ОФЗ 26230 RU000A100EF5 6.45 114.4 1000 3/16/2039 10.47 38.39 182
ОФЗ 26233 RU000A101F94 6.43 97.795 1000 7/18/2035 9.57 30.42 182
ОФЗ 26225 RU000A0ZYUB7 6.37 108.747 1000 5/10/2034 8.94 36.15 182
ОФЗ 26221 RU000A0JXFM1 6.33 112.4 1000 3/23/2033 8.28 38.39 182
ОФЗ 26235 RU000A1028E3 6.05 99.5 1000 3/12/2031 7.73 26.02 161
ОФЗ 26218 RU000A0JVW48 6.05 119.858 1000 9/17/2031 7.46 42.38 182
ОФЗ 26228 RU000A100A82 5.92 112.85 1000 4/10/2030 6.90 38.15 182
ОФЗ 26224 RU000A0ZYUA9 5.87 107.338 1000 5/23/2029 6.57 34.41 182
ОФЗ 29006 RU000A0JV4L2 5.81 102.949 1000 1/29/2025 3.58 32.66 182
ОФЗ 26236 RU000A102BT8 5.75 100.199 1000 5/17/2028 6.10 30.61 196
ОФЗ 26212 RU000A0JTK38 5.75 107.95 1000 1/19/2028 5.60 35.15 182
ОФЗ 26232 RU000A1014N4 5.73 101.953 1000 10/6/2027 5.62 29.92 182
ОФЗ 26207 RU000A0JS3W6 5.62 113.36 1000 2/3/2027 4.89 40.64 182
ОФЗ 26226 RU000A0ZZYW2 5.62 111.74 1000 10/7/2026 4.75 39.64 182
ОФЗ 29007 RU000A0JV4M0 5.55 104.345 1000 3/3/2027 5.16 31.46 182
ОФЗ 26219 RU000A0JWM07 5.54 111.106 1000 9/16/2026 4.72 38.64 182
ОФЗ 26229 RU000A100EG3 5.45 107.5 1000 11/12/2025 4.21 35.65 182
ОФЗ 26234 RU000A101QE0 5.39 96.73 1000 7/16/2025 4.06 28.48 231
ОФЗ 29008 RU000A0JV4P3 5.28 106.06 1000 10/3/2029 6.92 30.32 182
ОФЗ 26222 RU000A0JXQF2 5.2 106.73 1000 10/16/2024 3.39 35.4 182
ОФЗ 26223 RU000A0ZYU88 5.12 104.175 1000 2/28/2024 2.88 32.41 182
ОФЗ 26227 RU000A1007F4 5.08 107.69 1000 7/17/2024 3.12 36.9 182
ОФЗ 29009 RU000A0JV4N8 5.07 107.591 1000 5/5/2032 8.52 29.37 182
ОФЗ 26215 RU000A0JU4L3 5.02 104.994 1000 8/16/2023 2.41 34.9 182
ОФЗ 25084 RU000A101FA1 4.97 100.995 1000 10/4/2023 2.59 26.43 182
ОФЗ 29010 RU000A0JV4Q1 4.89 109.381 1000 12/6/2034 9.98 28.72 182
ОФЗ 29012 RU000A0JX0H6 4.74 100.18 1000 11/16/2022 1.83 23.88 182
ОФЗ 26211 RU000A0JTJL3 4.58 104.86 1000 1/25/2023 1.93 34.9 182

Инструмент сокр. ISIN Доходность Цена послед. Номинал Погашение Дата оферты Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
БизНед 1Р1 RU000A1022G1 8.24 99.74 1000 8/23/2024 2.73 19.7 91
РенКредБО4 RU000A102H83 7.83 101.99 1000 12/15/2025 12/15/2023 2.69 42.13 182
МОСТРЕСТ 7 RU000A0JWN63 7.72 102.39 1000 7/7/2026 7/12/2022 1.42 46.12 182
РенСтр1P1 RU000A100X69 7.66 101.09 1000 10/7/2022 10/8/2021 0.77 44.88 182
ЕвропланБ6 RU000A100DG5 7.64 100.75 1000 5/15/2029 5/25/2021 0.42 46.87 182
ЯТЭК 1P-1 RU000A102B48 7.59 102.62 1000 10/31/2023 2.57 42.38 182
Новотр 1Р1 RU000A1014S3 7.5 103.92 1000 11/27/2024 2.70 21.82 91
БелугаБП4 RU000A102GU5 7.4 100.49 1000 12/5/2025 3.95 36.9 182
ГИДРОМАШБ3 RU000A1026H0 7.16 102.24 1000 9/20/2030 9/29/2023 2.50 39.64 182
РЖД 1Б-05 RU000A102E37 7.14 0 1000000 9/1/2021 0.00 54623.29 275
ПИК К 1P2 RU000A1016Z3 7.03 104 1000 12/11/2024 2.86 20.57 91
ЕвропланБ3 RU000A100W60 7.03 103.07 1000 9/20/2029 9/29/2022 1.64 43.88 182
ХКФинБ1P5 RU000A102CD0 7.01 101.73 1000 11/10/2023 2.60 18.7 91
Систем1P17 RU000A102FT9 6.94 99.72 1000 11/25/2030 6/2/2025 3.90 33.66 182
О'КЕЙ Б1Р4 RU000A102BK7 6.92 101.93 1000 10/25/2030 11/3/2023 2.58 18.7 91
ПИК К 1P3 RU000A1026C1 6.91 101.38 1000 3/29/2023 2.07 18.45 91
БелугаБП2 RU000A100L63 6.9 106.74 1000 7/10/2024 2.42 47.37 182
ЧТПЗ 1P5 RU000A101WB4 6.9 99.49 1000 7/4/2025 3.90 16.45 91
Росагрл1Р1 RU000A101R09 6.8 102.5 1000 5/28/2025 3.85 36.65 182
Систем1P13 RU000A101Q26 6.73 99.93 1000 5/15/2030 5/22/2024 3.09 32.91 182
ЧТПЗ 1P3 RU000A0JXME4 6.72 109.1 1000 3/21/2024 2.84 24.18 91
Систем1P12 RU000A101012 6.66 104.34 1000 10/23/2029 10/29/2024 3.37 39.14 182
СистемБ1P5 RU000A0JWZY6 6.66 101 1000 11/13/2026 2/16/2024 2.84 17.08 91
ЧТПЗ 1P6 RU000A102F85 6.66 100.8 1000 11/28/2023 2.67 16.95 91
Система1P8 RU000A0ZYWU3 6.62 108 1000 2/23/2028 8/28/2024 3.15 44.88 182
Сегежа1P1R RU000A101D13 6.6 101.15 1000 1/26/2023 1.93 35.4 182
Газпнф3P2R RU000A1017J5 6.53 105.24 1000 12/7/2029 6.75 17.83 91
iХэдХ1P01R RU000A102GY7 6.53 100.2 1000 12/11/2023 2.72 16.08 91
Газпнф3P1R RU000A101137 6.41 102 1000 11/5/2024 0.01 17.08 91
РЖД 1Р-14R RU000A1008D7 6.28 118.9 1000 5/4/2029 0.00 45.38 182

Инструмент сокр. ISIN Доходность, % Цена послед. Номинал Погашение Дата оферты Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
БДеньги1Р1 RU000A101483 12.18 104.94 925 11/17/2022 1.09 12.16 30
ПКБ 1Р-01 RU000A1020S0 12.14 102.4 1000 8/10/2023 1.77 32.41 91
СибСтекП02 RU000A1026R9 12.13 103.14 10000 9/9/2025 3.11 102.74 30
Джи-гр 1Р1 RU000A101TS4 11.85 101.79 1000 6/19/2023 1.61 31.16 91
ПКБ БО-01 RU000A0JWWG0 11.07 101.79 400 10/15/2021 0.42 14.96 91
Брус 1P01 RU000A101HU5 10.22 101.89 1000 3/9/2023 1.68 27.42 91
Пионер 1P5 RU000A102KG6 10.11 100.01 1000 12/17/2024 2.90 24.31 91
iMT_FREE01 RU000A101XD8 10.09 101.98 1000 7/14/2026 7/18/2023 2.21 53.6 182
iMT-FREE02 RU000A102DK3 10.08 99.75 1000 5/21/2024 2.96 48.62 182

Корпоративные еврооблигации (USD)


Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
АЛРОСА XS1843441731 09.04.2024 2.8 4.650 1.87 1.78 108.2 BBB- BBB-
Борец XS1596115409 07.04.2022 1.2 6.500 4.70 3.45 103.0 BB- BB- Ba3
Вымпелком XS0587031096 02.02.2021 0.1 7.748 -0.22 -4.53 100.9 BB+ BBB- Ba2u
ЕвроХим XS1632225154 05.07.2021 0.5 3.950 1.66 0.50 101.5 BB- BB
Evraz Group XS1319822752 28.01.2021 0.1 8.250 0.21 -1.60 100.7 BB+ BB+
Evraz Group XS1405775377 31.01.2022 1.0 6.750 1.82 1.46 105.5 BB+ BB+
Evraz Group XS1533915721 20.03.2023 2.1 5.375 2.12 1.95 107.3 BB+ BB+ Ba2
Evraz Group XS1843443273 02.04.2024 3.0 5.250 2.19 2.11 109.7 BB+ BB+ Ba2
Газпром нефть XS0830192711 19.09.2022 1.7 4.375 1.52 1.35 105.0 BBB- BBB Baa2
Газпром нефть XS0997544860 27.11.2023 2.7 6.000 1.88 1.73 111.8 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0708813810 23.01.2021 0.1 5.999 0.39 -2.14 100.5 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0290580595 07.03.2022 1.1 6.510 1.31 1.15 106.2 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0805570354 19.07.2022 1.5 4.950 1.40 1.20 105.6 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1585190389 23.03.2027 5.4 4.950 2.65 2.60 113.3 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0885736925 06.02.2028 6.1 4.950 2.72 2.65 114.5 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0191754729 28.04.2034 9.2 8.625 3.36 3.31 156.6 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0316524130 16.08.2037 10.9 7.288 3.53 3.51 147.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0906949523 21.03.2025 3.9 4.364 1.35 1.24 112.5 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1038646078 26.02.2021 0.2 3.600 1.15 -1.81 100.6 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1521039054 17.11.2023 2.8 3.125 0.86 0.81 106.5 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1721463500 22.11.2024 3.8 2.250 1.16 1.10 104.3 BBB Baa2
Газпром XS1795409082 21.03.2026 4.9 2.500 1.43 1.39 105.5 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1911645049 24.01.2024 2.9 2.949 1.21 1.08 105.5 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1951084471 11.02.2026 4.5 5.150 2.24 2.20 114.1 BBB- BBB Baa2
Газпром XS2124187571 25.02.2030 7.9 3.250 2.84 2.81 103.4 BBB- BBB Baa2
ГТЛК XS1713473608 17.04.2025 3.8 5.950 3.70 3.56 109.1 BB+ Ba2
ГТЛК XS2010044381 18.02.2026 4.5 4.949 3.89 3.81 105.1 BB+ Ba2
ГТЛК XS1449458915 19.07.2021 0.5 5.950 1.67 1.24 102.5 BB+ Ba2
ГТЛК XS1577961516 31.05.2024 3.2 5.125 3.26 3.15 106.1 BB+ Ba2
DeloPorts RU000A0ZZ2A5 01.04.2025 3.8 6.750 4.39 4.14 109.8
Domodedovo XS1772800204 15.02.2023 2.0 5.075 4.83 4.26 101.0 BB Ba1
Global Ports XS1319813769 25.01.2022 1.0 6.872 2.14 1.71 105.2 BB+ Ba2
ЛУКОЙЛ XS0919504562 24.04.2023 2.2 4.563 1.36 1.24 107.4 BBB BBB+ Baa2
ЛУКОЙЛ XS1514045886 02.11.2026 5.2 4.750 2.18 2.11 114.1 BBB BBB+
ЛУКОЙЛ XS0304274599 07.06.2022 1.4 6.656 0.99 0.80 108.2 BBB BBB+ Baa2
Металлоинвест XS1603335610 02.05.2024 3.1 4.850 2.11 1.97 108.9 BB+ BB+ Ba1
МТС XS0921331509 30.05.2023 2.3 5.000 1.94 1.76 107.4 BBB- BB+ Baa3u
НОВАТЭК XS0588433267 03.02.2021 0.1 6.604 1.19 -1.54 100.7 BBB BBB Baa2
НОВАТЭК XS0864383723 13.12.2022 1.9 4.422 1.60 1.39 105.6 BBB BBB Baa2
НЛМК XS1405775617 15.06.2023 2.4 4.500 1.59 1.38 107.2 BBB- BBB Baa2
НЛМК XS1577953174 21.09.2024 3.5 4.000 1.97 1.89 107.4 BBB- BBB
Норникель XS1298447019 14.10.2022 1.7 6.625 1.41 1.22 109.3 BBB- BBB- Baa2
Норникель XS1589324075 11.04.2023 2.0 4.100 1.61 1.45 105.2 BBB- BBB-
Норникель XS1622146758 08.04.2022 1.0 3.849 1.13 0.99 102.8 BBB- BBB-
Норникель XS2069992258 28.10.2024 3.4 3.375 1.96 1.84 105.1 BBB- BBB- Baa2
Petropavlovsk XS1711554102 14.11.2022 1.5 8.125 5.33 4.59 104.9 B- B *-
Полюс XS1533922933 07.02.2023 2.0 5.250 1.95 1.68 107.0 BB+ BB Ba1
Полюс XS1405766384 28.03.2022 1.2 4.699 1.66 1.37 103.9 BB+ BB Ba1
Полюс XS1713474325 29.01.2024 2.9 4.700 2.19 2.08 107.6 BB+ BB Ba1
РЖД XS0764220017 05.04.2022 1.2 5.700 1.09 0.90 105.9 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1574068844 01.03.2024 3.0 4.375 1.46 1.40 109.1 BBB Baa2
РЖД XS0919581982 20.05.2021 0.4 3.374 0.19 -0.95 101.5 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1041815116 06.03.2023 2.1 4.600 0.37 0.27 109.3 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1843437036 23.05.2027 5.8 2.200 1.17 1.10 106.3 BBB Baa2
Роснефть XS0861981180 06.03.2022 1.2 4.199 1.68 1.37 103.1 BBB- Baa3
Русал XS1533921299 02.02.2022 1.1 5.125 4.55 3.84 101.0 B+ B1
Русал XS1577964965 03.05.2023 2.2 5.300 4.39 4.17 102.2 B+ B1
Русал XS1759468967 01.02.2023 2.0 4.850 4.41 4.10 101.1 B+ B1
Северсталь XS1567051443 27.08.2021 0.7 3.850 1.13 0.70 101.9 BBB- BBB
Северсталь XS0841671000 17.10.2022 1.7 5.900 1.46 1.25 108.1 BBB- BBB Baa2
Северсталь XS2046736919 16.09.2024 3.5 3.150 1.89 1.78 104.6 BBB Baa2
Сибур XS1693971043 05.10.2023 2.6 4.125 1.69 1.53 106.8 BBB- Baa3
Сибур XS2010044621 23.09.2024 3.5 3.450 1.99 1.89 105.4 BBB- Baa3
Совкомфлот XS1433454243 16.06.2023 2.3 5.375 2.57 2.43 106.8 BB+ BB+ Ba2
ФосАгро XS1599428726 03.11.2021 0.8 3.950 1.15 0.71 102.5 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS1752568144 24.04.2023 2.0 3.949 1.63 1.49 104.9 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS2099039542 23.01.2025 3.6 3.050 1.96 1.88 104.1 BBB- BBB- Baa3
Уралкалий XS2010040397 22.10.2024 3.6 4.000 2.82 2.64 104.6 BB- Ba2
ЧТПЗ US16325LAA52 19.09.2024 3.2 4.500 3.39 3.13 103.9 BB- Ba3
Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Альфа-Банк XS0620695204 28.04.2021 0.3 7.750 1.07 0.40 102.3 BB+ BB+ Ba1
ВТБ XS0223715920 30.06.2035 9.7 6.250 5.42 5.30 109.1 BBB- Baa3
ВЭБ XS0559915961 22.11.2025 4.3 6.800 2.41 2.36 120.3 BBB- BBB
ВЭБ XS0993162683 21.11.2023 2.7 5.942 1.94 1.90 111.2 BBB- BBB
ВЭБ XS0893212398 21.02.2023 2.0 4.032 1.17 0.99 106.2 BBB- BBB
ВЭБ XS0800817073 05.07.2022 1.4 6.025 1.47 1.29 107.0 BBB- BBB
Моск.Кред.Банк XS1510534677 07.11.2021 0.8 5.875 2.74 2.09 102.9 BB- BB
Моск.Кред.Банк XS1759801720 14.02.2023 2.0 5.550 3.10 2.70 105.4 BB- BB Ba3
Сбербанк XS0638572973 16.06.2021 0.5 5.717 0.90 0.32 102.4 BBB Baa3
Сбербанк XS0743596040 07.02.2022 1.1 6.125 1.25 1.01 105.4 BBB Baa3

Субординированные еврооблигации (USD)


Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Ак Барс Банк XS0805131439 13.07.2022 1.4 8.000 4.26 3.80 105.9
Альфа-Банк XS1513741311 Perp 1.0 8.000 4.46 3.85 104.1 B B2u
ВТБ XS0842078536 17.10.2022 1.7 6.950 2.90 2.74 107.2 B- Ba2
ВТБ XS0810596832 Perp 1.8 9.500 3.30 3.10 111.8 NR
Моск.Кред.Банк XS1601094755 Perp 1.7 8.875 9.73 9.27 98.9 B- Caa2u
Моск.Кред.Банк XS1589106910 05.10.2027 1.7 7.500 7.44 6.65 100.7 B+
Россельхозбанк XS0979891925 16.10.2023 2.5 8.500 3.65 3.43 113.0 NR
Сбербанк XS0935311240 23.05.2023 2.3 5.250 2.29 2.14 107.1 BBB-
Сбербанк XS0848530977 29.10.2022 1.8 5.125 2.15 1.99 105.5 BBB- Ba1
Тинькофф Банк XS1631338495 Perp 1.6 9.250 5.78 5.26 106.0 B-

Еврооблигации РФ (USD)


Эмитент Код бумаги ISIN Дата погашения Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Минфин РФ XS0767472458 04.04.2022 1.2 4.500 0.95 0.89 104.5 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721450 16.09.2023 2.6 4.875 1.21 1.10 109.9 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JWHA4 27.05.2026 4.9 4.750 1.74 1.72 115.6 BBB
Минфин РФ RU000A0JXTS9 23.06.2027 5.8 4.250 1.92 1.88 114.3 BBB
Минфин РФ XS0088543193 24.06.2028 5.6 12.750 2.33 2.27 171.4 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0ZYYN4 21.03.2029 7.0 4.375 2.18 2.13 116.7 BBB
Минфин РФ RU000A1006S9 28.03.2035 10.7 5.100 2.83 2.80 126.7 BBB
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 13.9 5.625 3.12 3.10 138.9 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 13.9 5.625 3.12 3.10 138.9 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721963 16.09.2043 14.4 5.875 3.15 3.13 144.2 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JXU14 23.06.2047 16.4 5.250 3.13 3.13 137.9 BBB

Кривые доходностей (USD)


Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)

Спред доходности RF к UST (б.п.)

Кривая доходности UST (% годовых)

Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)

Доходность облигаций EM HY (USD)


Доходность облигаций EMHY (USD)

Вероятность рецессии в США



Смотреть полный обзор

Источник: Солид

Оцените материал:
(оценок: 27, среднее: 4.33 из 5)
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Монитор рынка облигаций

Поделитесь с друзьями: