Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.1947,71). Утром индекс реализовал импульс снижения до 1926. Внутридневные сопротивления 1936-1947,4. Дневные сопротивления 1959,4-1970,9
Обобщающая таблица рекомендаций 19/07/2017
Бумага | Цена | Рекомендация | Поддержка | Сопротивление | Стоп-лосс дальний | Стоп-лосс ближний |
ВТБ | 0,0635 | Продавать | 0,06284 | 0,06409 | 0,06471 | 0,06441 |
Газпром | 124,49 | Продавать | 116,86 | 121,4 | 126,35 | 125,65 |
ГМК Норникель | 8574 | Покупать | 8470 | 8809 | 8292 | 8447 |
Лукойл | 2840 | Продавать | 2830 | 2897 | 2948 | 2935 |
Магнит | 9600 | Сокращать | 9424 | 9744 | 9759 | |
МТС | 232,8 | Сокращать | 229,95 | 236,75 | 237 | |
Роснефть | 315,1 | Продавать | 310,75 | 317,7 | 328,15 | 319,1 |
Сбербанк | 161,7 | Покупать | 159,82 | 164,22 | 157,37 | 158,96 |
Северсталь | 836,3 | Сокращать | 823 | 844,2 | 844,9 |
|
Алроса | 96 | Продавать | 88,31 | 92,71 | 97,89 | 97,89 |
Татнефть | 371,75 | Продавать | 366,1 | 380,2 | 382,2 | 380,8 |
ВТБ
|
Газпром
|
ГМК Норильский никель
|
Лукойл
|
Магнит
|
МТС
|
Роснефть
|
Сбербанк
|
Северсталь
|
Алроса (замена)
|
Акция на выбор: Татнефть об.
|
| ||
|