Показатель | Дата | Последний | Измерение | Частота |
---|---|---|---|---|
Цены | ||||
Базовый уровень инфляции | февр. 2020 | 2,80 | % | Месяц |
Дефлятор ВВП | дек. 2019 | 98,00 | points | |
Изменение цен производителей | февр. 2020 | 8,70 | % | |
Индекс потребительских цен (CPI) | марта 2020 | 137,00 | points | Месяц |
Индекс цен производителей (PPI) | февр. 2020 | 143,00 | points | |
Продовольственная инфляция | марта 2020 | 24,10 | % | Месяц |
Уровень инфляции | 10 декабря 2019 | 11,80 | % | Месяц |
Уровень инфляции (м/м) | марта 2020 | 1,90 | % | Месяц |
ВВП | ||||
Торговля | ||||
Правительство | ||||
Деньги | ||||
Бизнес | ||||
Труд | ||||
Потребитель | ||||
Налоги |
Экономика и экономические показатели – Руанда: на данной странице Вы найдете последние данные, текущие значения и статистику по экономике страны по годам. Здесь собраны новости экономики сегодня, анализ и прогнозы экспертов, а также динамика показателей экономики по отраслям и секторам. Кроме того, на данной странице находится следующая информация: структура, основы, особенности и составляющие современной национальной экономики, в том числе и данные по рынку труда, инфляции, экономическому росту и др.
Руанда: Регион – Африка. Столица – Кигали. Центробанк - Национальный банк Руанды. Валюта – RWF.